KHR是什么货币,什么意思
KHR是柬埔寨瑞尔的货币代码,小写字母是:khr。它代表的意思是柬埔寨瑞尔。
柬埔寨瑞尔,简称:柬币,别称:瑞尔,国际代码:khr,其兑换人民币汇率又称柬币价格、柬币牌价。
柬埔寨瑞尔,又称:利尔斯,柬埔寨法定货币。
辅币名称: 仙。
1新瑞尔=100仙。美元和人民币亦于柬埔寨普遍使用。
柬埔寨瑞尔代码:KHR
柬埔寨瑞尔符号:riel
柬埔寨瑞尔介绍:柬币,全称:柬埔寨瑞尔,别称:瑞尔,国际代码、货币符号:KHR,其兑换人民币汇率又称柬币价格、柬币牌价。
日期 | 柬币/人民币 | 人民币/柬币 | 柬币/美元 | 美元/柬币 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-22 | 0.001801 | 555.38 | 0.00025 | 3995.5 |
2024-11-21 | 0.0018 | 555.65 | 0.00025 | 3997 |
2024-11-20 | 0.001796 | 556.91 | 0.00025 | 4006.1 |
2024-11-19 | 0.001795 | 557.21 | 0.00025 | 4007 |
2024-11-18 | 0.001792 | 557.91 | 0.000249 | 4011.8 |
2024-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-15 | 0.001792 | 558.06 | 0.000249 | 4017.6 |
2024-11-14 | 0.001791 | 558.4 | 0.000249 | 4018.6 |
2024-11-13 | 0.001788 | 559.35 | 0.000248 | 4026.8 |
2024-11-12 | 0.001783 | 560.89 | 0.000248 | 4034.3 |
2024-11-11 | 0.001772 | 564.49 | 0.000247 | 4052.2 |
2024-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-08 | 0.001761 | 567.72 | 0.000247 | 4055.4 |
2024-11-07 | 0.00177 | 565.07 | 0.000247 | 4049.2 |
2024-11-06 | 0.001751 | 571.06 | 0.000247 | 4054.1 |
2024-11-05 | 0.001749 | 571.62 | 0.000246 | 4059.4 |
2024-11-04 | 0.001755 | 569.86 | 0.000246 | 4057.6 |
2024-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-01 | 0.001754 | 570.01 | 0.000247 | 4054.8 |
2024-10-31 | 0.001754 | 570.09 | 0.000246 | 4061.9 |
2024-10-30 | 0.001759 | 568.47 | 0.000246 | 4058.3 |
2024-10-29 | 0.001753 | 570.38 | 0.000246 | 4065.8 |
2024-10-28 | 0.001756 | 569.42 | 0.000246 | 4060.4 |
2024-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-25 | 0.001756 | 569.46 | 0.000247 | 4048.3 |
2024-10-24 | 0.001757 | 569.14 | 0.000246 | 4057.2 |
2024-10-23 | 0.001757 | 569.31 | 0.000247 | 4056 |
2024-10-22 | 0.001755 | 569.64 | 0.000246 | 4057.1 |
2024-10-21 | 0.001751 | 571.04 | 0.000247 | 4053.4 |
2024-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-18 | 0.001757 | 569.27 | 0.000246 | 4057.4 |
2024-10-17 | 0.001756 | 569.34 | 0.000247 | 4054.8 |
2024-10-16 | 0.001756 | 569.32 | 0.000247 | 4053 |
2024-10-15 | 0.001748 | 571.92 | 0.000247 | 4050.9 |
2024-10-14 | 0.001743 | 573.86 | 0.000246 | 4058.5 |
2024-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-11 | 0.001745 | 572.99 | 0.000247 | 4052.8 |
2024-10-10 | 0.001744 | 573.34 | 0.000247 | 4055.9 |
2024-10-09 | 0.00174 | 574.86 | 0.000247 | 4056.7 |
2024-10-08 | 0.001733 | 576.87 | 0.000245 | 4079 |
2024-10-07 | 0.001733 | 577.01 | 0.000247 | 4043.3 |
2024-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-04 | 0.001732 | 577.44 | 0.000247 | 4046.4 |
2024-10-03 | 0.001732 | 577.44 | 0.000247 | 4046.4 |
2024-10-02 | 0.001732 | 577.44 | 0.000247 | 4046.4 |
2024-10-01 | 0.001732 | 577.44 | 0.000247 | 4046.4 |
2024-09-30 | 0.001729 | 578.27 | 0.000247 | 4052.2 |
2024-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-27 | 0.001729 | 578.3 | 0.000247 | 4053.9 |
2024-09-26 | 0.001733 | 576.87 | 0.000246 | 4058.5 |
2024-09-25 | 0.001734 | 576.84 | 0.000247 | 4049.5 |
2024-09-24 | 0.001738 | 575.29 | 0.000247 | 4056.4 |
2024-09-23 | 0.001738 | 575.31 | 0.000246 | 4057.7 |
2024-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-20 | 0.001743 | 573.64 | 0.000247 | 4052.4 |
2024-09-19 | 0.001747 | 572.25 | 0.000246 | 4062 |
2024-09-18 | 0.00175 | 571.44 | 0.000247 | 4049.8 |
2024-09-17 | 0.001753 | 570.59 | 0.000247 | 4052.9 |
2024-09-16 | 0.001753 | 570.59 | 0.000247 | 4052.9 |
2024-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-13 | 0.001757 | 569.08 | 0.000247 | 4042.2 |
2024-09-12 | 0.001757 | 569.3 | 0.000247 | 4054.2 |
2024-09-11 | 0.001755 | 569.79 | 0.000247 | 4055.9 |
2024-09-10 | 0.001752 | 570.79 | 0.000246 | 4060.4 |
2024-09-09 | 0.001742 | 573.99 | 0.000245 | 4074.7 |
2024-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-06 | 0.001744 | 573.49 | 0.000246 | 4067.5 |
2024-09-05 | 0.001748 | 572.17 | 0.000246 | 4061.8 |
2024-09-04 | 0.001757 | 569.2 | 0.000247 | 4049.7 |
2024-09-03 | 0.001756 | 569.37 | 0.000247 | 4048.9 |
2024-09-02 | 0.00175 | 571.54 | 0.000246 | 4059.5 |
2024-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-30 | 0.001752 | 570.68 | 0.000246 | 4058.9 |
2024-08-29 | 0.001757 | 569.05 | 0.000246 | 4057.3 |
2024-08-28 | 0.001755 | 569.76 | 0.000246 | 4057.6 |
2024-08-27 | 0.00175 | 571.28 | 0.000246 | 4070.3 |
2024-08-26 | 0.001749 | 571.87 | 0.000246 | 4068.2 |
2024-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-23 | 0.001752 | 570.86 | 0.000245 | 4073.5 |
2024-08-22 | 0.001749 | 571.63 | 0.000246 | 4071.6 |
2024-08-21 | 0.001748 | 572.1 | 0.000245 | 4079.5 |
2024-08-20 | 0.001748 | 571.93 | 0.000245 | 4079.3 |
2024-08-19 | 0.001751 | 571.05 | 0.000245 | 4078.2 |
2024-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-16 | 0.001755 | 569.77 | 0.000246 | 4071.8 |
2024-08-15 | 0.001746 | 572.58 | 0.000245 | 4088.2 |
2024-08-14 | 0.001752 | 570.81 | 0.000245 | 4076.4 |
2024-08-13 | 0.001757 | 569.27 | 0.000246 | 4069.1 |
2024-08-12 | 0.001752 | 570.78 | 0.000245 | 4078.7 |
2024-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-09 | 0.001753 | 570.51 | 0.000245 | 4076.2 |
2024-08-08 | 0.001751 | 571.1 | 0.000245 | 4081.1 |
2024-08-07 | 0.001745 | 573.09 | 0.000244 | 4091.1 |
2024-08-06 | 0.001738 | 575.35 | 0.000244 | 4103.3 |
2024-08-05 | 0.001745 | 572.93 | 0.000245 | 4087.6 |
2024-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-02 | 0.001766 | 566.14 | 0.000247 | 4040.9 |
2024-08-01 | 0.00176 | 568.23 | 0.000247 | 4052.8 |
2024-07-31 | 0.001768 | 565.6 | 0.000248 | 4035.3 |
2024-07-30 | 0.001771 | 564.79 | 0.000248 | 4030.6 |
2024-07-29 | 0.00177 | 565.11 | 0.000248 | 4030.1 |
2024-07-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-26 | 0.001766 | 566.34 | 0.000248 | 4036.3 |
2024-07-25 | 0.001772 | 564.29 | 0.000248 | 4024.6 |
2024-07-24 | 0.001774 | 563.61 | 0.000249 | 4021.8 |
2024-07-23 | 0.001774 | 563.84 | 0.000249 | 4022.1 |
2024-07-22 | 0.001772 | 564.3 | 0.000248 | 4025.4 |
2024-07-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-19 | 0.00177 | 565.04 | 0.000248 | 4029.6 |
2024-07-18 | 0.001771 | 564.71 | 0.000248 | 4025.5 |
2024-07-17 | 0.001773 | 564.1 | 0.000249 | 4023 |
2024-07-16 | 0.001771 | 564.69 | 0.000248 | 4027.8 |
2024-07-15 | 0.001769 | 565.41 | 0.000248 | 4032.1 |
2024-07-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-12 | 0.001771 | 564.81 | 0.000248 | 4027.9 |
2024-07-11 | 0.001773 | 563.94 | 0.000249 | 4023.1 |
2024-07-10 | 0.001772 | 564.21 | 0.000248 | 4025.2 |
2024-07-09 | 0.001769 | 565.36 | 0.000248 | 4031.6 |
2024-07-08 | 0.001767 | 565.79 | 0.000248 | 4033.3 |
2024-07-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-05 | 0.001768 | 565.75 | 0.000248 | 4033.2 |
2024-07-04 | 0.001768 | 565.51 | 0.000248 | 4032.4 |
2024-07-03 | 0.001769 | 565.41 | 0.000248 | 4032.1 |
2024-07-02 | 0.00177 | 564.94 | 0.000248 | 4027.5 |
2024-07-01 | 0.00177 | 564.89 | 0.000248 | 4025.7 |
2024-06-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-28 | 0.001772 | 564.49 | 0.000249 | 4023 |
2024-06-27 | 0.001772 | 564.39 | 0.000249 | 4022.4 |
2024-06-26 | 0.00177 | 564.95 | 0.000248 | 4025.2 |
2024-06-25 | 0.001768 | 565.55 | 0.000248 | 4028.1 |
2024-06-24 | 0.001765 | 566.62 | 0.000248 | 4034.4 |
2024-06-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-21 | 0.001764 | 566.8 | 0.000248 | 4035.4 |
2024-06-20 | 0.001763 | 567.19 | 0.000248 | 4037.9 |
2024-06-19 | 0.001764 | 567 | 0.000248 | 4034.7 |
2024-06-18 | 0.001768 | 565.48 | 0.000249 | 4023.3 |
2024-06-17 | 0.001764 | 567.03 | 0.000248 | 4034.4 |
2024-06-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-14 | 0.001764 | 567.03 | 0.000248 | 4034.5 |
2024-06-13 | 0.001761 | 567.86 | 0.000248 | 4038.7 |
2024-06-12 | 0.001765 | 566.58 | 0.000248 | 4030.3 |
2024-06-11 | 0.001764 | 566.98 | 0.000248 | 4033.2 |
2024-06-10 | 0.001765 | 566.7 | 0.000248 | 4029.6 |
2024-06-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-07 | 0.001765 | 566.51 | 0.000248 | 4028.2 |
2024-06-06 | 0.001768 | 565.73 | 0.000249 | 4022.8 |
2024-06-05 | 0.001766 | 566.1 | 0.000248 | 4024.8 |
2024-06-04 | 0.001768 | 565.74 | 0.000249 | 4021.4 |
2024-06-03 | 0.00177 | 565.1 | 0.000249 | 4017.1 |
2024-06-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-31 | 0.00177 | 565.03 | 0.000249 | 4016.7 |
2024-05-30 | 0.001775 | 563.28 | 0.00025 | 4005.5 |
2024-05-29 | 0.001776 | 562.91 | 0.00025 | 4002.6 |
2024-05-28 | 0.001778 | 562.42 | 0.00025 | 3998.9 |
2024-05-27 | 0.001778 | 562.54 | 0.00025 | 3999.2 |
2024-05-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-24 | 0.001778 | 562.34 | 0.00025 | 3998.3 |
2024-05-23 | 0.001779 | 562.11 | 0.00025 | 3996.5 |
2024-05-22 | 0.001779 | 562.09 | 0.00025 | 3995.2 |
2024-05-21 | 0.001777 | 562.62 | 0.00025 | 3998.5 |
2024-05-20 | 0.001775 | 563.47 | 0.00025 | 4003 |
2024-05-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-17 | 0.001773 | 564.03 | 0.00025 | 4007.2 |
2024-05-16 | 0.001774 | 563.82 | 0.00025 | 4004.2 |
2024-05-15 | 0.001776 | 563 | 0.00025 | 4000.1 |
2024-05-14 | 0.001776 | 563.03 | 0.00025 | 4000.5 |
2024-05-13 | 0.001775 | 563.26 | 0.00025 | 4000.8 |
2024-05-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-10 | 0.001775 | 563.48 | 0.00025 | 4001.3 |
2024-05-09 | 0.001777 | 562.72 | 0.00025 | 3996.9 |
2024-05-08 | 0.001774 | 563.61 | 0.00025 | 4002.5 |
2024-05-07 | 0.001772 | 564.42 | 0.00025 | 4007.5 |
2024-05-06 | 0.00178 | 561.76 | 0.000251 | 3988.2 |
2024-05-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-03 | 0.001779 | 562.17 | 0.00025 | 3994.9 |
2024-05-02 | 0.001784 | 560.65 | 0.000251 | 3984.1 |
2024-05-01 | 0.001784 | 560.65 | 0.000251 | 3984.1 |
2024-04-30 | 0.001783 | 560.74 | 0.000251 | 3984.8 |
2024-04-29 | 0.001787 | 559.61 | 0.000251 | 3976.9 |
2024-04-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-26 | 0.001786 | 559.89 | 0.000251 | 3978.4 |
2024-04-25 | 0.001787 | 559.51 | 0.000252 | 3975.8 |
2024-04-24 | 0.001787 | 559.74 | 0.000251 | 3976.8 |
2024-04-23 | 0.001785 | 560.15 | 0.000251 | 3980.4 |
2024-04-22 | 0.001785 | 560.36 | 0.000251 | 3981 |
2024-04-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-19 | 0.001793 | 557.62 | 0.000252 | 3961.7 |
2024-04-18 | 0.001788 | 559.27 | 0.000252 | 3971.9 |
2024-04-17 | 0.001793 | 557.85 | 0.000252 | 3962.1 |
2024-04-16 | 0.001793 | 557.79 | 0.000252 | 3961.9 |
2024-04-15 | 0.001793 | 557.85 | 0.000253 | 3959.6 |
2024-04-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-12 | 0.001794 | 557.28 | 0.000253 | 3954.8 |
2024-04-11 | 0.001792 | 558.07 | 0.000252 | 3960.5 |
2024-04-10 | 0.001793 | 557.72 | 0.000253 | 3957.5 |
2024-04-09 | 0.001792 | 557.93 | 0.000253 | 3958.8 |
2024-04-08 | 0.001793 | 557.61 | 0.000253 | 3956.1 |
2024-04-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-05 | 0.001793 | 557.61 | 0.000253 | 3956.2 |
2024-04-04 | 0.001793 | 557.61 | 0.000253 | 3956.2 |
2024-04-03 | 0.001793 | 557.83 | 0.000253 | 3957.7 |
2024-04-02 | 0.001793 | 557.59 | 0.000253 | 3956.5 |
2024-04-01 | 0.001791 | 558.31 | 0.000252 | 3960.5 |
2024-03-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-29 | 0.001791 | 558.27 | 0.000252 | 3960.9 |
2024-03-28 | 0.001791 | 558.35 | 0.000252 | 3961.4 |
2024-03-27 | 0.001789 | 559.08 | 0.000252 | 3966.4 |
2024-03-26 | 0.001787 | 559.65 | 0.000252 | 3970.3 |
2024-03-25 | 0.001789 | 558.86 | 0.000252 | 3967.7 |
2024-03-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-22 | 0.001781 | 561.33 | 0.000251 | 3985.7 |
2024-03-21 | 0.001781 | 561.48 | 0.000251 | 3983.3 |
2024-03-20 | 0.001781 | 561.35 | 0.000251 | 3983.8 |
2024-03-19 | 0.001781 | 561.43 | 0.000251 | 3985.3 |
2024-03-18 | 0.001777 | 562.89 | 0.00025 | 3993.3 |
2024-03-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-15 | 0.00178 | 561.81 | 0.000251 | 3987.4 |
2024-03-14 | 0.001782 | 561.21 | 0.000251 | 3983.1 |
2024-03-13 | 0.001778 | 562.42 | 0.000251 | 3989.2 |
2024-03-12 | 0.001779 | 561.99 | 0.000251 | 3988 |
2024-03-11 | 0.001775 | 563.39 | 0.00025 | 3998.3 |
2024-03-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-08 | 0.001777 | 562.83 | 0.00025 | 3994.9 |
2024-03-07 | 0.001777 | 562.89 | 0.00025 | 3996.6 |
2024-03-06 | 0.001773 | 563.91 | 0.00025 | 4004.7 |
2024-03-05 | 0.001774 | 563.6 | 0.00025 | 4003.1 |
2024-03-04 | 0.001772 | 564.23 | 0.00025 | 4007.2 |
2024-03-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-01 | 0.00177 | 564.88 | 0.000249 | 4014 |
2024-02-29 | 0.001771 | 564.52 | 0.000249 | 4010.1 |
2024-02-28 | 0.001771 | 564.65 | 0.000249 | 4013.2 |
2024-02-27 | 0.00177 | 564.98 | 0.000249 | 4014.6 |
2024-02-26 | 0.001769 | 565.4 | 0.000249 | 4018.9 |
2024-02-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-23 | 0.001768 | 565.47 | 0.000249 | 4018.5 |
2024-02-22 | 0.001767 | 566.02 | 0.000249 | 4019.8 |
2024-02-21 | 0.001767 | 565.91 | 0.000249 | 4019.7 |
2024-02-20 | 0.001768 | 565.64 | 0.000249 | 4019.9 |
2024-02-19 | 0.001767 | 566 | 0.000249 | 4020.4 |
2024-02-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-16 | 0.001768 | 565.72 | 0.000249 | 4018.6 |
2024-02-15 | 0.001768 | 565.59 | 0.000249 | 4017.7 |
2024-02-14 | 0.001769 | 565.45 | 0.000249 | 4016.7 |
2024-02-13 | 0.001768 | 565.72 | 0.000249 | 4018.6 |
2024-02-12 | 0.001767 | 566 | 0.000249 | 4020.6 |
2024-02-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-09 | 0.001767 | 565.86 | 0.000249 | 4019.6 |
2024-02-08 | 0.001766 | 566.18 | 0.000249 | 4023.4 |
2024-02-07 | 0.001765 | 566.59 | 0.000248 | 4025.6 |
2024-02-06 | 0.001767 | 566 | 0.000249 | 4023.2 |
2024-02-05 | 0.001764 | 566.91 | 0.000248 | 4029 |
2024-02-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-02 | 0.00176 | 568.14 | 0.000248 | 4034.1 |
2024-02-01 | 0.001757 | 569 | 0.000247 | 4042.7 |
2024-01-31 | 0.00176 | 568.07 | 0.000248 | 4035.5 |
2024-01-30 | 0.001762 | 567.45 | 0.000248 | 4032 |
2024-01-29 | 0.001761 | 567.73 | 0.000248 | 4036.4 |
2024-01-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-26 | 0.00176 | 568.31 | 0.000248 | 4039.2 |
2024-01-25 | 0.001755 | 569.9 | 0.000247 | 4048.8 |
2024-01-24 | 0.001762 | 567.65 | 0.000248 | 4033.3 |
2024-01-23 | 0.001767 | 565.8 | 0.000249 | 4023.8 |
2024-01-22 | 0.001768 | 565.71 | 0.000249 | 4022.5 |
2024-01-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-19 | 0.001768 | 565.47 | 0.000248 | 4024.3 |
2024-01-18 | 0.001766 | 566.18 | 0.000248 | 4029.7 |
2024-01-17 | 0.001764 | 567.05 | 0.000248 | 4035.6 |
2024-01-16 | 0.001761 | 568 | 0.000247 | 4040.4 |
2024-01-15 | 0.001759 | 568.51 | 0.000247 | 4041.2 |
2024-01-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-12 | 0.001758 | 568.89 | 0.000247 | 4042 |
2024-01-11 | 0.001757 | 569.26 | 0.000247 | 4046.7 |
2024-01-10 | 0.001754 | 570.17 | 0.000247 | 4051.3 |
2024-01-09 | 0.001749 | 571.74 | 0.000246 | 4059.9 |
2024-01-08 | 0.001746 | 572.76 | 0.000246 | 4066.9 |
2024-01-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-05 | 0.001752 | 570.79 | 0.000247 | 4054.3 |
2024-01-04 | 0.001753 | 570.54 | 0.000247 | 4050.7 |
2024-01-03 | 0.001754 | 570.02 | 0.000247 | 4047.3 |
2024-01-02 | 0.001742 | 574.01 | 0.000246 | 4062.3 |
2024-01-01 | 0.001742 | 574.01 | 0.000246 | 4065.5 |
柬币/人民币 | 人民币/柬币 | 柬币/美元 | 美元/柬币 |
---|---|---|---|
0.001766 | 566.27 | 0.000248 | 4026.3 |
KHR是柬埔寨瑞尔的货币代码,小写字母是:khr。它代表的意思是柬埔寨瑞尔。
柬埔寨瑞尔,简称:柬币,别称:瑞尔,国际代码:khr,其兑换人民币汇率又称柬币价格、柬币牌价。
柬埔寨瑞尔,又称:利尔斯,柬埔寨法定货币。
辅币名称: 仙。
1新瑞尔=100仙。美元和人民币亦于柬埔寨普遍使用。