KHR是什么货币,什么意思
KHR是柬埔寨瑞尔的货币代码,小写字母是:khr。它代表的意思是柬埔寨瑞尔。
柬埔寨瑞尔,简称:柬币,别称:瑞尔,国际代码:khr,其兑换人民币汇率又称柬币价格、柬币牌价。
柬埔寨瑞尔,又称:利尔斯,柬埔寨法定货币。
辅币名称: 仙。
1新瑞尔=100仙。美元和人民币亦于柬埔寨普遍使用。
柬埔寨瑞尔代码:KHR
柬埔寨瑞尔符号:riel
柬埔寨瑞尔介绍:柬币,全称:柬埔寨瑞尔,别称:瑞尔,国际代码、货币符号:KHR,其兑换人民币汇率又称柬币价格、柬币牌价。
日期 | 柬币/人民币 | 人民币/柬币 | 柬币/美元 | 美元/柬币 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 0.00157 | 637.11 | 0.000246 | 4062 |
2021-12-30 | 0.001568 | 637.94 | 0.000246 | 4062 |
2021-12-29 | 0.001569 | 637.33 | 0.000246 | 4062 |
2021-12-28 | 0.001569 | 637.55 | 0.000246 | 4063 |
2021-12-27 | 0.001567 | 637.97 | 0.000246 | 4063 |
2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-24 | 0.001568 | 637.91 | 0.000246 | 4063 |
2021-12-23 | 0.001566 | 638.48 | 0.000246 | 4064 |
2021-12-22 | 0.001567 | 637.96 | 0.000246 | 4064 |
2021-12-21 | 0.001568 | 637.7 | 0.000246 | 4064 |
2021-12-20 | 0.001568 | 637.86 | 0.000245 | 4078 |
2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-17 | 0.001566 | 638.48 | 0.000246 | 4064 |
2021-12-16 | 0.001567 | 638.31 | 0.000246 | 4062 |
2021-12-15 | 0.001569 | 637.52 | 0.000246 | 4062 |
2021-12-14 | 0.001568 | 637.93 | 0.000246 | 4062 |
2021-12-13 | 0.001569 | 637.36 | 0.000246 | 4058 |
2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-10 | 0.001566 | 638.52 | 0.000246 | 4067.5 |
2021-12-09 | 0.001563 | 639.71 | 0.000246 | 4062 |
2021-12-08 | 0.001568 | 637.91 | 0.000246 | 4062 |
2021-12-07 | 0.001569 | 637.3 | 0.000246 | 4062 |
2021-12-06 | 0.001567 | 637.97 | 0.000246 | 4064 |
2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-03 | 0.00157 | 637.14 | 0.000246 | 4061 |
2021-12-02 | 0.001569 | 637.17 | 0.000246 | 4060 |
2021-12-01 | 0.001569 | 637.28 | 0.000246 | 4059 |
2021-11-30 | 0.001572 | 636.27 | 0.000246 | 4059 |
2021-11-29 | 0.001574 | 635.18 | 0.000246 | 4057 |
2021-11-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-26 | 0.001576 | 634.7 | 0.000246 | 4058 |
2021-11-25 | 0.001576 | 634.5 | 0.000246 | 4059.5 |
2021-11-24 | 0.001575 | 634.87 | 0.000246 | 4057 |
2021-11-23 | 0.001576 | 634.61 | 0.000246 | 4057 |
2021-11-22 | 0.001576 | 634.54 | 0.000246 | 4058 |
2021-11-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-19 | 0.001573 | 635.8 | 0.000246 | 4058 |
2021-11-18 | 0.001572 | 636.02 | 0.000246 | 4058 |
2021-11-17 | 0.001576 | 634.71 | 0.000246 | 4058 |
2021-11-16 | 0.001575 | 634.82 | 0.000246 | 4058 |
2021-11-15 | 0.001574 | 635.17 | 0.000246 | 4058.5 |
2021-11-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-12 | 0.001578 | 633.89 | 0.000246 | 4061 |
2021-11-11 | 0.001579 | 633.25 | 0.000246 | 4062 |
2021-11-10 | 0.001574 | 635.52 | 0.000246 | 4064 |
2021-11-09 | 0.001572 | 635.96 | 0.000246 | 4064 |
2021-11-08 | 0.001575 | 634.86 | 0.000246 | 4060.5 |
2021-11-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-05 | 0.001576 | 634.57 | 0.000246 | 4060 |
2021-11-04 | 0.001575 | 634.94 | 0.000246 | 4060 |
2021-11-03 | 0.001579 | 633.28 | 0.000246 | 4058 |
2021-11-02 | 0.001577 | 633.97 | 0.000246 | 4058 |
2021-11-01 | 0.001576 | 634.5 | 0.000246 | 4073 |
2021-10-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-29 | 0.001576 | 634.67 | 0.000247 | 4056 |
2021-10-28 | 0.001576 | 634.49 | 0.000246 | 4058 |
2021-10-27 | 0.001573 | 635.81 | 0.000246 | 4060 |
2021-10-26 | 0.001573 | 635.78 | 0.000246 | 4062 |
2021-10-25 | 0.001574 | 635.13 | 0.000246 | 4060 |
2021-10-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-22 | 0.001576 | 634.37 | 0.000246 | 4062 |
2021-10-21 | 0.001573 | 635.78 | 0.000246 | 4062 |
2021-10-20 | 0.001577 | 634 | 0.000246 | 4062 |
2021-10-19 | 0.001583 | 631.66 | 0.000246 | 4062 |
2021-10-18 | 0.001581 | 632.58 | 0.000246 | 4067.5 |
2021-10-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-15 | 0.001585 | 631.04 | 0.000246 | 4063 |
2021-10-14 | 0.001585 | 630.92 | 0.000246 | 4064 |
2021-10-13 | 0.001589 | 629.14 | 0.000246 | 4065 |
2021-10-12 | 0.001585 | 630.75 | 0.000246 | 4065 |
2021-10-11 | 0.001585 | 630.75 | 0.000246 | 4067 |
2021-10-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-08 | 0.001587 | 629.99 | 0.000246 | 4070 |
2021-10-07 | 0.001593 | 627.56 | 0.000246 | 4070 |
2021-10-06 | 0.001593 | 627.56 | 0.000246 | 4070 |
2021-10-05 | 0.001593 | 627.56 | 0.000246 | 4070 |
2021-10-04 | 0.001593 | 627.87 | 0.000246 | 4072 |
2021-10-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-01 | 0.001594 | 627.41 | 0.000246 | 4069 |
2021-09-30 | 0.001595 | 627.1 | 0.000246 | 4067 |
2021-09-29 | 0.001591 | 628.65 | 0.000246 | 4065 |
2021-09-28 | 0.001574 | 635.37 | 0.000244 | 4105 |
2021-09-27 | 0.001586 | 630.5 | 0.000245 | 4079 |
2021-09-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-24 | 0.001588 | 629.58 | 0.000246 | 4067 |
2021-09-23 | 0.001592 | 628.12 | 0.000246 | 4067 |
2021-09-22 | 0.001591 | 628.66 | 0.000246 | 4067 |
2021-09-21 | 0.001586 | 630.59 | 0.000246 | 4069 |
2021-09-20 | 0.001586 | 630.59 | 0.000246 | 4069 |
2021-09-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-17 | 0.001585 | 630.82 | 0.000246 | 4070.5 |
2021-09-16 | 0.001581 | 632.52 | 0.000246 | 4069 |
2021-09-15 | 0.001585 | 630.78 | 0.000246 | 4068 |
2021-09-14 | 0.001586 | 630.7 | 0.000246 | 4068 |
2021-09-13 | 0.001583 | 631.58 | 0.000245 | 4073.5 |
2021-09-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-10 | 0.001587 | 630.21 | 0.000246 | 4069 |
2021-09-09 | 0.001588 | 629.73 | 0.000246 | 4069 |
2021-09-08 | 0.001589 | 629.31 | 0.000246 | 4070 |
2021-09-07 | 0.001585 | 630.99 | 0.000246 | 4072 |
2021-09-06 | 0.001585 | 631.03 | 0.000246 | 4072 |
2021-09-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-03 | 0.001586 | 630.57 | 0.000246 | 4072 |
2021-09-02 | 0.001587 | 630.24 | 0.000246 | 4071 |
2021-09-01 | 0.001589 | 629.25 | 0.000246 | 4070 |
2021-08-31 | 0.00159 | 629.11 | 0.000246 | 4069 |
2021-08-30 | 0.00159 | 628.97 | 0.000246 | 4068 |
2021-08-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-27 | 0.001594 | 627.17 | 0.000246 | 4068 |
2021-08-26 | 0.001591 | 628.46 | 0.000246 | 4068 |
2021-08-25 | 0.001591 | 628.63 | 0.000246 | 4069 |
2021-08-24 | 0.001592 | 628.04 | 0.000246 | 4070 |
2021-08-23 | 0.001597 | 626.07 | 0.000246 | 4067.5 |
2021-08-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-20 | 0.001596 | 626.69 | 0.000246 | 4072.5 |
2021-08-19 | 0.001594 | 627.42 | 0.000246 | 4069 |
2021-08-18 | 0.001595 | 626.82 | 0.000246 | 4069 |
2021-08-17 | 0.001592 | 628.04 | 0.000246 | 4067.5 |
2021-08-16 | 0.001594 | 627.42 | 0.000246 | 4060.5 |
2021-08-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-13 | 0.001593 | 627.79 | 0.000246 | 4068 |
2021-08-12 | 0.001592 | 628.07 | 0.000246 | 4067 |
2021-08-11 | 0.001594 | 627.32 | 0.000246 | 4067 |
2021-08-10 | 0.001594 | 627.22 | 0.000246 | 4067 |
2021-08-09 | 0.001591 | 628.55 | 0.000245 | 4075.5 |
2021-08-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-06 | 0.001589 | 629.17 | 0.000246 | 4066 |
2021-08-05 | 0.001592 | 628.22 | 0.000246 | 4064 |
2021-08-04 | 0.001592 | 628.26 | 0.000246 | 4062 |
2021-08-03 | 0.00159 | 628.85 | 0.000246 | 4063 |
2021-08-02 | 0.001592 | 628.21 | 0.000246 | 4062 |
2021-08-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-30 | 0.001591 | 628.62 | 0.000246 | 4061 |
2021-07-29 | 0.001599 | 625.33 | 0.000246 | 4061 |
2021-07-28 | 0.001598 | 625.61 | 0.000246 | 4062 |
2021-07-27 | 0.001594 | 627.18 | 0.000246 | 4060 |
2021-07-26 | 0.001595 | 626.98 | 0.000246 | 4060.5 |
2021-07-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-23 | 0.001592 | 628.15 | 0.000246 | 4061 |
2021-07-22 | 0.001592 | 628.3 | 0.000246 | 4062 |
2021-07-21 | 0.001596 | 626.51 | 0.000246 | 4062 |
2021-07-20 | 0.001596 | 626.47 | 0.000246 | 4063 |
2021-07-19 | 0.001593 | 627.82 | 0.000246 | 4062 |
2021-07-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-16 | 0.001593 | 627.77 | 0.000246 | 4062 |
2021-07-15 | 0.001592 | 628.09 | 0.000246 | 4060 |
2021-07-14 | 0.001596 | 626.64 | 0.000246 | 4061 |
2021-07-13 | 0.001595 | 626.96 | 0.000246 | 4060 |
2021-07-12 | 0.001596 | 626.53 | 0.000246 | 4059 |
2021-07-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-09 | 0.001594 | 627.44 | 0.000246 | 4063 |
2021-07-08 | 0.001592 | 628.08 | 0.000246 | 4064 |
2021-07-07 | 0.001594 | 627.53 | 0.000246 | 4064 |
2021-07-06 | 0.00159 | 628.82 | 0.000246 | 4063 |
2021-07-05 | 0.001594 | 627.17 | 0.000246 | 4057.5 |
2021-07-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-02 | 0.001593 | 627.86 | 0.000246 | 4063 |
2021-07-01 | 0.001592 | 628.2 | 0.000246 | 4065 |
2021-06-30 | 0.00159 | 628.94 | 0.000246 | 4063 |
2021-06-29 | 0.001588 | 629.58 | 0.000246 | 4065 |
2021-06-28 | 0.001587 | 630.25 | 0.000246 | 4070 |
2021-06-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-25 | 0.001592 | 628.32 | 0.000246 | 4068 |
2021-06-24 | 0.001593 | 627.7 | 0.000246 | 4069 |
2021-06-23 | 0.001589 | 629.21 | 0.000246 | 4066 |
2021-06-22 | 0.001589 | 629.29 | 0.000246 | 4066 |
2021-06-21 | 0.001585 | 631.02 | 0.000246 | 4073 |
2021-06-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-18 | 0.001583 | 631.75 | 0.000246 | 4066 |
2021-06-17 | 0.001581 | 632.68 | 0.000246 | 4068 |
2021-06-16 | 0.001575 | 635.01 | 0.000246 | 4069 |
2021-06-15 | 0.001574 | 635.4 | 0.000246 | 4071 |
2021-06-14 | 0.001568 | 637.68 | 0.000246 | 4072 |
2021-06-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-11 | 0.001573 | 635.81 | 0.000246 | 4060 |
2021-06-10 | 0.001572 | 636.22 | 0.000246 | 4070 |
2021-06-09 | 0.001571 | 636.38 | 0.000246 | 4070 |
2021-06-08 | 0.001571 | 636.69 | 0.000246 | 4069 |
2021-06-07 | 0.001572 | 636.15 | 0.000246 | 4069 |
2021-06-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-04 | 0.001574 | 635.22 | 0.000246 | 4070 |
2021-06-03 | 0.00157 | 637.04 | 0.000246 | 4065 |
2021-06-02 | 0.001569 | 637.42 | 0.000246 | 4065 |
2021-06-01 | 0.001565 | 638.96 | 0.000246 | 4062 |
2021-05-31 | 0.001569 | 637.23 | 0.000246 | 4058 |
2021-05-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-28 | 0.001573 | 635.79 | 0.000246 | 4060 |
2021-05-27 | 0.001577 | 634.08 | 0.000246 | 4060 |
2021-05-26 | 0.001578 | 633.86 | 0.000246 | 4063 |
2021-05-25 | 0.001582 | 632.05 | 0.000246 | 4063 |
2021-05-24 | 0.001584 | 631.13 | 0.000246 | 4065 |
2021-05-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-21 | 0.001582 | 632.19 | 0.000246 | 4065 |
2021-05-20 | 0.001587 | 630.27 | 0.000246 | 4063 |
2021-05-19 | 0.001581 | 632.32 | 0.000246 | 4063 |
2021-05-18 | 0.001586 | 630.55 | 0.000246 | 4058 |
2021-05-17 | 0.001587 | 630.1 | 0.000247 | 4052 |
2021-05-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-14 | 0.001591 | 628.44 | 0.000247 | 4055 |
2021-05-13 | 0.001595 | 627.13 | 0.000247 | 4052 |
2021-05-12 | 0.001584 | 631.36 | 0.000246 | 4057 |
2021-05-11 | 0.001587 | 630.31 | 0.000247 | 4050 |
2021-05-10 | 0.001599 | 625.22 | 0.000248 | 4028 |
2021-05-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-07 | 0.001601 | 624.63 | 0.000248 | 4040 |
2021-05-06 | 0.001606 | 622.54 | 0.000248 | 4040 |
2021-05-05 | 0.001601 | 624.69 | 0.000248 | 4040 |
2021-05-04 | 0.001602 | 624.23 | 0.000248 | 4037 |
2021-05-03 | 0.001599 | 625.54 | 0.000247 | 4045.5 |
2021-05-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-30 | 0.001602 | 624.38 | 0.000248 | 4038 |
2021-04-29 | 0.001604 | 623.5 | 0.000248 | 4035 |
2021-04-28 | 0.001592 | 628.04 | 0.000246 | 4073 |
2021-04-27 | 0.001608 | 621.96 | 0.000248 | 4038 |
2021-04-26 | 0.001608 | 622.06 | 0.000248 | 4038 |
2021-04-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-23 | 0.001608 | 621.71 | 0.000248 | 4037 |
2021-04-22 | 0.001607 | 622.17 | 0.000248 | 4038 |
2021-04-21 | 0.001611 | 620.79 | 0.000248 | 4038 |
2021-04-20 | 0.001612 | 620.25 | 0.000248 | 4038 |
2021-04-19 | 0.001615 | 619.01 | 0.000248 | 4038 |
2021-04-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-16 | 0.001617 | 618.49 | 0.000248 | 4038 |
2021-04-15 | 0.001617 | 618.41 | 0.000248 | 4038 |
2021-04-14 | 0.001619 | 617.79 | 0.000248 | 4038 |
2021-04-13 | 0.001621 | 616.92 | 0.000248 | 4038 |
2021-04-12 | 0.001626 | 615.15 | 0.000248 | 4034 |
2021-04-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-09 | 0.001621 | 617.04 | 0.000248 | 4036 |
2021-04-08 | 0.001622 | 616.38 | 0.000248 | 4035 |
2021-04-07 | 0.00162 | 617.12 | 0.000248 | 4035 |
2021-04-06 | 0.001624 | 615.78 | 0.000248 | 4035 |
2021-04-05 | 0.001629 | 613.95 | 0.000248 | 4030.5 |
2021-04-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-02 | 0.001626 | 614.94 | 0.000248 | 4037 |
2021-04-01 | 0.001626 | 614.94 | 0.000248 | 4033 |
2021-03-31 | 0.001619 | 617.84 | 0.000246 | 4060 |
2021-03-30 | 0.001627 | 614.71 | 0.000248 | 4035 |
2021-03-29 | 0.001617 | 618.27 | 0.000247 | 4044.5 |
2021-03-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-26 | 0.001611 | 620.87 | 0.000246 | 4059 |
2021-03-25 | 0.001617 | 618.55 | 0.000248 | 4038 |
2021-03-24 | 0.001615 | 619.06 | 0.000248 | 4038 |
2021-03-23 | 0.0016 | 625.04 | 0.000246 | 4065 |
2021-03-22 | 0.001614 | 619.72 | 0.000248 | 4040 |
2021-03-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-19 | 0.001611 | 620.6 | 0.000248 | 4040 |
2021-03-18 | 0.001605 | 622.89 | 0.000248 | 4040 |
2021-03-17 | 0.001608 | 621.75 | 0.000248 | 4040 |
2021-03-16 | 0.001608 | 622.03 | 0.000247 | 4045 |
2021-03-15 | 0.001609 | 621.44 | 0.000248 | 4040 |
2021-03-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-12 | 0.001603 | 623.8 | 0.000247 | 4045 |
2021-03-11 | 0.001606 | 622.6 | 0.000247 | 4045 |
2021-03-10 | 0.00161 | 621.14 | 0.000247 | 4044 |
2021-03-09 | 0.001609 | 621.38 | 0.000246 | 4060 |
2021-03-08 | 0.0016 | 625.05 | 0.000247 | 4050 |
2021-03-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-05 | 0.001597 | 626.16 | 0.000246 | 4064 |
2021-03-04 | 0.001592 | 628.18 | 0.000246 | 4068 |
2021-03-03 | 0.001582 | 631.92 | 0.000245 | 4080 |
2021-03-02 | 0.001593 | 627.93 | 0.000246 | 4058 |
2021-03-01 | 0.001586 | 630.69 | 0.000245 | 4084 |
2021-02-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-26 | 0.001594 | 627.54 | 0.000246 | 4061 |
2021-02-25 | 0.00158 | 632.96 | 0.000245 | 4084 |
2021-02-24 | 0.001592 | 628.18 | 0.000246 | 4059 |
2021-02-23 | 0.001589 | 629.15 | 0.000246 | 4059 |
2021-02-22 | 0.001591 | 628.53 | 0.000246 | 4058 |
2021-02-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-19 | 0.001593 | 627.94 | 0.000246 | 4058 |
2021-02-18 | 0.001582 | 632.05 | 0.000245 | 4079 |
2021-02-17 | 0.001588 | 629.9 | 0.000247 | 4056 |
2021-02-16 | 0.001581 | 632.7 | 0.000245 | 4074 |
2021-02-15 | 0.001581 | 632.7 | 0.000245 | 4074 |
2021-02-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-12 | 0.001586 | 630.52 | 0.000246 | 4060 |
2021-02-11 | 0.001578 | 633.78 | 0.000245 | 4081 |
2021-02-10 | 0.001586 | 630.52 | 0.000246 | 4060 |
2021-02-09 | 0.001589 | 629.45 | 0.000246 | 4062 |
2021-02-08 | 0.001584 | 631.13 | 0.000245 | 4082 |
2021-02-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-05 | 0.001593 | 627.57 | 0.000246 | 4061 |
2021-02-04 | 0.001591 | 628.59 | 0.000246 | 4061 |
2021-02-03 | 0.001584 | 631.37 | 0.000245 | 4083 |
2021-02-02 | 0.001596 | 626.39 | 0.000247 | 4055 |
2021-02-01 | 0.001594 | 627.33 | 0.000247 | 4054 |
2021-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-29 | 0.001597 | 626.19 | 0.000247 | 4052 |
2021-01-28 | 0.001601 | 624.72 | 0.000247 | 4051 |
2021-01-27 | 0.001588 | 629.86 | 0.000246 | 4073 |
2021-01-26 | 0.0016 | 624.86 | 0.000247 | 4052 |
2021-01-25 | 0.0016 | 624.97 | 0.000247 | 4051 |
2021-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-22 | 0.001596 | 626.46 | 0.000247 | 4048 |
2021-01-21 | 0.001588 | 629.71 | 0.000245 | 4074 |
2021-01-20 | 0.001603 | 623.88 | 0.000247 | 4045 |
2021-01-19 | 0.001593 | 627.59 | 0.000246 | 4072 |
2021-01-18 | 0.001594 | 627.34 | 0.000246 | 4068 |
2021-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-15 | 0.00159 | 629.09 | 0.000246 | 4066 |
2021-01-14 | 0.001593 | 627.68 | 0.000246 | 4064 |
2021-01-13 | 0.00159 | 628.9 | 0.000246 | 4063 |
2021-01-12 | 0.001596 | 626.48 | 0.000246 | 4061 |
2021-01-11 | 0.001595 | 627.05 | 0.000246 | 4061 |
2021-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-08 | 0.001595 | 627.12 | 0.000246 | 4058 |
2021-01-07 | 0.001598 | 625.77 | 0.000247 | 4043 |
2021-01-06 | 0.001592 | 628.13 | 0.000246 | 4058 |
2021-01-05 | 0.001603 | 623.84 | 0.000248 | 4040 |
2021-01-04 | 0.001622 | 616.67 | 0.000248 | 4033.5 |
2021-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-01 | 0.001617 | 618.4 | 0.000248 | 4035 |
柬币/人民币 | 人民币/柬币 | 柬币/美元 | 美元/柬币 |
---|---|---|---|
0.001589 | 629.24 | 0.000246 | 4059.9 |
KHR是柬埔寨瑞尔的货币代码,小写字母是:khr。它代表的意思是柬埔寨瑞尔。
柬埔寨瑞尔,简称:柬币,别称:瑞尔,国际代码:khr,其兑换人民币汇率又称柬币价格、柬币牌价。
柬埔寨瑞尔,又称:利尔斯,柬埔寨法定货币。
辅币名称: 仙。
1新瑞尔=100仙。美元和人民币亦于柬埔寨普遍使用。