JOD是什么货币,什么意思
JOD是约旦第纳尔的货币代码,小写字母是:jod。它代表的意思是约旦第纳尔。
约旦第纳尔,简称:约币,别称:第纳尔,国际代码:jod,其兑换人民币汇率又称约币价格、约币牌价。
约旦第纳尔为约旦流通货币。
辅币单位有迪拉姆、皮阿斯特及菲尔。1第纳尔=10迪拉姆=100皮阿斯特=1000菲尔。
约旦第纳尔亦于约旦河西岸地区流通。铸币为铜、锌、镍合金,大小亦随面值而异。
约旦第纳尔代码:JOD
约旦第纳尔符号:د.ا
约旦第纳尔介绍:约币,全称:约旦第纳尔,别称:第纳尔,国际代码、货币符号:JOD,其兑换人民币汇率又称约币价格、约币牌价。
日期 | 约币/人民币 | 人民币/约币 | 约币/美元 | 美元/约币 |
---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 10.208 | 0.09796 | 1.419 | 0.70474 |
2024-11-21 | 10.212 | 0.09792 | 1.4197 | 0.70438 |
2024-11-20 | 10.205 | 0.09799 | 1.4187 | 0.70489 |
2024-11-19 | 10.193 | 0.09811 | 1.4174 | 0.70552 |
2024-11-18 | 10.21 | 0.09794 | 1.4199 | 0.70426 |
2024-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-15 | 10.195 | 0.09809 | 1.4161 | 0.70617 |
2024-11-14 | 10.219 | 0.09786 | 1.4199 | 0.70426 |
2024-11-13 | 10.22 | 0.09785 | 1.4196 | 0.70443 |
2024-11-12 | 10.194 | 0.0981 | 1.4172 | 0.7056 |
2024-11-11 | 10.15 | 0.09852 | 1.414 | 0.70724 |
2024-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-08 | 10.079 | 0.09922 | 1.4109 | 0.70876 |
2024-11-07 | 10.13 | 0.09872 | 1.4136 | 0.70742 |
2024-11-06 | 10.048 | 0.09952 | 1.4154 | 0.70652 |
2024-11-05 | 10.027 | 0.09973 | 1.4119 | 0.70824 |
2024-11-04 | 10.07 | 0.0993 | 1.4143 | 0.70705 |
2024-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-01 | 10.039 | 0.09961 | 1.4113 | 0.70858 |
2024-10-31 | 10.038 | 0.09962 | 1.4089 | 0.70979 |
2024-10-30 | 10.067 | 0.09933 | 1.4102 | 0.70912 |
2024-10-29 | 10.07 | 0.0993 | 1.4127 | 0.70784 |
2024-10-28 | 10.059 | 0.09941 | 1.4107 | 0.70886 |
2024-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-25 | 10.057 | 0.09943 | 1.4147 | 0.70685 |
2024-10-24 | 10.077 | 0.09924 | 1.4135 | 0.70744 |
2024-10-23 | 10.062 | 0.09938 | 1.4124 | 0.70803 |
2024-10-22 | 10.06 | 0.0994 | 1.4125 | 0.70796 |
2024-10-21 | 10.032 | 0.09968 | 1.4133 | 0.70755 |
2024-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-18 | 10.083 | 0.09918 | 1.4146 | 0.7069 |
2024-10-17 | 10.058 | 0.09942 | 1.4123 | 0.70807 |
2024-10-16 | 10.051 | 0.09949 | 1.4119 | 0.70828 |
2024-10-15 | 10.017 | 0.09983 | 1.4142 | 0.7071 |
2024-10-14 | 10.01 | 0.0999 | 1.4154 | 0.70652 |
2024-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-11 | 9.998 | 0.10002 | 1.4135 | 0.70745 |
2024-10-10 | 9.984 | 0.10016 | 1.4113 | 0.70855 |
2024-10-09 | 9.981 | 0.10019 | 1.4144 | 0.70702 |
2024-10-08 | 9.9138 | 0.10087 | 1.402 | 0.71324 |
2024-10-07 | 9.9374 | 0.10063 | 1.4181 | 0.70516 |
2024-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-04 | 9.9404 | 0.1006 | 1.4186 | 0.70494 |
2024-10-03 | 9.9404 | 0.1006 | 1.4186 | 0.70494 |
2024-10-02 | 9.9118 | 0.10089 | 1.4145 | 0.70698 |
2024-10-01 | 9.9453 | 0.10055 | 1.4193 | 0.70459 |
2024-09-30 | 9.903 | 0.10098 | 1.4132 | 0.70761 |
2024-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-27 | 9.9049 | 0.10096 | 1.4129 | 0.70774 |
2024-09-26 | 9.9493 | 0.10051 | 1.4142 | 0.70713 |
2024-09-25 | 9.9602 | 0.1004 | 1.4188 | 0.70483 |
2024-09-24 | 9.9731 | 0.10027 | 1.4144 | 0.707 |
2024-09-23 | 9.9582 | 0.10042 | 1.4119 | 0.70827 |
2024-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-20 | 9.9691 | 0.10031 | 1.4112 | 0.70863 |
2024-09-19 | 10.036 | 0.09964 | 1.4139 | 0.70728 |
2024-09-18 | 10.025 | 0.09975 | 1.4146 | 0.70693 |
2024-09-17 | 10.044 | 0.09956 | 1.4141 | 0.70718 |
2024-09-16 | 10.05 | 0.0995 | 1.4149 | 0.70675 |
2024-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-13 | 10.042 | 0.09958 | 1.4138 | 0.70732 |
2024-09-12 | 10.087 | 0.09914 | 1.4164 | 0.70602 |
2024-09-11 | 10.052 | 0.09948 | 1.4122 | 0.70812 |
2024-09-10 | 10.089 | 0.09912 | 1.4182 | 0.7051 |
2024-09-09 | 10.056 | 0.09944 | 1.4166 | 0.70592 |
2024-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-06 | 10.012 | 0.09988 | 1.4116 | 0.7084 |
2024-09-05 | 10.049 | 0.09951 | 1.4156 | 0.70641 |
2024-09-04 | 10.057 | 0.09943 | 1.4136 | 0.70742 |
2024-09-03 | 10.085 | 0.09916 | 1.4181 | 0.70515 |
2024-09-02 | 10.059 | 0.09941 | 1.4163 | 0.70608 |
2024-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-30 | 10.025 | 0.09975 | 1.4095 | 0.70946 |
2024-08-29 | 10.098 | 0.09903 | 1.4163 | 0.70607 |
2024-08-28 | 10.061 | 0.09939 | 1.4128 | 0.70782 |
2024-08-27 | 10.068 | 0.09932 | 1.4131 | 0.70764 |
2024-08-26 | 10.058 | 0.09942 | 1.4139 | 0.70726 |
2024-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-23 | 10.099 | 0.09902 | 1.4153 | 0.70659 |
2024-08-22 | 10.07 | 0.0993 | 1.4138 | 0.70729 |
2024-08-21 | 10.099 | 0.09902 | 1.4163 | 0.70608 |
2024-08-20 | 10.079 | 0.09922 | 1.4131 | 0.70769 |
2024-08-19 | 10.108 | 0.09893 | 1.4154 | 0.70651 |
2024-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-16 | 10.138 | 0.09864 | 1.4186 | 0.70492 |
2024-08-15 | 10.112 | 0.09889 | 1.4163 | 0.70606 |
2024-08-14 | 10.105 | 0.09896 | 1.415 | 0.70672 |
2024-08-13 | 10.143 | 0.09859 | 1.419 | 0.70471 |
2024-08-12 | 10.126 | 0.09876 | 1.417 | 0.70572 |
2024-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-09 | 10.141 | 0.09861 | 1.4193 | 0.70456 |
2024-08-08 | 10.156 | 0.09846 | 1.4213 | 0.7036 |
2024-08-07 | 10.144 | 0.09858 | 1.421 | 0.70372 |
2024-08-06 | 10.109 | 0.09892 | 1.4175 | 0.70548 |
2024-08-05 | 10.114 | 0.09887 | 1.4177 | 0.70539 |
2024-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-02 | 10.261 | 0.09746 | 1.4375 | 0.69563 |
2024-08-01 | 10.207 | 0.09797 | 1.4311 | 0.69875 |
2024-07-31 | 10.254 | 0.09752 | 1.4373 | 0.69577 |
2024-07-30 | 10.252 | 0.09754 | 1.4366 | 0.69608 |
2024-07-29 | 10.244 | 0.09762 | 1.4364 | 0.69619 |
2024-07-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-26 | 10.223 | 0.09782 | 1.4344 | 0.69716 |
2024-07-25 | 10.263 | 0.09744 | 1.4389 | 0.69495 |
2024-07-24 | 10.275 | 0.09732 | 1.44 | 0.69446 |
2024-07-23 | 10.269 | 0.09738 | 1.4396 | 0.69465 |
2024-07-22 | 10.267 | 0.0974 | 1.4393 | 0.6948 |
2024-07-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-19 | 10.257 | 0.09749 | 1.4383 | 0.69525 |
2024-07-18 | 10.263 | 0.09744 | 1.4397 | 0.6946 |
2024-07-17 | 10.266 | 0.09741 | 1.4395 | 0.69471 |
2024-07-16 | 10.255 | 0.09751 | 1.4378 | 0.69552 |
2024-07-15 | 10.24 | 0.09766 | 1.4359 | 0.69644 |
2024-07-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-12 | 10.248 | 0.09758 | 1.437 | 0.69589 |
2024-07-11 | 10.276 | 0.09731 | 1.4405 | 0.6942 |
2024-07-10 | 10.279 | 0.09729 | 1.4407 | 0.69409 |
2024-07-09 | 10.271 | 0.09736 | 1.4404 | 0.69427 |
2024-07-08 | 10.264 | 0.09743 | 1.4398 | 0.69454 |
2024-07-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-05 | 10.268 | 0.09739 | 1.4403 | 0.69428 |
2024-07-04 | 10.268 | 0.09739 | 1.44 | 0.69444 |
2024-07-03 | 10.274 | 0.09733 | 1.4408 | 0.69408 |
2024-07-02 | 10.27 | 0.09737 | 1.4406 | 0.69416 |
2024-07-01 | 10.262 | 0.09745 | 1.4399 | 0.69448 |
2024-06-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-28 | 10.266 | 0.09741 | 1.4405 | 0.69422 |
2024-06-27 | 10.262 | 0.09745 | 1.4398 | 0.69453 |
2024-06-26 | 10.255 | 0.09751 | 1.4394 | 0.69474 |
2024-06-25 | 10.261 | 0.09746 | 1.4406 | 0.69416 |
2024-06-24 | 10.255 | 0.09751 | 1.4403 | 0.69428 |
2024-06-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-21 | 10.257 | 0.09749 | 1.4407 | 0.69409 |
2024-06-20 | 10.25 | 0.09756 | 1.4398 | 0.69455 |
2024-06-19 | 10.251 | 0.09755 | 1.4406 | 0.69416 |
2024-06-18 | 10.248 | 0.09758 | 1.4404 | 0.69426 |
2024-06-17 | 10.249 | 0.09757 | 1.4405 | 0.6942 |
2024-06-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-14 | 10.244 | 0.09762 | 1.4397 | 0.69458 |
2024-06-13 | 10.226 | 0.09779 | 1.4378 | 0.6955 |
2024-06-12 | 10.245 | 0.09761 | 1.4402 | 0.69433 |
2024-06-11 | 10.242 | 0.09764 | 1.4398 | 0.69456 |
2024-06-10 | 10.238 | 0.09768 | 1.4398 | 0.69456 |
2024-06-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-07 | 10.23 | 0.09775 | 1.4387 | 0.69506 |
2024-06-06 | 10.24 | 0.09766 | 1.44 | 0.69444 |
2024-06-05 | 10.226 | 0.09779 | 1.4383 | 0.69526 |
2024-06-04 | 10.234 | 0.09771 | 1.4398 | 0.69455 |
2024-06-03 | 10.229 | 0.09776 | 1.439 | 0.69494 |
2024-06-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-31 | 10.218 | 0.09787 | 1.4373 | 0.69574 |
2024-05-30 | 10.24 | 0.09766 | 1.4399 | 0.69447 |
2024-05-29 | 10.223 | 0.09782 | 1.4377 | 0.69556 |
2024-05-28 | 10.235 | 0.0977 | 1.4396 | 0.69466 |
2024-05-27 | 10.231 | 0.09774 | 1.4392 | 0.69484 |
2024-05-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-24 | 10.235 | 0.0977 | 1.4395 | 0.69467 |
2024-05-23 | 10.228 | 0.09777 | 1.4386 | 0.69512 |
2024-05-22 | 10.225 | 0.0978 | 1.4386 | 0.69513 |
2024-05-21 | 10.23 | 0.09775 | 1.4395 | 0.6947 |
2024-05-20 | 10.205 | 0.09799 | 1.4365 | 0.69614 |
2024-05-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-17 | 10.199 | 0.09805 | 1.4356 | 0.6966 |
2024-05-16 | 10.197 | 0.09807 | 1.4358 | 0.69649 |
2024-05-15 | 10.217 | 0.09788 | 1.438 | 0.69543 |
2024-05-14 | 10.225 | 0.0978 | 1.4391 | 0.6949 |
2024-05-13 | 10.207 | 0.09797 | 1.437 | 0.69588 |
2024-05-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-10 | 10.202 | 0.09802 | 1.4367 | 0.69605 |
2024-05-09 | 10.203 | 0.09801 | 1.4365 | 0.69614 |
2024-05-08 | 10.204 | 0.098 | 1.4369 | 0.69596 |
2024-05-07 | 10.194 | 0.0981 | 1.4357 | 0.69653 |
2024-05-06 | 10.188 | 0.09815 | 1.4351 | 0.69681 |
2024-05-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-03 | 10.226 | 0.09779 | 1.439 | 0.69492 |
2024-05-02 | 10.23 | 0.09775 | 1.4396 | 0.69464 |
2024-05-01 | 10.229 | 0.09776 | 1.4394 | 0.69471 |
2024-04-30 | 10.221 | 0.09784 | 1.4383 | 0.69528 |
2024-04-29 | 10.235 | 0.0977 | 1.4403 | 0.69432 |
2024-04-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-26 | 10.236 | 0.09769 | 1.4406 | 0.69415 |
2024-04-25 | 10.235 | 0.0977 | 1.4404 | 0.69424 |
2024-04-24 | 10.236 | 0.09769 | 1.4408 | 0.69407 |
2024-04-23 | 10.233 | 0.09772 | 1.4401 | 0.69439 |
2024-04-22 | 10.233 | 0.09772 | 1.4404 | 0.69423 |
2024-04-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-19 | 10.226 | 0.09779 | 1.4393 | 0.69476 |
2024-04-18 | 10.228 | 0.09777 | 1.4402 | 0.69436 |
2024-04-17 | 10.223 | 0.09782 | 1.4393 | 0.69477 |
2024-04-16 | 10.222 | 0.09783 | 1.4391 | 0.69487 |
2024-04-15 | 10.224 | 0.09781 | 1.4404 | 0.69425 |
2024-04-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-12 | 10.224 | 0.09781 | 1.4407 | 0.69413 |
2024-04-11 | 10.219 | 0.09786 | 1.4399 | 0.69449 |
2024-04-10 | 10.213 | 0.09791 | 1.4393 | 0.69476 |
2024-04-09 | 10.212 | 0.09792 | 1.4393 | 0.6948 |
2024-04-08 | 10.22 | 0.09785 | 1.4405 | 0.69422 |
2024-04-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-05 | 10.217 | 0.09788 | 1.44 | 0.69445 |
2024-04-04 | 10.218 | 0.09787 | 1.4401 | 0.69438 |
2024-04-03 | 10.219 | 0.09786 | 1.4403 | 0.69431 |
2024-04-02 | 10.213 | 0.09791 | 1.4394 | 0.69474 |
2024-04-01 | 10.2 | 0.09804 | 1.4379 | 0.69548 |
2024-03-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-29 | 10.208 | 0.09796 | 1.4388 | 0.69503 |
2024-03-28 | 10.207 | 0.09797 | 1.4387 | 0.69508 |
2024-03-27 | 10.212 | 0.09792 | 1.4395 | 0.6947 |
2024-03-26 | 10.193 | 0.09811 | 1.4367 | 0.69602 |
2024-03-25 | 10.213 | 0.09791 | 1.4386 | 0.69512 |
2024-03-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-22 | 10.204 | 0.098 | 1.4371 | 0.69584 |
2024-03-21 | 10.167 | 0.09836 | 1.4331 | 0.69779 |
2024-03-20 | 10.169 | 0.09834 | 1.4329 | 0.6979 |
2024-03-19 | 10.17 | 0.09833 | 1.4327 | 0.698 |
2024-03-18 | 10.166 | 0.09837 | 1.4329 | 0.69787 |
2024-03-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-15 | 10.16 | 0.09843 | 1.4314 | 0.69861 |
2024-03-14 | 10.157 | 0.09845 | 1.4311 | 0.69874 |
2024-03-13 | 10.146 | 0.09856 | 1.4304 | 0.69909 |
2024-03-12 | 10.139 | 0.09863 | 1.4288 | 0.69991 |
2024-03-11 | 10.152 | 0.0985 | 1.4305 | 0.69904 |
2024-03-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-08 | 10.161 | 0.09842 | 1.4315 | 0.69856 |
2024-03-07 | 10.164 | 0.09839 | 1.4315 | 0.69859 |
2024-03-06 | 10.168 | 0.09835 | 1.4318 | 0.69844 |
2024-03-05 | 10.168 | 0.09835 | 1.4315 | 0.69855 |
2024-03-04 | 10.166 | 0.09837 | 1.4314 | 0.69862 |
2024-03-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-01 | E | E | E | E |
2024-02-29 | 10.164 | 0.09839 | 1.4308 | 0.69892 |
2024-02-28 | 10.165 | 0.09838 | 1.4301 | 0.69924 |
2024-02-27 | 10.161 | 0.09842 | 1.4299 | 0.69934 |
2024-02-26 | 10.163 | 0.0984 | 1.4297 | 0.69943 |
2024-02-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-23 | 10.156 | 0.09846 | 1.4292 | 0.6997 |
2024-02-22 | 10.149 | 0.09853 | 1.4291 | 0.69974 |
2024-02-21 | 10.153 | 0.09849 | 1.4294 | 0.69957 |
2024-02-20 | 10.165 | 0.09838 | 1.4303 | 0.69917 |
2024-02-19 | 10.16 | 0.09843 | 1.4303 | 0.69917 |
2024-02-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-16 | 10.155 | 0.09847 | 1.4296 | 0.69949 |
2024-02-15 | 10.152 | 0.0985 | 1.4292 | 0.6997 |
2024-02-14 | 10.154 | 0.09848 | 1.4295 | 0.69956 |
2024-02-13 | 10.156 | 0.09846 | 1.4298 | 0.69942 |
2024-02-12 | 10.153 | 0.09849 | 1.4293 | 0.69963 |
2024-02-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-09 | 10.157 | 0.09845 | 1.4299 | 0.69935 |
2024-02-08 | 10.156 | 0.09846 | 1.4292 | 0.69969 |
2024-02-07 | 10.15 | 0.09852 | 1.4286 | 0.69998 |
2024-02-06 | 10.154 | 0.09848 | 1.4285 | 0.70002 |
2024-02-05 | 10.154 | 0.09848 | 1.4288 | 0.6999 |
2024-02-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-02 | 10.131 | 0.09871 | 1.4267 | 0.7009 |
2024-02-01 | 10.134 | 0.09868 | 1.4263 | 0.70111 |
2024-01-31 | 10.148 | 0.09854 | 1.4285 | 0.70002 |
2024-01-30 | 10.133 | 0.09869 | 1.426 | 0.70124 |
2024-01-29 | 10.129 | 0.09873 | 1.4246 | 0.70194 |
2024-01-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-26 | 10.125 | 0.09877 | 1.4245 | 0.702 |
2024-01-25 | 10.103 | 0.09898 | 1.4221 | 0.70319 |
2024-01-24 | 10.118 | 0.09883 | 1.4241 | 0.70222 |
2024-01-23 | 10.13 | 0.09872 | 1.4244 | 0.70207 |
2024-01-22 | 10.15 | 0.09852 | 1.4275 | 0.70053 |
2024-01-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-19 | 10.155 | 0.09847 | 1.427 | 0.70078 |
2024-01-18 | 10.15 | 0.09852 | 1.4261 | 0.70121 |
2024-01-17 | 10.148 | 0.09854 | 1.4259 | 0.70129 |
2024-01-16 | 10.118 | 0.09883 | 1.4224 | 0.70302 |
2024-01-15 | 10.117 | 0.09884 | 1.4233 | 0.70259 |
2024-01-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-12 | 10.111 | 0.0989 | 1.4231 | 0.70268 |
2024-01-11 | 10.112 | 0.09889 | 1.4225 | 0.70298 |
2024-01-10 | 10.114 | 0.09887 | 1.4234 | 0.70252 |
2024-01-09 | 10.089 | 0.09912 | 1.4208 | 0.70385 |
2024-01-08 | 10.089 | 0.09912 | 1.4208 | 0.70381 |
2024-01-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-05 | 10.112 | 0.09889 | 1.4237 | 0.70241 |
2024-01-04 | 10.077 | 0.09924 | 1.4193 | 0.70457 |
2024-01-03 | 10.079 | 0.09922 | 1.4195 | 0.70448 |
2024-01-02 | 10.037 | 0.09963 | 1.4183 | 0.70508 |
2024-01-01 | 10.015 | 0.09985 | 1.414 | 0.70721 |
约币/人民币 | 人民币/约币 | 约币/美元 | 美元/约币 |
---|---|---|---|
10.152 | 0.09851 | 1.4279 | 0.70039 |
JOD是约旦第纳尔的货币代码,小写字母是:jod。它代表的意思是约旦第纳尔。
约旦第纳尔,简称:约币,别称:第纳尔,国际代码:jod,其兑换人民币汇率又称约币价格、约币牌价。
约旦第纳尔为约旦流通货币。
辅币单位有迪拉姆、皮阿斯特及菲尔。1第纳尔=10迪拉姆=100皮阿斯特=1000菲尔。
约旦第纳尔亦于约旦河西岸地区流通。铸币为铜、锌、镍合金,大小亦随面值而异。