JOD是什么货币,什么意思
JOD是约旦第纳尔的货币代码,小写字母是:jod。它代表的意思是约旦第纳尔。
约旦第纳尔,简称:约币,别称:第纳尔,国际代码:jod,其兑换人民币汇率又称约币价格、约币牌价。
约旦第纳尔为约旦流通货币。
辅币单位有迪拉姆、皮阿斯特及菲尔。1第纳尔=10迪拉姆=100皮阿斯特=1000菲尔。
约旦第纳尔亦于约旦河西岸地区流通。铸币为铜、锌、镍合金,大小亦随面值而异。
约旦第纳尔代码:JOD
约旦第纳尔符号:د.ا
约旦第纳尔介绍:约币,全称:约旦第纳尔,别称:第纳尔,国际代码、货币符号:JOD,其兑换人民币汇率又称约币价格、约币牌价。
日期 | 约币/人民币 | 人民币/约币 | 约币/美元 | 美元/约币 |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-30 | 9.8145 | 0.10189 | 1.4092 | 0.70962 |
2022-12-29 | 9.8367 | 0.10166 | 1.4094 | 0.70952 |
2022-12-28 | 9.8386 | 0.10164 | 1.412 | 0.70824 |
2022-12-27 | 9.8155 | 0.10188 | 1.4114 | 0.70854 |
2022-12-26 | 9.8425 | 0.1016 | 1.4096 | 0.70942 |
2022-12-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-23 | 9.8396 | 0.10163 | 1.4095 | 0.70948 |
2022-12-22 | 9.8241 | 0.10179 | 1.4092 | 0.70961 |
2022-12-21 | 9.8164 | 0.10187 | 1.4094 | 0.70952 |
2022-12-20 | 9.86 | 0.10142 | 1.4114 | 0.70853 |
2022-12-19 | 9.8299 | 0.10173 | 1.4094 | 0.70953 |
2022-12-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-16 | 9.8522 | 0.1015 | 1.4117 | 0.70838 |
2022-12-15 | 9.7876 | 0.10217 | 1.4115 | 0.70848 |
2022-12-14 | 9.8001 | 0.10204 | 1.4094 | 0.70954 |
2022-12-13 | 9.8483 | 0.10154 | 1.412 | 0.7082 |
2022-12-12 | 9.8184 | 0.10185 | 1.4114 | 0.70852 |
2022-12-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-09 | 9.8049 | 0.10199 | 1.409 | 0.70973 |
2022-12-08 | 9.8107 | 0.10193 | 1.4095 | 0.70949 |
2022-12-07 | 9.8775 | 0.10124 | 1.4116 | 0.70843 |
2022-12-06 | 9.8445 | 0.10158 | 1.4115 | 0.70848 |
2022-12-05 | 9.9344 | 0.10066 | 1.4115 | 0.70848 |
2022-12-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-02 | 9.9423 | 0.10058 | 1.4094 | 0.70951 |
2022-12-01 | 10.037 | 0.09963 | 1.4092 | 0.70962 |
约币/人民币 | 人民币/约币 | 约币/美元 | 美元/约币 |
---|---|---|---|
9.8489 | 0.10154 | 1.4104 | 0.70904 |
JOD是约旦第纳尔的货币代码,小写字母是:jod。它代表的意思是约旦第纳尔。
约旦第纳尔,简称:约币,别称:第纳尔,国际代码:jod,其兑换人民币汇率又称约币价格、约币牌价。
约旦第纳尔为约旦流通货币。
辅币单位有迪拉姆、皮阿斯特及菲尔。1第纳尔=10迪拉姆=100皮阿斯特=1000菲尔。
约旦第纳尔亦于约旦河西岸地区流通。铸币为铜、锌、镍合金,大小亦随面值而异。