JMD是什么货币,什么意思
JMD是牙买加元的货币代码,小写字母是:jmd。它代表的意思是牙买加元。
牙买加元,简称:牙币,别称:牙元,国际代码:jmd,其兑换人民币汇率又称牙币价格、牙币牌价。
牙买加元(JMD)从1969年起为牙买加的法定货币。
通常它被简化为美元标志 $,或者J$ 或 JA$以使其与其它美元标价的货币区分开来。中文全称:牙买加元。
币值换算:1元=100分。
币值: 1、5、10、20、25、50分和1元。
牙买加元代码:JMD
牙买加元符号:$
牙买加元介绍:牙币,全称:牙买加元,别称:牙元,国际代码、货币符号:JMD,其兑换人民币汇率又称牙币价格、牙币牌价。
日期 | 牙币/人民币 | 人民币/牙币 | 牙币/美元 | 美元/牙币 |
---|---|---|---|---|
2020-11-30 | 0.04529 | 22.082 | 0.006884 | 145.26 |
2020-11-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-27 | 0.04497 | 22.237 | 0.006839 | 146.22 |
2020-11-26 | 0.04502 | 22.215 | 0.006843 | 146.13 |
2020-11-25 | 0.04537 | 22.039 | 0.006901 | 144.9 |
2020-11-24 | 0.04515 | 22.149 | 0.006861 | 145.76 |
2020-11-23 | 0.04499 | 22.225 | 0.006846 | 146.06 |
2020-11-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-20 | 0.04502 | 22.215 | 0.006843 | 146.14 |
2020-11-19 | 0.04511 | 22.169 | 0.006888 | 145.17 |
2020-11-18 | 0.04458 | 22.431 | 0.006797 | 147.13 |
2020-11-17 | 0.04478 | 22.331 | 0.00681 | 146.85 |
2020-11-16 | 0.04476 | 22.342 | 0.006777 | 147.56 |
2020-11-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-13 | 0.04512 | 22.161 | 0.006808 | 146.89 |
2020-11-12 | 0.04515 | 22.148 | 0.006817 | 146.7 |
2020-11-11 | 0.0453 | 22.076 | 0.006856 | 145.86 |
2020-11-10 | 0.04586 | 21.805 | 0.00696 | 143.69 |
2020-11-09 | 0.04534 | 22.055 | 0.006857 | 145.83 |
2020-11-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-06 | 0.04554 | 21.958 | 0.00687 | 145.56 |
2020-11-05 | 0.04564 | 21.912 | 0.006822 | 146.58 |
2020-11-04 | 0.04615 | 21.67 | 0.006911 | 144.69 |
2020-11-03 | 0.04612 | 21.681 | 0.006889 | 145.17 |
2020-11-02 | 0.04619 | 21.651 | 0.006888 | 145.17 |
2020-11-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
牙币/人民币 | 人民币/牙币 | 牙币/美元 | 美元/牙币 |
---|---|---|---|
0.04531 | 22.074 | 0.006856 | 145.87 |
JMD是牙买加元的货币代码,小写字母是:jmd。它代表的意思是牙买加元。
牙买加元,简称:牙币,别称:牙元,国际代码:jmd,其兑换人民币汇率又称牙币价格、牙币牌价。
牙买加元(JMD)从1969年起为牙买加的法定货币。
通常它被简化为美元标志 $,或者J$ 或 JA$以使其与其它美元标价的货币区分开来。中文全称:牙买加元。
币值换算:1元=100分。
币值: 1、5、10、20、25、50分和1元。