冰岛克朗

冰币汇率,冰岛克朗汇率

冰岛克朗代码:ISK

冰岛克朗符号:kr, Íkr

冰岛克朗介绍:冰币,全称:冰岛克朗,别称:冰朗,国际代码、货币符号:ISK,其兑换人民币汇率又称冰币价格、冰币牌价。

冰币汇率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
日期 冰币/人民币 人民币/冰币 冰币/美元 美元/冰币
2019-12-31 0.05755 17.377 0.008249 121.23
2019-12-30 0.0576 17.36 0.008252 121.18
2019-12-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-12-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-12-27 0.0574 17.423 0.008214 121.75
2019-12-26 0.0573 17.453 0.008209 121.82
2019-12-25 0.05717 17.493 0.008159 122.57
2019-12-24 0.05742 17.417 0.008188 122.13
2019-12-23 0.05748 17.397 0.008198 121.98
2019-12-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-12-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-12-20 0.05701 17.542 0.008141 122.83
2019-12-19 0.05688 17.581 0.008123 123.11
2019-12-18 0.05703 17.536 0.00815 122.7
2019-12-17 0.05719 17.485 0.008174 122.34
2019-12-16 0.05694 17.561 0.008145 122.78
2019-12-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-12-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-12-13 0.05692 17.567 0.008114 123.24
2019-12-12 0.05766 17.344 0.008207 121.85
2019-12-11 0.058 17.24 0.008241 121.34
2019-12-10 0.05788 17.277 0.008222 121.63
2019-12-09 0.05799 17.244 0.008237 121.41
2019-12-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-12-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-12-06 0.0582 17.181 0.00827 120.93
2019-12-05 0.05804 17.23 0.00823 121.51
2019-12-04 0.05828 17.157 0.008281 120.75
2019-12-03 0.05809 17.216 0.008272 120.9
2019-12-02 0.05805 17.226 0.008262 121.03
2019-12-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-30 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-29 0.05746 17.402 0.008174 122.33
2019-11-28 0.05741 17.419 0.00817 122.41
2019-11-27 0.05729 17.455 0.008144 122.79
2019-11-26 0.05728 17.459 0.008142 122.81
2019-11-25 0.05693 17.566 0.008087 123.66
2019-11-24 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-23 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-22 0.0572 17.484 0.008135 122.92
2019-11-21 0.05736 17.435 0.008168 122.42
2019-11-20 0.05742 17.414 0.00819 122.1
2019-11-19 0.05715 17.498 0.008161 122.54
2019-11-18 0.05708 17.519 0.00815 122.7
2019-11-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-15 0.05694 17.562 0.008124 123.09
2019-11-14 0.05617 17.802 0.008015 124.76
2019-11-13 0.0563 17.762 0.00804 124.38
2019-11-12 0.05625 17.777 0.008037 124.42
2019-11-11 0.05617 17.804 0.008032 124.51
2019-11-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-08 0.05614 17.811 0.008027 124.58
2019-11-07 0.05628 17.767 0.00804 124.38
2019-11-06 0.05634 17.749 0.00804 124.38
2019-11-05 0.05678 17.611 0.008067 123.96
2019-11-04 0.05685 17.589 0.008078 123.79
2019-11-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-01 0.05694 17.561 0.008084 123.69
2019-10-31 0.05674 17.625 0.008044 124.31
2019-10-30 0.05685 17.59 0.008055 124.15
2019-10-29 0.05679 17.61 0.008041 124.36
2019-10-28 0.05667 17.646 0.008009 124.87
2019-10-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-10-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-10-25 0.05683 17.595 0.008033 124.48
2019-10-24 0.05685 17.591 0.008038 124.42
2019-10-23 0.05672 17.631 0.008016 124.74
2019-10-22 0.05678 17.613 0.008034 124.47
2019-10-21 0.05683 17.597 0.00804 124.38
2019-10-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-10-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-10-18 0.05696 17.556 0.008058 124.1
2019-10-17 0.05659 17.672 0.007994 125.1
2019-10-16 0.05673 17.627 0.008019 124.7
2019-10-15 0.05676 17.617 0.008028 124.57
2019-10-14 0.05675 17.622 0.008024 124.63
2019-10-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-10-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-10-11 0.05691 17.572 0.008046 124.28
2019-10-10 0.05686 17.586 0.00804 124.39
2019-10-09 0.05698 17.55 0.008056 124.13
2019-10-08 0.05739 17.424 0.008115 123.23
2019-10-07 0.05783 17.291 0.008177 122.3
2019-10-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-10-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-10-04 0.05783 17.291 0.008177 122.3
2019-10-03 0.05779 17.305 0.00817 122.4
2019-10-02 0.05776 17.312 0.008167 122.45
2019-10-01 0.05779 17.305 0.00817 122.4
2019-09-30 0.05809 17.215 0.008213 121.76
2019-09-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-09-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-09-27 0.0575 17.39 0.00813 123
2019-09-26 0.05763 17.353 0.008148 122.74
2019-09-25 0.05731 17.45 0.008103 123.41
2019-09-24 0.05693 17.565 0.008049 124.24
2019-09-23 0.05734 17.44 0.008106 123.36
2019-09-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-09-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-09-20 0.05738 17.427 0.008113 123.26
2019-09-19 0.05734 17.441 0.008106 123.36
2019-09-18 0.05735 17.438 0.008108 123.34
2019-09-17 0.05738 17.429 0.008112 123.28
2019-09-16 0.05676 17.618 0.008033 124.48
2019-09-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-09-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-09-13 0.05648 17.704 0.007973 125.43
2019-09-12 0.05642 17.725 0.007963 125.57
2019-09-11 0.05672 17.63 0.008007 124.9
2019-09-10 0.05658 17.675 0.007986 125.22
2019-09-09 0.0566 17.667 0.007989 125.17
2019-09-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-09-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-09-06 0.05652 17.694 0.007976 125.37
2019-09-05 0.05686 17.587 0.008025 124.61
2019-09-04 0.0567 17.638 0.007999 125.01
2019-09-03 0.05635 17.746 0.00795 125.79
2019-09-02 0.05694 17.564 0.008032 124.5
2019-09-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-31 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-30 0.05714 17.501 0.008062 124.05
2019-08-29 星期四 星期四 星期四 星期四
2019-08-28 星期三 星期三 星期三 星期三
2019-08-27 星期二 星期二 星期二 星期二
2019-08-26 星期一 星期一 星期一 星期一
2019-08-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-23 星期五 星期五 星期五 星期五
2019-08-22 星期四 星期四 星期四 星期四
2019-08-21 星期三 星期三 星期三 星期三
2019-08-20 星期二 星期二 星期二 星期二
2019-08-19 星期一 星期一 星期一 星期一
2019-08-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-16 星期五 星期五 星期五 星期五
2019-08-15 星期四 星期四 星期四 星期四
2019-08-14 星期三 星期三 星期三 星期三
2019-08-13 星期二 星期二 星期二 星期二
2019-08-12 星期一 星期一 星期一 星期一
2019-08-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-09 星期五 星期五 星期五 星期五
2019-08-08 星期四 星期四 星期四 星期四
2019-08-07 星期三 星期三 星期三 星期三
2019-08-06 星期二 星期二 星期二 星期二
2019-08-05 星期一 星期一 星期一 星期一
2019-08-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-02 星期五 星期五 星期五 星期五
2019-08-01 星期四 星期四 星期四 星期四

2019年冰币平均汇率

更多>>
冰币/人民币 人民币/冰币 冰币/美元 美元/冰币
0.05712 17.51 0.008107 123.37

ISK是什么货币,什么意思

ISK是冰岛克朗的货币代码,小写字母是:isk。它代表的意思是冰岛克朗。

冰岛克朗,简称:冰币,别称:冰朗,国际代码:isk,其兑换人民币汇率又称冰币价格、冰币牌价。

冰岛克朗是冰岛的官方货币,其原名称为Krona(单数)或kronur(复数),在冰岛语里代表的是“皇冠”的意思。

纸币面值:10克朗(1986年退出流通)、50克朗(2001年退出流通)、100克朗、500克朗、1000克朗、2000克朗和5000克朗,7种。其中10和50克朗面值的纸币由于单位太小,印制成本过高已分别于1986年和2001年退出流通。

硬币面值:硬币1、5、10、50、100克朗,纸钞面值有500、1000、2000、5000、10000克朗。