INR是什么货币,什么意思
INR是印度卢比的货币代码,小写字母是:inr。它代表的意思是印度卢比。
印度卢比,简称:印度币,别称:印币,国际代码:inr,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
印度卢比是印度法定货币,国际上通用简写“Rs”、“Re”或“INR”。
币值为:5、10、20、25、50派士和1、2、5、10、20、50、100、500、1000、2000卢比。
印度卢比代码:INR
印度卢比符号:₹
印度卢比介绍:印度币,全称:印度卢比,别称:印币,国际代码、货币符号:INR,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
日期 | 印度币/人民币 | 人民币/印度币 | 印度币/美元 | 美元/印度币 |
---|---|---|---|---|
2022-05-31 | 0.08575 | 11.662 | 0.01287 | 77.677 |
2022-05-30 | 0.08647 | 11.565 | 0.0129 | 77.541 |
2022-05-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-27 | 0.08678 | 11.523 | 0.01288 | 77.65 |
2022-05-26 | 0.08605 | 11.621 | 0.01289 | 77.589 |
2022-05-25 | 0.08585 | 11.648 | 0.0129 | 77.517 |
2022-05-24 | 0.08576 | 11.661 | 0.01288 | 77.623 |
2022-05-23 | 0.08607 | 11.619 | 0.01289 | 77.564 |
2022-05-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-20 | 0.08703 | 11.49 | 0.0129 | 77.543 |
2022-05-19 | 0.08691 | 11.506 | 0.01287 | 77.693 |
2022-05-18 | 0.08693 | 11.503 | 0.01289 | 77.554 |
2022-05-17 | 0.08744 | 11.436 | 0.01289 | 77.598 |
2022-05-16 | 0.08715 | 11.474 | 0.01284 | 77.875 |
2022-05-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-13 | 0.08785 | 11.383 | 0.01294 | 77.288 |
2022-05-12 | 0.08689 | 11.509 | 0.01291 | 77.446 |
2022-05-11 | 0.08711 | 11.48 | 0.01294 | 77.249 |
2022-05-10 | 0.08677 | 11.525 | 0.01292 | 77.372 |
2022-05-09 | 0.08641 | 11.573 | 0.01292 | 77.422 |
2022-05-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-06 | 0.08638 | 11.577 | 0.01302 | 76.793 |
2022-05-05 | 0.08615 | 11.608 | 0.01312 | 76.232 |
2022-05-04 | 0.08662 | 11.544 | 0.01309 | 76.395 |
2022-05-03 | 0.08644 | 11.569 | 0.01306 | 76.56 |
2022-05-02 | 0.08655 | 11.554 | 0.01308 | 76.461 |
2022-05-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
印度币/人民币 | 人民币/印度币 | 印度币/美元 | 美元/印度币 |
---|---|---|---|
0.08661 | 11.547 | 0.01294 | 77.302 |
INR是印度卢比的货币代码,小写字母是:inr。它代表的意思是印度卢比。
印度卢比,简称:印度币,别称:印币,国际代码:inr,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
印度卢比是印度法定货币,国际上通用简写“Rs”、“Re”或“INR”。
币值为:5、10、20、25、50派士和1、2、5、10、20、50、100、500、1000、2000卢比。