印度卢比

印度币汇率,印度卢比汇率

印度卢比代码:INR

印度卢比符号:

印度卢比介绍:印度币,全称:印度卢比,别称:印币,国际代码、货币符号:INR,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。

印度币汇率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
日期 印度币/人民币 人民币/印度币 印度币/美元 美元/印度币
2022-12-31 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-12-30 0.0842 11.876 0.01209 82.712
2022-12-29 0.08434 11.856 0.01208 82.747
2022-12-28 0.08408 11.893 0.01207 82.872
2022-12-27 0.08397 11.909 0.01207 82.822
2022-12-26 0.08444 11.842 0.01209 82.687
2022-12-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-12-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-12-23 0.08432 11.859 0.01208 82.788
2022-12-22 0.0842 11.876 0.01208 82.791
2022-12-21 0.08417 11.881 0.01208 82.751
2022-12-20 0.08442 11.846 0.01208 82.757
2022-12-19 0.08444 11.843 0.01211 82.6
2022-12-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-12-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-12-16 0.08425 11.869 0.01207 82.835
2022-12-15 0.08403 11.901 0.01212 82.525
2022-12-14 0.08427 11.866 0.01212 82.51
2022-12-13 0.08434 11.856 0.01209 82.691
2022-12-12 0.08429 11.864 0.01212 82.532
2022-12-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-12-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-12-09 0.0847 11.806 0.01217 82.156
2022-12-08 0.08442 11.846 0.01213 82.455
2022-12-07 0.08482 11.79 0.01212 82.501
2022-12-06 0.0845 11.835 0.01212 82.544
2022-12-05 0.0862 11.601 0.01225 81.652
2022-12-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-12-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-12-02 0.08682 11.518 0.01231 81.25
2022-12-01 0.08764 11.411 0.0123 81.275
2022-11-30 0.08815 11.344 0.01228 81.415
2022-11-29 0.08812 11.348 0.01224 81.693
2022-11-28 0.08769 11.404 0.01224 81.672
2022-11-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-11-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-11-25 0.08736 11.447 0.01225 81.662
2022-11-24 0.0872 11.468 0.01225 81.653
2022-11-23 0.08714 11.476 0.01222 81.802
2022-11-22 0.08774 11.398 0.01224 81.686
2022-11-21 0.08712 11.479 0.01223 81.795
2022-11-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-11-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-11-18 0.08702 11.491 0.01224 81.691
2022-11-17 0.08668 11.537 0.01227 81.515
2022-11-16 0.08654 11.556 0.0123 81.311
2022-11-15 0.08728 11.458 0.01239 80.688
2022-11-14 0.08736 11.447 0.01232 81.158
2022-11-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-11-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-11-11 0.08894 11.243 0.01237 80.845
2022-11-10 0.08865 11.28 0.01224 81.692
2022-11-09 0.08874 11.269 0.01229 81.35
2022-11-08 0.08836 11.317 0.01225 81.652
2022-11-07 0.0881 11.351 0.01219 82.059
2022-11-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-11-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-11-04 0.08797 11.368 0.01212 82.481
2022-11-03 0.08745 11.435 0.01207 82.872
2022-11-02 0.08723 11.464 0.01208 82.767
2022-11-01 0.08719 11.469 0.0121 82.67
2022-01-31 0.08511 11.749 0.01335 74.895
2022-01-30 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-01-29 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-01-28 0.08496 11.771 0.01333 75.035
2022-01-27 0.0842 11.876 0.01328 75.272
2022-01-26 0.08445 11.841 0.01335 74.89
2022-01-25 E E E E
2022-01-24 E E E E
2022-01-23 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-01-22 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-01-21 E E E E
2022-01-20 0.08536 11.715 0.01345 74.373
2022-01-19 0.08527 11.727 0.0134 74.612
2022-01-18 0.08533 11.719 0.01343 74.44
2022-01-17 0.08558 11.685 0.01346 74.315
2022-01-16 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-01-15 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-01-14 0.0859 11.641 0.01349 74.126
2022-01-13 0.08601 11.626 0.01354 73.874
2022-01-12 0.08604 11.623 0.01352 73.99
2022-01-11 0.08617 11.605 0.01353 73.905
2022-01-10 0.08582 11.653 0.01348 74.175
2022-01-09 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-01-08 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-01-07 0.08576 11.661 0.01345 74.33
2022-01-06 0.08568 11.671 0.01344 74.377
2022-01-05 0.08573 11.664 0.01344 74.392
2022-01-04 0.08561 11.681 0.01342 74.518
2022-01-03 0.08582 11.652 0.01346 74.29
2022-01-02 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-01-01 星期六 星期六 星期六 星期六

2022年1月印度币平均汇率

更多>>
印度币/人民币 人民币/印度币 印度币/美元 美元/印度币
0.08596 11.636 0.01254 79.877

INR是什么货币,什么意思

INR是印度卢比的货币代码,小写字母是:inr。它代表的意思是印度卢比。

印度卢比,简称:印度币,别称:印币,国际代码:inr,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。

印度卢比是印度法定货币,国际上通用简写“Rs”、“Re”或“INR”。

币值为:5、10、20、25、50派士和1、2、5、10、20、50、100、500、1000、2000卢比。