INR是什么货币,什么意思
INR是印度卢比的货币代码,小写字母是:inr。它代表的意思是印度卢比。
印度卢比,简称:印度币,别称:印币,国际代码:inr,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
印度卢比是印度法定货币,国际上通用简写“Rs”、“Re”或“INR”。
币值为:5、10、20、25、50派士和1、2、5、10、20、50、100、500、1000、2000卢比。
印度卢比代码:INR
印度卢比符号:₹
印度卢比介绍:印度币,全称:印度卢比,别称:印币,国际代码、货币符号:INR,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
日期 | 印度币/人民币 | 人民币/印度币 | 印度币/美元 | 美元/印度币 |
---|---|---|---|---|
2020-10-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-30 | 0.08982 | 11.133 | 0.01336 | 74.849 |
2020-10-29 | 0.09056 | 11.043 | 0.01346 | 74.275 |
2020-10-28 | 0.09091 | 11 | 0.01353 | 73.914 |
2020-10-27 | 0.09108 | 10.979 | 0.0136 | 73.547 |
2020-10-26 | 0.09072 | 11.023 | 0.0136 | 73.551 |
2020-10-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-23 | 0.09063 | 11.034 | 0.01359 | 73.6 |
2020-10-22 | 0.0907 | 11.025 | 0.01363 | 73.378 |
2020-10-21 | 0.0905 | 11.05 | 0.01355 | 73.793 |
2020-10-20 | 0.09094 | 10.996 | 0.01359 | 73.596 |
2020-10-19 | 0.09124 | 10.96 | 0.01362 | 73.443 |
2020-10-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-16 | 0.09137 | 10.944 | 0.01357 | 73.688 |
2020-10-15 | 0.09173 | 10.902 | 0.01361 | 73.451 |
2020-10-14 | 0.09192 | 10.879 | 0.01362 | 73.404 |
2020-10-13 | 0.09194 | 10.877 | 0.01366 | 73.198 |
2020-10-12 | 0.09192 | 10.879 | 0.01369 | 73.026 |
2020-10-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-09 | 0.09178 | 10.896 | 0.01354 | 73.871 |
2020-10-08 | 0.09272 | 10.785 | 0.01362 | 73.447 |
2020-10-07 | 0.09264 | 10.795 | 0.0136 | 73.515 |
2020-10-06 | 0.09245 | 10.817 | 0.01358 | 73.665 |
2020-10-05 | 0.09266 | 10.792 | 0.01361 | 73.495 |
2020-10-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-02 | 0.09251 | 10.81 | 0.01358 | 73.617 |
2020-10-01 | 0.09282 | 10.773 | 0.01363 | 73.365 |
印度币/人民币 | 人民币/印度币 | 印度币/美元 | 美元/印度币 |
---|---|---|---|
0.09153 | 10.927 | 0.01358 | 73.622 |
INR是印度卢比的货币代码,小写字母是:inr。它代表的意思是印度卢比。
印度卢比,简称:印度币,别称:印币,国际代码:inr,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
印度卢比是印度法定货币,国际上通用简写“Rs”、“Re”或“INR”。
币值为:5、10、20、25、50派士和1、2、5、10、20、50、100、500、1000、2000卢比。