匈牙利福林

匈币汇率,匈牙利福林汇率

匈牙利福林代码:HUF

匈牙利福林符号:Ft

匈牙利福林介绍:匈币,全称:匈牙利福林,别称:福林,国际代码、货币符号:HUF,其兑换人民币汇率又称匈币价格、匈币牌价。

匈币汇率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
日期 匈币/人民币 人民币/匈币 匈币/美元 美元/匈币
2024-11-22 0.01843 54.2472 0.002562 390.27
2024-11-21 0.01861 53.7226 0.002588 386.45
2024-11-20 0.01878 53.2581 0.00261 383.11
2024-11-19 0.01884 53.0833 0.00262 381.73
2024-11-18 0.01866 53.5753 0.002596 385.24
2024-11-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-11-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-11-15 0.01877 53.2641 0.002608 383.46
2024-11-14 0.01872 53.4086 0.002602 384.36
2024-11-13 0.01871 53.4419 0.002599 384.73
2024-11-12 0.01868 53.5194 0.002598 384.95
2024-11-11 0.0189 52.9042 0.002633 379.78
2024-11-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-11-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-11-08 0.01906 52.478 0.002668 374.87
2024-11-07 0.01877 53.2878 0.002619 381.86
2024-11-06 0.01896 52.7431 0.002671 374.44
2024-11-05 0.01893 52.8304 0.002665 375.18
2024-11-04 0.01895 52.7677 0.002662 375.72
2024-11-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-11-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-11-01 0.01895 52.7762 0.002664 375.42
2024-10-31 0.01897 52.7147 0.002662 375.59
2024-10-30 0.01907 52.4408 0.002671 374.37
2024-10-29 0.01907 52.4497 0.002675 373.88
2024-10-28 0.01907 52.4465 0.002674 373.98
2024-10-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-25 0.01909 52.3748 0.002686 372.33
2024-10-24 0.01907 52.4409 0.002675 373.83
2024-10-23 0.01922 52.03 0.002698 370.69
2024-10-22 0.01919 52.1223 0.002694 371.23
2024-10-21 0.01927 51.9041 0.002714 368.43
2024-10-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-18 0.01928 51.8735 0.002705 369.72
2024-10-17 0.01928 51.8579 0.002708 369.33
2024-10-16 0.01937 51.6207 0.002721 367.49
2024-10-15 0.01928 51.8733 0.002722 367.42
2024-10-14 0.01925 51.9593 0.002721 367.47
2024-10-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-11 0.01928 51.8812 0.002725 366.96
2024-10-10 0.0194 51.5409 0.002743 364.61
2024-10-09 0.0194 51.5607 0.002748 363.85
2024-10-08 0.01931 51.7913 0.002731 366.21
2024-10-07 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期
2024-10-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-04 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期
2024-10-03 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期
2024-10-02 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期
2024-10-01 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期
2024-09-30 0.01973 50.6811 0.002816 355.14
2024-09-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-27 0.01978 50.5598 0.002821 354.43
2024-09-26 0.01982 50.4573 0.002817 354.99
2024-09-25 0.0199 50.2467 0.002835 352.74
2024-09-24 0.01984 50.4076 0.002814 355.42
2024-09-23 0.02003 49.9355 0.002839 352.2
2024-09-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-20 0.02 49.999 0.002831 353.21
2024-09-19 0.02 49.9871 0.002818 354.82
2024-09-18 0.01998 50.0581 0.002819 354.76
2024-09-17 中秋节假期 中秋节假期 中秋节假期 中秋节假期
2024-09-16 中秋节假期 中秋节假期 中秋节假期 中秋节假期
2024-09-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-13 0.01989 50.2673 0.002801 357.05
2024-09-12 0.01979 50.5212 0.002779 359.78
2024-09-11 0.01977 50.5933 0.002777 360.13
2024-09-10 0.01979 50.5371 0.002782 359.5
2024-09-09 0.01999 50.0315 0.002816 355.17
2024-09-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-06 0.02004 49.9084 0.002825 353.98
2024-09-05 0.02001 49.9805 0.002818 354.81
2024-09-04 0.01996 50.0895 0.002806 356.38
2024-09-03 0.02004 49.8998 0.002818 354.85
2024-09-02 0.01996 50.0939 0.002811 355.8
2024-09-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-31 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-30 0.02007 49.8353 0.002821 354.45
2024-08-29 0.02015 49.6173 0.002827 353.77
2024-08-28 0.02027 49.3443 0.002846 351.41
2024-08-27 0.02016 49.6167 0.002829 353.51
2024-08-26 0.02022 49.4499 0.002843 351.78
2024-08-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-23 0.02015 49.6231 0.002824 354.1
2024-08-22 0.02025 49.3874 0.002843 351.78
2024-08-21 0.02016 49.5977 0.002828 353.67
2024-08-20 0.02006 49.8588 0.002812 355.62
2024-08-19 0.01994 50.1385 0.002793 358.06
2024-08-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-16 0.01982 50.4635 0.002773 360.63
2024-08-15 0.0199 50.2489 0.002787 358.77
2024-08-14 0.01996 50.0965 0.002795 357.76
2024-08-13 0.01984 50.401 0.002776 360.26
2024-08-12 0.01978 50.5595 0.002768 361.29
2024-08-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-09 0.01969 50.7918 0.002756 362.9
2024-08-08 0.01961 50.9897 0.002744 364.37
2024-08-07 0.0196 51.02 0.002746 364.21
2024-08-06 0.01968 50.8086 0.00276 362.36
2024-08-05 0.01955 51.1592 0.00274 365
2024-08-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-02 0.01942 51.4843 0.002721 367.47
2024-08-01 0.01958 51.0704 0.002745 364.25
2024-07-31 0.01952 51.2323 0.002736 365.52
2024-07-30 0.01964 50.9228 0.002752 363.41
2024-07-29 0.0198 50.5107 0.002776 360.22
2024-07-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-26 0.01972 50.7225 0.002766 361.5
2024-07-25 0.01965 50.8899 0.002755 362.95
2024-07-24 0.01983 50.4264 0.002779 359.83
2024-07-23 0.01994 50.1414 0.002796 357.68
2024-07-22 0.0199 50.243 0.00279 358.41
2024-07-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-19 0.0199 50.2571 0.00279 358.41
2024-07-18 0.01993 50.1731 0.002796 357.66
2024-07-17 0.01983 50.4199 0.002781 359.58
2024-07-16 0.01986 50.3652 0.002784 359.24
2024-07-15 0.01979 50.5374 0.002775 360.4
2024-07-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-12 0.01965 50.8795 0.002756 362.85
2024-07-11 0.01964 50.9273 0.002752 363.31
2024-07-10 0.01957 51.1001 0.002743 364.56
2024-07-09 0.01957 51.0997 0.002744 364.39
2024-07-08 0.01965 50.8978 0.002756 362.83
2024-07-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-05 0.0196 51.007 0.00275 363.62
2024-07-04 0.01948 51.331 0.002732 366.02
2024-07-03 0.01941 51.5206 0.002722 367.4
2024-07-02 0.0194 51.5536 0.002721 367.53
2024-07-01 0.01937 51.6287 0.002718 367.93
2024-06-30 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-29 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-28 0.01924 51.98 0.002699 370.45
2024-06-27 0.01919 52.1134 0.002692 371.41
2024-06-26 0.01927 51.8902 0.002705 369.71
2024-06-25 0.01933 51.7358 0.002714 368.49
2024-06-24 0.0192 52.0725 0.002697 370.76
2024-06-23 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-22 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-21 0.01922 52.0393 0.002699 370.5
2024-06-20 0.01931 51.7824 0.002713 368.65
2024-06-19 0.01937 51.62 0.002722 367.32
2024-06-18 0.01932 51.7514 0.002716 368.2
2024-06-17 0.01915 52.2164 0.002692 371.51
2024-06-16 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-15 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-14 0.01925 51.9372 0.002706 369.54
2024-06-13 0.01946 51.3977 0.002736 365.55
2024-06-12 0.01934 51.6968 0.002719 367.73
2024-06-11 0.01948 51.3312 0.002739 365.14
2024-06-10 端午节假期 端午节假期 端午节假期 端午节假期
2024-06-09 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-08 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-07 0.01986 50.35 0.002793 358.02
2024-06-06 0.0198 50.5004 0.002785 359.1
2024-06-05 0.01968 50.8241 0.002767 361.34
2024-06-04 0.01985 50.3868 0.002792 358.16
2024-06-03 0.0198 50.4931 0.002786 358.94
2024-06-02 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-01 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-31 0.01979 50.5333 0.002784 359.23
2024-05-30 0.01982 50.4543 0.002787 358.79
2024-05-29 0.02005 49.8666 0.00282 354.58
2024-05-28 0.02006 49.8616 0.002821 354.52
2024-05-27 0.02007 49.827 0.002823 354.23
2024-05-26 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-25 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-24 0.01991 50.2239 0.0028 357.1
2024-05-23 0.01989 50.2695 0.002798 357.41
2024-05-22 0.02003 49.9324 0.002818 354.9
2024-05-21 0.02 50.005 0.002814 355.38
2024-05-20 0.01996 50.1038 0.002809 355.95
2024-05-19 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-18 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-17 0.01996 50.112 0.002809 356.02
2024-05-16 0.02002 49.9495 0.002819 354.74
2024-05-15 0.01991 50.2348 0.002802 356.91
2024-05-14 0.01981 50.4854 0.002788 358.71
2024-05-13 0.01973 50.677 0.002778 359.96
2024-05-12 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-11 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-10 0.01973 50.683 0.002779 359.91
2024-05-09 0.01964 50.9183 0.002765 361.66
2024-05-08 0.01964 50.9288 0.002765 361.68
2024-05-07 0.01968 50.8056 0.002772 360.73
2024-05-06 0.0196 51.0261 0.00276 362.25
2024-05-05 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-04 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-03 五一节假期 五一节假期 五一节假期 五一节假期
2024-05-02 五一节假期 五一节假期 五一节假期 五一节假期
2024-05-01 五一节假期 五一节假期 五一节假期 五一节假期
2024-04-30 0.01945 51.4039 0.002738 365.29
2024-04-29 0.01939 51.5704 0.002729 366.49
2024-04-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-26 0.0194 51.556 0.00273 366.34
2024-04-25 0.0193 51.8177 0.002716 368.21
2024-04-24 0.01933 51.7286 0.002721 367.52
2024-04-23 0.01921 52.0453 0.002704 369.83
2024-04-22 0.01932 51.7552 0.00272 367.68
2024-04-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-19 0.01928 51.8617 0.002714 368.46
2024-04-18 0.01935 51.6907 0.002724 367.11
2024-04-17 0.01923 51.9985 0.002708 369.32
2024-04-16 0.01928 51.8553 0.002715 368.32
2024-04-15 0.01937 51.6194 0.002729 366.39
2024-04-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-12 0.01953 51.193 0.002753 363.3
2024-04-11 0.01951 51.2698 0.002748 363.85
2024-04-10 0.01976 50.614 0.002784 359.15
2024-04-09 0.01977 50.5957 0.002785 359.01
2024-04-08 0.01971 50.7304 0.002778 359.92
2024-04-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-05 清明节假期 清明节假期 清明节假期 清明节假期
2024-04-04 清明节假期 清明节假期 清明节假期 清明节假期
2024-04-03 0.01935 51.6677 0.002728 366.58
2024-04-02 0.01936 51.6645 0.002728 366.6
2024-04-01 0.01944 51.435 0.002741 364.87
2024-03-31 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-30 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-29 0.01944 51.4542 0.002739 365.07
2024-03-28 0.01944 51.4293 0.002741 364.88
2024-03-27 0.01944 51.4547 0.002739 365.05
2024-03-26 0.01939 51.5829 0.002733 365.94
2024-03-25 0.01934 51.7049 0.002724 367.08
2024-03-24 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-23 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-22 0.01961 50.9998 0.002762 362.12
2024-03-21 0.0197 50.7636 0.002777 360.13
2024-03-20 0.01956 51.1285 0.002756 362.85
2024-03-19 0.01954 51.1656 0.002753 363.2
2024-03-18 0.01968 50.8069 0.002774 360.44
2024-03-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-15 0.01954 51.1671 0.002754 363.16
2024-03-14 0.01962 50.9784 0.002764 361.81
2024-03-13 0.01945 51.4164 0.002742 364.7
2024-03-12 0.01966 50.8597 0.002771 360.92
2024-03-11 0.01971 50.7316 0.002777 360.04
2024-03-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-08 0.01966 50.8746 0.002769 361.1
2024-03-07 0.01965 50.8966 0.002767 361.38
2024-03-06 0.01958 51.0738 0.002757 362.71
2024-03-05 0.01949 51.3162 0.002744 364.48
2024-03-04 0.01954 51.1636 0.002752 363.36
2024-03-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-01 0.01955 51.1621 0.002751 363.55
2024-02-29 0.01959 51.0522 0.002757 362.65
2024-02-28 0.01971 50.7276 0.002774 360.55
2024-02-27 0.0198 50.4941 0.002787 358.8
2024-02-26 0.01979 50.5416 0.002784 359.25
2024-02-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-23 0.01983 50.4308 0.00279 358.38
2024-02-22 0.01985 50.3686 0.002796 357.71
2024-02-21 0.0198 50.4946 0.002788 358.66
2024-02-20 0.01969 50.7846 0.002771 360.92
2024-02-19 0.01971 50.7261 0.002775 360.32
2024-02-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-16 春节假期 春节假期 春节假期 春节假期
2024-02-15 春节假期 春节假期 春节假期 春节假期
2024-02-14 春节假期 春节假期 春节假期 春节假期
2024-02-13 春节假期 春节假期 春节假期 春节假期
2024-02-12 春节假期 春节假期 春节假期 春节假期
2024-02-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-09 0.01972 50.7133 0.002776 360.25
2024-02-08 0.01972 50.7113 0.002775 360.37
2024-02-07 0.01977 50.577 0.002783 359.34
2024-02-06 0.01977 50.5707 0.002782 359.47
2024-02-05 0.01993 50.1703 0.002805 356.56
2024-02-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-02 0.02017 49.5716 0.002841 351.99
2024-02-01 0.02003 49.9187 0.00282 354.67
2024-01-31 0.01995 50.1223 0.002808 356.06
2024-01-30 0.0198 50.4975 0.002787 358.81
2024-01-29 0.01987 50.3306 0.002795 357.84
2024-01-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-26 0.02002 49.9397 0.002817 354.94
2024-01-25 0.01997 50.0825 0.002811 355.81
2024-01-24 0.01998 50.0381 0.002813 355.54
2024-01-23 0.02018 49.5465 0.002838 352.36
2024-01-22 0.02028 49.3159 0.002852 350.66
2024-01-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-19 0.02026 49.3674 0.002846 351.33
2024-01-18 0.0204 49.0266 0.002866 348.94
2024-01-17 0.02044 48.9332 0.002872 348.25
2024-01-16 0.02055 48.6592 0.002889 346.13
2024-01-15 0.02052 48.7385 0.002886 346.45
2024-01-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-12 0.02058 48.5834 0.002897 345.19
2024-01-11 0.02063 48.4692 0.002902 344.55
2024-01-10 0.02049 48.7993 0.002884 346.74
2024-01-09 0.02059 48.5774 0.002899 344.95
2024-01-08 0.02056 48.6312 0.002896 345.31
2024-01-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-05 0.02053 48.7059 0.002891 345.95
2024-01-04 0.02043 48.9566 0.002877 347.58
2024-01-03 0.02035 49.1431 0.002866 348.93
2024-01-02 0.02042 48.9692 0.002886 346.56
2024-01-01 元旦节假期 元旦节假期 元旦节假期 元旦节假期

2024年匈币平均汇率

更多>>
匈币/人民币 人民币/匈币 匈币/美元 美元/匈币
0.01965 50.913 0.002763 362.17

HUF是什么货币,什么意思

HUF是匈牙利福林的货币代码,小写字母是:huf。它代表的意思是匈牙利福林。

匈牙利福林,简称:匈币,别称:福林,国际代码:huf,其兑换人民币汇率又称匈币价格、匈币牌价。

匈牙利福林由匈牙利国家银行发行。

现流通的纸币有20000、10000、5000、1000、500五种面额,另有100、50、20、10、5、2、1福林和50、20、10、5、2、1菲勒的铸币。1福林等于100菲勒。其中200福林纸币已经于2009年11月6日统一回收,不再流通。截止2016年,所有面值的菲勒已经不再流通。

经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对匈牙利福林直接交易。