GTQ是什么货币,什么意思
GTQ是危地马拉格查尔的货币代码,小写字母是:gtq。它代表的意思是危地马拉格查尔。
危地马拉格查尔,简称:危币,别称:格查尔,国际代码:gtq,其兑换人民币汇率又称危币价格、危币牌价。
危地马拉格查尔(Guatemalan Quetzal),危地马拉货币名称。
币值与进位换算:1GTQ=100 centavos(分),铸币币值有: 1、5、10、25分。
危地马拉格查尔代码:GTQ
危地马拉格查尔符号:Q
危地马拉格查尔介绍:危币,全称:危地马拉格查尔,别称:格查尔,国际代码、货币符号:GTQ,其兑换人民币汇率又称危币价格、危币牌价。
日期 | 危币/人民币 | 人民币/危币 | 危币/美元 | 美元/危币 |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 0.83738 | 1.1942 | 0.12834 | 7.792 |
2020-12-30 | 0.83836 | 1.1928 | 0.12834 | 7.792 |
2020-12-29 | 0.83998 | 1.1905 | 0.12834 | 7.7919 |
2020-12-28 | 0.83724 | 1.1944 | 0.12834 | 7.7918 |
2020-12-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-25 | 0.83843 | 1.1927 | 0.12833 | 7.7923 |
2020-12-24 | 0.83857 | 1.1925 | 0.1283 | 7.7943 |
2020-12-23 | 0.84133 | 1.1886 | 0.12833 | 7.7922 |
2020-12-22 | 0.84005 | 1.1904 | 0.12847 | 7.7837 |
2020-12-21 | 0.84027 | 1.1901 | 0.12827 | 7.796 |
2020-12-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-18 | 0.83928 | 1.1915 | 0.1285 | 7.7823 |
2020-12-17 | 0.83808 | 1.1932 | 0.12822 | 7.799 |
2020-12-16 | 0.83815 | 1.1931 | 0.12825 | 7.7975 |
2020-12-15 | 0.83956 | 1.1911 | 0.12831 | 7.7938 |
2020-12-14 | 0.83815 | 1.1931 | 0.12823 | 7.7982 |
2020-12-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-11 | 0.83843 | 1.1927 | 0.12819 | 7.8009 |
2020-12-10 | 0.84962 | 1.177 | 0.12976 | 7.7065 |
2020-12-09 | 0.8371 | 1.1946 | 0.12817 | 7.8021 |
2020-12-08 | 0.83647 | 1.1955 | 0.12806 | 7.809 |
2020-12-07 | 0.83633 | 1.1957 | 0.12795 | 7.8153 |
2020-12-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-04 | 0.83549 | 1.1969 | 0.12754 | 7.8405 |
2020-12-03 | 0.83949 | 1.1912 | 0.12799 | 7.8133 |
2020-12-02 | 0.84182 | 1.1879 | 0.1283 | 7.7939 |
2020-12-01 | 0.84097 | 1.1891 | 0.12757 | 7.8387 |
2020-11-30 | 0.84182 | 1.1879 | 0.12797 | 7.8142 |
2020-11-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-27 | 0.84395 | 1.1849 | 0.12835 | 7.7913 |
2020-11-26 | 0.84253 | 1.1869 | 0.12808 | 7.8074 |
2020-11-25 | 0.84438 | 1.1843 | 0.12843 | 7.7867 |
2020-11-24 | 0.84481 | 1.1837 | 0.12837 | 7.7898 |
2020-11-23 | 0.84402 | 1.1848 | 0.12843 | 7.7864 |
2020-11-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-20 | 0.84495 | 1.1835 | 0.12844 | 7.7858 |
2020-11-19 | 0.84652 | 1.1813 | 0.12927 | 7.7356 |
2020-11-18 | 0.84111 | 1.1889 | 0.12823 | 7.7984 |
2020-11-17 | 0.84338 | 1.1857 | 0.12825 | 7.7974 |
2020-11-16 | 0.84595 | 1.1821 | 0.12808 | 7.8075 |
2020-11-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-13 | 0.84991 | 1.1766 | 0.12822 | 7.7991 |
2020-11-12 | 0.85281 | 1.1726 | 0.12875 | 7.7668 |
2020-11-11 | 0.85143 | 1.1745 | 0.12887 | 7.7599 |
2020-11-10 | 0.84897 | 1.1779 | 0.12883 | 7.762 |
2020-11-09 | 0.84481 | 1.1837 | 0.12776 | 7.827 |
2020-11-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-06 | 0.85092 | 1.1752 | 0.12836 | 7.7904 |
2020-11-05 | 0.85273 | 1.1727 | 0.12747 | 7.8448 |
2020-11-04 | 0.862 | 1.1601 | 0.1291 | 7.7461 |
2020-11-03 | 0.85793 | 1.1656 | 0.12813 | 7.8045 |
2020-11-02 | 0.85918 | 1.1639 | 0.12814 | 7.804 |
2020-11-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-30 | 0.85999 | 1.1628 | 0.12791 | 7.8177 |
2020-10-29 | 0.86192 | 1.1602 | 0.12815 | 7.8035 |
2020-10-28 | 0.86311 | 1.1586 | 0.12845 | 7.7852 |
2020-10-27 | 0.86326 | 1.1584 | 0.12887 | 7.76 |
2020-10-26 | 0.86096 | 1.1615 | 0.12903 | 7.7501 |
2020-10-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-23 | 0.85726 | 1.1665 | 0.12852 | 7.7809 |
2020-10-22 | 0.85763 | 1.166 | 0.12886 | 7.7604 |
2020-10-21 | 0.85536 | 1.1691 | 0.12808 | 7.8074 |
2020-10-20 | 0.85852 | 1.1648 | 0.12827 | 7.796 |
2020-10-19 | 0.85977 | 1.1631 | 0.1283 | 7.7939 |
2020-10-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-16 | 0.86103 | 1.1614 | 0.12788 | 7.8199 |
2020-10-15 | 0.86498 | 1.1561 | 0.12838 | 7.7891 |
2020-10-14 | 0.86588 | 1.1549 | 0.12833 | 7.7925 |
2020-10-13 | 0.86678 | 1.1537 | 0.1288 | 7.7639 |
2020-10-12 | 0.8673 | 1.153 | 0.1292 | 7.7396 |
2020-10-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-09 | 0.86333 | 1.1583 | 0.12734 | 7.8528 |
2020-10-08 | 0.87329 | 1.1451 | 0.12823 | 7.7982 |
2020-10-07 | 0.87313 | 1.1453 | 0.12821 | 7.7996 |
2020-10-06 | 0.87268 | 1.1459 | 0.12814 | 7.8037 |
2020-10-05 | 0.87268 | 1.1459 | 0.12814 | 7.8037 |
2020-10-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-02 | 0.87252 | 1.1461 | 0.12812 | 7.8051 |
2020-10-01 | 0.8723 | 1.1464 | 0.12809 | 7.8071 |
2020-09-30 | 0.87497 | 1.1429 | 0.12848 | 7.7833 |
2020-09-29 | 0.87666 | 1.1407 | 0.1286 | 7.7763 |
2020-09-28 | 0.87612 | 1.1414 | 0.12836 | 7.7903 |
2020-09-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-25 | 0.87897 | 1.1377 | 0.12903 | 7.7501 |
2020-09-24 | 0.87966 | 1.1368 | 0.12931 | 7.7334 |
2020-09-23 | 0.87535 | 1.1424 | 0.12875 | 7.7667 |
2020-09-22 | 0.87413 | 1.144 | 0.12879 | 7.7646 |
2020-09-21 | 0.87313 | 1.1453 | 0.12917 | 7.7417 |
2020-09-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-18 | 0.87214 | 1.1466 | 0.12903 | 7.75 |
2020-09-17 | 0.87283 | 1.1457 | 0.12897 | 7.7535 |
2020-09-16 | 0.87146 | 1.1475 | 0.12849 | 7.7829 |
2020-09-15 | 0.87359 | 1.1447 | 0.12805 | 7.8094 |
2020-09-14 | 0.87943 | 1.1371 | 0.12865 | 7.7733 |
2020-09-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-11 | 0.88183 | 1.134 | 0.12894 | 7.7553 |
2020-09-10 | 0.88355 | 1.1318 | 0.1293 | 7.7337 |
2020-09-09 | 0.88472 | 1.1303 | 0.1293 | 7.7339 |
2020-09-08 | 0.88339 | 1.132 | 0.12922 | 7.7388 |
2020-09-07 | 0.88324 | 1.1322 | 0.12916 | 7.7427 |
2020-09-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-04 | 0.88496 | 1.13 | 0.12946 | 7.7246 |
2020-09-03 | 0.88472 | 1.1303 | 0.1295 | 7.7221 |
2020-09-02 | 0.88308 | 1.1324 | 0.12915 | 7.7429 |
2020-09-01 | 0.88731 | 1.127 | 0.12954 | 7.7197 |
2020-08-31 | 0.88731 | 1.127 | 0.12934 | 7.7318 |
2020-08-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-28 | 0.89047 | 1.123 | 0.12926 | 7.7365 |
2020-08-27 | 0.89326 | 1.1195 | 0.12964 | 7.7137 |
2020-08-26 | 0.89526 | 1.117 | 0.1296 | 7.7161 |
2020-08-25 | 0.89815 | 1.1134 | 0.12982 | 7.7028 |
2020-08-24 | 0.89758 | 1.1141 | 0.12972 | 7.7089 |
2020-08-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-21 | 0.89791 | 1.1137 | 0.12993 | 7.6964 |
2020-08-20 | 0.89928 | 1.112 | 0.12982 | 7.7033 |
2020-08-19 | 0.89791 | 1.1137 | 0.12982 | 7.7032 |
2020-08-18 | 0.89952 | 1.1117 | 0.12976 | 7.7069 |
2020-08-17 | 0.90147 | 1.1093 | 0.12997 | 7.6943 |
2020-08-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-14 | 0.90261 | 1.1079 | 0.13005 | 7.6894 |
2020-08-13 | 0.90163 | 1.1091 | 0.12986 | 7.7004 |
2020-08-12 | 0.9022 | 1.1084 | 0.12963 | 7.7141 |
2020-08-11 | 0.90277 | 1.1077 | 0.1295 | 7.7219 |
2020-08-10 | 0.90522 | 1.1047 | 0.12997 | 7.6941 |
2020-08-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-07 | 0.90391 | 1.1063 | 0.13023 | 7.6786 |
2020-08-06 | 0.90131 | 1.1095 | 0.1298 | 7.7041 |
2020-08-05 | 0.90204 | 1.1086 | 0.12932 | 7.7327 |
2020-08-04 | 0.9058 | 1.104 | 0.12976 | 7.7063 |
2020-08-03 | 0.90522 | 1.1047 | 0.12936 | 7.7307 |
2020-08-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-31 | 0.90629 | 1.1034 | 0.12975 | 7.707 |
2020-07-30 | 0.91008 | 1.0988 | 0.13019 | 7.6808 |
2020-07-29 | 0.90959 | 1.0994 | 0.13 | 7.6924 |
2020-07-28 | 0.91083 | 1.0979 | 0.13031 | 7.6738 |
2020-07-27 | 0.91066 | 1.0981 | 0.13004 | 7.6899 |
2020-07-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-24 | 0.91241 | 1.096 | 0.13046 | 7.6652 |
2020-07-23 | 0.90975 | 1.0992 | 0.13011 | 7.6857 |
2020-07-22 | 0.91108 | 1.0976 | 0.13068 | 7.6522 |
2020-07-21 | 0.90942 | 1.0996 | 0.13017 | 7.682 |
2020-07-20 | 0.90901 | 1.1001 | 0.12999 | 7.6928 |
2020-07-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-17 | 0.91025 | 1.0986 | 0.12996 | 7.6949 |
2020-07-16 | 0.90984 | 1.0991 | 0.13014 | 7.6841 |
2020-07-15 | 0.90868 | 1.1005 | 0.12984 | 7.7015 |
2020-07-14 | 0.91224 | 1.0962 | 0.13033 | 7.673 |
2020-07-13 | 0.90984 | 1.0991 | 0.13004 | 7.6899 |
2020-07-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-10 | 0.9095 | 1.0995 | 0.13004 | 7.6902 |
2020-07-09 | 0.90752 | 1.1019 | 0.12949 | 7.7227 |
2020-07-08 | 0.911 | 1.0977 | 0.12976 | 7.7066 |
2020-07-07 | 0.91174 | 1.0968 | 0.12968 | 7.7116 |
2020-07-06 | 0.91316 | 1.0951 | 0.12923 | 7.7383 |
2020-07-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-03 | 0.91802 | 1.0893 | 0.12996 | 7.6946 |
2020-07-02 | 0.91718 | 1.0903 | 0.12998 | 7.6938 |
2020-07-01 | 0.9171 | 1.0904 | 0.1297 | 7.7102 |
2020-06-30 | 0.9187 | 1.0885 | 0.12977 | 7.706 |
2020-06-29 | 0.91929 | 1.0878 | 0.12983 | 7.7025 |
2020-06-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-26 | 0.91929 | 1.0878 | 0.13029 | 7.675 |
2020-06-25 | 0.91886 | 1.0883 | 0.13023 | 7.6785 |
2020-06-24 | 0.91844 | 1.0888 | 0.13017 | 7.682 |
2020-06-23 | 0.9171 | 1.0904 | 0.12977 | 7.706 |
2020-06-22 | 0.9181 | 1.0892 | 0.12956 | 7.7186 |
2020-06-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-19 | 0.91861 | 1.0886 | 0.12954 | 7.7196 |
2020-06-18 | 0.91903 | 1.0881 | 0.12962 | 7.715 |
2020-06-17 | 0.91929 | 1.0878 | 0.12971 | 7.7096 |
2020-06-16 | 0.92039 | 1.0865 | 0.13008 | 7.6875 |
2020-06-15 | 0.922 | 1.0846 | 0.13004 | 7.69 |
2020-06-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-12 | 0.91937 | 1.0877 | 0.12974 | 7.708 |
2020-06-11 | 0.91912 | 1.088 | 0.13017 | 7.6822 |
2020-06-10 | 0.91903 | 1.0881 | 0.12998 | 7.6932 |
2020-06-09 | 0.92208 | 1.0845 | 0.1304 | 7.6686 |
2020-06-08 | 0.92064 | 1.0862 | 0.12988 | 7.6992 |
2020-06-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-05 | 0.92234 | 1.0842 | 0.12997 | 7.694 |
2020-06-04 | 0.9267 | 1.0791 | 0.1305 | 7.6629 |
2020-06-03 | 0.92533 | 1.0807 | 0.13019 | 7.681 |
2020-06-02 | 0.92481 | 1.0813 | 0.12995 | 7.6953 |
2020-06-01 | 0.92782 | 1.0778 | 0.1301 | 7.6863 |
2020-05-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-29 | 0.92911 | 1.0763 | 0.13028 | 7.6757 |
2020-05-28 | 0.93084 | 1.0743 | 0.13059 | 7.6573 |
2020-05-27 | 0.93058 | 1.0746 | 0.1309 | 7.6395 |
2020-05-26 | 0.92799 | 1.0776 | 0.13016 | 7.6825 |
2020-05-25 | 0.92825 | 1.0773 | 0.13036 | 7.6713 |
2020-05-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-22 | 0.92859 | 1.0769 | 0.1309 | 7.6394 |
2020-05-21 | 0.92276 | 1.0837 | 0.13021 | 7.68 |
2020-05-20 | 0.92362 | 1.0827 | 0.13017 | 7.6824 |
2020-05-19 | 0.9231 | 1.0833 | 0.13018 | 7.6819 |
2020-05-18 | 0.92413 | 1.0821 | 0.1301 | 7.6862 |
2020-05-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-15 | 0.92251 | 1.084 | 0.13005 | 7.6895 |
2020-05-14 | 0.92174 | 1.0849 | 0.12992 | 7.6971 |
2020-05-13 | 0.92191 | 1.0847 | 0.13008 | 7.6878 |
2020-05-12 | 0.92056 | 1.0863 | 0.1298 | 7.7039 |
2020-05-11 | 0.91996 | 1.087 | 0.13 | 7.6926 |
2020-05-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-08 | 0.91895 | 1.0882 | 0.12982 | 7.7032 |
2020-05-07 | 0.92039 | 1.0865 | 0.12976 | 7.7067 |
2020-05-06 | 0.92081 | 1.086 | 0.13026 | 7.6769 |
2020-05-05 | 0.91625 | 1.0914 | 0.12983 | 7.7021 |
2020-05-04 | 0.91592 | 1.0918 | 0.12979 | 7.7049 |
2020-05-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-01 | 0.91592 | 1.0918 | 0.12979 | 7.7049 |
2020-04-30 | 0.91416 | 1.0939 | 0.12954 | 7.7198 |
2020-04-29 | 0.9181 | 1.0892 | 0.12985 | 7.7011 |
2020-04-28 | 0.91971 | 1.0873 | 0.13007 | 7.6883 |
2020-04-27 | 0.91861 | 1.0886 | 0.12993 | 7.6967 |
2020-04-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-24 | 0.91886 | 1.0883 | 0.12978 | 7.7055 |
2020-04-23 | 0.91819 | 1.0891 | 0.12953 | 7.7203 |
2020-04-22 | 0.91878 | 1.0884 | 0.12958 | 7.7171 |
2020-04-21 | 0.91979 | 1.0872 | 0.13 | 7.6922 |
2020-04-20 | 0.91768 | 1.0897 | 0.12988 | 7.6995 |
2020-04-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-17 | 0.9181 | 1.0892 | 0.12983 | 7.7026 |
2020-04-16 | 0.91794 | 1.0894 | 0.12981 | 7.7036 |
2020-04-15 | 0.91659 | 1.091 | 0.13019 | 7.6809 |
2020-04-14 | 0.91625 | 1.0914 | 0.13014 | 7.6841 |
2020-04-13 | 0.91475 | 1.0932 | 0.13012 | 7.6852 |
2020-04-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-10 | 0.91316 | 1.0951 | 0.1298 | 7.7045 |
2020-04-09 | 0.91609 | 1.0916 | 0.12987 | 7.6997 |
2020-04-08 | 0.9171 | 1.0904 | 0.13012 | 7.6855 |
2020-04-07 | 0.91676 | 1.0908 | 0.12923 | 7.738 |
2020-04-06 | 0.92123 | 1.0855 | 0.12956 | 7.7183 |
2020-04-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-03 | 0.92073 | 1.0861 | 0.12949 | 7.7226 |
2020-04-02 | 0.92208 | 1.0845 | 0.12988 | 7.6994 |
2020-04-01 | 0.92464 | 1.0815 | 0.13065 | 7.6539 |
2020-03-31 | 0.91954 | 1.0875 | 0.12979 | 7.705 |
2020-03-30 | 0.91634 | 1.0913 | 0.13008 | 7.6879 |
2020-03-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-27 | 0.90984 | 1.0991 | 0.12919 | 7.7406 |
2020-03-26 | 0.8951 | 1.1172 | 0.12662 | 7.8977 |
2020-03-25 | 0.91592 | 1.0918 | 0.12947 | 7.7236 |
2020-03-24 | 0.92208 | 1.0845 | 0.12987 | 7.6998 |
2020-03-23 | 0.93127 | 1.0738 | 0.13128 | 7.6175 |
2020-03-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-20 | 0.92533 | 1.0807 | 0.13023 | 7.6786 |
2020-03-19 | 0.92816 | 1.0774 | 0.13161 | 7.598 |
2020-03-18 | 0.9192 | 1.0879 | 0.1307 | 7.651 |
2020-03-17 | 0.91584 | 1.0919 | 0.13066 | 7.6536 |
2020-03-16 | 0.91483 | 1.0931 | 0.13066 | 7.6537 |
2020-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-13 | 0.91358 | 1.0946 | 0.13045 | 7.6658 |
2020-03-12 | 0.91183 | 1.0967 | 0.13093 | 7.6375 |
2020-03-11 | 0.90678 | 1.1028 | 0.13026 | 7.6768 |
2020-03-10 | 0.90596 | 1.1038 | 0.13056 | 7.6592 |
2020-03-09 | 0.90612 | 1.1036 | 0.13083 | 7.6435 |
2020-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-06 | 0.9044 | 1.1057 | 0.13044 | 7.6666 |
2020-03-05 | 0.9049 | 1.1051 | 0.13038 | 7.6697 |
2020-03-04 | 0.90342 | 1.1069 | 0.12996 | 7.6945 |
2020-03-03 | 0.90901 | 1.1001 | 0.13076 | 7.6475 |
2020-03-02 | 0.90629 | 1.1034 | 0.12982 | 7.7029 |
2020-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-28 | 0.91458 | 1.0934 | 0.13053 | 7.661 |
2020-02-27 | 0.91794 | 1.0894 | 0.13073 | 7.6492 |
2020-02-26 | 0.91819 | 1.0891 | 0.13093 | 7.6374 |
2020-02-25 | 0.91794 | 1.0894 | 0.1307 | 7.6511 |
2020-02-24 | 0.92005 | 1.0869 | 0.13098 | 7.635 |
2020-02-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-21 | 0.92106 | 1.0857 | 0.13119 | 7.6227 |
2020-02-20 | 0.91861 | 1.0886 | 0.13118 | 7.623 |
2020-02-19 | 0.9155 | 1.0923 | 0.13076 | 7.6474 |
2020-02-18 | 0.9176 | 1.0898 | 0.13141 | 7.6096 |
2020-02-17 | 0.91424 | 1.0938 | 0.13099 | 7.6342 |
2020-02-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-14 | 0.91391 | 1.0942 | 0.13085 | 7.6422 |
2020-02-13 | 0.91358 | 1.0946 | 0.13091 | 7.6387 |
2020-02-12 | 0.91233 | 1.0961 | 0.13086 | 7.6418 |
2020-02-11 | 0.91274 | 1.0956 | 0.13058 | 7.6579 |
2020-02-10 | 0.91349 | 1.0947 | 0.13076 | 7.6479 |
2020-02-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-07 | 0.91383 | 1.0943 | 0.13098 | 7.6347 |
2020-02-06 | 0.91174 | 1.0968 | 0.13028 | 7.676 |
2020-02-05 | 0.91483 | 1.0931 | 0.13102 | 7.6324 |
2020-02-04 | 0.91291 | 1.0954 | 0.13083 | 7.6436 |
2020-02-03 | 0.91667 | 1.0909 | 0.13237 | 7.5544 |
2020-02-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-31 | 0.90098 | 1.1099 | 0.13081 | 7.6445 |
2020-01-30 | 0.90082 | 1.1101 | 0.13079 | 7.6459 |
2020-01-29 | 0.90017 | 1.1109 | 0.13069 | 7.6514 |
2020-01-28 | 0.90041 | 1.1106 | 0.13073 | 7.6494 |
2020-01-27 | 0.89952 | 1.1117 | 0.1306 | 7.6569 |
2020-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-24 | 0.89791 | 1.1137 | 0.13037 | 7.6707 |
2020-01-23 | 0.90155 | 1.1092 | 0.1309 | 7.6397 |
2020-01-22 | 0.89734 | 1.1144 | 0.13033 | 7.673 |
2020-01-21 | 0.89791 | 1.1137 | 0.13088 | 7.6406 |
2020-01-20 | 0.8919 | 1.1212 | 0.12989 | 7.6986 |
2020-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-17 | 0.89095 | 1.1224 | 0.12935 | 7.7309 |
2020-01-16 | 0.89406 | 1.1185 | 0.12994 | 7.6961 |
2020-01-15 | 0.89382 | 1.1188 | 0.12983 | 7.7024 |
2020-01-14 | 0.8931 | 1.1197 | 0.12952 | 7.7208 |
2020-01-13 | 0.8939 | 1.1187 | 0.12906 | 7.7485 |
2020-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-10 | 0.89839 | 1.1131 | 0.12954 | 7.7195 |
2020-01-09 | 0.89904 | 1.1123 | 0.12936 | 7.7302 |
2020-01-08 | 0.90082 | 1.1101 | 0.12971 | 7.7096 |
2020-01-07 | 0.9009 | 1.11 | 0.12927 | 7.7356 |
2020-01-06 | 0.90498 | 1.105 | 0.1298 | 7.7038 |
2020-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-03 | 0.90629 | 1.1034 | 0.13006 | 7.6886 |
2020-01-02 | 0.90522 | 1.1047 | 0.13004 | 7.6903 |
2020-01-01 | 0.90514 | 1.1048 | 0.12975 | 7.7073 |
危币/人民币 | 人民币/危币 | 危币/美元 | 美元/危币 |
---|---|---|---|
0.89401 | 1.1197 | 0.12956 | 7.719 |
GTQ是危地马拉格查尔的货币代码,小写字母是:gtq。它代表的意思是危地马拉格查尔。
危地马拉格查尔,简称:危币,别称:格查尔,国际代码:gtq,其兑换人民币汇率又称危币价格、危币牌价。
危地马拉格查尔(Guatemalan Quetzal),危地马拉货币名称。
币值与进位换算:1GTQ=100 centavos(分),铸币币值有: 1、5、10、25分。