黄金汇率,现货黄金汇率

现货黄金代码:GOLD

现货黄金符号:AU

现货黄金介绍:黄金的英文名称是gold,符号是:AU。自古以来,黄金是天然的货币。当一个国家出现重大经济困难时,黄金往往是最有效的最后支付手段。

黄金汇率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
日期 1克黄金/人民币 100人民币/黄金 1盎司黄金/美元 100美元/黄金
2011-12-31 星期六 星期六 星期六 星期六
2011-12-30 319.49 0.313 1577.1 1.9722
2011-12-29 315.52 0.31694 1553.9 2.0017
2011-12-28 323.71 0.30892 1594.5 1.9507
2011-12-27 326.3 0.30647 1607.1 1.9354
2011-12-26 328.16 0.30473 1615.9 1.9249
2011-12-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2011-12-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2011-12-23 329.94 0.30308 1623.5 1.9158
2011-12-22 329.8 0.30321 1621.7 1.9179
2011-12-21 333.04 0.30026 1637.8 1.8991
2011-12-20 328.3 0.3046 1611.9 1.9297
2011-12-19 327.39 0.30545 1608.6 1.9336
2011-12-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2011-12-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2011-12-16 328.8 0.30414 1614.3 1.9268
2011-12-15 322.17 0.31039 1580 1.9686
2011-12-14 337.38 0.2964 1655.3 1.8791
2011-12-13 339.1 0.2949 1664.7 1.8684
2011-12-12 346.15 0.28889 1700.9 1.8286
2011-12-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2011-12-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2011-12-09 350.77 0.28509 1722.2 1.8061
2011-12-08 356.15 0.28078 1749.5 1.7779
2011-12-07 354.54 0.28206 1740.9 1.7866
2011-12-06 351.3 0.28466 1725.2 1.8028
2011-12-05 357.45 0.27976 1755 1.7722
2011-12-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2011-12-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2011-12-02 357.39 0.27981 1755.8 1.7715
2011-12-01 356.93 0.28017 1752.4 1.7749
2011-11-30 350.69 0.28515 1718.2 1.8102
2011-11-29 351.95 0.28413 1721.6 1.8067
2011-11-28 350.69 0.28515 1715.4 1.8131
2011-11-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2011-11-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2011-11-25 345.48 0.28945 1690.8 1.8396
2011-11-24 348.07 0.2873 1703 1.8264
2011-11-23 349.65 0.286 1712.7 1.816
2011-11-22 346.32 0.28875 1694.9 1.8352
2011-11-21 352.55 0.28365 1726.3 1.8018
2011-11-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2011-11-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2011-11-18 353.2 0.28313 1728.7 1.7992
2011-11-17 360.82 0.27715 1765.9 1.7613
2011-11-16 361.62 0.27653 1771 1.7562
2011-11-15 362.13 0.27614 1775.6 1.7517
2011-11-14 365.23 0.2738 1794.6 1.7332
2011-11-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2011-11-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2011-11-11 360.96 0.27704 1773.2 1.7541
2011-11-10 358.58 0.27888 1761.1 1.7661
2011-11-09 364.76 0.27415 1794.9 1.7328
2011-11-08 364.98 0.27399 1794.9 1.7329
2011-11-07 361.17 0.27688 1777.1 1.7502
2011-11-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2011-11-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2011-11-04 359.41 0.27823 1769.8 1.7575
2011-11-03 353 0.28329 1737.3 1.7903
2011-11-02 353 0.28329 1734.6 1.7931
2011-11-01 350.99 0.28491 1724.8 1.8033
2011-01-31 285.21 0.35062 1346.3 2.3103
2011-01-30 星期日 星期日 星期日 星期日
2011-01-29 星期六 星期六 星期六 星期六
2011-01-28 282.5 0.35398 1332.7 2.3338
2011-01-27 287 0.34843 1355.1 2.2953
2011-01-26 287.19 0.3482 1355.9 2.2939
2011-01-25 286.34 0.34924 1351.9 2.3008
2011-01-24 288.79 0.34627 1363.4 2.2813
2011-01-23 星期日 星期日 星期日 星期日
2011-01-22 星期六 星期六 星期六 星期六
2011-01-21 288.87 0.34618 1363.7 2.2808
2011-01-20 292.2 0.34223 1379.5 2.2547
2011-01-19 294.59 0.33946 1390.7 2.2365
2011-01-18 293.22 0.34104 1384.1 2.2472
2011-01-17 292.2 0.34223 1379.2 2.2552
2011-01-16 星期日 星期日 星期日 星期日
2011-01-15 星期六 星期六 星期六 星期六
2011-01-14 294.5 0.33956 1390.1 2.2376
2011-01-13 296.2 0.33761 1395.9 2.2281
2011-01-12 297.15 0.33653 1397.7 2.2254
2011-01-11 297.23 0.33644 1396.2 2.2278
2011-01-10 296.74 0.337 1391.1 2.2359
2011-01-09 星期日 星期日 星期日 星期日
2011-01-08 星期六 星期六 星期六 星期六
2011-01-07 294.89 0.33911 1382.6 2.2497
2011-01-06 296.42 0.33736 1390.1 2.2374
2011-01-05 296.88 0.33684 1392.9 2.2331
2011-01-04 301.7 0.33146 1417.2 2.1947
2011-01-03 元旦节假期 元旦节假期 元旦节假期 元旦节假期
2011-01-02 星期日 星期日 星期日 星期日
2011-01-01 星期六 星期六 星期六 星期六

2011年1月黄金平均汇率

更多>>
1克黄金/人民币 100人民币/黄金 1盎司黄金/美元 100美元/黄金
329.61 0.30563 1600.2 1.9646

AU是什么意思,gold是什么金属

au是黄金的化学符号,gold是黄金的英文单词,大写字母分别是:AU、GOLD,它代表的意思都是黄金。

黄金的英文名称是gold,符号是:AU。自古以来,黄金是天然的货币。当一个国家出现重大经济困难时,黄金往往是最有效的最后支付手段。

目前,国内各大商业银行都有黄金实物出售和回收。出售价格是上金所价格加手续费,但若把黄金存放在该银行(只领取黄金存放凭证,不取实物,无存放利息和费用,又称纸黄金),则不收手续费。回收纸黄金的价格就是上金所价格,不收手续费,不打折;回收实物黄金,可能会收取手续费。

各大商场黄金珠宝柜台也有黄金出售,但出售价格是上金所价格加首饰品工艺费、税费等,因此比银行出售的黄金价格要高。