GIP是什么货币,什么意思
GIP是直布罗陀镑的货币代码,小写字母是:gip。它代表的意思是直布罗陀镑。
直布罗陀镑,简称:直币,别称:直镑,国际代码:gip,其兑换人民币汇率又称直币价格、直币牌价。
直布罗陀镑是直布罗陀的法定货币。与英镑等值。
自1927年起,直布罗陀开始发行自己的货币。
直布罗陀镑代码:GIP
直布罗陀镑符号:£
直布罗陀镑介绍:直币,全称:直布罗陀镑,别称:直镑,国际代码、货币符号:GIP,其兑换人民币汇率又称直币价格、直币牌价。
日期 | 直币/人民币 | 人民币/直币 | 直币/美元 | 美元/直币 |
---|---|---|---|---|
2021-02-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-26 | 9.0293 | 0.11075 | 1.3953 | 0.7167 |
2021-02-25 | 9.1391 | 0.10942 | 1.4164 | 0.706 |
2021-02-24 | 9.155 | 0.10923 | 1.4169 | 0.70579 |
2021-02-23 | 9.0777 | 0.11016 | 1.407 | 0.71071 |
2021-02-22 | 9.0514 | 0.11048 | 1.402 | 0.71329 |
2021-02-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-19 | 9.0334 | 0.1107 | 1.3978 | 0.71539 |
2021-02-18 | 8.9381 | 0.11188 | 1.385 | 0.72203 |
2021-02-17 | 8.9445 | 0.1118 | 1.3891 | 0.71989 |
2021-02-16 | 8.9734 | 0.11144 | 1.3936 | 0.71757 |
2021-02-15 | 8.9518 | 0.11171 | 1.3902 | 0.71931 |
2021-02-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-12 | 8.8873 | 0.11252 | 1.3802 | 0.72453 |
2021-02-11 | 8.9206 | 0.1121 | 1.3854 | 0.72182 |
2021-02-10 | 8.9039 | 0.11231 | 1.3828 | 0.72318 |
2021-02-09 | 8.8976 | 0.11239 | 1.3788 | 0.72529 |
2021-02-08 | 8.8834 | 0.11257 | 1.3735 | 0.72808 |
2021-02-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-05 | 8.8558 | 0.11292 | 1.3685 | 0.7307 |
2021-02-04 | 8.7873 | 0.1138 | 1.3602 | 0.7352 |
2021-02-03 | 8.8285 | 0.11327 | 1.3652 | 0.73251 |
2021-02-02 | 8.8621 | 0.11284 | 1.369 | 0.73048 |
2021-02-01 | 8.8857 | 0.11254 | 1.375 | 0.72727 |
直币/人民币 | 人民币/直币 | 直币/美元 | 美元/直币 |
---|---|---|---|
8.9503 | 0.11174 | 1.3866 | 0.72129 |
GIP是直布罗陀镑的货币代码,小写字母是:gip。它代表的意思是直布罗陀镑。
直布罗陀镑,简称:直币,别称:直镑,国际代码:gip,其兑换人民币汇率又称直币价格、直币牌价。
直布罗陀镑是直布罗陀的法定货币。与英镑等值。
自1927年起,直布罗陀开始发行自己的货币。