GEL是什么货币,什么意思
GEL是格鲁吉亚拉里的货币代码,小写字母是:gel。它代表的意思是格鲁吉亚拉里。
格鲁吉亚拉里,简称:格币,别称:拉里,国际代码:gel,其兑换人民币汇率又称格币价格、格币牌价。
拉里是格鲁吉亚的官方货币单位。
每一拉里可以分为100特瑞。
“拉里”一词是一个古老的格鲁吉亚词语,含义为储藏,而“特瑞”是科尔基斯地区从公元前6世纪开始使用的货币术语,含义为白色。格鲁吉亚曾用过的货币还有马内季和阿巴齐。
格鲁吉亚拉里代码:GEL
格鲁吉亚拉里符号:ლ, GEL
格鲁吉亚拉里介绍:格币,全称:格鲁吉亚拉里,别称:拉里,国际代码、货币符号:GEL,其兑换人民币汇率又称格币价格、格币牌价。
日期 | 格币/人民币 | 人民币/格币 | 格币/美元 | 美元/格币 |
---|---|---|---|---|
2020-05-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-29 | 2.2471 | 0.44501 | 0.3151 | 3.1736 |
2020-05-28 | 2.2503 | 0.44438 | 0.31572 | 3.1674 |
2020-05-27 | 2.2487 | 0.4447 | 0.31631 | 3.1615 |
2020-05-26 | 2.2431 | 0.44582 | 0.31462 | 3.1784 |
2020-05-25 | 2.2438 | 0.44568 | 0.3151 | 3.1736 |
2020-05-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-22 | 2.2382 | 0.44678 | 0.31552 | 3.1694 |
2020-05-21 | 2.2252 | 0.4494 | 0.31399 | 3.1848 |
2020-05-20 | 2.2269 | 0.44906 | 0.31384 | 3.1864 |
2020-05-19 | 2.2276 | 0.44892 | 0.31413 | 3.1834 |
2020-05-18 | 2.2279 | 0.44886 | 0.31365 | 3.1883 |
2020-05-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-15 | 2.2231 | 0.44982 | 0.3134 | 3.1908 |
2020-05-14 | 2.2167 | 0.45112 | 0.31244 | 3.2006 |
2020-05-13 | 2.2166 | 0.45115 | 0.31274 | 3.1975 |
2020-05-12 | 2.2156 | 0.45135 | 0.31241 | 3.2009 |
2020-05-11 | 2.219 | 0.45065 | 0.31356 | 3.1892 |
2020-05-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-08 | 2.2193 | 0.45059 | 0.31352 | 3.1896 |
2020-05-07 | 2.2232 | 0.44981 | 0.31343 | 3.1905 |
2020-05-06 | 2.2177 | 0.45091 | 0.31373 | 3.1875 |
2020-05-05 | 2.2195 | 0.45055 | 0.31451 | 3.1796 |
2020-05-04 | 2.21 | 0.45249 | 0.31316 | 3.1933 |
2020-05-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-01 | 2.2119 | 0.45209 | 0.31344 | 3.1904 |
格币/人民币 | 人民币/格币 | 格币/美元 | 美元/格币 |
---|---|---|---|
2.2272 | 0.44901 | 0.31402 | 3.1846 |
GEL是格鲁吉亚拉里的货币代码,小写字母是:gel。它代表的意思是格鲁吉亚拉里。
格鲁吉亚拉里,简称:格币,别称:拉里,国际代码:gel,其兑换人民币汇率又称格币价格、格币牌价。
拉里是格鲁吉亚的官方货币单位。
每一拉里可以分为100特瑞。
“拉里”一词是一个古老的格鲁吉亚词语,含义为储藏,而“特瑞”是科尔基斯地区从公元前6世纪开始使用的货币术语,含义为白色。格鲁吉亚曾用过的货币还有马内季和阿巴齐。