DOP是什么货币,什么意思
DOP是多米尼加比索的货币代码,小写字母是:dop。它代表的意思是多米尼加比索。
多米尼加比索,简称:多币,别称:比索,国际代码:dop,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。
比索是多米尼的流通货币,加位于加勒比海伊斯帕尼奥拉岛东部。西接海地,南临加勒比海,北濒大西洋,东隔莫纳海峡同波多黎各相望。
境内地势较高,多山,科迪勒拉山脉分中央、北部和东部三条横贯全国。
多米尼加比索流通的面值有10、20、50、100、500、1000、2000七种。
多米尼加比索代码:DOP
多米尼加比索符号:$, RD$
多米尼加比索介绍:多币,全称:多米尼加比索,别称:比索,国际代码、货币符号:DOP,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。
日期 | 多币/人民币 | 人民币/多币 | 多币/美元 | 美元/多币 |
---|---|---|---|---|
2022-02-28 | 0.11453 | 8.7311 | 0.01812 | 55.2 |
2022-02-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-25 | 0.11336 | 8.8214 | 0.0179 | 55.88 |
2022-02-24 | 0.11408 | 8.7658 | 0.01803 | 55.47 |
2022-02-23 | 0.11334 | 8.8228 | 0.0179 | 55.86 |
2022-02-22 | 0.11225 | 8.9089 | 0.01768 | 56.56 |
2022-02-21 | 0.11214 | 8.9178 | 0.01769 | 56.54 |
2022-02-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-18 | 0.11195 | 8.9323 | 0.01767 | 56.58 |
2022-02-17 | 0.1118 | 8.9449 | 0.01766 | 56.64 |
2022-02-16 | 0.11195 | 8.9328 | 0.01764 | 56.69 |
2022-02-15 | 0.1118 | 8.9443 | 0.01758 | 56.89 |
2022-02-14 | 0.11148 | 8.9705 | 0.01751 | 57.11 |
2022-02-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-11 | 0.11149 | 8.9697 | 0.01751 | 57.12 |
2022-02-10 | 0.11109 | 9.0017 | 0.01747 | 57.25 |
2022-02-09 | 0.11107 | 9.0035 | 0.01745 | 57.31 |
2022-02-08 | 0.11065 | 9.0374 | 0.01741 | 57.45 |
2022-02-07 | 0.1104 | 9.0579 | 0.01736 | 57.59 |
2022-02-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-04 | 0.11082 | 9.0233 | 0.01739 | 57.52 |
2022-02-03 | 0.11077 | 9.028 | 0.01738 | 57.55 |
2022-02-02 | 0.11082 | 9.0233 | 0.01739 | 57.52 |
2022-02-01 | 0.11059 | 9.0421 | 0.01735 | 57.64 |
多币/人民币 | 人民币/多币 | 多币/美元 | 美元/多币 |
---|---|---|---|
0.11182 | 8.944 | 0.0176 | 56.819 |
DOP是多米尼加比索的货币代码,小写字母是:dop。它代表的意思是多米尼加比索。
多米尼加比索,简称:多币,别称:比索,国际代码:dop,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。
比索是多米尼的流通货币,加位于加勒比海伊斯帕尼奥拉岛东部。西接海地,南临加勒比海,北濒大西洋,东隔莫纳海峡同波多黎各相望。
境内地势较高,多山,科迪勒拉山脉分中央、北部和东部三条横贯全国。
多米尼加比索流通的面值有10、20、50、100、500、1000、2000七种。