DOP是什么货币,什么意思
DOP是多米尼加比索的货币代码,小写字母是:dop。它代表的意思是多米尼加比索。
多米尼加比索,简称:多币,别称:比索,国际代码:dop,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。
比索是多米尼的流通货币,加位于加勒比海伊斯帕尼奥拉岛东部。西接海地,南临加勒比海,北濒大西洋,东隔莫纳海峡同波多黎各相望。
境内地势较高,多山,科迪勒拉山脉分中央、北部和东部三条横贯全国。
多米尼加比索流通的面值有10、20、50、100、500、1000、2000七种。
多米尼加比索代码:DOP
多米尼加比索符号:$, RD$
多米尼加比索介绍:多币,全称:多米尼加比索,别称:比索,国际代码、货币符号:DOP,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。
日期 | 多币/人民币 | 人民币/多币 | 多币/美元 | 美元/多币 |
---|---|---|---|---|
2021-06-30 | 0.11351 | 8.8095 | 0.01757 | 56.91 |
2021-06-29 | 0.11353 | 8.8079 | 0.01758 | 56.87 |
2021-06-28 | 0.11342 | 8.8172 | 0.01756 | 56.94 |
2021-06-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-25 | 0.11385 | 8.7838 | 0.01758 | 56.87 |
2021-06-24 | 0.11399 | 8.773 | 0.01758 | 56.87 |
2021-06-23 | 0.11371 | 8.7944 | 0.0176 | 56.83 |
2021-06-22 | 0.11356 | 8.8063 | 0.01758 | 56.9 |
2021-06-21 | 0.11336 | 8.8216 | 0.01756 | 56.94 |
2021-06-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-18 | 0.11323 | 8.8314 | 0.01759 | 56.84 |
2021-06-17 | 0.11314 | 8.8385 | 0.0176 | 56.83 |
2021-06-16 | 0.11269 | 8.8736 | 0.01759 | 56.86 |
2021-06-15 | 0.11246 | 8.8918 | 0.01755 | 56.97 |
2021-06-14 | 0.11224 | 8.9091 | 0.01758 | 56.89 |
2021-06-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-11 | 0.1123 | 8.9044 | 0.01759 | 56.86 |
2021-06-10 | 0.11241 | 8.8961 | 0.01757 | 56.91 |
2021-06-09 | 0.11244 | 8.8936 | 0.01758 | 56.88 |
2021-06-08 | 0.11234 | 8.9017 | 0.01758 | 56.89 |
2021-06-07 | 0.11239 | 8.8973 | 0.01757 | 56.91 |
2021-06-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-04 | 0.11258 | 8.8822 | 0.01757 | 56.91 |
2021-06-03 | 0.11224 | 8.9091 | 0.01759 | 56.85 |
2021-06-02 | 0.1124 | 8.8972 | 0.01762 | 56.74 |
2021-06-01 | 0.11186 | 8.9395 | 0.0176 | 56.83 |
多币/人民币 | 人民币/多币 | 多币/美元 | 美元/多币 |
---|---|---|---|
0.11289 | 8.8581 | 0.01758 | 56.877 |
DOP是多米尼加比索的货币代码,小写字母是:dop。它代表的意思是多米尼加比索。
多米尼加比索,简称:多币,别称:比索,国际代码:dop,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。
比索是多米尼的流通货币,加位于加勒比海伊斯帕尼奥拉岛东部。西接海地,南临加勒比海,北濒大西洋,东隔莫纳海峡同波多黎各相望。
境内地势较高,多山,科迪勒拉山脉分中央、北部和东部三条横贯全国。
多米尼加比索流通的面值有10、20、50、100、500、1000、2000七种。