多米尼加比索

多币汇率,多米尼加比索汇率

多米尼加比索代码:DOP

多米尼加比索符号:$, RD$

多米尼加比索介绍:多币,全称:多米尼加比索,别称:比索,国际代码、货币符号:DOP,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。

多币汇率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
日期 多币/人民币 人民币/多币 多币/美元 美元/多币
2020-12-31 0.11234 8.9013 0.01722 58.08
2020-12-30 0.11259 8.8817 0.01724 58.02
2020-12-29 0.11279 8.8662 0.01723 58.03
2020-12-28 0.11267 8.8755 0.01727 57.9
2020-12-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-12-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-12-25 0.11258 8.8822 0.01723 58.03
2020-12-24 0.11267 8.8753 0.01724 58.01
2020-12-23 0.11299 8.8502 0.01724 58.02
2020-12-22 0.11286 8.8607 0.01726 57.937
2020-12-21 0.11261 8.8802 0.01719 58.172
2020-12-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-12-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-12-18 0.1129 8.8572 0.01729 57.851
2020-12-17 0.11253 8.8862 0.01722 58.082
2020-12-16 0.11276 8.8683 0.01725 57.959
2020-12-15 0.1127 8.8728 0.01722 58.058
2020-12-14 0.11269 8.8741 0.01724 58.002
2020-12-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-12-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-12-11 0.11264 8.878 0.01722 58.067
2020-12-10 0.11264 8.8782 0.0172 58.131
2020-12-09 0.11253 8.8868 0.01723 58.041
2020-12-08 0.11239 8.8978 0.01721 58.12
2020-12-07 0.11238 8.898 0.01719 58.159
2020-12-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-12-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-12-04 0.11227 8.9068 0.01714 58.346
2020-12-03 0.11278 8.8672 0.01719 58.162
2020-12-02 0.11347 8.8127 0.0173 57.821
2020-12-01 0.11289 8.8579 0.01713 58.392
2020-11-30 0.11375 8.7912 0.01729 57.83
2020-11-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-11-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-11-27 0.11351 8.8096 0.01726 57.928
2020-11-26 0.11327 8.8284 0.01722 58.073
2020-11-25 0.11297 8.8521 0.01718 58.202
2020-11-24 0.11293 8.8547 0.01716 58.272
2020-11-23 0.11297 8.8519 0.01719 58.174
2020-11-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-11-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-11-20 0.11278 8.8664 0.01714 58.328
2020-11-19 0.113 8.8495 0.01726 57.95
2020-11-18 0.11431 8.748 0.01743 57.381
2020-11-17 0.11246 8.8917 0.0171 58.474
2020-11-16 0.11276 8.8681 0.01707 58.572
2020-11-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-11-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-11-13 0.1137 8.795 0.01715 58.298
2020-11-12 0.11366 8.7983 0.01716 58.276
2020-11-11 0.11337 8.8209 0.01716 58.28
2020-11-10 0.1131 8.8417 0.01716 58.264
2020-11-09 0.11275 8.8692 0.01705 58.646
2020-11-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-11-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-11-06 0.11385 8.7834 0.01718 58.225
2020-11-05 0.11376 8.7902 0.01701 58.802
2020-11-04 0.11501 8.6946 0.01722 58.055
2020-11-03 0.11462 8.7246 0.01712 58.417
2020-11-02 0.11466 8.7217 0.0171 58.479
2020-11-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-10-31 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-10-30 0.11478 8.7123 0.01707 58.575
2020-10-29 0.11505 8.6921 0.0171 58.463
2020-10-28 0.11518 8.6819 0.01714 58.338
2020-10-27 0.1151 8.6882 0.01718 58.201
2020-10-26 0.11494 8.7001 0.01723 58.051
2020-10-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-10-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-10-23 0.11428 8.7504 0.01713 58.368
2020-10-22 0.11429 8.7496 0.01717 58.234
2020-10-21 0.11424 8.7539 0.01711 58.459
2020-10-20 0.11447 8.7357 0.0171 58.468
2020-10-19 0.11494 8.7 0.01715 58.299
2020-10-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-10-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-10-16 0.11481 8.7099 0.01705 58.645
2020-10-15 0.11534 8.6699 0.01712 58.413
2020-10-14 0.11553 8.6558 0.01712 58.403
2020-10-13 0.11556 8.6536 0.01717 58.235
2020-10-12 0.11567 8.645 0.01723 58.03
2020-10-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-10-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-10-09 0.11505 8.6922 0.01697 58.93
2020-10-08 0.1164 8.5908 0.01709 58.504
2020-10-07 0.11642 8.5893 0.0171 58.494
2020-10-06 0.11642 8.5893 0.0171 58.494
2020-10-05 0.11686 8.5569 0.01716 58.273
2020-10-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-10-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-10-02 0.1165 8.5834 0.01711 58.454
2020-10-01 0.11646 8.5864 0.0171 58.474
2020-09-30 0.11683 8.5597 0.01716 58.292
2020-09-29 0.11702 8.5454 0.01717 58.255
2020-09-28 0.11695 8.5508 0.01714 58.361
2020-09-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-09-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-09-25 0.11687 8.5562 0.01716 58.286
2020-09-24 0.11698 8.5484 0.0172 58.153
2020-09-23 0.11647 8.5856 0.01713 58.37
2020-09-22 0.1163 8.5981 0.01714 58.357
2020-09-21 0.11603 8.6184 0.01717 58.256
2020-09-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-09-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-09-18 0.1158 8.6355 0.01713 58.368
2020-09-17 0.11595 8.6247 0.01713 58.368
2020-09-16 0.11584 8.6326 0.01708 58.551
2020-09-15 0.11612 8.6114 0.01702 58.749
2020-09-14 0.11707 8.5417 0.01713 58.392
2020-09-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-09-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-09-11 0.11711 8.5393 0.01712 58.399
2020-09-10 0.11715 8.5358 0.01714 58.326
2020-09-09 0.11743 8.5157 0.01716 58.267
2020-09-08 0.11713 8.5374 0.01713 58.365
2020-09-07 0.11713 8.5375 0.01713 58.385
2020-09-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-09-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-09-04 0.11726 8.5282 0.01715 58.298
2020-09-03 0.11713 8.5375 0.01714 58.327
2020-09-02 0.11704 8.5442 0.01712 58.422
2020-09-01 0.11774 8.4936 0.01719 58.179
2020-08-31 0.11774 8.4936 0.01716 58.27
2020-08-30 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-08-29 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-08-28 0.11766 8.499 0.01708 58.55
2020-08-27 0.11785 8.4856 0.0171 58.468
2020-08-26 0.11809 8.4683 0.0171 58.498
2020-08-25 0.11841 8.4452 0.01712 58.426
2020-08-24 0.11852 8.4371 0.01713 58.38
2020-08-23 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-08-22 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-08-21 0.11834 8.4506 0.01712 58.4
2020-08-20 0.11852 8.4376 0.01711 58.451
2020-08-19 0.11869 8.4255 0.01716 58.277
2020-08-18 0.11871 8.4238 0.01712 58.398
2020-08-17 0.11925 8.3857 0.01719 58.165
2020-08-16 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-08-15 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-08-14 0.11918 8.391 0.01717 58.238
2020-08-13 0.11901 8.4026 0.01714 58.338
2020-08-12 0.11914 8.3931 0.01712 58.413
2020-08-11 0.11913 8.3939 0.01709 58.515
2020-08-10 0.11941 8.3746 0.01714 58.328
2020-08-09 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-08-08 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-08-07 0.11933 8.3803 0.01719 58.166
2020-08-06 0.1189 8.4102 0.01712 58.399
2020-08-05 0.11907 8.3984 0.01707 58.581
2020-08-04 0.11958 8.3627 0.01713 58.374
2020-08-03 0.11845 8.4426 0.01693 59.081
2020-08-02 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-08-01 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-07-31 0.11959 8.3618 0.01712 58.406
2020-07-30 0.12006 8.3289 0.01718 58.221
2020-07-29 0.12003 8.3314 0.01715 58.294
2020-07-28 0.12016 8.322 0.01719 58.167
2020-07-27 0.12138 8.2384 0.01733 57.693
2020-07-26 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-07-25 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-07-24 0.12036 8.3086 0.01721 58.109
2020-07-23 0.12001 8.3326 0.01716 58.262
2020-07-22 0.12017 8.3216 0.01724 58.017
2020-07-21 0.12003 8.3315 0.01718 58.206
2020-07-20 0.12012 8.3248 0.01718 58.214
2020-07-19 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-07-18 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-07-17 0.12017 8.3213 0.01716 58.285
2020-07-16 0.12016 8.3224 0.01719 58.184
2020-07-15 0.12002 8.3318 0.01715 58.308
2020-07-14 0.12054 8.2963 0.01722 58.071
2020-07-13 0.12031 8.3116 0.0172 58.152
2020-07-12 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-07-11 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-07-10 0.12036 8.3081 0.01721 58.109
2020-07-09 0.12004 8.3302 0.01713 58.382
2020-07-08 0.12061 8.2914 0.01718 58.211
2020-07-07 0.12071 8.2846 0.01717 58.249
2020-07-06 0.1212 8.2511 0.01715 58.305
2020-07-05 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-07-04 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-07-03 0.12148 8.2319 0.0172 58.148
2020-07-02 0.12145 8.2341 0.01721 58.105
2020-07-01 0.12137 8.2394 0.01716 58.261
2020-06-30 0.12161 8.2228 0.01718 58.213
2020-06-29 0.12167 8.2187 0.01718 58.195
2020-06-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-06-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-06-26 0.1217 8.2168 0.01725 57.974
2020-06-25 0.12172 8.2154 0.01725 57.964
2020-06-24 0.12169 8.2179 0.01725 57.981
2020-06-23 0.12152 8.2294 0.01719 58.158
2020-06-22 0.12177 8.2124 0.01718 58.197
2020-06-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-06-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-06-19 0.12183 8.2084 0.01718 58.208
2020-06-18 0.12196 8.1992 0.0172 58.135
2020-06-17 0.12204 8.1941 0.01722 58.074
2020-06-16 0.12213 8.1881 0.01726 57.935
2020-06-15 0.12239 8.1709 0.01726 57.933
2020-06-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-06-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-06-12 0.12208 8.1913 0.01723 58.048
2020-06-11 0.12209 8.1907 0.01729 57.833
2020-06-10 0.12305 8.1268 0.0174 57.459
2020-06-09 0.12364 8.0879 0.01748 57.19
2020-06-08 0.12349 8.098 0.01742 57.4
2020-06-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-06-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-06-05 0.12383 8.0758 0.01745 57.31
2020-06-04 0.12456 8.0286 0.01754 57.013
2020-06-03 0.12448 8.0337 0.01751 57.099
2020-06-02 0.12482 8.0116 0.01754 57.016
2020-06-01 0.12755 7.8401 0.01789 55.912
2020-05-31 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-05-30 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-05-29 0.12725 7.8588 0.01784 56.046
2020-05-28 0.12783 7.8231 0.01793 55.761
2020-05-27 0.12796 7.8147 0.018 55.556
2020-05-26 0.12877 7.7657 0.01806 55.364
2020-05-25 0.12899 7.7525 0.01811 55.205
2020-05-24 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-05-23 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-05-22 0.12909 7.7465 0.0182 54.953
2020-05-21 0.12847 7.784 0.01813 55.164
2020-05-20 0.12869 7.7705 0.01814 55.136
2020-05-19 0.12882 7.7628 0.01817 55.048
2020-05-18 0.12987 7.7 0.01828 54.693
2020-05-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-05-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-05-15 0.12925 7.7367 0.01822 54.881
2020-05-14 0.12928 7.7352 0.01822 54.88
2020-05-13 0.12934 7.7316 0.01825 54.798
2020-05-12 0.12933 7.7321 0.01824 54.835
2020-05-11 0.13009 7.6872 0.01838 54.402
2020-05-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-05-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-05-08 0.12973 7.7083 0.01833 54.566
2020-05-07 0.13005 7.6895 0.01833 54.542
2020-05-06 0.13017 7.6822 0.01841 54.305
2020-05-05 0.12958 7.7175 0.01836 54.463
2020-05-04 0.1309 7.6396 0.01855 53.913
2020-05-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-05-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-05-01 0.1297 7.7104 0.01838 54.413
2020-04-30 0.12955 7.7189 0.01836 54.473
2020-04-29 0.13 7.6923 0.01839 54.388
2020-04-28 0.13079 7.6457 0.0185 54.063
2020-04-27 0.13167 7.5946 0.01862 53.696
2020-04-26 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-04-25 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-04-24 0.13116 7.6243 0.01852 53.982
2020-04-23 0.13081 7.6449 0.01845 54.192
2020-04-22 0.13094 7.637 0.01847 54.149
2020-04-21 0.13104 7.631 0.01852 53.991
2020-04-20 0.13153 7.6028 0.01862 53.719
2020-04-19 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-04-18 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-04-17 0.1309 7.6392 0.01851 54.023
2020-04-16 0.13088 7.6405 0.01851 54.029
2020-04-15 0.13072 7.6502 0.01857 53.859
2020-04-14 0.13073 7.6495 0.01857 53.857
2020-04-13 0.13222 7.5633 0.01881 53.17
2020-04-12 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-04-11 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-04-10 0.13026 7.6767 0.01852 54.009
2020-04-09 0.13074 7.6488 0.01854 53.952
2020-04-08 0.13097 7.6355 0.01858 53.817
2020-04-07 0.13079 7.6456 0.01844 54.237
2020-04-06 0.13208 7.571 0.01858 53.833
2020-04-05 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-04-04 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-04-03 0.1316 7.5988 0.01851 54.031
2020-04-02 0.1318 7.5871 0.01857 53.865
2020-04-01 0.13199 7.5761 0.01865 53.617
2020-03-31 0.13181 7.5867 0.0186 53.753
2020-03-30 0.13347 7.4924 0.01895 52.782
2020-03-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-03-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-03-27 0.13188 7.5825 0.01873 53.401
2020-03-26 0.13197 7.5773 0.01867 53.565
2020-03-25 0.13212 7.5687 0.01868 53.542
2020-03-24 0.13173 7.5915 0.01855 53.899
2020-03-23 0.13246 7.5495 0.01867 53.556
2020-03-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-03-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-03-20 0.13166 7.5951 0.01853 53.965
2020-03-19 0.13217 7.5658 0.01874 53.356
2020-03-18 0.13095 7.6365 0.01862 53.706
2020-03-17 0.1304 7.6687 0.0186 53.753
2020-03-16 0.13014 7.6838 0.01859 53.8
2020-03-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-03-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-03-13 0.13045 7.666 0.01863 53.687
2020-03-12 0.13033 7.6727 0.01872 53.433
2020-03-11 0.12972 7.7091 0.01863 53.665
2020-03-10 0.12974 7.7077 0.0187 53.483
2020-03-09 0.13096 7.636 0.01891 52.887
2020-03-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-03-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-03-06 0.12972 7.7086 0.01871 53.449
2020-03-05 0.12984 7.7021 0.01871 53.455
2020-03-04 0.12969 7.7106 0.01866 53.599
2020-03-03 0.13142 7.6091 0.01891 52.895
2020-03-02 0.13021 7.6798 0.01865 53.613
2020-03-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-02-29 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-02-28 0.13081 7.6449 0.01867 53.565
2020-02-27 0.1314 7.6101 0.01872 53.434
2020-02-26 0.13144 7.6079 0.01874 53.351
2020-02-25 0.13144 7.6082 0.01872 53.434
2020-02-24 0.13221 7.5638 0.01882 53.133
2020-02-23 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-02-22 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-02-21 0.1319 7.5814 0.01879 53.229
2020-02-20 0.13154 7.6024 0.01878 53.237
2020-02-19 0.13116 7.6242 0.01873 53.379
2020-02-18 0.13137 7.6119 0.01881 53.151
2020-02-17 0.13114 7.6256 0.01879 53.223
2020-02-16 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-02-15 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-02-14 0.13113 7.6262 0.01878 53.264
2020-02-13 0.13116 7.6241 0.0188 53.205
2020-02-12 0.13104 7.6312 0.0188 53.203
2020-02-11 0.13115 7.6251 0.01876 53.297
2020-02-10 0.13137 7.6122 0.0188 53.181
2020-02-09 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-02-08 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-02-07 0.13141 7.6098 0.01884 53.092
2020-02-06 0.13109 7.6283 0.01873 53.387
2020-02-05 0.13168 7.5944 0.01886 53.026
2020-02-04 0.13155 7.6019 0.01885 53.045
2020-02-03 0.13277 7.5317 0.01917 52.156
2020-02-02 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-02-01 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-01-31 0.13008 7.6879 0.01888 52.951
2020-01-30 0.13008 7.6879 0.01888 52.951
2020-01-29 0.13008 7.6879 0.01888 52.951
2020-01-28 0.13008 7.6879 0.01888 52.951
2020-01-27 0.13008 7.6879 0.01888 52.951
2020-01-26 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-01-25 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-01-24 0.12994 7.6956 0.01887 53.004
2020-01-23 0.13045 7.6659 0.01894 52.8
2020-01-22 0.12988 7.6993 0.01886 53.012
2020-01-21 0.13001 7.692 0.01895 52.772
2020-01-20 0.129 7.7521 0.01879 53.229
2020-01-19 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-01-18 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-01-17 0.12915 7.7428 0.01875 53.331
2020-01-16 0.13011 7.6859 0.01891 52.884
2020-01-15 0.13014 7.6839 0.0189 52.9
2020-01-14 0.13013 7.6845 0.01887 52.988
2020-01-13 0.13031 7.674 0.01881 53.152
2020-01-12 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-01-11 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-01-10 0.13097 7.6353 0.01888 52.952
2020-01-09 0.131 7.6335 0.01885 53.051
2020-01-08 0.13121 7.6216 0.01889 52.932
2020-01-07 0.13113 7.626 0.01882 53.146
2020-01-06 0.13224 7.5618 0.01897 52.719
2020-01-05 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-01-04 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-01-03 0.1318 7.5875 0.01891 52.87
2020-01-02 0.13164 7.5964 0.01891 52.882
2020-01-01 0.13163 7.5971 0.01887 52.999

2020年多币平均汇率

更多>>
多币/人民币 人民币/多币 多币/美元 美元/多币
0.12273 8.1757 0.01778 56.338

DOP是什么货币,什么意思

DOP是多米尼加比索的货币代码,小写字母是:dop。它代表的意思是多米尼加比索。

多米尼加比索,简称:多币,别称:比索,国际代码:dop,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。

比索是多米尼的流通货币,加位于加勒比海伊斯帕尼奥拉岛东部。西接海地,南临加勒比海,北濒大西洋,东隔莫纳海峡同波多黎各相望。

境内地势较高,多山,科迪勒拉山脉分中央、北部和东部三条横贯全国。

多米尼加比索流通的面值有10、20、50、100、500、1000、2000七种。