DKK是什么货币,什么意思
DKK是丹麦克朗的货币代码,小写字母是:dkk。它代表的意思是丹麦克朗。
丹麦克朗,简称:丹币,别称:丹朗,国际代码:dkk,其兑换人民币汇率又称丹币价格、丹币牌价。
丹麦克朗(Danish Krone)是丹麦货币名称。
丹麦自1950年至1999年发行3套货币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对丹麦克朗直接交易。
丹麦克朗代码:DKK
丹麦克朗符号:Kr.
丹麦克朗介绍:丹币,全称:丹麦克朗,别称:丹朗,国际代码、货币符号:DKK,其兑换人民币汇率又称丹币价格、丹币牌价。
日期 | 丹币/人民币 | 人民币/丹币 | 丹币/美元 | 美元/丹币 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-29 | 1.0536 | 0.9491 | 0.14876 | 6.7222 |
2023-12-28 | 1.0571 | 0.946 | 0.14894 | 6.7141 |
2023-12-27 | 1.0511 | 0.9514 | 0.14804 | 6.7551 |
2023-12-26 | 1.0499 | 0.9525 | 0.14794 | 6.7594 |
2023-12-25 | 1.0481 | 0.9541 | 0.1476 | 6.7751 |
2023-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-22 | 1.0469 | 0.9552 | 0.14755 | 6.7774 |
2023-12-21 | 1.042 | 0.9597 | 0.14674 | 6.815 |
2023-12-20 | 1.0445 | 0.9574 | 0.14718 | 6.7943 |
2023-12-19 | 1.0396 | 0.9619 | 0.14646 | 6.8278 |
2023-12-18 | 1.0384 | 0.963 | 0.1464 | 6.8308 |
2023-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-15 | 1.0444 | 0.9575 | 0.14719 | 6.7941 |
2023-12-14 | 1.0361 | 0.9652 | 0.14574 | 6.8616 |
2023-12-13 | 1.0297 | 0.9712 | 0.14476 | 6.9078 |
2023-12-12 | 1.0289 | 0.9719 | 0.14456 | 6.9174 |
2023-12-11 | 1.0273 | 0.9734 | 0.14436 | 6.927 |
2023-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-08 | 1.0284 | 0.9724 | 0.14459 | 6.916 |
2023-12-07 | 1.028 | 0.9728 | 0.14442 | 6.924 |
2023-12-06 | 1.0316 | 0.9694 | 0.145 | 6.8963 |
2023-12-05 | 1.0343 | 0.9668 | 0.14542 | 6.8766 |
2023-12-04 | 1.0376 | 0.9638 | 0.14611 | 6.844 |
2023-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-01 | 1.0399 | 0.9616 | 0.14626 | 6.8374 |
2023-11-30 | 1.0461 | 0.9559 | 0.14731 | 6.7886 |
2023-11-29 | 1.0478 | 0.9544 | 0.14751 | 6.7792 |
2023-11-28 | 1.0446 | 0.9573 | 0.14685 | 6.8095 |
2023-11-27 | 1.0437 | 0.9581 | 0.14668 | 6.8177 |
2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-24 | 1.0413 | 0.9603 | 0.14636 | 6.8326 |
2023-11-23 | 1.0429 | 0.9589 | 0.14644 | 6.8285 |
2023-11-22 | 1.0453 | 0.9567 | 0.1467 | 6.8169 |
2023-11-21 | 1.0498 | 0.9526 | 0.14701 | 6.8021 |
2023-11-20 | 1.0485 | 0.9537 | 0.14642 | 6.8296 |
2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-17 | 1.0445 | 0.9574 | 0.14562 | 6.8672 |
2023-11-16 | 1.0433 | 0.9585 | 0.14546 | 6.8747 |
2023-11-15 | 1.0449 | 0.957 | 0.14563 | 6.8667 |
2023-11-14 | 1.0307 | 0.9702 | 0.14362 | 6.9629 |
2023-11-13 | 1.0303 | 0.9706 | 0.14356 | 6.9659 |
2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-10 | 1.0287 | 0.9721 | 0.14333 | 6.9769 |
2023-11-09 | 1.0322 | 0.9688 | 0.14382 | 6.9533 |
2023-11-08 | 1.0318 | 0.9692 | 0.14376 | 6.9562 |
2023-11-07 | 1.0322 | 0.9688 | 0.14381 | 6.9537 |
2023-11-06 | 1.032 | 0.969 | 0.14377 | 6.9555 |
2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-03 | 1.0217 | 0.9788 | 0.1423 | 7.0274 |
2023-11-02 | 1.019 | 0.9814 | 0.14192 | 7.0462 |
2023-11-01 | 1.0198 | 0.9806 | 0.14208 | 7.0386 |
2023-10-31 | 1.0208 | 0.9796 | 0.14222 | 7.0315 |
2023-10-30 | 1.0172 | 0.9831 | 0.14171 | 7.0568 |
2023-10-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-27 | 1.0172 | 0.9831 | 0.14171 | 7.0569 |
2023-10-26 | 1.0182 | 0.9821 | 0.14185 | 7.0499 |
2023-10-25 | 1.0202 | 0.9802 | 0.14212 | 7.0364 |
2023-10-24 | 1.0268 | 0.9739 | 0.14304 | 6.9912 |
2023-10-23 | 1.02 | 0.9804 | 0.14208 | 7.0385 |
2023-10-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-20 | 1.0185 | 0.9818 | 0.14187 | 7.0486 |
2023-10-19 | 1.0158 | 0.9844 | 0.14149 | 7.0675 |
2023-10-18 | 1.0188 | 0.9815 | 0.14191 | 7.0467 |
2023-10-17 | 1.0158 | 0.9844 | 0.14149 | 7.0676 |
2023-10-16 | 1.0143 | 0.9859 | 0.14127 | 7.0786 |
2023-10-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-13 | 1.0162 | 0.9841 | 0.14158 | 7.0634 |
2023-10-12 | 1.0234 | 0.9771 | 0.14259 | 7.0132 |
2023-10-11 | 1.0224 | 0.9781 | 0.14244 | 7.0207 |
2023-10-10 | 1.0194 | 0.981 | 0.14201 | 7.0417 |
2023-10-09 | 1.0195 | 0.9809 | 0.14201 | 7.0418 |
2023-10-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-06 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2023-10-05 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2023-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2023-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2023-10-02 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2023-10-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-29 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2023-09-28 | 1.0138 | 0.9864 | 0.1412 | 7.0822 |
2023-09-27 | 1.0203 | 0.9801 | 0.14227 | 7.029 |
2023-09-26 | 1.0207 | 0.9797 | 0.14231 | 7.0271 |
2023-09-25 | 1.0266 | 0.9741 | 0.14312 | 6.9869 |
2023-09-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-22 | 1.028 | 0.9728 | 0.14331 | 6.9778 |
2023-09-21 | 1.0285 | 0.9723 | 0.14338 | 6.9743 |
2023-09-20 | 1.0306 | 0.9703 | 0.14368 | 6.9602 |
2023-09-19 | 1.0342 | 0.9669 | 0.14418 | 6.9359 |
2023-09-18 | 1.0319 | 0.9691 | 0.14384 | 6.9519 |
2023-09-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-15 | 1.0279 | 0.9729 | 0.14318 | 6.9841 |
2023-09-14 | 1.0401 | 0.9614 | 0.14472 | 6.91 |
2023-09-13 | 1.0454 | 0.9566 | 0.1454 | 6.8774 |
2023-09-12 | 1.0458 | 0.9562 | 0.14528 | 6.8833 |
2023-09-11 | 1.0498 | 0.9526 | 0.1455 | 6.8728 |
2023-09-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-08 | 1.0509 | 0.9516 | 0.14565 | 6.8658 |
2023-09-07 | 1.0516 | 0.9509 | 0.14609 | 6.8451 |
2023-09-06 | 1.0516 | 0.9509 | 0.14612 | 6.8435 |
2023-09-05 | 1.05 | 0.9524 | 0.14627 | 6.8366 |
2023-09-04 | 1.0517 | 0.9508 | 0.14651 | 6.8254 |
2023-09-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-01 | 1.0615 | 0.9421 | 0.14786 | 6.7631 |
2023-08-31 | 1.0672 | 0.937 | 0.14862 | 6.7287 |
2023-08-30 | 1.0616 | 0.942 | 0.14782 | 6.7651 |
2023-08-29 | 1.0584 | 0.9448 | 0.14731 | 6.7885 |
2023-08-28 | 1.0556 | 0.9473 | 0.14691 | 6.8069 |
2023-08-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-25 | 1.0564 | 0.9466 | 0.14696 | 6.8044 |
2023-08-24 | 1.0607 | 0.9428 | 0.14755 | 6.7774 |
2023-08-23 | 1.0627 | 0.941 | 0.14762 | 6.7741 |
2023-08-22 | 1.0681 | 0.9362 | 0.14837 | 6.7399 |
2023-08-21 | 1.0636 | 0.9402 | 0.14775 | 6.7682 |
2023-08-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-18 | 1.0632 | 0.9406 | 0.14765 | 6.7729 |
2023-08-17 | 1.0655 | 0.9385 | 0.14783 | 6.7643 |
2023-08-16 | 1.0664 | 0.9377 | 0.14814 | 6.7501 |
2023-08-15 | 1.0629 | 0.9408 | 0.14811 | 6.7519 |
2023-08-14 | 1.0617 | 0.9419 | 0.1481 | 6.7521 |
2023-08-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-11 | 1.0642 | 0.9397 | 0.14865 | 6.727 |
2023-08-10 | 1.061 | 0.9425 | 0.14824 | 6.746 |
2023-08-09 | 1.0615 | 0.9421 | 0.14827 | 6.7443 |
2023-08-08 | 1.0608 | 0.9427 | 0.14823 | 6.7464 |
2023-08-07 | 1.0583 | 0.9449 | 0.14826 | 6.7447 |
2023-08-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-04 | 1.0553 | 0.9476 | 0.14776 | 6.7676 |
2023-08-03 | 1.0561 | 0.9469 | 0.14771 | 6.7699 |
2023-08-02 | 1.0589 | 0.9444 | 0.14837 | 6.74 |
2023-08-01 | 1.055 | 0.9479 | 0.148 | 6.7569 |
2023-07-31 | 1.0585 | 0.9447 | 0.14845 | 6.7362 |
2023-07-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-28 | 1.0557 | 0.9472 | 0.14799 | 6.7571 |
2023-07-27 | 1.0629 | 0.9408 | 0.14915 | 6.7046 |
2023-07-26 | 1.0582 | 0.945 | 0.14843 | 6.7374 |
2023-07-25 | 1.0695 | 0.935 | 0.14978 | 6.6765 |
2023-07-24 | 1.0727 | 0.9322 | 0.15013 | 6.6607 |
2023-07-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-21 | 1.075 | 0.9302 | 0.15045 | 6.6468 |
2023-07-20 | 1.086 | 0.9208 | 0.15196 | 6.5806 |
2023-07-19 | 1.0817 | 0.9245 | 0.15131 | 6.6089 |
2023-07-18 | 1.0818 | 0.9244 | 0.1514 | 6.6051 |
2023-07-17 | 1.076 | 0.9294 | 0.15085 | 6.629 |
2023-07-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-14 | 1.076 | 0.9294 | 0.15087 | 6.6283 |
2023-07-13 | 1.0703 | 0.9343 | 0.14964 | 6.6828 |
2023-07-12 | 1.0628 | 0.9409 | 0.1481 | 6.7524 |
2023-07-11 | 1.0656 | 0.9384 | 0.14824 | 6.7458 |
2023-07-10 | 1.0611 | 0.9424 | 0.14753 | 6.7783 |
2023-07-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-07 | 1.0592 | 0.9441 | 0.147 | 6.8026 |
2023-07-06 | 1.0565 | 0.9465 | 0.14654 | 6.8241 |
2023-07-05 | 1.0541 | 0.9487 | 0.14646 | 6.8276 |
2023-07-04 | 1.0607 | 0.9428 | 0.14722 | 6.7925 |
2023-07-03 | 1.0615 | 0.9421 | 0.1471 | 6.7979 |
2023-07-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-30 | 1.0581 | 0.9451 | 0.14643 | 6.8291 |
2023-06-29 | 1.0632 | 0.9406 | 0.14724 | 6.7919 |
2023-06-28 | 1.0609 | 0.9426 | 0.14714 | 6.7962 |
2023-06-27 | 1.0579 | 0.9453 | 0.14673 | 6.8154 |
2023-06-26 | 1.056 | 0.947 | 0.14655 | 6.8237 |
2023-06-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-23 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2023-06-22 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2023-06-21 | 1.0525 | 0.9501 | 0.1466 | 6.8212 |
2023-06-20 | 1.0503 | 0.9521 | 0.1467 | 6.8167 |
2023-06-19 | 1.0457 | 0.9563 | 0.14686 | 6.809 |
2023-06-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-16 | 1.047 | 0.9551 | 0.14687 | 6.8088 |
2023-06-15 | 1.0398 | 0.9617 | 0.14545 | 6.8751 |
2023-06-14 | 1.0361 | 0.9652 | 0.14477 | 6.9076 |
2023-06-13 | 1.0326 | 0.9684 | 0.14443 | 6.9239 |
2023-06-12 | 1.0272 | 0.9735 | 0.14425 | 6.9325 |
2023-06-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-09 | 1.0292 | 0.9716 | 0.14473 | 6.9095 |
2023-06-08 | 1.0241 | 0.9765 | 0.14367 | 6.9605 |
2023-06-07 | 1.0222 | 0.9783 | 0.14357 | 6.9651 |
2023-06-06 | 1.022 | 0.9785 | 0.14379 | 6.9547 |
2023-06-05 | 1.018 | 0.9823 | 0.14358 | 6.9649 |
2023-06-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-02 | 1.025 | 0.9756 | 0.14449 | 6.9208 |
2023-06-01 | 1.0192 | 0.9812 | 0.14361 | 6.9631 |
2023-05-31 | 1.0209 | 0.9795 | 0.14416 | 6.9369 |
2023-05-30 | 1.0181 | 0.9822 | 0.14377 | 6.9557 |
2023-05-29 | 1.0158 | 0.9844 | 0.14394 | 6.9474 |
2023-05-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-26 | 1.0187 | 0.9816 | 0.14397 | 6.9458 |
2023-05-25 | 1.018 | 0.9823 | 0.14434 | 6.9281 |
2023-05-24 | 1.0204 | 0.98 | 0.14462 | 6.9149 |
2023-05-23 | 1.021 | 0.9794 | 0.14519 | 6.8877 |
2023-05-22 | 1.0191 | 0.9813 | 0.14525 | 6.8845 |
2023-05-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-19 | 1.0184 | 0.9819 | 0.14475 | 6.9083 |
2023-05-18 | 1.0186 | 0.9817 | 0.14559 | 6.8687 |
2023-05-17 | 1.0178 | 0.9825 | 0.14593 | 6.8527 |
2023-05-16 | 1.0152 | 0.985 | 0.14606 | 6.8463 |
2023-05-15 | 1.0149 | 0.9853 | 0.14571 | 6.863 |
2023-05-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-12 | 1.0184 | 0.9819 | 0.14658 | 6.8223 |
2023-05-11 | 1.0194 | 0.981 | 0.14752 | 6.7788 |
2023-05-10 | 1.0209 | 0.9795 | 0.14732 | 6.7878 |
2023-05-09 | 1.0225 | 0.978 | 0.14764 | 6.7731 |
2023-05-08 | 1.0231 | 0.9774 | 0.14794 | 6.7595 |
2023-05-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-05 | 1.0228 | 0.9777 | 0.14799 | 6.7573 |
2023-05-04 | 1.0261 | 0.9746 | 0.14859 | 6.73 |
2023-05-03 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2023-05-02 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2023-05-01 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2023-04-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-28 | 1.0244 | 0.9762 | 0.14795 | 6.7592 |
2023-04-27 | 1.0253 | 0.9753 | 0.14815 | 6.7498 |
2023-04-26 | 1.0197 | 0.9807 | 0.14727 | 6.7901 |
2023-04-25 | 1.0211 | 0.9793 | 0.14832 | 6.7422 |
2023-04-24 | 1.0154 | 0.9848 | 0.14752 | 6.7789 |
2023-04-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-21 | 1.0117 | 0.9884 | 0.14716 | 6.7954 |
2023-04-20 | 1.0136 | 0.9866 | 0.14692 | 6.8063 |
2023-04-19 | 1.0124 | 0.9878 | 0.14729 | 6.7892 |
2023-04-18 | 1.0089 | 0.9912 | 0.14661 | 6.8208 |
2023-04-17 | 1.0127 | 0.9875 | 0.14745 | 6.7821 |
2023-04-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-14 | 1.0177 | 0.9826 | 0.14834 | 6.7412 |
2023-04-13 | 1.0133 | 0.9869 | 0.14758 | 6.7759 |
2023-04-12 | 1.0087 | 0.9914 | 0.14649 | 6.8262 |
2023-04-11 | 1.0046 | 0.9954 | 0.14585 | 6.8565 |
2023-04-10 | 1.0067 | 0.9933 | 0.14641 | 6.8303 |
2023-04-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-07 | 1.0086 | 0.9915 | 0.14651 | 6.8253 |
2023-04-06 | 1.0065 | 0.9935 | 0.14641 | 6.83 |
2023-04-05 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2023-04-04 | 1.006 | 0.994 | 0.14644 | 6.8287 |
2023-04-03 | 0.9985 | 1.0015 | 0.14512 | 6.8908 |
2023-04-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-31 | 1.0061 | 0.9939 | 0.14642 | 6.8298 |
2023-03-30 | 1.0026 | 0.9974 | 0.14555 | 6.8707 |
2023-03-29 | 1.0007 | 0.9993 | 0.14551 | 6.8723 |
2023-03-28 | 0.99721 | 1.0028 | 0.14505 | 6.8942 |
2023-03-27 | 0.99384 | 1.0062 | 0.14463 | 6.914 |
2023-03-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-24 | 0.99423 | 1.0058 | 0.14541 | 6.8771 |
2023-03-23 | 1.0029 | 0.9971 | 0.14597 | 6.851 |
2023-03-22 | 0.99394 | 1.0061 | 0.14465 | 6.9134 |
2023-03-21 | 0.9903 | 1.0098 | 0.14402 | 6.9437 |
2023-03-20 | 0.9858 | 1.0144 | 0.14351 | 6.9683 |
2023-03-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-17 | 0.98445 | 1.0158 | 0.14257 | 7.0143 |
2023-03-16 | 0.98309 | 1.0172 | 0.14217 | 7.0338 |
2023-03-15 | 0.9898 | 1.0103 | 0.14412 | 6.9387 |
2023-03-14 | 0.99315 | 1.0069 | 0.14404 | 6.9425 |
2023-03-13 | 0.99621 | 1.0038 | 0.1436 | 6.9639 |
2023-03-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-10 | 0.99098 | 1.0091 | 0.14227 | 7.0289 |
2023-03-09 | 0.98756 | 1.0126 | 0.14176 | 7.0544 |
2023-03-08 | 0.98532 | 1.0149 | 0.14172 | 7.0561 |
2023-03-07 | 0.99265 | 1.0074 | 0.14354 | 6.9668 |
2023-03-06 | 0.98493 | 1.0153 | 0.14284 | 7.0006 |
2023-03-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-03 | 0.98454 | 1.0157 | 0.14245 | 7.0202 |
2023-03-02 | 0.98648 | 1.0137 | 0.14337 | 6.9751 |
2023-03-01 | 0.98639 | 1.0138 | 0.14213 | 7.0358 |
2023-02-28 | 0.99088 | 1.0092 | 0.14253 | 7.0159 |
2023-02-27 | 0.98619 | 1.014 | 0.14175 | 7.0546 |
2023-02-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-24 | 0.98135 | 1.019 | 0.14234 | 7.0252 |
2023-02-23 | 0.98357 | 1.0167 | 0.14249 | 7.0181 |
2023-02-22 | 0.98357 | 1.0167 | 0.14305 | 6.9907 |
2023-02-21 | 0.98416 | 1.0161 | 0.14355 | 6.9661 |
2023-02-20 | 0.98474 | 1.0155 | 0.14346 | 6.9707 |
2023-02-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-17 | 0.9828 | 1.0175 | 0.14314 | 6.9861 |
2023-02-16 | 0.98299 | 1.0173 | 0.14346 | 6.9704 |
2023-02-15 | 0.98242 | 1.0179 | 0.14408 | 6.9403 |
2023-02-14 | 0.98106 | 1.0193 | 0.14399 | 6.9451 |
2023-02-13 | 0.97675 | 1.0238 | 0.14332 | 6.9773 |
2023-02-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-10 | 0.97934 | 1.0211 | 0.14427 | 6.9316 |
2023-02-09 | 0.978 | 1.0225 | 0.14402 | 6.9433 |
2023-02-08 | 0.97685 | 1.0237 | 0.14418 | 6.9358 |
2023-02-07 | 0.97972 | 1.0207 | 0.14415 | 6.9374 |
2023-02-06 | 0.98212 | 1.0182 | 0.14499 | 6.897 |
2023-02-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-03 | 0.98756 | 1.0126 | 0.14656 | 6.8231 |
2023-02-02 | 0.99384 | 1.0062 | 0.14805 | 6.7546 |
2023-02-01 | 0.98561 | 1.0146 | 0.14603 | 6.8477 |
2023-01-31 | 0.9859 | 1.0143 | 0.14584 | 6.8571 |
2023-01-30 | 0.98834 | 1.0118 | 0.14615 | 6.8424 |
2023-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-27 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2023-01-26 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2023-01-25 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2023-01-24 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2023-01-23 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2023-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-20 | 0.9861 | 1.0141 | 0.14565 | 6.8657 |
2023-01-19 | 0.98193 | 1.0184 | 0.1451 | 6.8919 |
2023-01-18 | 0.9801 | 1.0203 | 0.14498 | 6.8974 |
2023-01-17 | 0.97876 | 1.0217 | 0.1456 | 6.8681 |
2023-01-16 | 0.97694 | 1.0236 | 0.14552 | 6.8719 |
2023-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-13 | 0.98203 | 1.0183 | 0.14594 | 6.8523 |
2023-01-12 | 0.97972 | 1.0207 | 0.14476 | 6.9081 |
2023-01-11 | 0.97838 | 1.0221 | 0.1444 | 6.9253 |
2023-01-10 | 0.97542 | 1.0252 | 0.14427 | 6.9315 |
2023-01-09 | 0.97771 | 1.0228 | 0.14322 | 6.9821 |
2023-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-06 | 0.97485 | 1.0258 | 0.14146 | 7.069 |
2023-01-05 | 0.98309 | 1.0172 | 0.14263 | 7.0112 |
2023-01-04 | 0.98058 | 1.0198 | 0.14184 | 7.05 |
2023-01-03 | 0.99671 | 1.0033 | 0.14346 | 6.9704 |
2023-01-02 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
2023-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
丹币/人民币 | 人民币/丹币 | 丹币/美元 | 美元/丹币 |
---|---|---|---|
1.0254 | 0.97596 | 0.14551 | 6.874 |
DKK是丹麦克朗的货币代码,小写字母是:dkk。它代表的意思是丹麦克朗。
丹麦克朗,简称:丹币,别称:丹朗,国际代码:dkk,其兑换人民币汇率又称丹币价格、丹币牌价。
丹麦克朗(Danish Krone)是丹麦货币名称。
丹麦自1950年至1999年发行3套货币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对丹麦克朗直接交易。