DKK是什么货币,什么意思
DKK是丹麦克朗的货币代码,小写字母是:dkk。它代表的意思是丹麦克朗。
丹麦克朗,简称:丹币,别称:丹朗,国际代码:dkk,其兑换人民币汇率又称丹币价格、丹币牌价。
丹麦克朗(Danish Krone)是丹麦货币名称。
丹麦自1950年至1999年发行3套货币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对丹麦克朗直接交易。
丹麦克朗代码:DKK
丹麦克朗符号:Kr.
丹麦克朗介绍:丹币,全称:丹麦克朗,别称:丹朗,国际代码、货币符号:DKK,其兑换人民币汇率又称丹币价格、丹币牌价。
日期 | 丹币/人民币 | 人民币/丹币 | 丹币/美元 | 美元/丹币 |
---|---|---|---|---|
2020-03-31 | 1.046 | 0.956 | 0.14764 | 6.7734 |
2020-03-30 | 1.0493 | 0.953 | 0.14895 | 6.7136 |
2020-03-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-27 | 1.041 | 0.9606 | 0.14782 | 6.7652 |
2020-03-26 | 1.0302 | 0.9707 | 0.14573 | 6.8621 |
2020-03-25 | 1.0227 | 0.9778 | 0.14457 | 6.9172 |
2020-03-24 | 1.0229 | 0.9776 | 0.14407 | 6.9409 |
2020-03-23 | 1.014 | 0.9862 | 0.14294 | 6.9961 |
2020-03-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-20 | 1.0148 | 0.9854 | 0.14283 | 7.0015 |
2020-03-19 | 1.0336 | 0.9675 | 0.14656 | 6.823 |
2020-03-18 | 1.0366 | 0.9647 | 0.14739 | 6.7845 |
2020-03-17 | 1.0477 | 0.9545 | 0.14947 | 6.6905 |
2020-03-16 | 1.0467 | 0.9554 | 0.14949 | 6.6895 |
2020-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-13 | 1.047 | 0.9551 | 0.1495 | 6.6889 |
2020-03-12 | 1.0503 | 0.9521 | 0.15082 | 6.6305 |
2020-03-11 | 1.0527 | 0.9499 | 0.15123 | 6.6124 |
2020-03-10 | 1.0607 | 0.9428 | 0.15286 | 6.542 |
2020-03-09 | 1.0543 | 0.9485 | 0.15222 | 6.5693 |
2020-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-06 | 1.0406 | 0.961 | 0.15008 | 6.6633 |
2020-03-05 | 1.0339 | 0.9672 | 0.14897 | 6.7127 |
2020-03-04 | 1.0394 | 0.9621 | 0.14952 | 6.6879 |
2020-03-03 | 1.0364 | 0.9649 | 0.14908 | 6.7076 |
2020-03-02 | 1.0332 | 0.9679 | 0.14799 | 6.757 |
2020-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
丹币/人民币 | 人民币/丹币 | 丹币/美元 | 美元/丹币 |
---|---|---|---|
1.0388 | 0.96277 | 0.14817 | 6.7513 |
DKK是丹麦克朗的货币代码,小写字母是:dkk。它代表的意思是丹麦克朗。
丹麦克朗,简称:丹币,别称:丹朗,国际代码:dkk,其兑换人民币汇率又称丹币价格、丹币牌价。
丹麦克朗(Danish Krone)是丹麦货币名称。
丹麦自1950年至1999年发行3套货币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对丹麦克朗直接交易。