DKK是什么货币,什么意思
DKK是丹麦克朗的货币代码,小写字母是:dkk。它代表的意思是丹麦克朗。
丹麦克朗,简称:丹币,别称:丹朗,国际代码:dkk,其兑换人民币汇率又称丹币价格、丹币牌价。
丹麦克朗(Danish Krone)是丹麦货币名称。
丹麦自1950年至1999年发行3套货币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对丹麦克朗直接交易。
丹麦克朗代码:DKK
丹麦克朗符号:Kr.
丹麦克朗介绍:丹币,全称:丹麦克朗,别称:丹朗,国际代码、货币符号:DKK,其兑换人民币汇率又称丹币价格、丹币牌价。
日期 | 丹币/人民币 | 人民币/丹币 | 丹币/美元 | 美元/丹币 |
---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-29 | 1.0479 | 0.9543 | 0.16037 | 6.2356 |
2017-12-28 | 1.0455 | 0.9565 | 0.15983 | 6.2567 |
2017-12-27 | 1.042 | 0.9597 | 0.15928 | 6.2785 |
2017-12-26 | 1.0432 | 0.9586 | 0.15947 | 6.2708 |
2017-12-25 | 1.046 | 0.956 | 0.15925 | 6.2793 |
2017-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-22 | 1.0488 | 0.9535 | 0.15934 | 6.276 |
2017-12-21 | 1.0495 | 0.9528 | 0.15952 | 6.2689 |
2017-12-20 | 1.051 | 0.9515 | 0.15908 | 6.2862 |
2017-12-19 | 1.0464 | 0.9557 | 0.1583 | 6.317 |
2017-12-18 | 1.044 | 0.9579 | 0.15779 | 6.3377 |
2017-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-15 | 1.0456 | 0.9564 | 0.15815 | 6.323 |
2017-12-14 | 1.0499 | 0.9525 | 0.15899 | 6.2896 |
2017-12-13 | 1.0453 | 0.9567 | 0.15777 | 6.3382 |
2017-12-12 | 1.0468 | 0.9553 | 0.15822 | 6.3205 |
2017-12-11 | 1.0464 | 0.9557 | 0.15817 | 6.3221 |
2017-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-08 | 1.0473 | 0.9548 | 0.15816 | 6.3225 |
2017-12-07 | 1.05 | 0.9524 | 0.15862 | 6.3044 |
2017-12-06 | 1.0515 | 0.951 | 0.15893 | 6.2921 |
2017-12-05 | 1.0543 | 0.9485 | 0.15947 | 6.2708 |
2017-12-04 | 1.0544 | 0.9484 | 0.1595 | 6.2694 |
2017-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-01 | 1.0565 | 0.9465 | 0.15992 | 6.2532 |
2017-11-30 | 1.0514 | 0.9511 | 0.15922 | 6.2805 |
2017-11-29 | 1.0509 | 0.9516 | 0.1592 | 6.2816 |
2017-11-28 | 1.0547 | 0.9481 | 0.15994 | 6.2522 |
2017-11-27 | 1.0555 | 0.9474 | 0.16023 | 6.2409 |
2017-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-24 | 1.0478 | 0.9544 | 0.15921 | 6.2809 |
2017-11-23 | 1.0483 | 0.9539 | 0.15879 | 6.2977 |
2017-11-22 | 1.0458 | 0.9562 | 0.15776 | 6.3386 |
2017-11-21 | 1.0467 | 0.9554 | 0.15774 | 6.3397 |
2017-11-20 | 1.0458 | 0.9562 | 0.15781 | 6.3368 |
2017-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-17 | 1.0484 | 0.9538 | 0.15819 | 6.3215 |
2017-11-16 | 1.049 | 0.9533 | 0.15825 | 6.319 |
2017-11-15 | 1.0506 | 0.9518 | 0.15856 | 6.3069 |
2017-11-14 | 1.0411 | 0.9605 | 0.1568 | 6.3776 |
2017-11-13 | 1.0396 | 0.9619 | 0.15669 | 6.3819 |
2017-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-10 | 1.0373 | 0.964 | 0.1565 | 6.3896 |
2017-11-09 | 1.033 | 0.9681 | 0.15574 | 6.4209 |
2017-11-08 | 1.0332 | 0.9679 | 0.15589 | 6.415 |
2017-11-07 | 1.033 | 0.9681 | 0.156 | 6.4104 |
2017-11-06 | 1.0339 | 0.9672 | 0.15607 | 6.4074 |
2017-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-03 | 1.0349 | 0.9663 | 0.15663 | 6.3845 |
2017-11-02 | 1.0343 | 0.9668 | 0.15625 | 6.3998 |
2017-11-01 | 1.0381 | 0.9633 | 0.15658 | 6.3867 |
2017-10-31 | 1.0391 | 0.9624 | 0.15649 | 6.39 |
2017-10-30 | 1.037 | 0.9643 | 0.15597 | 6.4113 |
2017-10-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-10-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-10-27 | 1.0397 | 0.9618 | 0.15641 | 6.3934 |
2017-10-26 | 1.0527 | 0.9499 | 0.15881 | 6.2967 |
2017-10-25 | 1.0482 | 0.954 | 0.15805 | 6.3271 |
2017-10-24 | 1.0465 | 0.9556 | 0.15791 | 6.3326 |
2017-10-23 | 1.0473 | 0.9548 | 0.1582 | 6.3213 |
2017-10-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-10-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-10-20 | 1.0522 | 0.9504 | 0.1592 | 6.2814 |
2017-10-19 | 1.048 | 0.9542 | 0.15856 | 6.3066 |
2017-10-18 | 1.0444 | 0.9575 | 0.15826 | 6.3186 |
2017-10-17 | 1.0442 | 0.9577 | 0.15849 | 6.3096 |
2017-10-16 | 1.0445 | 0.9574 | 0.15864 | 6.3034 |
2017-10-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-10-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-10-13 | 1.0472 | 0.9549 | 0.15899 | 6.2895 |
2017-10-12 | 1.0487 | 0.9536 | 0.15935 | 6.2755 |
2017-10-11 | 1.0453 | 0.9567 | 0.15876 | 6.299 |
2017-10-10 | 1.0457 | 0.9563 | 0.15779 | 6.3377 |
2017-10-09 | 1.0499 | 0.9525 | 0.15789 | 6.3335 |
2017-10-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-10-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-10-06 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2017-10-05 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2017-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2017-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2017-10-02 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2017-10-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-09-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-09-29 | 1.0514 | 0.9511 | 0.15842 | 6.3124 |
2017-09-28 | 1.0474 | 0.9547 | 0.15802 | 6.3282 |
2017-09-27 | 1.0502 | 0.9522 | 0.15866 | 6.3028 |
2017-09-26 | 1.0533 | 0.9494 | 0.15941 | 6.2733 |
2017-09-25 | 1.0567 | 0.9463 | 0.16025 | 6.2404 |
2017-09-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-09-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-09-22 | 1.0572 | 0.9459 | 0.16052 | 6.2298 |
2017-09-21 | 1.051 | 0.9515 | 0.15956 | 6.2672 |
2017-09-20 | 1.0585 | 0.9447 | 0.16119 | 6.2038 |
2017-09-19 | 1.054 | 0.9488 | 0.16084 | 6.2175 |
2017-09-18 | 1.0501 | 0.9523 | 0.16052 | 6.2299 |
2017-09-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-09-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-09-15 | 1.048 | 0.9542 | 0.16019 | 6.2427 |
2017-09-14 | 1.046 | 0.956 | 0.15978 | 6.2585 |
2017-09-13 | 1.0516 | 0.9509 | 0.16084 | 6.2172 |
2017-09-12 | 1.0489 | 0.9534 | 0.16068 | 6.2235 |
2017-09-11 | 1.045 | 0.9569 | 0.16078 | 6.2196 |
2017-09-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-09-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-09-08 | 1.048 | 0.9542 | 0.16115 | 6.2054 |
2017-09-07 | 1.046 | 0.956 | 0.16026 | 6.2397 |
2017-09-06 | 1.0466 | 0.9555 | 0.16024 | 6.2405 |
2017-09-05 | 1.0435 | 0.9583 | 0.15963 | 6.2644 |
2017-09-04 | 1.0488 | 0.9535 | 0.15971 | 6.2614 |
2017-09-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-09-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-09-01 | 1.0552 | 0.9477 | 0.1601 | 6.2462 |
2017-08-31 | 1.0554 | 0.9475 | 0.15989 | 6.2544 |
2017-08-30 | 1.0634 | 0.9404 | 0.16087 | 6.2162 |
2017-08-29 | 1.0664 | 0.9377 | 0.16087 | 6.2163 |
2017-08-28 | 1.0652 | 0.9388 | 0.16053 | 6.2292 |
2017-08-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-08-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-08-25 | 1.056 | 0.947 | 0.1586 | 6.305 |
2017-08-24 | 1.0567 | 0.9463 | 0.15885 | 6.2953 |
2017-08-23 | 1.0534 | 0.9493 | 0.15809 | 6.3255 |
2017-08-22 | 1.0578 | 0.9454 | 0.15883 | 6.2961 |
2017-08-21 | 1.0543 | 0.9485 | 0.15804 | 6.3273 |
2017-08-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-08-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-08-18 | 1.0521 | 0.9505 | 0.15763 | 6.344 |
2017-08-17 | 1.0557 | 0.9472 | 0.15826 | 6.3187 |
2017-08-16 | 1.0542 | 0.9486 | 0.15786 | 6.3347 |
2017-08-15 | 1.0561 | 0.9469 | 0.15836 | 6.3148 |
2017-08-14 | 1.058 | 0.9452 | 0.15885 | 6.2951 |
2017-08-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-08-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-08-11 | 1.0527 | 0.9499 | 0.15797 | 6.3303 |
2017-08-10 | 1.0552 | 0.9477 | 0.15803 | 6.3278 |
2017-08-09 | 1.0594 | 0.9439 | 0.15795 | 6.3312 |
2017-08-08 | 1.0656 | 0.9384 | 0.15862 | 6.3045 |
2017-08-07 | 1.065 | 0.939 | 0.15841 | 6.3127 |
2017-08-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-08-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-08-04 | 1.0724 | 0.9325 | 0.15974 | 6.2601 |
2017-08-03 | 1.0705 | 0.9341 | 0.15928 | 6.2782 |
2017-08-02 | 1.0671 | 0.9371 | 0.15879 | 6.2978 |
2017-08-01 | 1.0677 | 0.9366 | 0.15901 | 6.2891 |
2017-07-31 | 1.0632 | 0.9406 | 0.15801 | 6.3286 |
2017-07-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-07-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-07-28 | 1.0588 | 0.9445 | 0.15715 | 6.3634 |
2017-07-27 | 1.0619 | 0.9417 | 0.15777 | 6.3383 |
2017-07-26 | 1.0572 | 0.9459 | 0.15655 | 6.3876 |
2017-07-25 | 1.056 | 0.947 | 0.15647 | 6.3908 |
2017-07-24 | 1.0584 | 0.9448 | 0.15701 | 6.3689 |
2017-07-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-07-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-07-21 | 1.0541 | 0.9487 | 0.15636 | 6.3957 |
2017-07-20 | 1.0458 | 0.9562 | 0.15502 | 6.4509 |
2017-07-19 | 1.0473 | 0.9548 | 0.15527 | 6.4402 |
2017-07-18 | 1.0435 | 0.9583 | 0.15434 | 6.4792 |
2017-07-17 | 1.0419 | 0.9598 | 0.15421 | 6.4846 |
2017-07-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-07-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-07-14 | 1.0389 | 0.9626 | 0.15328 | 6.5239 |
2017-07-13 | 1.0412 | 0.9604 | 0.15357 | 6.5117 |
2017-07-12 | 1.0471 | 0.955 | 0.15429 | 6.4814 |
2017-07-11 | 1.042 | 0.9597 | 0.15327 | 6.5243 |
2017-07-10 | 1.0421 | 0.9596 | 0.15333 | 6.5218 |
2017-07-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-07-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-07-07 | 1.0431 | 0.9587 | 0.15359 | 6.5109 |
2017-07-06 | 1.0371 | 0.9642 | 0.15262 | 6.552 |
2017-07-05 | 1.0376 | 0.9638 | 0.15276 | 6.5463 |
2017-07-04 | 1.0386 | 0.9628 | 0.15299 | 6.5364 |
2017-07-03 | 1.0409 | 0.9607 | 0.15359 | 6.5109 |
2017-07-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-07-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-06-30 | 1.0421 | 0.9596 | 0.15383 | 6.5007 |
2017-06-29 | 1.0397 | 0.9618 | 0.15304 | 6.5345 |
2017-06-28 | 1.038 | 0.9634 | 0.15253 | 6.5562 |
2017-06-27 | 1.0271 | 0.9736 | 0.1504 | 6.6489 |
2017-06-26 | 1.0272 | 0.9735 | 0.15057 | 6.6412 |
2017-06-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-06-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-06-23 | 1.0229 | 0.9776 | 0.1499 | 6.6709 |
2017-06-22 | 1.0239 | 0.9767 | 0.15013 | 6.6608 |
2017-06-21 | 1.0211 | 0.9793 | 0.14974 | 6.6781 |
2017-06-20 | 1.0207 | 0.9797 | 0.14989 | 6.6714 |
2017-06-19 | 1.024 | 0.9766 | 0.15064 | 6.6381 |
2017-06-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-06-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-06-16 | 1.0195 | 0.9809 | 0.14993 | 6.6696 |
2017-06-15 | 1.0233 | 0.9772 | 0.15082 | 6.6305 |
2017-06-14 | 1.0242 | 0.9764 | 0.15075 | 6.6336 |
2017-06-13 | 1.0235 | 0.977 | 0.15062 | 6.6391 |
2017-06-12 | 1.0236 | 0.9769 | 0.15065 | 6.6378 |
2017-06-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-06-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-06-09 | 1.0231 | 0.9774 | 0.15052 | 6.6435 |
2017-06-08 | 1.0283 | 0.9725 | 0.15137 | 6.6062 |
2017-06-07 | 1.0288 | 0.972 | 0.15161 | 6.5958 |
2017-06-06 | 1.0283 | 0.9725 | 0.15136 | 6.6066 |
2017-06-05 | 1.0297 | 0.9712 | 0.15156 | 6.5978 |
2017-06-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-06-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-06-02 | 1.0267 | 0.974 | 0.15083 | 6.63 |
2017-06-01 | 1.0298 | 0.9711 | 0.15124 | 6.6122 |
2017-05-31 | 1.0319 | 0.9691 | 0.15035 | 6.6512 |
2017-05-30 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2017-05-29 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2017-05-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-05-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-05-26 | 1.0357 | 0.9655 | 0.15077 | 6.6328 |
2017-05-25 | 1.0371 | 0.9642 | 0.15098 | 6.6236 |
2017-05-24 | 1.0367 | 0.9646 | 0.15078 | 6.6324 |
2017-05-23 | 1.0387 | 0.9627 | 0.15129 | 6.61 |
2017-05-22 | 1.0351 | 0.9661 | 0.15073 | 6.6345 |
2017-05-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-05-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-05-19 | 1.03 | 0.9709 | 0.14974 | 6.6784 |
2017-05-18 | 1.0311 | 0.9698 | 0.15029 | 6.654 |
2017-05-17 | 1.0259 | 0.9748 | 0.14946 | 6.6905 |
2017-05-16 | 1.0173 | 0.983 | 0.14788 | 6.7621 |
2017-05-15 | 1.012 | 0.9881 | 0.14699 | 6.8033 |
2017-05-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-05-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-05-12 | 1.0084 | 0.9917 | 0.14625 | 6.8376 |
2017-05-11 | 1.0092 | 0.9909 | 0.14615 | 6.8423 |
2017-05-10 | 1.0111 | 0.989 | 0.1464 | 6.8306 |
2017-05-09 | 1.0156 | 0.9846 | 0.14712 | 6.7974 |
2017-05-08 | 1.018 | 0.9823 | 0.14765 | 6.7727 |
2017-05-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-05-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-05-05 | 1.0174 | 0.9829 | 0.1477 | 6.7706 |
2017-05-04 | 1.0106 | 0.9895 | 0.14656 | 6.8233 |
2017-05-03 | 1.0131 | 0.9871 | 0.14705 | 6.8003 |
2017-05-02 | 1.0116 | 0.9885 | 0.14671 | 6.8163 |
2017-05-01 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2017-04-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-04-28 | 1.0081 | 0.992 | 0.14624 | 6.838 |
2017-04-27 | 1.0107 | 0.9894 | 0.1467 | 6.8166 |
2017-04-26 | 1.0115 | 0.9886 | 0.14693 | 6.806 |
2017-04-25 | 1.0057 | 0.9943 | 0.14611 | 6.8441 |
2017-04-24 | 1.0032 | 0.9968 | 0.14608 | 6.8453 |
2017-04-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-04-21 | 0.99285 | 1.0072 | 0.14426 | 6.9319 |
2017-04-20 | 0.99246 | 1.0076 | 0.14427 | 6.9315 |
2017-04-19 | 0.99079 | 1.0093 | 0.1443 | 6.9303 |
2017-04-18 | 0.98561 | 1.0146 | 0.14316 | 6.9854 |
2017-04-17 | 0.98193 | 1.0184 | 0.14275 | 7.0051 |
2017-04-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-04-14 | 0.98319 | 1.0171 | 0.14303 | 6.9915 |
2017-04-13 | 0.98619 | 1.014 | 0.14365 | 6.9612 |
2017-04-12 | 0.98338 | 1.0169 | 0.14264 | 7.0105 |
2017-04-11 | 0.9829 | 1.0174 | 0.14254 | 7.0157 |
2017-04-10 | 0.98348 | 1.0168 | 0.14245 | 7.0202 |
2017-04-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-04-07 | 0.98824 | 1.0119 | 0.14333 | 6.9769 |
2017-04-06 | 0.99039 | 1.0097 | 0.14368 | 6.9599 |
2017-04-05 | 0.9902 | 1.0099 | 0.1437 | 6.9588 |
2017-04-04 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2017-04-03 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2017-04-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-03-31 | 0.99157 | 1.0085 | 0.14372 | 6.9579 |
2017-03-30 | 0.99582 | 1.0042 | 0.14455 | 6.9178 |
2017-03-29 | 1.0025 | 0.9975 | 0.14547 | 6.8743 |
2017-03-28 | 1.005 | 0.995 | 0.14612 | 6.8438 |
2017-03-27 | 1.002 | 0.998 | 0.14585 | 6.8564 |
2017-03-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-03-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-03-24 | 0.998 | 1.002 | 0.14496 | 6.8983 |
2017-03-23 | 0.9994 | 1.0006 | 0.14514 | 6.8897 |
2017-03-22 | 1.0013 | 0.9987 | 0.14535 | 6.8799 |
2017-03-21 | 0.99731 | 1.0027 | 0.14439 | 6.9257 |
2017-03-20 | 0.99751 | 1.0025 | 0.14457 | 6.917 |
2017-03-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-03-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-03-17 | 0.9981 | 1.0019 | 0.14492 | 6.9004 |
2017-03-16 | 0.99502 | 1.005 | 0.1445 | 6.9206 |
2017-03-15 | 0.98688 | 1.0133 | 0.14279 | 7.0034 |
2017-03-14 | 0.99069 | 1.0094 | 0.14333 | 6.9768 |
2017-03-13 | 0.99187 | 1.0082 | 0.14377 | 6.9554 |
2017-03-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-03-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-03-10 | 0.98377 | 1.0165 | 0.14232 | 7.0264 |
2017-03-09 | 0.98097 | 1.0194 | 0.14191 | 7.0466 |
2017-03-08 | 0.98145 | 1.0189 | 0.14217 | 7.0337 |
2017-03-07 | 0.98251 | 1.0178 | 0.14248 | 7.0184 |
2017-03-06 | 0.9829 | 1.0174 | 0.14288 | 6.9987 |
2017-03-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-03-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-03-03 | 0.97428 | 1.0264 | 0.14141 | 7.0715 |
2017-03-02 | 0.97561 | 1.025 | 0.14178 | 7.0529 |
2017-03-01 | 0.97819 | 1.0223 | 0.14218 | 7.0332 |
2017-02-28 | 0.97895 | 1.0215 | 0.14239 | 7.0228 |
2017-02-27 | 0.97733 | 1.0232 | 0.14202 | 7.041 |
2017-02-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-02-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-02-24 | 0.97761 | 1.0229 | 0.1424 | 7.0227 |
2017-02-23 | 0.97523 | 1.0254 | 0.14196 | 7.044 |
2017-02-22 | 0.97618 | 1.0244 | 0.14182 | 7.0509 |
2017-02-21 | 0.98184 | 1.0185 | 0.14273 | 7.0063 |
2017-02-20 | 0.9829 | 1.0174 | 0.14298 | 6.9939 |
2017-02-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-02-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-02-17 | 0.9827 | 1.0176 | 0.14355 | 6.9661 |
2017-02-16 | 0.97886 | 1.0216 | 0.14263 | 7.0111 |
2017-02-15 | 0.9757 | 1.0249 | 0.14217 | 7.0341 |
2017-02-14 | 0.98087 | 1.0195 | 0.14256 | 7.0148 |
2017-02-13 | 0.98367 | 1.0166 | 0.14277 | 7.0042 |
2017-02-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-02-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-02-10 | 0.986 | 1.0142 | 0.14327 | 6.9796 |
2017-02-09 | 0.98834 | 1.0118 | 0.14384 | 6.9521 |
2017-02-08 | 0.99039 | 1.0097 | 0.14385 | 6.9517 |
2017-02-07 | 0.99108 | 1.009 | 0.14446 | 6.9221 |
2017-02-06 | 0.99562 | 1.0044 | 0.14512 | 6.8908 |
2017-02-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-02-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-02-03 | 0.99246 | 1.0076 | 0.14477 | 6.9077 |
2017-02-02 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-02-01 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-01-30 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-27 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-01-26 | 0.99305 | 1.007 | 0.14478 | 6.9068 |
2017-01-25 | 0.99079 | 1.0093 | 0.14444 | 6.9234 |
2017-01-24 | 0.99 | 1.0101 | 0.14488 | 6.9021 |
2017-01-23 | 0.98844 | 1.0117 | 0.14415 | 6.9374 |
2017-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-20 | 0.98561 | 1.0146 | 0.14348 | 6.9696 |
2017-01-19 | 0.97962 | 1.0208 | 0.14287 | 6.9994 |
2017-01-18 | 0.9861 | 1.0141 | 0.1439 | 6.9491 |
2017-01-17 | 0.98503 | 1.0152 | 0.14277 | 7.0041 |
2017-01-16 | 0.98522 | 1.015 | 0.14305 | 6.9907 |
2017-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-13 | 0.9827 | 1.0176 | 0.14261 | 7.0122 |
2017-01-12 | 0.98454 | 1.0157 | 0.1424 | 7.0227 |
2017-01-11 | 0.98309 | 1.0172 | 0.14199 | 7.0426 |
2017-01-10 | 0.98648 | 1.0137 | 0.14249 | 7.0183 |
2017-01-09 | 0.98309 | 1.0172 | 0.14194 | 7.0453 |
2017-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-06 | 0.97819 | 1.0223 | 0.14245 | 7.0199 |
2017-01-05 | 0.97924 | 1.0212 | 0.14129 | 7.0776 |
2017-01-04 | 0.97532 | 1.0253 | 0.14028 | 7.1285 |
2017-01-03 | 0.97972 | 1.0207 | 0.14097 | 7.0937 |
2017-01-02 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
2017-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
丹币/人民币 | 人民币/丹币 | 丹币/美元 | 美元/丹币 |
---|---|---|---|
1.0258 | 0.9756 | 0.15205 | 6.5899 |
DKK是丹麦克朗的货币代码,小写字母是:dkk。它代表的意思是丹麦克朗。
丹麦克朗,简称:丹币,别称:丹朗,国际代码:dkk,其兑换人民币汇率又称丹币价格、丹币牌价。
丹麦克朗(Danish Krone)是丹麦货币名称。
丹麦自1950年至1999年发行3套货币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对丹麦克朗直接交易。