CZK是什么货币,什么意思
CZK是捷克克朗的货币代码,小写字母是:czk。它代表的意思是捷克克朗。
捷克克朗,简称:捷币,别称:克朗,国际代码:czk,其兑换人民币汇率又称捷币价格、捷币牌价。
捷克货币的单位是克朗,是由捷克国家银行发行,面值由1哈莱士到5000克朗不等。
捷克共和国是一个中欧地区的内陆国家,其前身为捷克斯洛伐克。
捷克克朗代码:CZK
捷克克朗符号:Kč
捷克克朗介绍:捷币,全称:捷克克朗,别称:克朗,国际代码、货币符号:CZK,其兑换人民币汇率又称捷币价格、捷币牌价。
日期 | 捷币/人民币 | 人民币/捷币 | 捷币/美元 | 美元/捷币 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 0.28995 | 3.4489 | 0.04548 | 21.989 |
2021-12-30 | 0.28924 | 3.4573 | 0.04543 | 22.014 |
2021-12-29 | 0.2897 | 3.4518 | 0.04545 | 22 |
2021-12-28 | 0.28781 | 3.4745 | 0.04516 | 22.142 |
2021-12-27 | 0.28859 | 3.4651 | 0.04532 | 22.068 |
2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-24 | 0.2882 | 3.4698 | 0.04525 | 22.1 |
2021-12-23 | 0.28741 | 3.4794 | 0.04515 | 22.147 |
2021-12-22 | 0.28457 | 3.5141 | 0.04467 | 22.386 |
2021-12-21 | 0.2852 | 3.5063 | 0.04475 | 22.345 |
2021-12-20 | 0.28511 | 3.5074 | 0.0446 | 22.424 |
2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-17 | 0.28432 | 3.5171 | 0.04467 | 22.387 |
2021-12-16 | 0.28473 | 3.5121 | 0.04474 | 22.35 |
2021-12-15 | 0.28424 | 3.5181 | 0.04461 | 22.416 |
2021-12-14 | 0.28257 | 3.5389 | 0.04438 | 22.534 |
2021-12-13 | 0.28357 | 3.5265 | 0.04454 | 22.453 |
2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-10 | 0.28312 | 3.5321 | 0.04444 | 22.5 |
2021-12-09 | 0.28265 | 3.5379 | 0.04451 | 22.465 |
2021-12-08 | 0.28284 | 3.5355 | 0.04442 | 22.513 |
2021-12-07 | 0.28383 | 3.5232 | 0.04453 | 22.456 |
2021-12-06 | 0.28335 | 3.5292 | 0.04448 | 22.482 |
2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-03 | 0.28263 | 3.5382 | 0.04434 | 22.552 |
2021-12-02 | 0.284 | 3.5211 | 0.04457 | 22.436 |
2021-12-01 | 0.28367 | 3.5252 | 0.04454 | 22.453 |
2021-11-30 | 0.28262 | 3.5383 | 0.0443 | 22.572 |
2021-11-29 | 0.28074 | 3.562 | 0.04395 | 22.751 |
2021-11-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-26 | 0.27982 | 3.5737 | 0.04377 | 22.849 |
2021-11-25 | 0.28171 | 3.5497 | 0.04403 | 22.711 |
2021-11-24 | 0.28263 | 3.5382 | 0.04423 | 22.61 |
2021-11-23 | 0.28295 | 3.5342 | 0.04426 | 22.594 |
2021-11-22 | 0.28373 | 3.5245 | 0.04437 | 22.54 |
2021-11-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-19 | 0.28671 | 3.4878 | 0.04492 | 22.261 |
2021-11-18 | 0.28691 | 3.4854 | 0.04497 | 22.238 |
2021-11-17 | 0.28723 | 3.4815 | 0.04493 | 22.259 |
2021-11-16 | 0.28842 | 3.4671 | 0.04512 | 22.163 |
2021-11-15 | 0.29018 | 3.4461 | 0.04542 | 22.019 |
2021-11-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-12 | 0.29055 | 3.4418 | 0.04535 | 22.05 |
2021-11-11 | 0.29158 | 3.4296 | 0.04546 | 21.999 |
2021-11-10 | 0.29368 | 3.4051 | 0.04592 | 21.775 |
2021-11-09 | 0.29423 | 3.3987 | 0.04604 | 21.719 |
2021-11-08 | 0.29299 | 3.4131 | 0.04581 | 21.83 |
2021-11-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-05 | 0.29206 | 3.424 | 0.04565 | 21.907 |
2021-11-04 | 0.29074 | 3.4395 | 0.04547 | 21.993 |
2021-11-03 | 0.29018 | 3.4462 | 0.04528 | 22.083 |
2021-11-02 | 0.29082 | 3.4386 | 0.04543 | 22.01 |
2021-11-01 | 0.28947 | 3.4546 | 0.04509 | 22.176 |
2021-10-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-29 | 0.29041 | 3.4434 | 0.04544 | 22.006 |
2021-10-28 | 0.2886 | 3.465 | 0.04512 | 22.161 |
2021-10-27 | 0.28846 | 3.4667 | 0.04517 | 22.137 |
2021-10-26 | 0.2881 | 3.471 | 0.04509 | 22.176 |
2021-10-25 | 0.29 | 3.4483 | 0.04537 | 22.043 |
2021-10-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-22 | 0.29029 | 3.4448 | 0.04534 | 22.058 |
2021-10-21 | 0.29103 | 3.4361 | 0.04555 | 21.953 |
2021-10-20 | 0.29196 | 3.4251 | 0.04557 | 21.944 |
2021-10-19 | 0.29432 | 3.3976 | 0.04577 | 21.849 |
2021-10-18 | 0.29335 | 3.4089 | 0.04562 | 21.919 |
2021-10-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-15 | 0.2944 | 3.3967 | 0.04572 | 21.87 |
2021-10-14 | 0.2946 | 3.3944 | 0.04574 | 21.865 |
2021-10-13 | 0.294 | 3.4014 | 0.0455 | 21.977 |
2021-10-12 | 0.29336 | 3.4088 | 0.04552 | 21.969 |
2021-10-11 | 0.29371 | 3.4047 | 0.04555 | 21.953 |
2021-10-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-08 | 0.29338 | 3.4085 | 0.04541 | 22.02 |
2021-10-07 | 0.29529 | 3.3865 | 0.04553 | 21.963 |
2021-10-06 | 0.29462 | 3.3942 | 0.04543 | 22.013 |
2021-10-05 | 0.29696 | 3.3674 | 0.04579 | 21.839 |
2021-10-04 | 0.29778 | 3.3582 | 0.04592 | 21.779 |
2021-10-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-01 | 0.29734 | 3.3632 | 0.04585 | 21.812 |
2021-09-30 | 0.29488 | 3.3912 | 0.04547 | 21.993 |
2021-09-29 | 0.29595 | 3.379 | 0.04577 | 21.849 |
2021-09-28 | 0.29676 | 3.3697 | 0.04593 | 21.771 |
2021-09-27 | 0.29812 | 3.3544 | 0.04608 | 21.701 |
2021-09-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-24 | 0.2987 | 3.3479 | 0.04624 | 21.627 |
2021-09-23 | 0.29942 | 3.3398 | 0.04624 | 21.625 |
2021-09-22 | 0.29873 | 3.3475 | 0.04618 | 21.656 |
2021-09-21 | 0.29773 | 3.3587 | 0.04614 | 21.673 |
2021-09-20 | 0.29762 | 3.36 | 0.04612 | 21.681 |
2021-09-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-17 | 0.30038 | 3.3291 | 0.04655 | 21.482 |
2021-09-16 | 0.2999 | 3.3345 | 0.04662 | 21.451 |
2021-09-15 | 0.30101 | 3.3221 | 0.04668 | 21.425 |
2021-09-14 | 0.30067 | 3.3259 | 0.04662 | 21.452 |
2021-09-13 | 0.29993 | 3.3341 | 0.0465 | 21.504 |
2021-09-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-10 | 0.30193 | 3.312 | 0.04676 | 21.384 |
2021-09-09 | 0.30087 | 3.3237 | 0.04656 | 21.476 |
2021-09-08 | 0.3015 | 3.3168 | 0.04662 | 21.451 |
2021-09-07 | 0.302 | 3.3113 | 0.0468 | 21.369 |
2021-09-06 | 0.30199 | 3.3114 | 0.0468 | 21.368 |
2021-09-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-03 | 0.30216 | 3.3095 | 0.04679 | 21.372 |
2021-09-02 | 0.30202 | 3.311 | 0.04676 | 21.387 |
2021-09-01 | 0.30057 | 3.327 | 0.04647 | 21.519 |
2021-08-31 | 0.29998 | 3.3335 | 0.04638 | 21.561 |
2021-08-30 | 0.29894 | 3.3451 | 0.04622 | 21.635 |
2021-08-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-27 | 0.29863 | 3.3486 | 0.04604 | 21.72 |
2021-08-26 | 0.29822 | 3.3532 | 0.04607 | 21.705 |
2021-08-25 | 0.29794 | 3.3564 | 0.04603 | 21.725 |
2021-08-24 | 0.29817 | 3.3538 | 0.04601 | 21.734 |
2021-08-23 | 0.29796 | 3.3562 | 0.04586 | 21.805 |
2021-08-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-20 | 0.29779 | 3.3581 | 0.04582 | 21.822 |
2021-08-19 | 0.29719 | 3.3648 | 0.04583 | 21.822 |
2021-08-18 | 0.2992 | 3.3422 | 0.04609 | 21.696 |
2021-08-17 | 0.29948 | 3.3391 | 0.04624 | 21.626 |
2021-08-16 | 0.29975 | 3.3361 | 0.04632 | 21.59 |
2021-08-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-13 | 0.29983 | 3.3352 | 0.04627 | 21.612 |
2021-08-12 | 0.29954 | 3.3385 | 0.04626 | 21.618 |
2021-08-11 | 0.29946 | 3.3393 | 0.04619 | 21.649 |
2021-08-10 | 0.29998 | 3.3336 | 0.04626 | 21.616 |
2021-08-09 | 0.30008 | 3.3324 | 0.04628 | 21.607 |
2021-08-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-06 | 0.30129 | 3.3191 | 0.04662 | 21.45 |
2021-08-05 | 0.30146 | 3.3172 | 0.0466 | 21.459 |
2021-08-04 | 0.30209 | 3.3103 | 0.04672 | 21.403 |
2021-08-03 | 0.30144 | 3.3174 | 0.04666 | 21.434 |
2021-08-02 | 0.30169 | 3.3147 | 0.04666 | 21.433 |
2021-08-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-30 | 0.30121 | 3.3199 | 0.04663 | 21.447 |
2021-07-29 | 0.30206 | 3.3106 | 0.04651 | 21.5 |
2021-07-28 | 0.29833 | 3.352 | 0.04595 | 21.764 |
2021-07-27 | 0.29693 | 3.3678 | 0.04587 | 21.801 |
2021-07-26 | 0.29706 | 3.3663 | 0.04587 | 21.801 |
2021-07-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-23 | 0.29691 | 3.368 | 0.04593 | 21.774 |
2021-07-22 | 0.29726 | 3.3641 | 0.04598 | 21.749 |
2021-07-21 | 0.29715 | 3.3653 | 0.04583 | 21.819 |
2021-07-20 | 0.29789 | 3.3569 | 0.04593 | 21.771 |
2021-07-19 | 0.29816 | 3.3539 | 0.04608 | 21.7 |
2021-07-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-16 | 0.29896 | 3.3449 | 0.0462 | 21.643 |
2021-07-15 | 0.29902 | 3.3442 | 0.04626 | 21.617 |
2021-07-14 | 0.29765 | 3.3596 | 0.04593 | 21.772 |
2021-07-13 | 0.29935 | 3.3406 | 0.04623 | 21.633 |
2021-07-12 | 0.29877 | 3.3471 | 0.04612 | 21.684 |
2021-07-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-09 | 0.29793 | 3.3565 | 0.04601 | 21.735 |
2021-07-08 | 0.29645 | 3.3733 | 0.04582 | 21.827 |
2021-07-07 | 0.29908 | 3.3436 | 0.04618 | 21.654 |
2021-07-06 | 0.30016 | 3.3315 | 0.04646 | 21.526 |
2021-07-05 | 0.30075 | 3.325 | 0.04649 | 21.511 |
2021-07-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-02 | 0.29973 | 3.3363 | 0.04632 | 21.59 |
2021-07-01 | 0.30094 | 3.3229 | 0.04651 | 21.502 |
2021-06-30 | 0.30194 | 3.3119 | 0.04674 | 21.395 |
2021-06-29 | 0.3021 | 3.3102 | 0.04679 | 21.373 |
2021-06-28 | 0.30296 | 3.3008 | 0.04691 | 21.316 |
2021-06-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-25 | 0.30422 | 3.2871 | 0.04699 | 21.282 |
2021-06-24 | 0.30517 | 3.2769 | 0.04708 | 21.242 |
2021-06-23 | 0.30335 | 3.2965 | 0.04694 | 21.302 |
2021-06-22 | 0.30135 | 3.3184 | 0.04664 | 21.441 |
2021-06-21 | 0.30003 | 3.333 | 0.04648 | 21.513 |
2021-06-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-18 | 0.30062 | 3.3265 | 0.04671 | 21.41 |
2021-06-17 | 0.30195 | 3.3118 | 0.04696 | 21.294 |
2021-06-16 | 0.3054 | 3.2744 | 0.04766 | 20.982 |
2021-06-15 | 0.30605 | 3.2674 | 0.04777 | 20.934 |
2021-06-14 | 0.30475 | 3.2814 | 0.04772 | 20.954 |
2021-06-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-11 | 0.30748 | 3.2522 | 0.04815 | 20.767 |
2021-06-10 | 0.30605 | 3.2674 | 0.04784 | 20.902 |
2021-06-09 | 0.30688 | 3.2586 | 0.04798 | 20.841 |
2021-06-08 | 0.30705 | 3.2568 | 0.04804 | 20.814 |
2021-06-07 | 0.30633 | 3.2645 | 0.04789 | 20.881 |
2021-06-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-04 | 0.30494 | 3.2793 | 0.04759 | 21.011 |
2021-06-03 | 0.3058 | 3.2701 | 0.04792 | 20.867 |
2021-06-02 | 0.30598 | 3.2682 | 0.04798 | 20.842 |
2021-06-01 | 0.30611 | 3.2668 | 0.04815 | 20.768 |
2021-05-31 | 0.3047 | 3.2819 | 0.04785 | 20.9 |
2021-05-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-28 | 0.30587 | 3.2694 | 0.0479 | 20.878 |
2021-05-27 | 0.30717 | 3.2555 | 0.04797 | 20.845 |
2021-05-26 | 0.30838 | 3.2428 | 0.04811 | 20.786 |
2021-05-25 | 0.31026 | 3.2231 | 0.04826 | 20.719 |
2021-05-24 | 0.30952 | 3.2308 | 0.04806 | 20.809 |
2021-05-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-21 | 0.30807 | 3.246 | 0.04791 | 20.872 |
2021-05-20 | 0.30891 | 3.2372 | 0.04792 | 20.868 |
2021-05-19 | 0.3082 | 3.2447 | 0.04796 | 20.849 |
2021-05-18 | 0.30914 | 3.2348 | 0.04804 | 20.818 |
2021-05-17 | 0.30666 | 3.2609 | 0.04769 | 20.97 |
2021-05-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-14 | 0.30693 | 3.2581 | 0.04757 | 21.023 |
2021-05-13 | 0.30542 | 3.2742 | 0.04727 | 21.155 |
2021-05-12 | 0.3056 | 3.2723 | 0.04756 | 21.027 |
2021-05-11 | 0.30481 | 3.2807 | 0.04744 | 21.08 |
2021-05-10 | 0.30581 | 3.27 | 0.04747 | 21.067 |
2021-05-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-07 | 0.30384 | 3.2912 | 0.04698 | 21.287 |
2021-05-06 | 0.30312 | 3.299 | 0.04671 | 21.409 |
2021-05-05 | 0.29998 | 3.3336 | 0.04638 | 21.559 |
2021-05-04 | 0.30108 | 3.3214 | 0.04656 | 21.48 |
2021-05-03 | 0.30164 | 3.3152 | 0.04664 | 21.44 |
2021-05-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-30 | 0.3028 | 3.3025 | 0.04682 | 21.358 |
2021-04-29 | 0.30332 | 3.2968 | 0.04687 | 21.335 |
2021-04-28 | 0.30182 | 3.3132 | 0.04654 | 21.487 |
2021-04-27 | 0.30283 | 3.3022 | 0.04664 | 21.439 |
2021-04-26 | 0.30413 | 3.2881 | 0.04685 | 21.344 |
2021-04-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-23 | 0.30268 | 3.3038 | 0.04661 | 21.453 |
2021-04-22 | 0.30241 | 3.3068 | 0.04659 | 21.462 |
2021-04-21 | 0.3019 | 3.3124 | 0.04641 | 21.546 |
2021-04-20 | 0.3033 | 3.2971 | 0.04659 | 21.465 |
2021-04-19 | 0.30286 | 3.3019 | 0.04643 | 21.539 |
2021-04-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-16 | 0.30242 | 3.3067 | 0.04632 | 21.589 |
2021-04-15 | 0.30152 | 3.3165 | 0.04618 | 21.656 |
2021-04-14 | 0.30189 | 3.3125 | 0.04619 | 21.651 |
2021-04-13 | 0.29923 | 3.3419 | 0.04572 | 21.874 |
2021-04-12 | 0.29917 | 3.3426 | 0.04562 | 21.92 |
2021-04-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-09 | 0.29929 | 3.3413 | 0.04576 | 21.855 |
2021-04-08 | 0.30151 | 3.3167 | 0.04606 | 21.712 |
2021-04-07 | 0.29906 | 3.3438 | 0.04574 | 21.863 |
2021-04-06 | 0.29696 | 3.3675 | 0.04532 | 22.066 |
2021-04-05 | 0.2959 | 3.3795 | 0.04507 | 22.186 |
2021-04-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-02 | 0.29651 | 3.3726 | 0.04517 | 22.141 |
2021-04-01 | 0.2954 | 3.3853 | 0.04504 | 22.202 |
2021-03-31 | 0.2952 | 3.3875 | 0.04492 | 22.26 |
2021-03-30 | 0.2951 | 3.3887 | 0.04496 | 22.244 |
2021-03-29 | 0.29498 | 3.39 | 0.04509 | 22.176 |
2021-03-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-26 | 0.2946 | 3.3944 | 0.04506 | 22.191 |
2021-03-25 | 0.29382 | 3.4035 | 0.04501 | 22.219 |
2021-03-24 | 0.29359 | 3.4061 | 0.04501 | 22.217 |
2021-03-23 | 0.29598 | 3.3786 | 0.04551 | 21.973 |
2021-03-22 | 0.29726 | 3.3641 | 0.0456 | 21.931 |
2021-03-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-19 | 0.29727 | 3.3639 | 0.04567 | 21.898 |
2021-03-18 | 0.29655 | 3.3721 | 0.04572 | 21.871 |
2021-03-17 | 0.29559 | 3.3831 | 0.04549 | 21.983 |
2021-03-16 | 0.29636 | 3.3743 | 0.04557 | 21.943 |
2021-03-15 | 0.2966 | 3.3715 | 0.04562 | 21.918 |
2021-03-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-12 | 0.29547 | 3.3844 | 0.04557 | 21.946 |
2021-03-11 | 0.29694 | 3.3677 | 0.0457 | 21.88 |
2021-03-10 | 0.29485 | 3.3915 | 0.04529 | 22.081 |
2021-03-09 | 0.29526 | 3.3868 | 0.04519 | 22.129 |
2021-03-08 | 0.29225 | 3.4217 | 0.0451 | 22.171 |
2021-03-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-05 | 0.2946 | 3.3944 | 0.04539 | 22.031 |
2021-03-04 | 0.29826 | 3.3528 | 0.04606 | 21.712 |
2021-03-03 | 0.29852 | 3.3498 | 0.04624 | 21.628 |
2021-03-02 | 0.29676 | 3.3697 | 0.04592 | 21.777 |
2021-03-01 | 0.29879 | 3.3468 | 0.04614 | 21.672 |
2021-02-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-26 | 0.30073 | 3.3253 | 0.04647 | 21.519 |
2021-02-25 | 0.30176 | 3.3139 | 0.04677 | 21.382 |
2021-02-24 | 0.3038 | 3.2916 | 0.04702 | 21.269 |
2021-02-23 | 0.30315 | 3.2987 | 0.04699 | 21.282 |
2021-02-22 | 0.30109 | 3.3213 | 0.04664 | 21.443 |
2021-02-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-19 | 0.30269 | 3.3037 | 0.04684 | 21.35 |
2021-02-18 | 0.30123 | 3.3197 | 0.04668 | 21.424 |
2021-02-17 | 0.30105 | 3.3217 | 0.04675 | 21.389 |
2021-02-16 | 0.30446 | 3.2845 | 0.04728 | 21.149 |
2021-02-15 | 0.30375 | 3.2922 | 0.04717 | 21.199 |
2021-02-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-12 | 0.30306 | 3.2997 | 0.04706 | 21.247 |
2021-02-11 | 0.30272 | 3.3034 | 0.04701 | 21.271 |
2021-02-10 | 0.30336 | 3.2964 | 0.04711 | 21.226 |
2021-02-09 | 0.30298 | 3.3005 | 0.04695 | 21.299 |
2021-02-08 | 0.30194 | 3.3119 | 0.04668 | 21.421 |
2021-02-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-05 | 0.30018 | 3.3313 | 0.04639 | 21.557 |
2021-02-04 | 0.29963 | 3.3374 | 0.04638 | 21.561 |
2021-02-03 | 0.30063 | 3.3263 | 0.04649 | 21.511 |
2021-02-02 | 0.30235 | 3.3074 | 0.0467 | 21.411 |
2021-02-01 | 0.301 | 3.3223 | 0.04658 | 21.47 |
2021-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-29 | 0.30055 | 3.3272 | 0.04645 | 21.53 |
2021-01-28 | 0.30062 | 3.3265 | 0.04636 | 21.571 |
2021-01-27 | 0.30211 | 3.3101 | 0.04672 | 21.405 |
2021-01-26 | 0.3005 | 3.3278 | 0.04634 | 21.58 |
2021-01-25 | 0.30279 | 3.3026 | 0.04671 | 21.407 |
2021-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-22 | 0.301 | 3.3223 | 0.04658 | 21.468 |
2021-01-21 | 0.30038 | 3.3291 | 0.04643 | 21.538 |
2021-01-20 | 0.30153 | 3.3164 | 0.04651 | 21.502 |
2021-01-19 | 0.30092 | 3.3231 | 0.04638 | 21.561 |
2021-01-18 | 0.29876 | 3.3472 | 0.04607 | 21.705 |
2021-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-15 | 0.29959 | 3.3379 | 0.04635 | 21.574 |
2021-01-14 | 0.3006 | 3.3267 | 0.04643 | 21.539 |
2021-01-13 | 0.30109 | 3.3213 | 0.0466 | 21.457 |
2021-01-12 | 0.30117 | 3.3204 | 0.04646 | 21.524 |
2021-01-11 | 0.30155 | 3.3162 | 0.04656 | 21.477 |
2021-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-08 | 0.30208 | 3.3104 | 0.04668 | 21.421 |
2021-01-07 | 0.30393 | 3.2902 | 0.04704 | 21.257 |
2021-01-06 | 0.30428 | 3.2865 | 0.0471 | 21.232 |
2021-01-05 | 0.30406 | 3.2888 | 0.04695 | 21.298 |
2021-01-04 | 0.3068 | 3.2595 | 0.0469 | 21.32 |
2021-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-01 | 0.30412 | 3.2882 | 0.04661 | 21.455 |
捷币/人民币 | 人民币/捷币 | 捷币/美元 | 美元/捷币 |
---|---|---|---|
0.29778 | 3.3598 | 0.04615 | 21.678 |
CZK是捷克克朗的货币代码,小写字母是:czk。它代表的意思是捷克克朗。
捷克克朗,简称:捷币,别称:克朗,国际代码:czk,其兑换人民币汇率又称捷币价格、捷币牌价。
捷克货币的单位是克朗,是由捷克国家银行发行,面值由1哈莱士到5000克朗不等。
捷克共和国是一个中欧地区的内陆国家,其前身为捷克斯洛伐克。