CUP是什么货币,什么意思
CUP是古巴比索的货币代码,小写字母是:cup。它代表的意思是古巴比索。
古巴比索,简称:古币,别称:比索,国际代码:cup,其兑换人民币汇率又称古币价格、古币牌价。
古巴比索是古巴共和国的法定货币,由古巴国家银行发行。
古巴纸币原有十种面额:即1、3、5、10、20、50、100、200、500、1000比索。
古巴比索代码:CUP
古巴比索符号:$, $MN, ₱
古巴比索介绍:古币,全称:古巴比索,别称:比索,国际代码、货币符号:CUP,其兑换人民币汇率又称古币价格、古币牌价。
日期 | 古币/人民币 | 人民币/古币 | 古币/美元 | 美元/古币 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 0.25503 | 3.9211 | 0.04 | 25 |
2021-12-30 | 0.2547 | 3.9262 | 0.04 | 25 |
2021-12-29 | 0.25494 | 3.9225 | 0.04 | 25 |
2021-12-28 | 0.25491 | 3.9229 | 0.04 | 25 |
2021-12-27 | 0.25474 | 3.9255 | 0.04 | 25 |
2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-24 | 0.25477 | 3.9251 | 0.04 | 25 |
2021-12-23 | 0.2546 | 3.9277 | 0.04 | 25 |
2021-12-22 | 0.25481 | 3.9245 | 0.04 | 25 |
2021-12-21 | 0.25491 | 3.9229 | 0.04 | 25 |
2021-12-20 | 0.25574 | 3.9103 | 0.04 | 25 |
2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-17 | 0.2546 | 3.9277 | 0.04 | 25 |
2021-12-16 | 0.25455 | 3.9285 | 0.04 | 25 |
2021-12-15 | 0.25486 | 3.9237 | 0.04 | 25 |
2021-12-14 | 0.2547 | 3.9262 | 0.04 | 25 |
2021-12-13 | 0.25467 | 3.9266 | 0.04 | 25 |
2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-10 | 0.25481 | 3.9245 | 0.04 | 25 |
2021-12-09 | 0.25399 | 3.9371 | 0.04 | 25 |
2021-12-08 | 0.25471 | 3.9261 | 0.04 | 25 |
2021-12-07 | 0.25495 | 3.9223 | 0.04 | 25 |
2021-12-06 | 0.25481 | 3.9245 | 0.04 | 25 |
2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-03 | 0.25495 | 3.9223 | 0.04 | 25 |
2021-12-02 | 0.25487 | 3.9235 | 0.04 | 25 |
2021-12-01 | 0.25477 | 3.9251 | 0.04 | 25 |
2021-11-30 | 0.25517 | 3.9189 | 0.04 | 25 |
2021-11-29 | 0.25549 | 3.9141 | 0.04 | 25 |
2021-11-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-26 | 0.25574 | 3.9102 | 0.04 | 25 |
2021-11-25 | 0.25592 | 3.9075 | 0.04 | 25 |
2021-11-24 | 0.25561 | 3.9122 | 0.04 | 25 |
2021-11-23 | 0.25572 | 3.9106 | 0.04 | 25 |
2021-11-22 | 0.25581 | 3.9092 | 0.04 | 25 |
2021-11-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-19 | 0.2553 | 3.917 | 0.04 | 25 |
2021-11-18 | 0.25521 | 3.9183 | 0.04 | 25 |
2021-11-17 | 0.25574 | 3.9102 | 0.04 | 25 |
2021-11-16 | 0.2557 | 3.9109 | 0.04 | 25 |
2021-11-15 | 0.25558 | 3.9126 | 0.04 | 25 |
2021-11-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-12 | 0.25626 | 3.9023 | 0.04 | 25 |
2021-11-11 | 0.25658 | 3.8974 | 0.04 | 25 |
2021-11-10 | 0.25579 | 3.9094 | 0.04 | 25 |
2021-11-09 | 0.25561 | 3.9122 | 0.04 | 25 |
2021-11-08 | 0.25583 | 3.9088 | 0.04 | 25 |
2021-11-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-05 | 0.25592 | 3.9075 | 0.04 | 25 |
2021-11-04 | 0.25577 | 3.9097 | 0.04 | 25 |
2021-11-03 | 0.25632 | 3.9014 | 0.04 | 25 |
2021-11-02 | 0.25604 | 3.9057 | 0.04 | 25 |
2021-11-01 | 0.25677 | 3.8946 | 0.04 | 25 |
2021-10-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-29 | 0.25563 | 3.9119 | 0.04 | 25 |
2021-10-28 | 0.25583 | 3.9089 | 0.04 | 25 |
2021-10-27 | 0.25542 | 3.9151 | 0.04 | 25 |
2021-10-26 | 0.25556 | 3.913 | 0.04 | 25 |
2021-10-25 | 0.2557 | 3.9109 | 0.04 | 25 |
2021-10-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-22 | 0.25613 | 3.9043 | 0.04 | 25 |
2021-10-21 | 0.25556 | 3.913 | 0.04 | 25 |
2021-10-20 | 0.25628 | 3.902 | 0.04 | 25 |
2021-10-19 | 0.25723 | 3.8876 | 0.04 | 25 |
2021-10-18 | 0.2572 | 3.888 | 0.04 | 25 |
2021-10-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-15 | 0.25755 | 3.8828 | 0.04 | 25 |
2021-10-14 | 0.25766 | 3.8811 | 0.04 | 25 |
2021-10-13 | 0.25845 | 3.8692 | 0.04 | 25 |
2021-10-12 | 0.25778 | 3.8792 | 0.04 | 25 |
2021-10-11 | 0.25792 | 3.8772 | 0.04 | 25 |
2021-10-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-08 | 0.25842 | 3.8697 | 0.04 | 25 |
2021-10-07 | 0.25942 | 3.8548 | 0.04 | 25 |
2021-10-06 | 0.25942 | 3.8548 | 0.04 | 25 |
2021-10-05 | 0.25942 | 3.8548 | 0.04 | 25 |
2021-10-04 | 0.25942 | 3.8548 | 0.04 | 25 |
2021-10-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-01 | 0.25942 | 3.8548 | 0.04 | 25 |
2021-09-30 | 0.25942 | 3.8548 | 0.04 | 25 |
2021-09-29 | 0.25864 | 3.8663 | 0.04 | 25 |
2021-09-28 | 0.25843 | 3.8695 | 0.04 | 25 |
2021-09-27 | 0.25878 | 3.8643 | 0.04 | 25 |
2021-09-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-24 | 0.2584 | 3.87 | 0.04 | 25 |
2021-09-23 | 0.25899 | 3.8611 | 0.04 | 25 |
2021-09-22 | 0.25877 | 3.8644 | 0.04 | 25 |
2021-09-21 | 0.25811 | 3.8743 | 0.04 | 25 |
2021-09-20 | 0.25811 | 3.8743 | 0.04 | 25 |
2021-09-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-17 | 0.25811 | 3.8743 | 0.04 | 25 |
2021-09-16 | 0.25732 | 3.8862 | 0.04 | 25 |
2021-09-15 | 0.25797 | 3.8764 | 0.04 | 25 |
2021-09-14 | 0.258 | 3.876 | 0.04 | 25 |
2021-09-13 | 0.25799 | 3.8761 | 0.04 | 25 |
2021-09-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-10 | 0.25826 | 3.872 | 0.04 | 25 |
2021-09-09 | 0.25846 | 3.8691 | 0.04 | 25 |
2021-09-08 | 0.2587 | 3.8655 | 0.04 | 25 |
2021-09-07 | 0.25813 | 3.874 | 0.04 | 25 |
2021-09-06 | 0.25812 | 3.8742 | 0.04 | 25 |
2021-09-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-03 | 0.25831 | 3.8713 | 0.04 | 25 |
2021-09-02 | 0.25838 | 3.8703 | 0.04 | 25 |
2021-09-01 | 0.25872 | 3.8652 | 0.04 | 25 |
2021-08-31 | 0.25872 | 3.8652 | 0.04 | 25 |
2021-08-30 | 0.25871 | 3.8654 | 0.04 | 25 |
2021-08-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-27 | 0.25945 | 3.8543 | 0.04 | 25 |
2021-08-26 | 0.25892 | 3.8622 | 0.04 | 25 |
2021-08-25 | 0.25891 | 3.8623 | 0.04 | 25 |
2021-08-24 | 0.25922 | 3.8577 | 0.04 | 25 |
2021-08-23 | 0.25988 | 3.848 | 0.04 | 25 |
2021-08-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-20 | 0.25994 | 3.8471 | 0.04 | 25 |
2021-08-19 | 0.25941 | 3.8549 | 0.04 | 25 |
2021-08-18 | 0.25966 | 3.8512 | 0.04 | 25 |
2021-08-17 | 0.25906 | 3.8601 | 0.04 | 25 |
2021-08-16 | 0.25887 | 3.863 | 0.04 | 25 |
2021-08-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-13 | 0.2592 | 3.8581 | 0.04 | 25 |
2021-08-12 | 0.25901 | 3.8608 | 0.04 | 25 |
2021-08-11 | 0.25932 | 3.8562 | 0.04 | 25 |
2021-08-10 | 0.25937 | 3.8555 | 0.04 | 25 |
2021-08-09 | 0.25936 | 3.8556 | 0.04 | 25 |
2021-08-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-06 | 0.2585 | 3.8685 | 0.04 | 25 |
2021-08-05 | 0.25877 | 3.8645 | 0.04 | 25 |
2021-08-04 | 0.25862 | 3.8667 | 0.04 | 25 |
2021-08-03 | 0.25844 | 3.8694 | 0.04 | 25 |
2021-08-02 | 0.25864 | 3.8664 | 0.04 | 25 |
2021-08-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-30 | 0.25841 | 3.8698 | 0.04 | 25 |
2021-07-29 | 0.25977 | 3.8496 | 0.04 | 25 |
2021-07-28 | 0.25971 | 3.8504 | 0.04 | 25 |
2021-07-27 | 0.25893 | 3.862 | 0.04 | 25 |
2021-07-26 | 0.25905 | 3.8602 | 0.04 | 25 |
2021-07-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-23 | 0.2586 | 3.867 | 0.04 | 25 |
2021-07-22 | 0.2586 | 3.8669 | 0.04 | 25 |
2021-07-21 | 0.25934 | 3.8559 | 0.04 | 25 |
2021-07-20 | 0.25942 | 3.8548 | 0.04 | 25 |
2021-07-19 | 0.2588 | 3.864 | 0.04 | 25 |
2021-07-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-16 | 0.25882 | 3.8637 | 0.04 | 25 |
2021-07-15 | 0.25856 | 3.8676 | 0.04 | 25 |
2021-07-14 | 0.25922 | 3.8577 | 0.04 | 25 |
2021-07-13 | 0.25903 | 3.8606 | 0.04 | 25 |
2021-07-12 | 0.25914 | 3.8589 | 0.04 | 25 |
2021-07-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-09 | 0.25902 | 3.8607 | 0.04 | 25 |
2021-07-08 | 0.25882 | 3.8637 | 0.04 | 25 |
2021-07-07 | 0.25905 | 3.8603 | 0.04 | 25 |
2021-07-06 | 0.25845 | 3.8692 | 0.04 | 25 |
2021-07-05 | 0.25878 | 3.8643 | 0.04 | 25 |
2021-07-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-02 | 0.25885 | 3.8633 | 0.04 | 25 |
2021-07-01 | 0.25884 | 3.8634 | 0.04 | 25 |
2021-06-30 | 0.2584 | 3.8699 | 0.04 | 25 |
2021-06-29 | 0.25827 | 3.8719 | 0.04 | 25 |
2021-06-28 | 0.25831 | 3.8713 | 0.04 | 25 |
2021-06-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-25 | 0.25897 | 3.8614 | 0.04 | 25 |
2021-06-24 | 0.2593 | 3.8566 | 0.04 | 25 |
2021-06-23 | 0.25849 | 3.8687 | 0.04 | 25 |
2021-06-22 | 0.25845 | 3.8692 | 0.04 | 25 |
2021-06-21 | 0.25818 | 3.8732 | 0.04 | 25 |
2021-06-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-18 | 0.25745 | 3.8843 | 0.04 | 25 |
2021-06-17 | 0.2572 | 3.8881 | 0.04 | 25 |
2021-06-16 | 0.25631 | 3.9015 | 0.04 | 25 |
2021-06-15 | 0.25628 | 3.902 | 0.04 | 25 |
2021-06-14 | 0.25542 | 3.9151 | 0.04 | 25 |
2021-06-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-11 | 0.25542 | 3.9151 | 0.04 | 25 |
2021-06-10 | 0.25588 | 3.908 | 0.04 | 25 |
2021-06-09 | 0.25583 | 3.9089 | 0.04 | 25 |
2021-06-08 | 0.25564 | 3.9118 | 0.04 | 25 |
2021-06-07 | 0.25585 | 3.9085 | 0.04 | 25 |
2021-06-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-04 | 0.25628 | 3.9019 | 0.04 | 25 |
2021-06-03 | 0.25524 | 3.9178 | 0.04 | 25 |
2021-06-02 | 0.25509 | 3.9202 | 0.04 | 25 |
2021-06-01 | 0.25429 | 3.9325 | 0.04 | 25 |
2021-05-31 | 0.25472 | 3.9258 | 0.04 | 25 |
2021-05-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-28 | 0.25543 | 3.9149 | 0.04 | 25 |
2021-05-27 | 0.25612 | 3.9044 | 0.04 | 25 |
2021-05-26 | 0.2564 | 3.9002 | 0.04 | 25 |
2021-05-25 | 0.25713 | 3.8891 | 0.04 | 25 |
2021-05-24 | 0.25763 | 3.8815 | 0.04 | 25 |
2021-05-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-21 | 0.2572 | 3.888 | 0.04 | 25 |
2021-05-20 | 0.25786 | 3.8781 | 0.04 | 25 |
2021-05-19 | 0.25702 | 3.8907 | 0.04 | 25 |
2021-05-18 | 0.25743 | 3.8846 | 0.04 | 25 |
2021-05-17 | 0.25723 | 3.8876 | 0.04 | 25 |
2021-05-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-14 | 0.2581 | 3.8745 | 0.04 | 25 |
2021-05-13 | 0.25845 | 3.8692 | 0.04 | 25 |
2021-05-12 | 0.25703 | 3.8906 | 0.04 | 25 |
2021-05-11 | 0.25702 | 3.8908 | 0.04 | 25 |
2021-05-10 | 0.2577 | 3.8805 | 0.04 | 25 |
2021-05-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-07 | 0.25871 | 3.8653 | 0.04 | 25 |
2021-05-06 | 0.25958 | 3.8524 | 0.04 | 25 |
2021-05-05 | 0.25868 | 3.8657 | 0.04 | 25 |
2021-05-04 | 0.25868 | 3.8657 | 0.04 | 25 |
2021-05-03 | 0.25868 | 3.8657 | 0.04 | 25 |
2021-05-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-30 | 0.25868 | 3.8657 | 0.04 | 25 |
2021-04-29 | 0.25886 | 3.8631 | 0.04 | 25 |
2021-04-28 | 0.25941 | 3.8549 | 0.04 | 25 |
2021-04-27 | 0.25969 | 3.8507 | 0.04 | 25 |
2021-04-26 | 0.25965 | 3.8513 | 0.04 | 25 |
2021-04-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-23 | 0.25973 | 3.8501 | 0.04 | 25 |
2021-04-22 | 0.2596 | 3.852 | 0.04 | 25 |
2021-04-21 | 0.26019 | 3.8434 | 0.04 | 25 |
2021-04-20 | 0.26041 | 3.8401 | 0.04 | 25 |
2021-04-19 | 0.26093 | 3.8324 | 0.04 | 25 |
2021-04-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-16 | 0.26115 | 3.8292 | 0.04 | 25 |
2021-04-15 | 0.26118 | 3.8287 | 0.04 | 25 |
2021-04-14 | 0.26144 | 3.8249 | 0.04 | 25 |
2021-04-13 | 0.26181 | 3.8195 | 0.04 | 25 |
2021-04-12 | 0.26231 | 3.8123 | 0.04 | 25 |
2021-04-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-09 | 0.26164 | 3.8221 | 0.04 | 25 |
2021-04-08 | 0.26185 | 3.819 | 0.04 | 25 |
2021-04-07 | 0.26153 | 3.8236 | 0.04 | 25 |
2021-04-06 | 0.26211 | 3.8152 | 0.04 | 25 |
2021-04-05 | 0.2626 | 3.8081 | 0.04 | 25 |
2021-04-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-02 | 0.2626 | 3.8081 | 0.04 | 25 |
2021-04-01 | 0.26234 | 3.8119 | 0.04 | 25 |
2021-03-31 | 0.26285 | 3.8044 | 0.04 | 25 |
2021-03-30 | 0.26256 | 3.8086 | 0.04 | 25 |
2021-03-29 | 0.26166 | 3.8217 | 0.04 | 25 |
2021-03-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-26 | 0.26151 | 3.824 | 0.04 | 25 |
2021-03-25 | 0.26113 | 3.8295 | 0.04 | 25 |
2021-03-24 | 0.26091 | 3.8327 | 0.04 | 25 |
2021-03-23 | 0.26015 | 3.844 | 0.04 | 25 |
2021-03-22 | 0.26076 | 3.8349 | 0.04 | 25 |
2021-03-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-19 | 0.26039 | 3.8404 | 0.04 | 25 |
2021-03-18 | 0.25944 | 3.8545 | 0.04 | 25 |
2021-03-17 | 0.25991 | 3.8475 | 0.04 | 25 |
2021-03-16 | 0.26012 | 3.8444 | 0.04 | 25 |
2021-03-15 | 0.26004 | 3.8456 | 0.04 | 25 |
2021-03-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-12 | 0.25938 | 3.8553 | 0.04 | 25 |
2021-03-11 | 0.25988 | 3.8479 | 0.04 | 25 |
2021-03-10 | 0.26042 | 3.8399 | 0.04 | 25 |
2021-03-09 | 0.26135 | 3.8263 | 0.04 | 25 |
2021-03-08 | 0.25918 | 3.8583 | 0.04 | 25 |
2021-03-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-05 | 0.25962 | 3.8518 | 0.04 | 25 |
2021-03-04 | 0.25903 | 3.8605 | 0.04 | 25 |
2021-03-03 | 0.25826 | 3.8721 | 0.04 | 25 |
2021-03-02 | 0.2585 | 3.8685 | 0.04 | 25 |
2021-03-01 | 0.25901 | 3.8608 | 0.04 | 25 |
2021-02-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-26 | 0.25885 | 3.8632 | 0.04 | 25 |
2021-02-25 | 0.25809 | 3.8746 | 0.04 | 25 |
2021-02-24 | 0.25846 | 3.8691 | 0.04 | 25 |
2021-02-23 | 0.25806 | 3.875 | 0.04 | 25 |
2021-02-22 | 0.25825 | 3.8722 | 0.04 | 25 |
2021-02-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-19 | 0.2585 | 3.8685 | 0.04 | 25 |
2021-02-18 | 0.25814 | 3.8738 | 0.04 | 25 |
2021-02-17 | 0.25757 | 3.8825 | 0.04 | 25 |
2021-02-16 | 0.25757 | 3.8825 | 0.04 | 25 |
2021-02-15 | 0.25757 | 3.8825 | 0.04 | 25 |
2021-02-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-12 | 0.25757 | 3.8825 | 0.04 | 25 |
2021-02-11 | 0.25757 | 3.8825 | 0.04 | 25 |
2021-02-10 | 0.25757 | 3.8825 | 0.04 | 25 |
2021-02-09 | 0.25813 | 3.874 | 0.04 | 25 |
2021-02-08 | 0.25871 | 3.8653 | 0.04 | 25 |
2021-02-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-05 | 0.25884 | 3.8634 | 0.04 | 25 |
2021-02-04 | 0.25842 | 3.8697 | 0.04 | 25 |
2021-02-03 | 0.25868 | 3.8658 | 0.04 | 25 |
2021-02-02 | 0.25895 | 3.8618 | 0.04 | 25 |
2021-02-01 | 0.25849 | 3.8686 | 0.04 | 25 |
2021-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-29 | 0.25884 | 3.8634 | 0.04 | 25 |
2021-01-28 | 0.25938 | 3.8553 | 0.04 | 25 |
2021-01-27 | 0.25866 | 3.8661 | 0.04 | 25 |
2021-01-26 | 0.25939 | 3.8552 | 0.04 | 25 |
2021-01-25 | 0.25928 | 3.8569 | 0.04 | 25 |
2021-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-22 | 0.25846 | 3.869 | 0.04 | 25 |
2021-01-21 | 0.25879 | 3.8642 | 0.04 | 25 |
2021-01-20 | 0.25934 | 3.8559 | 0.04 | 25 |
2021-01-19 | 0.25953 | 3.8531 | 0.04 | 25 |
2021-01-18 | 0.25938 | 3.8553 | 0.04 | 25 |
2021-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-15 | 0.25853 | 3.868 | 0.04 | 25 |
2021-01-14 | 0.25899 | 3.8612 | 0.04 | 25 |
2021-01-13 | 0.25842 | 3.8697 | 0.04 | 25 |
2021-01-12 | 0.25929 | 3.8567 | 0.04 | 25 |
2021-01-11 | 0.25905 | 3.8602 | 0.04 | 25 |
2021-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-08 | 0.25883 | 3.8635 | 0.04 | 25 |
2021-01-07 | 0.25843 | 3.8695 | 0.04 | 25 |
2021-01-06 | 0.25842 | 3.8697 | 0.04 | 25 |
2021-01-05 | 0.25904 | 3.8604 | 0.04 | 25 |
2021-01-04 | 0.26163 | 3.8222 | 0.04 | 25 |
2021-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-01 | 0.26099 | 3.8315 | 0.04 | 25 |
古币/人民币 | 人民币/古币 | 古币/美元 | 美元/古币 |
---|---|---|---|
0.2581 | 3.8746 | 0.04 | 25 |
CUP是古巴比索的货币代码,小写字母是:cup。它代表的意思是古巴比索。
古巴比索,简称:古币,别称:比索,国际代码:cup,其兑换人民币汇率又称古币价格、古币牌价。
古巴比索是古巴共和国的法定货币,由古巴国家银行发行。
古巴纸币原有十种面额:即1、3、5、10、20、50、100、200、500、1000比索。