哥斯达黎加科朗

哥斯币汇率,哥斯达黎加科朗汇率

哥斯达黎加科朗代码:CRC

哥斯达黎加科朗符号:

哥斯达黎加科朗介绍:哥斯币,全称:哥斯达黎加科朗,别称:哥朗,国际代码、货币符号:CRC,其兑换人民币汇率又称哥斯币价格、哥斯币牌价。

哥斯币汇率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
日期 哥斯币/人民币 人民币/哥斯币 哥斯币/美元 美元/哥斯币
2019-12-31 0.01225 81.632 0.001756 569.48
2019-12-30 0.0123 81.296 0.001762 567.49
2019-12-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-12-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-12-27 0.01243 80.435 0.001779 562.07
2019-12-26 0.01239 80.69 0.001775 563.22
2019-12-25 0.01242 80.526 0.001772 564.22
2019-12-24 0.01254 79.769 0.001788 559.33
2019-12-23 0.01249 80.068 0.001781 561.41
2019-12-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-12-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-12-20 0.01246 80.292 0.001779 562.2
2019-12-19 0.01255 79.701 0.001792 558.11
2019-12-18 0.01256 79.645 0.001794 557.27
2019-12-17 0.0125 79.999 0.001786 559.76
2019-12-16 0.01238 80.752 0.001771 564.58
2019-12-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-12-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-12-13 0.01235 80.964 0.001761 568.01
2019-12-12 0.01244 80.406 0.00177 564.88
2019-12-11 0.01242 80.538 0.001764 566.87
2019-12-10 0.01247 80.219 0.001771 564.74
2019-12-09 0.01246 80.255 0.00177 565.04
2019-12-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-12-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-12-06 0.01252 79.897 0.001778 562.34
2019-12-05 0.01248 80.152 0.001769 565.24
2019-12-04 0.0126 79.365 0.00179 558.59
2019-12-03 0.01265 79.053 0.001801 555.13
2019-12-02 0.01267 78.914 0.001804 554.47
2019-12-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-30 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-29 0.01258 79.519 0.001789 559
2019-11-28 0.01263 79.204 0.001797 556.57
2019-11-27 0.01262 79.271 0.001793 557.66
2019-11-26 0.01244 80.375 0.001769 565.39
2019-11-25 0.01239 80.718 0.00176 568.23
2019-11-24 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-23 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-22 0.01244 80.404 0.001769 565.29
2019-11-21 0.01232 81.135 0.001755 569.71
2019-11-20 0.01232 81.204 0.001756 569.39
2019-11-19 0.01225 81.644 0.001749 571.75
2019-11-18 0.01217 82.153 0.001738 575.37
2019-11-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-15 0.01214 82.364 0.001732 577.3
2019-11-14 0.01213 82.416 0.001731 577.6
2019-11-13 0.01211 82.604 0.001729 578.44
2019-11-12 0.01207 82.843 0.001725 579.8
2019-11-11 0.01206 82.943 0.001724 580.05
2019-11-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-08 0.01202 83.168 0.001719 581.72
2019-11-07 0.012 83.317 0.001714 583.29
2019-11-06 0.01203 83.129 0.001717 582.57
2019-11-05 0.01208 82.757 0.001717 582.49
2019-11-04 0.01212 82.513 0.001722 580.74
2019-11-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-01 0.01216 82.242 0.001726 579.29
2019-10-31 0.01216 82.207 0.001725 579.83
2019-10-30 0.01223 81.758 0.001733 577.06
2019-10-29 0.01222 81.849 0.00173 577.99
2019-10-28 0.01216 82.209 0.001719 581.73
2019-10-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-10-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-10-25 0.01223 81.778 0.001728 578.57
2019-10-24 0.01226 81.562 0.001734 576.86
2019-10-23 0.01219 82.035 0.001723 580.41
2019-10-22 0.01222 81.838 0.001729 578.33
2019-10-21 0.01224 81.735 0.001731 577.7
2019-10-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-10-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-10-18 0.01227 81.492 0.001736 576.07
2019-10-17 0.01228 81.461 0.001734 576.65
2019-10-16 0.01234 81.038 0.001744 573.31
2019-10-15 0.01225 81.62 0.001733 577.12
2019-10-14 0.01223 81.746 0.00173 578.15
2019-10-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-10-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-10-11 0.01226 81.557 0.001734 576.83
2019-10-10 0.01231 81.257 0.00174 574.73
2019-10-09 0.01232 81.178 0.001742 574.16
2019-10-08 0.01229 81.376 0.001737 575.54
2019-10-07 0.0123 81.334 0.001738 575.27
2019-10-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-10-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-10-04 0.01237 80.837 0.001749 571.75
2019-10-03 0.01237 80.837 0.001749 571.75
2019-10-02 0.0124 80.67 0.001753 570.57
2019-10-01 0.01239 80.705 0.001752 570.82
2019-09-30 0.01233 81.088 0.001744 573.53
2019-09-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-09-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-09-27 0.0123 81.32 0.001739 575.18
2019-09-26 0.01229 81.374 0.001737 575.55
2019-09-25 0.01228 81.453 0.001736 576.07
2019-09-24 0.01228 81.435 0.001736 575.98
2019-09-23 0.01232 81.173 0.001742 574.17
2019-09-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-09-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-09-20 0.01228 81.399 0.001737 575.74
2019-09-19 0.01232 81.139 0.001742 573.91
2019-09-18 0.01233 81.129 0.001743 573.81
2019-09-17 0.01235 80.979 0.001746 572.76
2019-09-16 0.01233 81.112 0.001745 573.11
2019-09-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-09-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-09-13 0.01238 80.793 0.001747 572.39
2019-09-12 0.01239 80.697 0.001749 571.71
2019-09-11 0.01243 80.444 0.001755 569.89
2019-09-10 0.01236 80.905 0.001745 573.18
2019-09-09 0.01234 81.068 0.001741 574.37
2019-09-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-09-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-09-06 0.01238 80.775 0.001747 572.33
2019-09-05 0.0124 80.649 0.00175 571.41
2019-09-04 0.01248 80.141 0.00176 568.02
2019-09-03 0.01255 79.685 0.00177 564.84
2019-09-02 0.01262 79.211 0.001781 561.47
2019-09-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-31 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-30 0.01262 79.219 0.001781 561.5
2019-08-29 星期四 星期四 星期四 星期四
2019-08-28 星期三 星期三 星期三 星期三
2019-08-27 星期二 星期二 星期二 星期二
2019-08-26 星期一 星期一 星期一 星期一
2019-08-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-23 星期五 星期五 星期五 星期五
2019-08-22 星期四 星期四 星期四 星期四
2019-08-21 星期三 星期三 星期三 星期三
2019-08-20 星期二 星期二 星期二 星期二
2019-08-19 星期一 星期一 星期一 星期一
2019-08-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-16 星期五 星期五 星期五 星期五
2019-08-15 星期四 星期四 星期四 星期四
2019-08-14 星期三 星期三 星期三 星期三
2019-08-13 星期二 星期二 星期二 星期二
2019-08-12 星期一 星期一 星期一 星期一
2019-08-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-09 星期五 星期五 星期五 星期五
2019-08-08 星期四 星期四 星期四 星期四
2019-08-07 星期三 星期三 星期三 星期三
2019-08-06 星期二 星期二 星期二 星期二
2019-08-05 星期一 星期一 星期一 星期一
2019-08-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-02 星期五 星期五 星期五 星期五
2019-08-01 星期四 星期四 星期四 星期四

2019年哥斯币平均汇率

更多>>
哥斯币/人民币 人民币/哥斯币 哥斯币/美元 美元/哥斯币
0.01234 81.043 0.001752 571

CRC是什么货币,什么意思

CRC是哥斯达黎加科朗的货币代码,小写字母是:crc。它代表的意思是哥斯达黎加科朗。

哥斯达黎加科朗,简称:哥斯币,别称:哥朗,国际代码:crc,其兑换人民币汇率又称哥斯币价格、哥斯币牌价。

科朗是哥斯达黎加共和国的流通货币的中文译名。

哥斯达黎加共和国国旗:呈长方形,长与宽之比约为5∶3。旗面由五道平行宽条相连组成,自上而下依次为蓝、白、红、白、蓝;红色部分偏左侧处绘有国徽图案。蓝、白两色来自原中美洲联邦国旗的颜色,红色部分是1848年建立共和国时增加的。

哥斯达黎加科朗实行有管理的浮动汇率制度。汇率根据国际收支状况和主要贸易伙伴国通货膨胀率定期进行调整,所有外汇交易都按统一汇率办理。科郎兑中美洲国家的货币汇率根据这些货币在本国市场上兑美元的汇率套算。