CNY是什么货币,什么意思
CNY是人民币的货币代码,小写字母是cny。它代表的意思是人民币。
人民币,是中国大陆的法定货币,国际代码是:cny;也可简写为:RMB,符号是:¥。
人民币的基本单位是元,辅币单位是角、分。1元等于10角,1角等于10分。
CNY是国际贸易中表示人民币元的唯一规范符号,统一用于国际收支结算。国内结算时,在不发生混淆的情况下,仍然可以使用RMB¥。
中国人民银行(央行)是人民币CNY的主管机关,负责人民币的设计、印制和发行。
中国人民币代码:CNY
中国人民币符号:¥
中国人民币介绍:人民币是中华人民共和国的法定货币,国际代码:CNY。中国人民银行是国家管理人民币的主管机关,负责人民币的设计、印制和发行。人民币的单位是元,辅币单位是角、分。1元等于10角,1角等于10分。人民币符号是元的拼音首字母大写Y加上两横即“¥”。人民币汇率又称人民币价格、人民币牌价。
日期 | 美元/人民币 | 人民币/美元 | 欧元/人民币 | 人民币/欧元 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-22 | 7.1942 | 0.139 | 7.5641 | 0.1322 |
2024-11-21 | 7.1934 | 0.13902 | 7.6178 | 0.13127 |
2024-11-20 | 7.1935 | 0.13901 | 7.6517 | 0.13069 |
2024-11-19 | 7.1911 | 0.13906 | 7.6386 | 0.13091 |
2024-11-18 | 7.1907 | 0.13907 | 7.6029 | 0.13153 |
2024-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-15 | 7.1992 | 0.1389 | 7.6131 | 0.13135 |
2024-11-14 | 7.1966 | 0.13896 | 7.6317 | 0.13103 |
2024-11-13 | 7.1991 | 0.13891 | 7.6875 | 0.13008 |
2024-11-12 | 7.1927 | 0.13903 | 7.6641 | 0.13048 |
2024-11-11 | 7.1786 | 0.1393 | 7.6916 | 0.13001 |
2024-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-08 | 7.1433 | 0.13999 | 7.7099 | 0.1297 |
2024-11-07 | 7.1659 | 0.13955 | 7.6862 | 0.1301 |
2024-11-06 | 7.0993 | 0.14086 | 7.7411 | 0.12918 |
2024-11-05 | 7.1016 | 0.14081 | 7.724 | 0.12947 |
2024-11-04 | 7.1203 | 0.14044 | 7.7419 | 0.12917 |
2024-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-01 | 7.1135 | 0.14058 | 7.7421 | 0.12916 |
2024-01-31 | 7.1039 | 0.14077 | 7.7153 | 0.12961 |
2024-01-30 | 7.1055 | 0.14074 | 7.715 | 0.12962 |
2024-01-29 | 7.1097 | 0.14065 | 7.7218 | 0.1295 |
2024-01-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-26 | 7.1074 | 0.1407 | 7.7256 | 0.12944 |
2024-01-25 | 7.1044 | 0.14076 | 7.7446 | 0.12912 |
2024-01-24 | 7.1053 | 0.14074 | 7.7407 | 0.12919 |
2024-01-23 | 7.1117 | 0.14061 | 7.7635 | 0.12881 |
2024-01-22 | 7.1105 | 0.14064 | 7.7679 | 0.12873 |
2024-01-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-19 | 7.1167 | 0.14052 | 7.7551 | 0.12895 |
2024-01-18 | 7.1174 | 0.1405 | 7.7737 | 0.12864 |
2024-01-17 | 7.1168 | 0.14051 | 7.7729 | 0.12865 |
2024-01-16 | 7.1134 | 0.14058 | 7.803 | 0.12816 |
2024-01-15 | 7.1084 | 0.14068 | 7.7975 | 0.12825 |
2024-01-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-12 | 7.105 | 0.14075 | 7.8142 | 0.12797 |
2024-01-11 | 7.1087 | 0.14067 | 7.8139 | 0.12798 |
2024-01-10 | 7.1055 | 0.14074 | 7.7809 | 0.12852 |
2024-01-09 | 7.101 | 0.14082 | 7.7876 | 0.12841 |
2024-01-08 | 7.1006 | 0.14083 | 7.7828 | 0.12849 |
2024-01-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-05 | 7.1029 | 0.14079 | 7.7907 | 0.12836 |
2024-01-04 | 7.0997 | 0.14085 | 7.7762 | 0.1286 |
2024-01-03 | 7.1002 | 0.14084 | 7.7802 | 0.12853 |
2024-01-02 | 7.077 | 0.1413 | 7.8218 | 0.12785 |
2024-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
美元/人民币 | 人民币/美元 | 欧元/人民币 | 人民币/欧元 |
---|---|---|---|
7.1317 | 0.14022 | 7.7277 | 0.12941 |
CNY是人民币的货币代码,小写字母是cny。它代表的意思是人民币。
人民币,是中国大陆的法定货币,国际代码是:cny;也可简写为:RMB,符号是:¥。
人民币的基本单位是元,辅币单位是角、分。1元等于10角,1角等于10分。
CNY是国际贸易中表示人民币元的唯一规范符号,统一用于国际收支结算。国内结算时,在不发生混淆的情况下,仍然可以使用RMB¥。
中国人民银行(央行)是人民币CNY的主管机关,负责人民币的设计、印制和发行。