CLP是什么货币,什么意思
CLP是智利比索的货币代码,小写字母是:clp。它代表的意思是智利比索。
智利比索,简称:智币,别称:比索,国际代码:clp,其兑换人民币汇率又称智币价格、智币牌价。
智利比索为智利流通货币。
流通的比索,纸币发行于2009年,硬币发行于1989年,最大面值为20000比索的纸币,最小面值为1比索的硬币。
智利比索代码:CLP
智利比索符号:$
智利比索介绍:智币,全称:智利比索,别称:比索,国际代码、货币符号:CLP,其兑换人民币汇率又称智币价格、智币牌价。
日期 | 智币/人民币 | 人民币/智币 | 智币/美元 | 美元/智币 |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-30 | 0.008132 | 122.97 | 0.001168 | 856.44 |
2022-12-29 | 0.008098 | 123.48 | 0.00116 | 861.8 |
2022-12-28 | 0.008031 | 124.52 | 0.001153 | 867.67 |
2022-12-27 | 0.007921 | 126.25 | 0.001139 | 878.02 |
2022-12-26 | 0.007966 | 125.54 | 0.001141 | 876.58 |
2022-12-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-23 | 0.008012 | 124.81 | 0.001148 | 871.3 |
2022-12-22 | 0.008006 | 124.91 | 0.001148 | 870.79 |
2022-12-21 | 0.007871 | 127.05 | 0.00113 | 884.9 |
2022-12-20 | 0.00786 | 127.22 | 0.001125 | 888.77 |
2022-12-19 | 0.007878 | 126.93 | 0.00113 | 885.29 |
2022-12-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-16 | 0.007948 | 125.82 | 0.001139 | 878.11 |
2022-12-15 | 0.00797 | 125.47 | 0.001149 | 870.05 |
2022-12-14 | 0.008124 | 123.09 | 0.001168 | 855.91 |
2022-12-13 | 0.008046 | 124.28 | 0.001154 | 866.8 |
2022-12-12 | 0.008081 | 123.74 | 0.001162 | 860.8 |
2022-12-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-09 | 0.008065 | 124 | 0.001159 | 862.89 |
2022-12-08 | 0.008039 | 124.39 | 0.001155 | 865.83 |
2022-12-07 | 0.007959 | 125.64 | 0.001137 | 879.17 |
2022-12-06 | 0.007794 | 128.31 | 0.001117 | 894.91 |
2022-12-05 | 0.007978 | 125.35 | 0.001133 | 882.26 |
2022-12-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-02 | 0.008032 | 124.5 | 0.001139 | 878.25 |
2022-12-01 | 0.007976 | 125.38 | 0.00112 | 893.02 |
2022-11-30 | 0.007966 | 125.54 | 0.00111 | 900.99 |
2022-11-29 | 0.007889 | 126.76 | 0.001096 | 912.53 |
2022-11-28 | 0.007766 | 128.77 | 0.001084 | 922.21 |
2022-11-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-25 | 0.007846 | 127.45 | 0.0011 | 909.22 |
2022-11-24 | 0.007778 | 128.56 | 0.001092 | 915.36 |
2022-11-23 | 0.007697 | 129.92 | 0.00108 | 926.08 |
2022-11-22 | 0.007611 | 131.39 | 0.001062 | 941.63 |
2022-11-21 | 0.007567 | 132.16 | 0.001062 | 941.72 |
2022-11-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-18 | 0.007722 | 129.5 | 0.001086 | 920.63 |
2022-11-17 | 0.007754 | 128.96 | 0.001097 | 911.17 |
2022-11-16 | 0.00795 | 125.78 | 0.00113 | 885.03 |
2022-11-15 | 0.007954 | 125.73 | 0.001129 | 885.4 |
2022-11-14 | 0.007962 | 125.6 | 0.001123 | 890.49 |
2022-11-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-11 | 0.00804 | 124.38 | 0.001118 | 894.38 |
2022-11-10 | 0.007955 | 125.71 | 0.001098 | 910.42 |
2022-11-09 | 0.007963 | 125.58 | 0.001103 | 906.55 |
2022-11-08 | 0.00787 | 127.07 | 0.001091 | 916.81 |
2022-11-07 | 0.007801 | 128.19 | 0.001079 | 926.71 |
2022-11-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-04 | 0.007682 | 130.18 | 0.001059 | 944.52 |
2022-11-03 | 0.007675 | 130.29 | 0.001059 | 944.24 |
2022-11-02 | 0.007656 | 130.61 | 0.00106 | 942.97 |
2022-11-01 | 0.007644 | 130.83 | 0.00106 | 943.04 |
2022-10-31 | 0.007616 | 131.3 | 0.001061 | 942.31 |
2022-10-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-28 | 0.007598 | 131.62 | 0.00106 | 943.69 |
2022-10-27 | 0.007524 | 132.9 | 0.001051 | 951.17 |
2022-10-26 | 0.007405 | 135.05 | 0.001034 | 967.47 |
2022-10-25 | 0.007266 | 137.62 | 0.001014 | 986.3 |
2022-10-24 | 0.007326 | 136.5 | 0.001029 | 972.29 |
2022-10-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-21 | 0.007279 | 137.39 | 0.001022 | 978.02 |
2022-10-20 | 0.00731 | 136.79 | 0.001027 | 973.78 |
2022-10-19 | 0.007312 | 136.76 | 0.001028 | 972.43 |
2022-10-18 | 0.007318 | 136.65 | 0.001029 | 971.39 |
2022-10-17 | 0.007401 | 135.12 | 0.001041 | 960.64 |
2022-10-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-14 | 0.007582 | 131.89 | 0.001067 | 937.58 |
2022-10-13 | 0.007539 | 132.65 | 0.00106 | 943.15 |
2022-10-12 | 0.007678 | 130.25 | 0.00108 | 926.12 |
2022-10-11 | 0.007587 | 131.8 | 0.001067 | 936.77 |
2022-10-10 | 0.007577 | 131.98 | 0.001067 | 936.95 |
2022-10-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-07 | 0.007531 | 132.78 | 0.001061 | 942.71 |
2022-10-06 | 0.007563 | 132.23 | 0.001065 | 938.81 |
2022-10-05 | 0.007631 | 131.04 | 0.001075 | 930.36 |
2022-10-04 | 0.007337 | 136.29 | 0.001033 | 967.63 |
2022-10-03 | 0.007345 | 136.15 | 0.001035 | 966.64 |
2022-10-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-30 | 0.007375 | 135.59 | 0.001039 | 962.66 |
2022-09-29 | 0.007437 | 134.47 | 0.001046 | 956.11 |
2022-09-28 | 0.007228 | 138.35 | 0.001017 | 983.77 |
2022-09-27 | 0.007125 | 140.36 | 0.001007 | 992.65 |
2022-09-26 | 0.007265 | 137.64 | 0.001034 | 967.58 |
2022-09-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-23 | 0.007409 | 134.98 | 0.00106 | 943.78 |
2022-09-22 | 0.007462 | 134.01 | 0.001069 | 935.36 |
2022-09-21 | 0.007462 | 134.01 | 0.001073 | 931.85 |
2022-09-20 | 0.007531 | 132.78 | 0.001084 | 922.4 |
2022-09-19 | 0.007527 | 132.85 | 0.001085 | 921.93 |
2022-09-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-16 | 0.007506 | 133.22 | 0.001083 | 923.28 |
2022-09-15 | 0.007511 | 133.14 | 0.001087 | 920.01 |
2022-09-14 | 0.007544 | 132.55 | 0.001092 | 916.13 |
2022-09-13 | 0.007676 | 130.27 | 0.001114 | 897.93 |
2022-09-12 | 0.007612 | 131.38 | 0.001102 | 907.81 |
2022-09-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-09 | 0.007833 | 127.67 | 0.001134 | 882.17 |
2022-09-08 | 0.007826 | 127.78 | 0.001132 | 883.57 |
2022-09-07 | 0.007748 | 129.06 | 0.00112 | 892.58 |
2022-09-06 | 0.00784 | 127.55 | 0.001135 | 881.32 |
2022-09-05 | 0.007856 | 127.29 | 0.001139 | 878.28 |
2022-09-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-02 | 0.007686 | 130.1 | 0.001115 | 896.61 |
2022-09-01 | 0.007676 | 130.27 | 0.001115 | 896.53 |
2022-08-31 | 0.007743 | 129.15 | 0.001124 | 889.92 |
2022-08-30 | 0.007803 | 128.15 | 0.001134 | 881.7 |
2022-08-29 | 0.007695 | 129.95 | 0.00112 | 892.73 |
2022-08-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-26 | 0.007633 | 131.01 | 0.001115 | 897.24 |
2022-08-25 | 0.007449 | 134.24 | 0.001087 | 920.03 |
2022-08-24 | 0.00747 | 133.87 | 0.001092 | 915.51 |
2022-08-23 | 0.007309 | 136.82 | 0.001067 | 937.53 |
2022-08-22 | 0.007224 | 138.43 | 0.001059 | 944.06 |
2022-08-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-19 | 0.007331 | 136.4 | 0.001077 | 928.41 |
2022-08-18 | 0.007557 | 132.32 | 0.001115 | 897.16 |
2022-08-17 | 0.007704 | 129.81 | 0.001135 | 880.93 |
2022-08-16 | 0.007695 | 129.95 | 0.001136 | 880.15 |
2022-08-15 | 0.007705 | 129.79 | 0.001143 | 874.91 |
2022-08-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-12 | 0.00763 | 131.06 | 0.001132 | 883.51 |
2022-08-11 | 0.007597 | 131.63 | 0.001128 | 886.19 |
2022-08-10 | 0.007488 | 133.54 | 0.001108 | 902.89 |
2022-08-09 | 0.007464 | 133.97 | 0.001104 | 905.42 |
2022-08-08 | 0.007377 | 135.56 | 0.00109 | 917.67 |
2022-08-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-05 | 0.007473 | 133.81 | 0.001109 | 901.95 |
2022-08-04 | 0.007423 | 134.72 | 0.001097 | 911.19 |
2022-08-03 | 0.007457 | 134.1 | 0.0011 | 909.37 |
2022-08-02 | 0.007569 | 132.11 | 0.001122 | 891.24 |
2022-08-01 | 0.007491 | 133.49 | 0.00111 | 900.62 |
2022-07-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-29 | 0.007428 | 134.63 | 0.001101 | 907.9 |
2022-07-28 | 0.007371 | 135.66 | 0.001093 | 914.5 |
2022-07-27 | 0.007327 | 136.49 | 0.001082 | 924.46 |
2022-07-26 | 0.007203 | 138.83 | 0.001067 | 936.87 |
2022-07-25 | 0.007109 | 140.67 | 0.001052 | 950.13 |
2022-07-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-22 | 0.007273 | 137.49 | 0.001077 | 928.36 |
2022-07-21 | 0.007302 | 136.95 | 0.00108 | 926.06 |
2022-07-20 | 0.007285 | 137.26 | 0.00108 | 926.02 |
2022-07-19 | 0.007144 | 139.97 | 0.001059 | 944.11 |
2022-07-18 | 0.006936 | 144.17 | 0.001028 | 972.38 |
2022-07-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-15 | 0.006433 | 155.44 | 0.000953 | 1049.3 |
2022-07-14 | 0.006668 | 149.97 | 0.000991 | 1008.8 |
2022-07-13 | 0.006777 | 147.55 | 0.001007 | 992.75 |
2022-07-12 | 0.006784 | 147.4 | 0.001008 | 991.81 |
2022-07-11 | 0.006884 | 145.27 | 0.001028 | 972.73 |
2022-07-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-08 | 0.007053 | 141.78 | 0.001051 | 951.32 |
2022-07-07 | 0.006925 | 144.4 | 0.001031 | 969.54 |
2022-07-06 | 0.007065 | 141.55 | 0.001051 | 951.87 |
2022-07-05 | 0.007218 | 138.55 | 0.001077 | 928.09 |
2022-07-04 | 0.007197 | 138.94 | 0.001073 | 931.88 |
2022-07-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-01 | 0.007297 | 137.04 | 0.001091 | 916.29 |
2022-06-30 | 0.007245 | 138.03 | 0.001079 | 926.37 |
2022-06-29 | 0.007364 | 135.8 | 0.001098 | 910.34 |
2022-06-28 | 0.007274 | 137.48 | 0.001087 | 920.15 |
2022-06-27 | 0.007292 | 137.14 | 0.001091 | 916.78 |
2022-06-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-24 | 0.007423 | 134.72 | 0.001108 | 902.62 |
2022-06-23 | 0.007547 | 132.51 | 0.001125 | 888.86 |
2022-06-22 | 0.007644 | 130.83 | 0.001139 | 877.99 |
2022-06-21 | 0.007579 | 131.95 | 0.001134 | 882.1 |
2022-06-20 | 0.007663 | 130.49 | 0.001142 | 875.85 |
2022-06-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-17 | 0.007725 | 129.45 | 0.001154 | 866.32 |
2022-06-16 | 0.007838 | 127.58 | 0.001168 | 856.05 |
2022-06-15 | 0.007778 | 128.57 | 0.001152 | 868.08 |
2022-06-14 | 0.007828 | 127.74 | 0.00116 | 862.02 |
2022-06-13 | 0.007962 | 125.6 | 0.001185 | 843.81 |
2022-06-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-10 | 0.008113 | 123.26 | 0.001211 | 825.77 |
2022-06-09 | 0.008136 | 122.91 | 0.001218 | 821.17 |
2022-06-08 | 0.008087 | 123.66 | 0.001214 | 824 |
2022-06-07 | 0.008108 | 123.34 | 0.001216 | 822.05 |
2022-06-06 | 0.008222 | 121.62 | 0.001233 | 811.1 |
2022-06-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-03 | 0.008258 | 121.1 | 0.001231 | 812.52 |
2022-06-02 | 0.008153 | 122.65 | 0.001215 | 822.92 |
2022-06-01 | 0.008095 | 123.54 | 0.001214 | 823.41 |
2022-05-31 | 0.008026 | 124.6 | 0.001205 | 829.92 |
2022-05-30 | 0.008118 | 123.19 | 0.001211 | 825.96 |
2022-05-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-27 | 0.008185 | 122.17 | 0.001215 | 823.27 |
2022-05-26 | 0.008029 | 124.55 | 0.001203 | 831.57 |
2022-05-25 | 0.008019 | 124.7 | 0.001205 | 829.88 |
2022-05-24 | 0.008021 | 124.68 | 0.001205 | 829.94 |
2022-05-23 | 0.007986 | 125.22 | 0.001196 | 835.92 |
2022-05-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-20 | 0.008063 | 124.02 | 0.001195 | 836.97 |
2022-05-19 | 0.007906 | 126.48 | 0.001171 | 854.04 |
2022-05-18 | 0.007929 | 126.12 | 0.001176 | 850.31 |
2022-05-17 | 0.007917 | 126.31 | 0.001167 | 857.06 |
2022-05-16 | 0.007893 | 126.69 | 0.001163 | 859.86 |
2022-05-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-13 | 0.007849 | 127.41 | 0.001156 | 865.09 |
2022-05-12 | 0.00781 | 128.04 | 0.001161 | 861.61 |
2022-05-11 | 0.007768 | 128.74 | 0.001154 | 866.29 |
2022-05-10 | 0.007733 | 129.32 | 0.001152 | 868.18 |
2022-05-09 | 0.007793 | 128.32 | 0.001165 | 858.45 |
2022-05-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-06 | 0.007698 | 129.9 | 0.001161 | 861.65 |
2022-05-05 | 0.0077 | 129.87 | 0.001172 | 852.88 |
2022-05-04 | 0.007741 | 129.18 | 0.00117 | 854.87 |
2022-05-03 | 0.007696 | 129.94 | 0.001163 | 859.9 |
2022-05-02 | 0.007775 | 128.61 | 0.001175 | 851.1 |
2022-05-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-29 | 0.007725 | 129.45 | 0.001167 | 856.66 |
2022-04-28 | 0.007762 | 128.84 | 0.001183 | 845.55 |
2022-04-27 | 0.007758 | 128.9 | 0.001183 | 845.56 |
2022-04-26 | 0.007775 | 128.61 | 0.001185 | 843.55 |
2022-04-25 | 0.007763 | 128.82 | 0.001196 | 836.16 |
2022-04-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-22 | 0.007842 | 127.52 | 0.001214 | 823.73 |
2022-04-21 | 0.007881 | 126.89 | 0.001229 | 813.34 |
2022-04-20 | 0.007811 | 128.02 | 0.001221 | 819.28 |
2022-04-19 | 0.007814 | 127.98 | 0.001226 | 815.49 |
2022-04-18 | 0.007835 | 127.64 | 0.001229 | 813.87 |
2022-04-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-15 | 0.007845 | 127.47 | 0.001228 | 814.48 |
2022-04-14 | 0.007896 | 126.65 | 0.001243 | 804.73 |
2022-04-13 | 0.00792 | 126.27 | 0.001242 | 805 |
2022-04-12 | 0.007817 | 127.93 | 0.001225 | 816.13 |
2022-04-11 | 0.00782 | 127.88 | 0.001229 | 813.89 |
2022-04-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-08 | 0.007905 | 126.5 | 0.001242 | 805.21 |
2022-04-07 | 0.007966 | 125.54 | 0.001251 | 799.18 |
2022-04-06 | 0.00811 | 123.3 | 0.001271 | 786.64 |
2022-04-05 | 0.008158 | 122.58 | 0.001285 | 778.49 |
2022-04-04 | 0.008116 | 123.21 | 0.001278 | 782.49 |
2022-04-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-01 | 0.008081 | 123.74 | 0.001272 | 785.86 |
2022-03-31 | 0.008055 | 124.14 | 0.001269 | 788.07 |
2022-03-30 | 0.008156 | 122.61 | 0.001283 | 779.38 |
2022-03-29 | 0.008183 | 122.21 | 0.001286 | 777.74 |
2022-03-28 | 0.0082 | 121.95 | 0.001287 | 777.21 |
2022-03-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-25 | 0.008085 | 123.69 | 0.001268 | 788.39 |
2022-03-24 | 0.008039 | 124.39 | 0.001263 | 791.62 |
2022-03-23 | 0.008024 | 124.62 | 0.001263 | 792.06 |
2022-03-22 | 0.00803 | 124.53 | 0.001261 | 792.81 |
2022-03-21 | 0.007935 | 126.03 | 0.001246 | 802.52 |
2022-03-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-18 | 0.007942 | 125.91 | 0.001252 | 798.58 |
2022-03-17 | 0.007954 | 125.72 | 0.001254 | 797.14 |
2022-03-16 | 0.007887 | 126.79 | 0.001236 | 808.92 |
2022-03-15 | 0.007842 | 127.52 | 0.00123 | 813.07 |
2022-03-14 | 0.007885 | 126.83 | 0.001242 | 805.45 |
2022-03-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-11 | 0.0079 | 126.59 | 0.001248 | 801.39 |
2022-03-10 | 0.00785 | 127.39 | 0.001244 | 803.89 |
2022-03-09 | 0.007806 | 128.11 | 0.001236 | 809.37 |
2022-03-08 | 0.007785 | 128.45 | 0.001232 | 811.61 |
2022-03-07 | 0.007875 | 126.99 | 0.001241 | 806.11 |
2022-03-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-04 | 0.007959 | 125.64 | 0.001258 | 795.15 |
2022-03-03 | 0.007836 | 127.62 | 0.001243 | 804.21 |
2022-03-02 | 0.007865 | 127.15 | 0.001241 | 805.51 |
2022-03-01 | 0.007896 | 126.64 | 0.001253 | 798.01 |
2022-02-28 | 0.007893 | 126.69 | 0.001249 | 800.96 |
2022-02-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-25 | 0.007766 | 128.77 | 0.001226 | 815.71 |
2022-02-24 | 0.008008 | 124.87 | 0.001266 | 790.18 |
2022-02-23 | 0.007995 | 125.08 | 0.001263 | 791.92 |
2022-02-22 | 0.007958 | 125.66 | 0.001253 | 797.78 |
2022-02-21 | 0.00792 | 126.26 | 0.001249 | 800.5 |
2022-02-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-18 | 0.007973 | 125.43 | 0.001259 | 794.51 |
2022-02-17 | 0.007942 | 125.91 | 0.001254 | 797.27 |
2022-02-16 | 0.007931 | 126.09 | 0.00125 | 800.2 |
2022-02-15 | 0.007824 | 127.81 | 0.00123 | 812.94 |
2022-02-14 | 0.007869 | 127.08 | 0.001236 | 809.04 |
2022-02-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-11 | 0.007911 | 126.4 | 0.001242 | 804.93 |
2022-02-10 | 0.007835 | 127.64 | 0.001232 | 811.78 |
2022-02-09 | 0.007701 | 129.86 | 0.00121 | 826.6 |
2022-02-08 | 0.007714 | 129.64 | 0.001213 | 824.11 |
2022-02-07 | 0.007678 | 130.24 | 0.001208 | 828.07 |
2022-02-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-04 | 0.007797 | 128.26 | 0.001223 | 817.61 |
2022-02-03 | 0.007873 | 127.02 | 0.001235 | 809.7 |
2022-02-02 | 0.007951 | 125.77 | 0.001247 | 801.73 |
2022-02-01 | 0.007969 | 125.48 | 0.00125 | 799.88 |
2022-01-31 | 0.007845 | 127.47 | 0.001231 | 812.57 |
2022-01-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-28 | 0.007925 | 126.19 | 0.001243 | 804.41 |
2022-01-27 | 0.007899 | 126.6 | 0.001246 | 802.42 |
2022-01-26 | 0.007916 | 126.33 | 0.001252 | 798.99 |
2022-01-25 | 0.007481 | 133.67 | 0.00118 | 847.71 |
2022-01-24 | 0.007553 | 132.39 | 0.001191 | 839.5 |
2022-01-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-21 | 0.007778 | 128.57 | 0.001225 | 816.32 |
2022-01-20 | 0.007855 | 127.3 | 0.001237 | 808.16 |
2022-01-19 | 0.007787 | 128.42 | 0.001224 | 817.06 |
2022-01-18 | 0.00773 | 129.36 | 0.001217 | 821.71 |
2022-01-17 | 0.007766 | 128.76 | 0.001221 | 818.9 |
2022-01-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-14 | 0.007807 | 128.09 | 0.001226 | 815.64 |
2022-01-13 | 0.007721 | 129.52 | 0.001215 | 823 |
2022-01-12 | 0.007691 | 130.02 | 0.001208 | 827.68 |
2022-01-11 | 0.007627 | 131.12 | 0.001198 | 835.02 |
2022-01-10 | 0.007693 | 129.98 | 0.001209 | 827.36 |
2022-01-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-07 | 0.007617 | 131.29 | 0.001195 | 836.87 |
2022-01-06 | 0.007606 | 131.47 | 0.001194 | 837.83 |
2022-01-05 | 0.007533 | 132.75 | 0.001181 | 846.67 |
2022-01-04 | 0.007495 | 133.42 | 0.001175 | 851.14 |
2022-01-03 | 0.007491 | 133.49 | 0.001175 | 851.09 |
2022-01-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
智币/人民币 | 人民币/智币 | 智币/美元 | 美元/智币 |
---|---|---|---|
0.007713 | 129.87 | 0.00115 | 873.31 |
CLP是智利比索的货币代码,小写字母是:clp。它代表的意思是智利比索。
智利比索,简称:智币,别称:比索,国际代码:clp,其兑换人民币汇率又称智币价格、智币牌价。
智利比索为智利流通货币。
流通的比索,纸币发行于2009年,硬币发行于1989年,最大面值为20000比索的纸币,最小面值为1比索的硬币。