CHF是什么货币,什么意思
CHF是瑞士法郎的货币代码,小写字母是:chf。它代表的意思是瑞士法郎。
瑞士法郎,简称:瑞士币,别称:瑞郎,国际代码:chf,其兑换人民币汇率又称瑞士币价格、瑞士币牌价。
瑞士法郎(Swiss Franc)是瑞士和列支敦士登的法定货币,由瑞士的中央银行发行。
瑞士法郎是一种硬通货。瑞士的大部分邻国使用欧元。瑞士境内亦有商铺、机构通行欧元。
2015年01月15日起瑞士法郎与欧元脱钩。已经发行了1000、200、100、50、20和10瑞士法郎纸币。
瑞士法郎代码:CHF
瑞士法郎符号: Fr., CHf, SFr.
瑞士法郎介绍:瑞士币,全称:瑞士法郎,别称:瑞郎,国际代码、货币符号:CHF,其兑换人民币汇率又称瑞士币价格、瑞士币牌价。
日期 | 瑞士币/人民币 | 人民币/瑞士币 | 瑞士币/美元 | 美元/瑞士币 |
---|---|---|---|---|
2022-10-31 | 7.2327 | 0.13826 | 1.0078 | 0.99227 |
2022-10-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-28 | 7.2597 | 0.13775 | 1.0125 | 0.98762 |
2022-10-27 | 7.2605 | 0.13773 | 1.0145 | 0.98574 |
2022-10-26 | 7.2415 | 0.13809 | 1.0108 | 0.98927 |
2022-10-25 | 7.1892 | 0.1391 | 1.0031 | 0.99688 |
2022-10-24 | 7.1673 | 0.13952 | 1.0062 | 0.99382 |
2022-10-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-21 | 7.1257 | 0.14034 | 1.001 | 0.999 |
2022-10-20 | 7.1369 | 0.14012 | 1.0025 | 0.99746 |
2022-10-19 | 7.1861 | 0.13916 | 1.0106 | 0.98948 |
2022-10-18 | 7.1604 | 0.13966 | 1.0073 | 0.99277 |
2022-10-17 | 7.1218 | 0.14041 | 1.0017 | 0.99827 |
2022-10-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-14 | 7.1191 | 0.14047 | 1.0014 | 0.99855 |
2022-10-13 | 7.1519 | 0.13982 | 1.0059 | 0.99416 |
2022-10-12 | 7.1606 | 0.13965 | 1.0071 | 0.99298 |
2022-10-11 | 7.1247 | 0.14036 | 1.0024 | 0.99759 |
2022-10-10 | 7.1534 | 0.13979 | 1.0076 | 0.99242 |
2022-10-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-07 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2022-10-06 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2022-10-05 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2022-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2022-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2022-10-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
瑞士币/人民币 | 人民币/瑞士币 | 瑞士币/美元 | 美元/瑞士币 |
---|---|---|---|
7.1745 | 0.13939 | 1.0064 | 0.99364 |
CHF是瑞士法郎的货币代码,小写字母是:chf。它代表的意思是瑞士法郎。
瑞士法郎,简称:瑞士币,别称:瑞郎,国际代码:chf,其兑换人民币汇率又称瑞士币价格、瑞士币牌价。
瑞士法郎(Swiss Franc)是瑞士和列支敦士登的法定货币,由瑞士的中央银行发行。
瑞士法郎是一种硬通货。瑞士的大部分邻国使用欧元。瑞士境内亦有商铺、机构通行欧元。
2015年01月15日起瑞士法郎与欧元脱钩。已经发行了1000、200、100、50、20和10瑞士法郎纸币。