CHF是什么货币,什么意思
CHF是瑞士法郎的货币代码,小写字母是:chf。它代表的意思是瑞士法郎。
瑞士法郎,简称:瑞士币,别称:瑞郎,国际代码:chf,其兑换人民币汇率又称瑞士币价格、瑞士币牌价。
瑞士法郎(Swiss Franc)是瑞士和列支敦士登的法定货币,由瑞士的中央银行发行。
瑞士法郎是一种硬通货。瑞士的大部分邻国使用欧元。瑞士境内亦有商铺、机构通行欧元。
2015年01月15日起瑞士法郎与欧元脱钩。已经发行了1000、200、100、50、20和10瑞士法郎纸币。
瑞士法郎代码:CHF
瑞士法郎符号: Fr., CHf, SFr.
瑞士法郎介绍:瑞士币,全称:瑞士法郎,别称:瑞郎,国际代码、货币符号:CHF,其兑换人民币汇率又称瑞士币价格、瑞士币牌价。
日期 | 瑞士币/人民币 | 人民币/瑞士币 | 瑞士币/美元 | 美元/瑞士币 |
---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-29 | 6.6779 | 0.14975 | 1.022 | 0.97848 |
2017-12-28 | 6.6371 | 0.15067 | 1.0147 | 0.98555 |
2017-12-27 | 6.6106 | 0.15127 | 1.0105 | 0.98964 |
2017-12-26 | 6.6165 | 0.15114 | 1.0114 | 0.98868 |
2017-12-25 | 6.6396 | 0.15061 | 1.0109 | 0.98926 |
2017-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-22 | 6.6592 | 0.15017 | 1.0117 | 0.98842 |
2017-12-21 | 6.6697 | 0.14993 | 1.0137 | 0.98648 |
2017-12-20 | 6.7061 | 0.14912 | 1.0151 | 0.98516 |
2017-12-19 | 6.706 | 0.14912 | 1.0146 | 0.98566 |
2017-12-18 | 6.6764 | 0.14978 | 1.0091 | 0.99098 |
2017-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-15 | 6.6843 | 0.1496 | 1.011 | 0.98908 |
2017-12-14 | 6.7001 | 0.14925 | 1.0147 | 0.98555 |
2017-12-13 | 6.6817 | 0.14966 | 1.0085 | 0.99153 |
2017-12-12 | 6.6731 | 0.14985 | 1.0086 | 0.99147 |
2017-12-11 | 6.663 | 0.15008 | 1.0072 | 0.99283 |
2017-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-08 | 6.6567 | 0.15022 | 1.0053 | 0.99476 |
2017-12-07 | 6.6885 | 0.14951 | 1.0104 | 0.98968 |
2017-12-06 | 6.6989 | 0.14928 | 1.0125 | 0.98767 |
2017-12-05 | 6.714 | 0.14894 | 1.0155 | 0.9847 |
2017-12-04 | 6.7434 | 0.14829 | 1.0201 | 0.98029 |
2017-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-01 | 6.716 | 0.1489 | 1.0165 | 0.98372 |
2017-11-30 | 6.7072 | 0.14909 | 1.0157 | 0.98452 |
2017-11-29 | 6.7089 | 0.14906 | 1.0163 | 0.98393 |
2017-11-28 | 6.7207 | 0.14879 | 1.0192 | 0.98121 |
2017-11-27 | 6.7201 | 0.14881 | 1.0201 | 0.98025 |
2017-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-24 | 6.7045 | 0.14915 | 1.0188 | 0.98158 |
2017-11-23 | 6.7216 | 0.14877 | 1.0181 | 0.98222 |
2017-11-22 | 6.6899 | 0.14948 | 1.0092 | 0.9909 |
2017-11-21 | 6.6801 | 0.1497 | 1.0067 | 0.99334 |
2017-11-20 | 6.7005 | 0.14924 | 1.0111 | 0.98905 |
2017-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-17 | 6.6685 | 0.14996 | 1.0062 | 0.99388 |
2017-11-16 | 6.7039 | 0.14917 | 1.0114 | 0.98877 |
2017-11-15 | 6.6979 | 0.1493 | 1.0108 | 0.98931 |
2017-11-14 | 6.6633 | 0.15008 | 1.0035 | 0.99649 |
2017-11-13 | 6.6584 | 0.15019 | 1.0036 | 0.99644 |
2017-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-10 | 6.6674 | 0.14998 | 1.0059 | 0.99412 |
2017-11-09 | 6.6333 | 0.15076 | 1.0001 | 0.99988 |
2017-11-08 | 6.6386 | 0.15063 | 1.0016 | 0.99836 |
2017-11-07 | 6.6371 | 0.15067 | 1.0023 | 0.99766 |
2017-11-06 | 6.623 | 0.15099 | 0.99974 | 1.0003 |
2017-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-03 | 6.6121 | 0.15124 | 1.0007 | 0.99926 |
2017-11-02 | 6.604 | 0.15142 | 0.99764 | 1.0024 |
2017-11-01 | 6.6456 | 0.15048 | 1.0024 | 0.99765 |
2017-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-01-30 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-27 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-01-26 | 6.8759 | 0.14544 | 1.0025 | 0.99751 |
2017-01-25 | 6.8601 | 0.14577 | 1.0001 | 0.99993 |
2017-01-24 | 6.8613 | 0.14575 | 1.0041 | 0.99589 |
2017-01-23 | 6.8525 | 0.14593 | 0.99932 | 1.0007 |
2017-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-20 | 6.8319 | 0.14637 | 0.99456 | 1.0055 |
2017-01-19 | 6.8021 | 0.14701 | 0.99202 | 1.008 |
2017-01-18 | 6.832 | 0.14637 | 0.99701 | 1.003 |
2017-01-17 | 6.8326 | 0.14636 | 0.99035 | 1.0097 |
2017-01-16 | 6.8256 | 0.14651 | 0.99103 | 1.0091 |
2017-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-13 | 6.8111 | 0.14682 | 0.98842 | 1.0117 |
2017-01-12 | 6.8215 | 0.1466 | 0.98661 | 1.0136 |
2017-01-11 | 6.8111 | 0.14682 | 0.98376 | 1.0165 |
2017-01-10 | 6.828 | 0.14646 | 0.98622 | 1.014 |
2017-01-09 | 6.8217 | 0.14659 | 0.98491 | 1.0153 |
2017-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-06 | 6.789 | 0.1473 | 0.98867 | 1.0115 |
2017-01-05 | 6.793 | 0.14721 | 0.98013 | 1.0203 |
2017-01-04 | 6.7842 | 0.1474 | 0.97578 | 1.0248 |
2017-01-03 | 6.8034 | 0.14698 | 0.97894 | 1.0215 |
2017-01-02 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
2017-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
瑞士币/人民币 | 人民币/瑞士币 | 瑞士币/美元 | 美元/瑞士币 |
---|---|---|---|
6.7191 | 0.14885 | 1.0044 | 0.99573 |
CHF是瑞士法郎的货币代码,小写字母是:chf。它代表的意思是瑞士法郎。
瑞士法郎,简称:瑞士币,别称:瑞郎,国际代码:chf,其兑换人民币汇率又称瑞士币价格、瑞士币牌价。
瑞士法郎(Swiss Franc)是瑞士和列支敦士登的法定货币,由瑞士的中央银行发行。
瑞士法郎是一种硬通货。瑞士的大部分邻国使用欧元。瑞士境内亦有商铺、机构通行欧元。
2015年01月15日起瑞士法郎与欧元脱钩。已经发行了1000、200、100、50、20和10瑞士法郎纸币。