CDF是什么货币,什么意思
CDF是刚果法郎的货币代码,小写字母是:cdf。它代表的意思是刚果法郎。
刚果法郎,简称:刚币,别称:刚郎,国际代码:cdf,其兑换人民币汇率又称刚币价格、刚币牌价。
刚果民主共和国所使用的货币称为刚果法郎。
刚果民主共和国面积234.5万平方公里。位于非洲中西部,赤道横贯其中北部,简称刚果(金)。
二十世纪曾一度改称“扎伊尔(Zaire)”。
刚果法郎流通的面值有10、20、50、100、200、500、1000、5000、10000、20000十种。
刚果法郎代码:CDF
刚果法郎符号:FC,Fr
刚果法郎介绍:刚币,全称:刚果法郎,别称:刚郎,国际代码、货币符号:CDF,其兑换人民币汇率又称刚币价格、刚币牌价。
日期 | 刚币/人民币 | 人民币/刚币 | 刚币/美元 | 美元/刚币 |
---|---|---|---|---|
2021-09-30 | 0.003274 | 305.47 | 0.000505 | 1981.1 |
2021-09-29 | 0.003264 | 306.39 | 0.000505 | 1981.2 |
2021-09-28 | 0.003262 | 306.59 | 0.000505 | 1980.8 |
2021-09-27 | 0.003266 | 306.22 | 0.000505 | 1981.1 |
2021-09-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-24 | 0.003259 | 306.8 | 0.000505 | 1981.9 |
2021-09-23 | 0.003269 | 305.95 | 0.000505 | 1981 |
2021-09-22 | 0.003266 | 306.2 | 0.000505 | 1980.9 |
2021-09-21 | 0.003256 | 307.14 | 0.000505 | 1981.9 |
2021-09-20 | 0.003258 | 306.97 | 0.000505 | 1980.8 |
2021-09-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-17 | 0.003257 | 307.03 | 0.000505 | 1981.2 |
2021-09-16 | 0.003247 | 307.93 | 0.000505 | 1980.9 |
2021-09-15 | 0.003255 | 307.19 | 0.000505 | 1981.1 |
2021-09-14 | 0.003256 | 307.13 | 0.000505 | 1981 |
2021-09-13 | 0.003255 | 307.19 | 0.000505 | 1981.3 |
2021-09-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-10 | 0.003259 | 306.83 | 0.000505 | 1981.1 |
2021-09-09 | 0.003262 | 306.57 | 0.000505 | 1980.9 |
2021-09-08 | 0.003265 | 306.32 | 0.000505 | 1981.1 |
2021-09-07 | 0.003258 | 306.97 | 0.000505 | 1981 |
2021-09-06 | 0.003257 | 306.99 | 0.000505 | 1981 |
2021-09-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-03 | 0.00326 | 306.78 | 0.000505 | 1981.1 |
2021-09-02 | 0.003261 | 306.61 | 0.000505 | 1980.5 |
2021-09-01 | 0.003265 | 306.32 | 0.000505 | 1981.3 |
刚币/人民币 | 人民币/刚币 | 刚币/美元 | 美元/刚币 |
---|---|---|---|
0.00326 | 306.71 | 0.000505 | 1981.1 |
CDF是刚果法郎的货币代码,小写字母是:cdf。它代表的意思是刚果法郎。
刚果法郎,简称:刚币,别称:刚郎,国际代码:cdf,其兑换人民币汇率又称刚币价格、刚币牌价。
刚果民主共和国所使用的货币称为刚果法郎。
刚果民主共和国面积234.5万平方公里。位于非洲中西部,赤道横贯其中北部,简称刚果(金)。
二十世纪曾一度改称“扎伊尔(Zaire)”。
刚果法郎流通的面值有10、20、50、100、200、500、1000、5000、10000、20000十种。