CAD是什么货币,什么意思
CAD是加拿大元的货币代码,小写字母是:cad。它代表的意思是加拿大元。
加拿大元,简称:加元,别称:加币,国际代码:cad,其兑换人民币汇率又称加元价格、加元牌价。
加币的英文名称是Canadian dollar,符号是:C$,是加拿大的官方货币。
加币由1934年成立的加拿大中央银行(加拿大银行)负责发行。
加拿大是英联邦国家,钞票上有英国统治者的头像。加拿大居民主要是英、法移民的后裔,分别是英语区和法语区,因此钞票上均使用英语和法语两种文字。
加拿大元代码:CAD
加拿大元符号:C$, Can$, $, CAD
加拿大元介绍:加元,全称:加拿大元,别称:加币,国际代码、货币符号:CAD,其兑换人民币汇率又称加元价格、加元牌价。
日期 | 加元/人民币 | 人民币/加元 | 加元/美元 | 美元/加元 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-22 | 5.1734 | 0.1933 | 0.71911 | 1.3906 |
2024-11-21 | 5.177 | 0.19316 | 0.71969 | 1.3895 |
2024-11-20 | 5.18 | 0.19305 | 0.7201 | 1.3887 |
2024-11-19 | 5.1496 | 0.19419 | 0.71611 | 1.3964 |
2024-11-18 | 5.1269 | 0.19505 | 0.71299 | 1.4025 |
2024-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-15 | 5.1451 | 0.19436 | 0.71468 | 1.3992 |
2024-11-14 | 5.165 | 0.19361 | 0.7177 | 1.3933 |
2024-11-13 | 5.1915 | 0.19262 | 0.72113 | 1.3867 |
2024-11-12 | 5.1644 | 0.19363 | 0.71801 | 1.3927 |
2024-11-11 | 5.1608 | 0.19377 | 0.71892 | 1.391 |
2024-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-08 | 5.151 | 0.19414 | 0.7211 | 1.3868 |
2024-11-07 | 5.1396 | 0.19457 | 0.71723 | 1.3943 |
2024-11-06 | 5.1286 | 0.19498 | 0.72241 | 1.3843 |
2024-11-05 | 5.1089 | 0.19574 | 0.7194 | 1.39 |
2024-11-04 | 5.1147 | 0.19552 | 0.71833 | 1.3921 |
2024-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-01 | 5.1071 | 0.19581 | 0.71794 | 1.3929 |
2024-10-31 | 5.1231 | 0.19519 | 0.71903 | 1.3908 |
2024-10-30 | 5.1315 | 0.19488 | 0.7188 | 1.3912 |
2024-10-29 | 5.1309 | 0.1949 | 0.71979 | 1.3893 |
2024-10-28 | 5.1322 | 0.19485 | 0.71973 | 1.3894 |
2024-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-25 | 5.1314 | 0.19488 | 0.72182 | 1.3854 |
2024-10-24 | 5.1514 | 0.19412 | 0.72264 | 1.3838 |
2024-10-23 | 5.1552 | 0.19398 | 0.72359 | 1.382 |
2024-10-22 | 5.1485 | 0.19423 | 0.72287 | 1.3834 |
2024-10-21 | 5.143 | 0.19444 | 0.72455 | 1.3802 |
2024-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-18 | 5.1655 | 0.19359 | 0.72474 | 1.3798 |
2024-10-17 | 5.1771 | 0.19316 | 0.72692 | 1.3757 |
2024-10-16 | 5.1666 | 0.19355 | 0.72574 | 1.3779 |
2024-10-15 | 5.1326 | 0.19483 | 0.72464 | 1.38 |
2024-10-14 | 5.132 | 0.19486 | 0.72565 | 1.3781 |
2024-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-11 | 5.1463 | 0.19431 | 0.72759 | 1.3744 |
2024-10-10 | 5.1594 | 0.19382 | 0.72933 | 1.3711 |
2024-10-09 | 5.1697 | 0.19344 | 0.73258 | 1.365 |
2024-10-08 | 5.1905 | 0.19266 | 0.73406 | 1.3623 |
2024-10-07 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2024-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2024-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2024-10-02 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2024-10-01 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2024-09-30 | 5.1868 | 0.1928 | 0.74019 | 1.351 |
2024-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-27 | 5.2023 | 0.19222 | 0.74212 | 1.3475 |
2024-09-26 | 5.2183 | 0.19163 | 0.74172 | 1.3482 |
2024-09-25 | 5.2282 | 0.19127 | 0.74474 | 1.3428 |
2024-09-24 | 5.2105 | 0.19192 | 0.73897 | 1.3532 |
2024-09-23 | 5.1989 | 0.19235 | 0.73711 | 1.3567 |
2024-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-20 | 5.2088 | 0.19198 | 0.73733 | 1.3562 |
2024-09-19 | 5.2152 | 0.19175 | 0.73471 | 1.3611 |
2024-09-18 | 5.2136 | 0.19181 | 0.73566 | 1.3593 |
2024-09-17 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2024-09-16 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2024-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-13 | 5.2315 | 0.19115 | 0.73652 | 1.3577 |
2024-09-12 | 5.2457 | 0.19063 | 0.73661 | 1.3576 |
2024-09-11 | 5.231 | 0.19117 | 0.73488 | 1.3608 |
2024-09-10 | 5.2462 | 0.19061 | 0.73749 | 1.356 |
2024-09-09 | 5.2349 | 0.19103 | 0.73742 | 1.3561 |
2024-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-06 | 5.2526 | 0.19038 | 0.74058 | 1.3503 |
2024-09-05 | 5.2553 | 0.19028 | 0.7403 | 1.3508 |
2024-09-04 | 5.2533 | 0.19036 | 0.73836 | 1.3543 |
2024-09-03 | 5.2669 | 0.18986 | 0.74065 | 1.3502 |
2024-09-02 | 5.2649 | 0.18994 | 0.74125 | 1.3491 |
2024-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-30 | 5.2732 | 0.18964 | 0.74141 | 1.3488 |
2024-08-29 | 5.2907 | 0.18901 | 0.74204 | 1.3476 |
2024-08-28 | 5.2961 | 0.18882 | 0.74367 | 1.3447 |
2024-08-27 | 5.2828 | 0.18929 | 0.74146 | 1.3487 |
2024-08-26 | 5.2643 | 0.18996 | 0.74 | 1.3513 |
2024-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-23 | 5.2477 | 0.19056 | 0.7354 | 1.3598 |
2024-08-22 | 5.244 | 0.19069 | 0.73623 | 1.3583 |
2024-08-21 | 5.2357 | 0.191 | 0.73425 | 1.3619 |
2024-08-20 | 5.2284 | 0.19126 | 0.73304 | 1.3642 |
2024-08-19 | 5.2201 | 0.19157 | 0.73095 | 1.3681 |
2024-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-16 | 5.2095 | 0.19196 | 0.72897 | 1.3718 |
2024-08-15 | 5.2056 | 0.1921 | 0.72909 | 1.3716 |
2024-08-14 | 5.2091 | 0.19197 | 0.72941 | 1.371 |
2024-08-13 | 5.2089 | 0.19198 | 0.72873 | 1.3722 |
2024-08-12 | 5.2049 | 0.19213 | 0.72839 | 1.3729 |
2024-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-09 | 5.2067 | 0.19206 | 0.72873 | 1.3723 |
2024-08-08 | 5.2008 | 0.19228 | 0.72779 | 1.374 |
2024-08-07 | 5.1807 | 0.19302 | 0.72573 | 1.3779 |
2024-08-06 | 5.1658 | 0.19358 | 0.72433 | 1.3806 |
2024-08-05 | 5.1449 | 0.19437 | 0.72113 | 1.3867 |
2024-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-02 | 5.1661 | 0.19357 | 0.72379 | 1.3816 |
2024-08-01 | 5.177 | 0.19316 | 0.72585 | 1.3777 |
2024-07-31 | 5.1733 | 0.1933 | 0.7251 | 1.3791 |
2024-07-30 | 5.175 | 0.19324 | 0.72516 | 1.379 |
2024-07-29 | 5.1821 | 0.19297 | 0.72664 | 1.3762 |
2024-07-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-26 | 5.1775 | 0.19314 | 0.72646 | 1.3765 |
2024-07-25 | 5.1923 | 0.19259 | 0.72802 | 1.3736 |
2024-07-24 | 5.2052 | 0.19212 | 0.72945 | 1.3709 |
2024-07-23 | 5.215 | 0.19176 | 0.73107 | 1.3679 |
2024-07-22 | 5.2333 | 0.19108 | 0.73362 | 1.3631 |
2024-07-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-19 | 5.2354 | 0.19101 | 0.73412 | 1.3622 |
2024-07-18 | 5.2325 | 0.19111 | 0.73402 | 1.3624 |
2024-07-17 | 5.2453 | 0.19065 | 0.73548 | 1.3597 |
2024-07-16 | 5.2434 | 0.19072 | 0.73511 | 1.3603 |
2024-07-15 | 5.2499 | 0.19048 | 0.73618 | 1.3584 |
2024-07-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-12 | 5.249 | 0.19051 | 0.73603 | 1.3586 |
2024-07-11 | 5.2677 | 0.18984 | 0.7384 | 1.3543 |
2024-07-10 | 5.2621 | 0.19004 | 0.73759 | 1.3558 |
2024-07-09 | 5.257 | 0.19022 | 0.7372 | 1.3565 |
2024-07-08 | 5.2503 | 0.19046 | 0.73651 | 1.3578 |
2024-07-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-05 | 5.2627 | 0.19002 | 0.73822 | 1.3546 |
2024-07-04 | 5.2541 | 0.19033 | 0.73685 | 1.3571 |
2024-07-03 | 5.2413 | 0.19079 | 0.73498 | 1.3606 |
2024-07-02 | 5.2237 | 0.19144 | 0.73273 | 1.3648 |
2024-07-01 | 5.2336 | 0.19107 | 0.73439 | 1.3617 |
2024-06-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-28 | 5.2274 | 0.1913 | 0.73348 | 1.3634 |
2024-06-27 | 5.2334 | 0.19108 | 0.73431 | 1.3618 |
2024-06-26 | 5.2456 | 0.19064 | 0.73624 | 1.3582 |
2024-06-25 | 5.2363 | 0.19098 | 0.73518 | 1.3602 |
2024-06-24 | 5.2314 | 0.19115 | 0.73474 | 1.361 |
2024-06-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-21 | 5.2418 | 0.19077 | 0.73625 | 1.3582 |
2024-06-20 | 5.2181 | 0.19164 | 0.73296 | 1.3643 |
2024-06-19 | 5.2098 | 0.19195 | 0.73214 | 1.3659 |
2024-06-18 | 5.2162 | 0.19171 | 0.73315 | 1.364 |
2024-06-17 | 5.2132 | 0.19182 | 0.73272 | 1.3648 |
2024-06-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-14 | 5.2104 | 0.19192 | 0.7323 | 1.3656 |
2024-06-13 | 5.2064 | 0.19207 | 0.73204 | 1.366 |
2024-06-12 | 5.2053 | 0.19211 | 0.73177 | 1.3665 |
2024-06-11 | 5.2048 | 0.19213 | 0.73168 | 1.3667 |
2024-06-10 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2024-06-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-07 | 5.2281 | 0.19127 | 0.73525 | 1.3601 |
2024-06-06 | 5.2219 | 0.1915 | 0.73436 | 1.3617 |
2024-06-05 | 5.2268 | 0.19132 | 0.73516 | 1.3602 |
2024-06-04 | 5.2359 | 0.19099 | 0.73659 | 1.3576 |
2024-06-03 | 5.244 | 0.19069 | 0.7377 | 1.3556 |
2024-06-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-31 | 5.2224 | 0.19148 | 0.73464 | 1.3612 |
2024-05-30 | 5.2189 | 0.19161 | 0.73391 | 1.3626 |
2024-05-29 | 5.2388 | 0.19088 | 0.73676 | 1.3573 |
2024-05-28 | 5.2393 | 0.19086 | 0.73688 | 1.3571 |
2024-05-27 | 5.2227 | 0.19147 | 0.73465 | 1.3612 |
2024-05-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-24 | 5.2108 | 0.19191 | 0.73286 | 1.3645 |
2024-05-23 | 5.2247 | 0.1914 | 0.73486 | 1.3608 |
2024-05-22 | 5.2401 | 0.19084 | 0.73724 | 1.3564 |
2024-05-21 | 5.2439 | 0.1907 | 0.73786 | 1.3553 |
2024-05-20 | 5.2448 | 0.19066 | 0.73827 | 1.3545 |
2024-05-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-17 | 5.2387 | 0.19089 | 0.73738 | 1.3562 |
2024-05-16 | 5.2364 | 0.19097 | 0.73731 | 1.3563 |
2024-05-15 | 5.2275 | 0.1913 | 0.73576 | 1.3591 |
2024-05-14 | 5.2222 | 0.19149 | 0.73497 | 1.3606 |
2024-05-13 | 5.2207 | 0.19154 | 0.735 | 1.3605 |
2024-05-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-10 | 5.2137 | 0.1918 | 0.73421 | 1.362 |
2024-05-09 | 5.2015 | 0.19225 | 0.73232 | 1.3655 |
2024-05-08 | 5.1983 | 0.19237 | 0.73199 | 1.3661 |
2024-05-07 | 5.2178 | 0.19165 | 0.73488 | 1.3608 |
2024-05-06 | 5.2066 | 0.19206 | 0.73339 | 1.3635 |
2024-05-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-03 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2024-05-02 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2024-05-01 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2024-04-30 | 5.2255 | 0.19137 | 0.73533 | 1.3599 |
2024-04-29 | 5.2368 | 0.19096 | 0.73689 | 1.357 |
2024-04-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-26 | 5.2306 | 0.19118 | 0.73612 | 1.3585 |
2024-04-25 | 5.214 | 0.19179 | 0.73377 | 1.3628 |
2024-04-24 | 5.2242 | 0.19142 | 0.73531 | 1.36 |
2024-04-23 | 5.2161 | 0.19171 | 0.73405 | 1.3623 |
2024-04-22 | 5.2012 | 0.19226 | 0.73212 | 1.3659 |
2024-04-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-19 | 5.1945 | 0.19251 | 0.73115 | 1.3677 |
2024-04-18 | 5.1863 | 0.19282 | 0.73026 | 1.3694 |
2024-04-17 | 5.1829 | 0.19294 | 0.72973 | 1.3704 |
2024-04-16 | 5.1935 | 0.19255 | 0.73119 | 1.3676 |
2024-04-15 | 5.2069 | 0.19205 | 0.73358 | 1.3632 |
2024-04-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-12 | 5.2194 | 0.19159 | 0.73547 | 1.3597 |
2024-04-11 | 5.2245 | 0.19141 | 0.73618 | 1.3584 |
2024-04-10 | 5.2577 | 0.1902 | 0.74095 | 1.3496 |
2024-04-09 | 5.2552 | 0.19029 | 0.74063 | 1.3502 |
2024-04-08 | 5.2409 | 0.19081 | 0.73871 | 1.3537 |
2024-04-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-05 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2024-04-04 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2024-04-03 | 5.259 | 0.19015 | 0.74124 | 1.3491 |
2024-04-02 | 5.2665 | 0.18988 | 0.74221 | 1.3473 |
2024-04-01 | 5.2726 | 0.18966 | 0.74327 | 1.3454 |
2024-03-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-29 | 5.2738 | 0.18962 | 0.74331 | 1.3453 |
2024-03-28 | 5.2548 | 0.1903 | 0.74066 | 1.3502 |
2024-03-27 | 5.2508 | 0.19045 | 0.74011 | 1.3511 |
2024-03-26 | 5.2485 | 0.19053 | 0.73982 | 1.3517 |
2024-03-25 | 5.2542 | 0.19032 | 0.74007 | 1.3512 |
2024-03-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-22 | 5.2757 | 0.18955 | 0.74301 | 1.3459 |
2024-03-21 | 5.2811 | 0.18935 | 0.74442 | 1.3433 |
2024-03-20 | 5.2577 | 0.1902 | 0.74086 | 1.3498 |
2024-03-19 | 5.2675 | 0.18984 | 0.74206 | 1.3476 |
2024-03-18 | 5.2656 | 0.18991 | 0.74223 | 1.3473 |
2024-03-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-15 | 5.2702 | 0.18975 | 0.74254 | 1.3467 |
2024-03-14 | 5.2866 | 0.18916 | 0.74486 | 1.3425 |
2024-03-13 | 5.281 | 0.18936 | 0.74454 | 1.3431 |
2024-03-12 | 5.2835 | 0.18927 | 0.74454 | 1.3431 |
2024-03-11 | 5.2805 | 0.18938 | 0.74406 | 1.344 |
2024-03-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-08 | 5.2913 | 0.18899 | 0.74548 | 1.3414 |
2024-03-07 | 5.2712 | 0.18971 | 0.7424 | 1.347 |
2024-03-06 | 5.2454 | 0.19064 | 0.73862 | 1.3539 |
2024-03-05 | 5.2532 | 0.19036 | 0.73961 | 1.3521 |
2024-03-04 | 5.2586 | 0.19016 | 0.74044 | 1.3506 |
2024-03-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-01 | 5.2531 | 0.19036 | 0.73926 | 1.3527 |
2024-02-29 | 5.2548 | 0.1903 | 0.73974 | 1.3518 |
2024-02-28 | 5.2716 | 0.1897 | 0.7417 | 1.3483 |
2024-02-27 | 5.2794 | 0.18942 | 0.74298 | 1.3459 |
2024-02-26 | 5.2864 | 0.18916 | 0.74372 | 1.3446 |
2024-02-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-23 | 5.2882 | 0.1891 | 0.74415 | 1.3438 |
2024-02-22 | 5.2801 | 0.18939 | 0.74349 | 1.345 |
2024-02-21 | 5.2715 | 0.1897 | 0.74215 | 1.3474 |
2024-02-20 | 5.2852 | 0.18921 | 0.74368 | 1.3447 |
2024-02-19 | 5.2947 | 0.18887 | 0.7454 | 1.3416 |
2024-02-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-16 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2024-02-15 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2024-02-14 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2024-02-13 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2024-02-12 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2024-02-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-09 | 5.3035 | 0.18856 | 0.74659 | 1.3394 |
2024-02-08 | 5.2971 | 0.18878 | 0.74541 | 1.3415 |
2024-02-07 | 5.2826 | 0.1893 | 0.74352 | 1.345 |
2024-02-06 | 5.2761 | 0.18953 | 0.74226 | 1.3472 |
2024-02-05 | 5.3017 | 0.18862 | 0.74598 | 1.3405 |
2024-02-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-02 | 5.3188 | 0.18801 | 0.74906 | 1.335 |
2024-02-01 | 5.3079 | 0.1884 | 0.74708 | 1.3386 |
2024-01-31 | 5.3173 | 0.18806 | 0.7485 | 1.336 |
2024-01-30 | 5.3158 | 0.18812 | 0.74812 | 1.3367 |
2024-01-29 | 5.3031 | 0.18857 | 0.7459 | 1.3407 |
2024-01-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-26 | 5.2896 | 0.18905 | 0.74424 | 1.3437 |
2024-01-25 | 5.2643 | 0.18996 | 0.74099 | 1.3495 |
2024-01-24 | 5.2991 | 0.18871 | 0.7458 | 1.3409 |
2024-01-23 | 5.2967 | 0.1888 | 0.74479 | 1.3427 |
2024-01-22 | 5.3107 | 0.1883 | 0.74688 | 1.3389 |
2024-01-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-19 | 5.2955 | 0.18884 | 0.7441 | 1.3439 |
2024-01-18 | 5.2925 | 0.18895 | 0.7436 | 1.3448 |
2024-01-17 | 5.3023 | 0.1886 | 0.74504 | 1.3422 |
2024-01-16 | 5.3113 | 0.18828 | 0.74666 | 1.3393 |
2024-01-15 | 5.3145 | 0.18816 | 0.74764 | 1.3375 |
2024-01-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-12 | 5.3192 | 0.188 | 0.74866 | 1.3357 |
2024-01-11 | 5.3252 | 0.18779 | 0.74911 | 1.3349 |
2024-01-10 | 5.3184 | 0.18803 | 0.74849 | 1.336 |
2024-01-09 | 5.3278 | 0.1877 | 0.75029 | 1.3328 |
2024-01-08 | 5.3265 | 0.18774 | 0.75015 | 1.3331 |
2024-01-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-05 | 5.3322 | 0.18754 | 0.75071 | 1.3321 |
2024-01-04 | 5.3357 | 0.18742 | 0.75154 | 1.3306 |
2024-01-03 | 5.3427 | 0.18717 | 0.75247 | 1.329 |
2024-01-02 | 5.352 | 0.18685 | 0.75625 | 1.3223 |
2024-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
加元/人民币 | 人民币/加元 | 加元/美元 | 美元/加元 |
---|---|---|---|
5.2311 | 0.19118 | 0.73542 | 1.36 |
CAD是加拿大元的货币代码,小写字母是:cad。它代表的意思是加拿大元。
加拿大元,简称:加元,别称:加币,国际代码:cad,其兑换人民币汇率又称加元价格、加元牌价。
加币的英文名称是Canadian dollar,符号是:C$,是加拿大的官方货币。
加币由1934年成立的加拿大中央银行(加拿大银行)负责发行。
加拿大是英联邦国家,钞票上有英国统治者的头像。加拿大居民主要是英、法移民的后裔,分别是英语区和法语区,因此钞票上均使用英语和法语两种文字。