CAD是什么货币,什么意思
CAD是加拿大元的货币代码,小写字母是:cad。它代表的意思是加拿大元。
加拿大元,简称:加元,别称:加币,国际代码:cad,其兑换人民币汇率又称加元价格、加元牌价。
加币的英文名称是Canadian dollar,符号是:C$,是加拿大的官方货币。
加币由1934年成立的加拿大中央银行(加拿大银行)负责发行。
加拿大是英联邦国家,钞票上有英国统治者的头像。加拿大居民主要是英、法移民的后裔,分别是英语区和法语区,因此钞票上均使用英语和法语两种文字。
加拿大元代码:CAD
加拿大元符号:C$, Can$, $, CAD
加拿大元介绍:加元,全称:加拿大元,别称:加币,国际代码、货币符号:CAD,其兑换人民币汇率又称加元价格、加元牌价。
日期 | 加元/人民币 | 人民币/加元 | 加元/美元 | 美元/加元 |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 5.1161 | 0.19546 | 0.78409 | 1.2754 |
2020-12-30 | 5.0959 | 0.19624 | 0.78008 | 1.2819 |
2020-12-29 | 5.0952 | 0.19626 | 0.77848 | 1.2846 |
2020-12-28 | 5.0812 | 0.1968 | 0.7789 | 1.2839 |
2020-12-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-25 | 5.0807 | 0.19682 | 0.77766 | 1.2859 |
2020-12-24 | 5.0855 | 0.19664 | 0.77806 | 1.2852 |
2020-12-23 | 5.0821 | 0.19677 | 0.77521 | 1.29 |
2020-12-22 | 5.0859 | 0.19662 | 0.77782 | 1.2857 |
2020-12-21 | 5.1167 | 0.19544 | 0.78109 | 1.2803 |
2020-12-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-18 | 5.1315 | 0.19488 | 0.78565 | 1.2728 |
2020-12-17 | 5.1289 | 0.19497 | 0.78469 | 1.2744 |
2020-12-16 | 5.1467 | 0.1943 | 0.7875 | 1.2698 |
2020-12-15 | 5.128 | 0.19501 | 0.78369 | 1.276 |
2020-12-14 | 5.1259 | 0.19509 | 0.78424 | 1.2751 |
2020-12-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-11 | 5.1326 | 0.19483 | 0.78474 | 1.2743 |
2020-12-10 | 5.104 | 0.19592 | 0.77952 | 1.2828 |
2020-12-09 | 5.0964 | 0.19622 | 0.78033 | 1.2815 |
2020-12-08 | 5.1007 | 0.19605 | 0.78088 | 1.2806 |
2020-12-07 | 5.1133 | 0.19557 | 0.7823 | 1.2783 |
2020-12-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-04 | 5.0916 | 0.1964 | 0.77726 | 1.2866 |
2020-12-03 | 5.0768 | 0.19697 | 0.774 | 1.292 |
2020-12-02 | 5.0705 | 0.19722 | 0.77281 | 1.294 |
2020-12-01 | 5.0718 | 0.19717 | 0.76938 | 1.2998 |
2020-11-30 | 5.0685 | 0.1973 | 0.7705 | 1.2979 |
2020-11-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-27 | 5.0493 | 0.19805 | 0.7679 | 1.3023 |
2020-11-26 | 5.0583 | 0.1977 | 0.76897 | 1.3004 |
2020-11-25 | 5.0592 | 0.19766 | 0.76947 | 1.2996 |
2020-11-24 | 5.0341 | 0.19864 | 0.76496 | 1.3073 |
2020-11-23 | 5.0211 | 0.19916 | 0.76403 | 1.3089 |
2020-11-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-20 | 5.0299 | 0.19881 | 0.76458 | 1.3079 |
2020-11-19 | 5.0073 | 0.19971 | 0.76466 | 1.3078 |
2020-11-18 | 5.0035 | 0.19986 | 0.76281 | 1.3109 |
2020-11-17 | 5.0301 | 0.1988 | 0.7649 | 1.3074 |
2020-11-16 | 5.0338 | 0.19866 | 0.76214 | 1.3121 |
2020-11-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-13 | 5.044 | 0.19826 | 0.76096 | 1.3141 |
2020-11-12 | 5.0706 | 0.19722 | 0.76554 | 1.3063 |
2020-11-11 | 5.0697 | 0.19725 | 0.76732 | 1.3032 |
2020-11-10 | 5.0664 | 0.19738 | 0.76884 | 1.3007 |
2020-11-09 | 5.0779 | 0.19693 | 0.76795 | 1.3022 |
2020-11-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-06 | 5.067 | 0.19736 | 0.76437 | 1.3083 |
2020-11-05 | 5.1003 | 0.19607 | 0.76243 | 1.3116 |
2020-11-04 | 5.0919 | 0.19639 | 0.76259 | 1.3113 |
2020-11-03 | 5.0633 | 0.1975 | 0.7562 | 1.3224 |
2020-11-02 | 5.022 | 0.19912 | 0.74899 | 1.3351 |
2020-11-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-30 | 5.0462 | 0.19817 | 0.75056 | 1.3323 |
2020-10-29 | 5.0502 | 0.19801 | 0.75085 | 1.3318 |
2020-10-28 | 5.0926 | 0.19636 | 0.75788 | 1.3195 |
2020-10-27 | 5.0721 | 0.19716 | 0.75715 | 1.3207 |
2020-10-26 | 5.0725 | 0.19714 | 0.76021 | 1.3154 |
2020-10-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-23 | 5.076 | 0.19701 | 0.76098 | 1.3141 |
2020-10-22 | 5.0587 | 0.19768 | 0.76007 | 1.3157 |
2020-10-21 | 5.0868 | 0.19659 | 0.76171 | 1.3128 |
2020-10-20 | 5.0735 | 0.1971 | 0.75803 | 1.3192 |
2020-10-19 | 5.0816 | 0.19679 | 0.75834 | 1.3187 |
2020-10-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-16 | 5.0915 | 0.19641 | 0.75618 | 1.3224 |
2020-10-15 | 5.1229 | 0.1952 | 0.76037 | 1.3152 |
2020-10-14 | 5.1334 | 0.1948 | 0.76081 | 1.3144 |
2020-10-13 | 5.1263 | 0.19507 | 0.76175 | 1.3128 |
2020-10-12 | 5.1057 | 0.19586 | 0.76061 | 1.3147 |
2020-10-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-09 | 5.1463 | 0.19431 | 0.75909 | 1.3174 |
2020-10-08 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2020-10-07 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2020-10-06 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2020-10-05 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2020-10-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-02 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2020-10-01 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2020-09-30 | 5.0864 | 0.1966 | 0.74689 | 1.3389 |
2020-09-29 | 5.0991 | 0.19611 | 0.74799 | 1.3369 |
2020-09-28 | 5.1009 | 0.19604 | 0.74736 | 1.338 |
2020-09-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-25 | 5.1019 | 0.196 | 0.74895 | 1.3352 |
2020-09-24 | 5.0808 | 0.19682 | 0.74687 | 1.3389 |
2020-09-23 | 5.1094 | 0.19572 | 0.75154 | 1.3306 |
2020-09-22 | 5.0976 | 0.19617 | 0.75106 | 1.3314 |
2020-09-21 | 5.1236 | 0.19518 | 0.75798 | 1.3193 |
2020-09-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-18 | 5.1393 | 0.19458 | 0.76035 | 1.3152 |
2020-09-17 | 5.1344 | 0.19476 | 0.75868 | 1.3181 |
2020-09-16 | 5.1389 | 0.19459 | 0.75767 | 1.3198 |
2020-09-15 | 5.1769 | 0.19317 | 0.75883 | 1.3178 |
2020-09-14 | 5.1832 | 0.19293 | 0.75821 | 1.3189 |
2020-09-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-11 | 5.1859 | 0.19283 | 0.75829 | 1.3187 |
2020-09-10 | 5.1949 | 0.1925 | 0.76026 | 1.3153 |
2020-09-09 | 5.1684 | 0.19348 | 0.75536 | 1.3239 |
2020-09-08 | 5.2212 | 0.19153 | 0.76374 | 1.3094 |
2020-09-07 | 5.2304 | 0.19119 | 0.76484 | 1.3075 |
2020-09-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-04 | 5.2041 | 0.19216 | 0.76129 | 1.3136 |
2020-09-03 | 5.2365 | 0.19097 | 0.76648 | 1.3047 |
2020-09-02 | 5.2346 | 0.19104 | 0.76556 | 1.3062 |
2020-09-01 | 5.2512 | 0.19043 | 0.76662 | 1.3044 |
2020-08-31 | 5.2393 | 0.19086 | 0.76369 | 1.3094 |
2020-08-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-28 | 5.247 | 0.19058 | 0.76164 | 1.313 |
2020-08-27 | 5.2383 | 0.1909 | 0.76024 | 1.3154 |
2020-08-26 | 5.246 | 0.19062 | 0.75942 | 1.3168 |
2020-08-25 | 5.2327 | 0.19111 | 0.75636 | 1.3221 |
2020-08-24 | 5.2523 | 0.19039 | 0.75907 | 1.3174 |
2020-08-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-21 | 5.2428 | 0.19074 | 0.75865 | 1.3181 |
2020-08-20 | 5.2429 | 0.19073 | 0.75684 | 1.3213 |
2020-08-19 | 5.2549 | 0.1903 | 0.75973 | 1.3163 |
2020-08-18 | 5.2414 | 0.19079 | 0.75606 | 1.3226 |
2020-08-17 | 5.2324 | 0.19112 | 0.75436 | 1.3256 |
2020-08-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-14 | 5.2495 | 0.19049 | 0.75636 | 1.3221 |
2020-08-13 | 5.2421 | 0.19076 | 0.75503 | 1.3244 |
2020-08-12 | 5.23 | 0.1912 | 0.75147 | 1.3307 |
2020-08-11 | 5.2192 | 0.1916 | 0.74869 | 1.3357 |
2020-08-10 | 5.2019 | 0.19224 | 0.74687 | 1.3389 |
2020-08-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-07 | 5.2137 | 0.1918 | 0.75117 | 1.3313 |
2020-08-06 | 5.2339 | 0.19106 | 0.75375 | 1.3267 |
2020-08-05 | 5.2396 | 0.19085 | 0.75118 | 1.3312 |
2020-08-04 | 5.2101 | 0.19194 | 0.7464 | 1.3398 |
2020-08-03 | 5.2212 | 0.19153 | 0.7461 | 1.3403 |
2020-08-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-31 | 5.2054 | 0.19211 | 0.74525 | 1.3418 |
2020-07-30 | 5.2408 | 0.19081 | 0.74974 | 1.3338 |
2020-07-29 | 5.23 | 0.1912 | 0.74747 | 1.3378 |
2020-07-28 | 5.2331 | 0.19109 | 0.74871 | 1.3356 |
2020-07-27 | 5.2132 | 0.19182 | 0.74443 | 1.3433 |
2020-07-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-24 | 5.2183 | 0.19163 | 0.74613 | 1.3402 |
2020-07-23 | 5.2054 | 0.19211 | 0.74447 | 1.3432 |
2020-07-22 | 5.1821 | 0.19297 | 0.74329 | 1.3454 |
2020-07-21 | 5.1642 | 0.19364 | 0.7392 | 1.3528 |
2020-07-20 | 5.1503 | 0.19416 | 0.73652 | 1.3577 |
2020-07-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-17 | 5.1588 | 0.19384 | 0.73652 | 1.3577 |
2020-07-16 | 5.1767 | 0.19317 | 0.74045 | 1.3505 |
2020-07-15 | 5.1461 | 0.19432 | 0.73535 | 1.3599 |
2020-07-14 | 5.1448 | 0.19437 | 0.73501 | 1.3605 |
2020-07-13 | 5.147 | 0.19429 | 0.73565 | 1.3593 |
2020-07-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-10 | 5.1503 | 0.19416 | 0.73636 | 1.358 |
2020-07-09 | 5.1838 | 0.19291 | 0.73964 | 1.352 |
2020-07-08 | 5.1604 | 0.19378 | 0.73503 | 1.3605 |
2020-07-07 | 5.1916 | 0.19262 | 0.73839 | 1.3543 |
2020-07-06 | 5.214 | 0.19179 | 0.73787 | 1.3553 |
2020-07-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-03 | 5.2074 | 0.19203 | 0.7372 | 1.3565 |
2020-07-02 | 5.1938 | 0.19254 | 0.73602 | 1.3587 |
2020-07-01 | 5.2089 | 0.19198 | 0.73666 | 1.3575 |
2020-06-30 | 5.1843 | 0.19289 | 0.7323 | 1.3656 |
2020-06-29 | 5.1766 | 0.19318 | 0.73108 | 1.3678 |
2020-06-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-26 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2020-06-25 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2020-06-24 | 5.21 | 0.19194 | 0.73843 | 1.3542 |
2020-06-23 | 5.2302 | 0.1912 | 0.74008 | 1.3512 |
2020-06-22 | 5.2034 | 0.19218 | 0.73427 | 1.3619 |
2020-06-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-19 | 5.2169 | 0.19168 | 0.73568 | 1.3593 |
2020-06-18 | 5.2228 | 0.19147 | 0.73661 | 1.3576 |
2020-06-17 | 5.2335 | 0.19108 | 0.73843 | 1.3542 |
2020-06-16 | 5.2252 | 0.19138 | 0.73849 | 1.3541 |
2020-06-15 | 5.2021 | 0.19223 | 0.7337 | 1.363 |
2020-06-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-12 | 5.1987 | 0.19236 | 0.73361 | 1.3631 |
2020-06-11 | 5.2623 | 0.19003 | 0.74528 | 1.3418 |
2020-06-10 | 5.2693 | 0.18978 | 0.74527 | 1.3418 |
2020-06-09 | 5.2836 | 0.18926 | 0.74721 | 1.3383 |
2020-06-08 | 5.2875 | 0.18912 | 0.74596 | 1.3406 |
2020-06-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-05 | 5.2589 | 0.19015 | 0.74106 | 1.3494 |
2020-06-04 | 5.2612 | 0.19007 | 0.74089 | 1.3497 |
2020-06-03 | 5.259 | 0.19015 | 0.73993 | 1.3515 |
2020-06-02 | 5.2446 | 0.19067 | 0.73694 | 1.357 |
2020-06-01 | 5.1793 | 0.19308 | 0.72626 | 1.3769 |
2020-05-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-29 | 5.1767 | 0.19317 | 0.72588 | 1.3776 |
2020-05-28 | 5.182 | 0.19298 | 0.72702 | 1.3755 |
2020-05-27 | 5.1577 | 0.19388 | 0.7255 | 1.3784 |
2020-05-26 | 5.1003 | 0.19607 | 0.7154 | 1.3978 |
2020-05-25 | 5.0913 | 0.19641 | 0.71498 | 1.3986 |
2020-05-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-22 | 5.086 | 0.19662 | 0.71695 | 1.3948 |
2020-05-21 | 5.0952 | 0.19626 | 0.71897 | 1.3909 |
2020-05-20 | 5.0928 | 0.19636 | 0.71774 | 1.3933 |
2020-05-19 | 5.0859 | 0.19662 | 0.71721 | 1.3943 |
2020-05-18 | 5.0404 | 0.1984 | 0.70962 | 1.4092 |
2020-05-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-15 | 5.0543 | 0.19785 | 0.71252 | 1.4035 |
2020-05-14 | 5.0345 | 0.19863 | 0.7096 | 1.4092 |
2020-05-13 | 5.0373 | 0.19852 | 0.71073 | 1.407 |
2020-05-12 | 5.0581 | 0.1977 | 0.71322 | 1.4021 |
2020-05-11 | 5.0772 | 0.19696 | 0.71743 | 1.3939 |
2020-05-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-08 | 5.0653 | 0.19742 | 0.71556 | 1.3975 |
2020-05-07 | 5.006 | 0.19976 | 0.70576 | 1.4169 |
2020-05-06 | 5.0323 | 0.19872 | 0.71188 | 1.4047 |
2020-05-05 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2020-05-04 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2020-05-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-01 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2020-04-30 | 5.0859 | 0.19662 | 0.72068 | 1.3876 |
2020-04-29 | 5.0571 | 0.19774 | 0.71525 | 1.3981 |
2020-04-28 | 5.0406 | 0.19839 | 0.71286 | 1.4028 |
2020-04-27 | 5.0107 | 0.19957 | 0.7087 | 1.411 |
2020-04-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-24 | 5.0341 | 0.19864 | 0.711 | 1.4065 |
2020-04-23 | 5.0028 | 0.19989 | 0.70574 | 1.4169 |
2020-04-22 | 4.9955 | 0.20018 | 0.70455 | 1.4193 |
2020-04-21 | 5.0092 | 0.19963 | 0.70799 | 1.4124 |
2020-04-20 | 5.0306 | 0.19878 | 0.71198 | 1.4045 |
2020-04-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-17 | 5.0405 | 0.19839 | 0.71276 | 1.403 |
2020-04-16 | 5.0075 | 0.1997 | 0.70813 | 1.4122 |
2020-04-15 | 5.0676 | 0.19733 | 0.71981 | 1.3893 |
2020-04-14 | 5.0718 | 0.19717 | 0.72036 | 1.3882 |
2020-04-13 | 5.0345 | 0.19863 | 0.71614 | 1.3964 |
2020-04-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-10 | 5.0306 | 0.19878 | 0.71504 | 1.3985 |
2020-04-09 | 5.0353 | 0.1986 | 0.71386 | 1.4008 |
2020-04-08 | 5.0337 | 0.19866 | 0.71417 | 1.4002 |
2020-04-07 | 5.0228 | 0.19909 | 0.70804 | 1.4123 |
2020-04-06 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2020-04-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-03 | 5.031 | 0.19877 | 0.70756 | 1.4133 |
2020-04-02 | 5.012 | 0.19952 | 0.70596 | 1.4165 |
2020-04-01 | 5.0279 | 0.19889 | 0.71045 | 1.4076 |
2020-03-31 | 4.9952 | 0.20019 | 0.70503 | 1.4184 |
2020-03-30 | 5.0068 | 0.19973 | 0.71072 | 1.407 |
2020-03-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-27 | 5.0126 | 0.1995 | 0.71174 | 1.405 |
2020-03-26 | 4.9707 | 0.20118 | 0.70315 | 1.4222 |
2020-03-25 | 4.8968 | 0.20422 | 0.6922 | 1.4447 |
2020-03-24 | 4.9025 | 0.20398 | 0.6905 | 1.4482 |
2020-03-23 | 4.9043 | 0.2039 | 0.69133 | 1.4465 |
2020-03-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-20 | 4.9005 | 0.20406 | 0.68971 | 1.4499 |
2020-03-19 | 4.876 | 0.20509 | 0.69142 | 1.4463 |
2020-03-18 | 4.9414 | 0.20237 | 0.70262 | 1.4232 |
2020-03-17 | 5.0079 | 0.19968 | 0.71446 | 1.3997 |
2020-03-16 | 5.0595 | 0.19765 | 0.7226 | 1.3839 |
2020-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-13 | 5.0251 | 0.199 | 0.71753 | 1.3937 |
2020-03-12 | 5.0562 | 0.19778 | 0.72604 | 1.3773 |
2020-03-11 | 5.0725 | 0.19714 | 0.72868 | 1.3723 |
2020-03-10 | 5.0823 | 0.19676 | 0.73244 | 1.3653 |
2020-03-09 | 5.0884 | 0.19652 | 0.73468 | 1.3611 |
2020-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-06 | 5.1705 | 0.1934 | 0.74571 | 1.341 |
2020-03-05 | 5.1823 | 0.19296 | 0.7467 | 1.3392 |
2020-03-04 | 5.1949 | 0.1925 | 0.74732 | 1.3381 |
2020-03-03 | 5.2163 | 0.19171 | 0.75037 | 1.3327 |
2020-03-02 | 5.2038 | 0.19217 | 0.74541 | 1.3415 |
2020-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-28 | 5.236 | 0.19098 | 0.7473 | 1.3382 |
2020-02-27 | 5.2634 | 0.18999 | 0.74961 | 1.334 |
2020-02-26 | 5.2775 | 0.18948 | 0.75257 | 1.3288 |
2020-02-25 | 5.2832 | 0.18928 | 0.75225 | 1.3293 |
2020-02-24 | 5.3005 | 0.18866 | 0.75456 | 1.3253 |
2020-02-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-21 | 5.2962 | 0.18882 | 0.75434 | 1.3257 |
2020-02-20 | 5.2979 | 0.18875 | 0.75656 | 1.3218 |
2020-02-19 | 5.2822 | 0.18932 | 0.75447 | 1.3254 |
2020-02-18 | 5.2754 | 0.18956 | 0.75551 | 1.3236 |
2020-02-17 | 5.2693 | 0.18978 | 0.75497 | 1.3246 |
2020-02-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-14 | 5.2659 | 0.1899 | 0.75396 | 1.3263 |
2020-02-13 | 5.2653 | 0.18992 | 0.7545 | 1.3254 |
2020-02-12 | 5.2467 | 0.1906 | 0.75256 | 1.3288 |
2020-02-11 | 5.2482 | 0.19054 | 0.75085 | 1.3318 |
2020-02-10 | 5.2542 | 0.19032 | 0.75207 | 1.3297 |
2020-02-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-07 | 5.2516 | 0.19042 | 0.75272 | 1.3285 |
2020-02-06 | 5.2684 | 0.18981 | 0.75279 | 1.3284 |
2020-02-05 | 5.2582 | 0.19018 | 0.75308 | 1.3279 |
2020-02-04 | 5.2497 | 0.19049 | 0.75233 | 1.3292 |
2020-02-03 | 5.2299 | 0.19121 | 0.75523 | 1.3241 |
2020-02-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-30 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-29 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-28 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-27 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-24 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-23 | 5.2417 | 0.19078 | 0.76103 | 1.314 |
2020-01-22 | 5.2661 | 0.18989 | 0.76483 | 1.3075 |
2020-01-21 | 5.2591 | 0.19015 | 0.76657 | 1.3045 |
2020-01-20 | 5.2556 | 0.19027 | 0.76541 | 1.3065 |
2020-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-17 | 5.2813 | 0.18935 | 0.76676 | 1.3042 |
2020-01-16 | 5.276 | 0.18954 | 0.76678 | 1.3042 |
2020-01-15 | 5.27 | 0.18975 | 0.76549 | 1.3064 |
2020-01-14 | 5.2817 | 0.18933 | 0.76597 | 1.3055 |
2020-01-13 | 5.3017 | 0.18862 | 0.76544 | 1.3064 |
2020-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-10 | 5.3108 | 0.1883 | 0.76579 | 1.3058 |
2020-01-09 | 5.3286 | 0.18767 | 0.76674 | 1.3042 |
2020-01-08 | 5.3413 | 0.18722 | 0.76909 | 1.3002 |
2020-01-07 | 5.376 | 0.18601 | 0.77142 | 1.2963 |
2020-01-06 | 5.3678 | 0.1863 | 0.76993 | 1.2988 |
2020-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-03 | 5.3671 | 0.18632 | 0.77024 | 1.2983 |
2020-01-02 | 5.3647 | 0.1864 | 0.77064 | 1.2976 |
2020-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
加元/人民币 | 人民币/加元 | 加元/美元 | 美元/加元 |
---|---|---|---|
5.1455 | 0.19442 | 0.74646 | 1.3409 |
CAD是加拿大元的货币代码,小写字母是:cad。它代表的意思是加拿大元。
加拿大元,简称:加元,别称:加币,国际代码:cad,其兑换人民币汇率又称加元价格、加元牌价。
加币的英文名称是Canadian dollar,符号是:C$,是加拿大的官方货币。
加币由1934年成立的加拿大中央银行(加拿大银行)负责发行。
加拿大是英联邦国家,钞票上有英国统治者的头像。加拿大居民主要是英、法移民的后裔,分别是英语区和法语区,因此钞票上均使用英语和法语两种文字。