CAD是什么货币,什么意思
CAD是加拿大元的货币代码,小写字母是:cad。它代表的意思是加拿大元。
加拿大元,简称:加元,别称:加币,国际代码:cad,其兑换人民币汇率又称加元价格、加元牌价。
加币的英文名称是Canadian dollar,符号是:C$,是加拿大的官方货币。
加币由1934年成立的加拿大中央银行(加拿大银行)负责发行。
加拿大是英联邦国家,钞票上有英国统治者的头像。加拿大居民主要是英、法移民的后裔,分别是英语区和法语区,因此钞票上均使用英语和法语两种文字。
加拿大元代码:CAD
加拿大元符号:C$, Can$, $, CAD
加拿大元介绍:加元,全称:加拿大元,别称:加币,国际代码、货币符号:CAD,其兑换人民币汇率又称加元价格、加元牌价。
日期 | 加元/人民币 | 人民币/加元 | 加元/美元 | 美元/加元 |
---|---|---|---|---|
2016-12-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-12-30 | 5.1406 | 0.19453 | 0.74104 | 1.3495 |
2016-12-29 | 5.1342 | 0.19477 | 0.73877 | 1.3536 |
2016-12-28 | 5.121 | 0.19527 | 0.73689 | 1.3571 |
2016-12-27 | 5.1373 | 0.19466 | 0.73958 | 1.3521 |
2016-12-26 | 5.1387 | 0.1946 | 0.73982 | 1.3517 |
2016-12-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-12-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-12-23 | 5.1543 | 0.19401 | 0.74202 | 1.3477 |
2016-12-22 | 5.1704 | 0.19341 | 0.74464 | 1.3429 |
2016-12-21 | 5.2036 | 0.19218 | 0.74884 | 1.3354 |
2016-12-20 | 5.1877 | 0.19276 | 0.74678 | 1.3391 |
2016-12-19 | 5.213 | 0.19183 | 0.75211 | 1.3296 |
2016-12-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-12-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-12-16 | 5.2154 | 0.19174 | 0.75033 | 1.3327 |
2016-12-15 | 5.2136 | 0.19181 | 0.75244 | 1.329 |
2016-12-14 | 5.2575 | 0.1902 | 0.76165 | 1.3129 |
2016-12-13 | 5.2523 | 0.19039 | 0.76193 | 1.3125 |
2016-12-12 | 5.2671 | 0.18986 | 0.7624 | 1.3117 |
2016-12-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-12-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-12-09 | 5.2263 | 0.19134 | 0.75774 | 1.3197 |
2016-12-08 | 5.1984 | 0.19237 | 0.75634 | 1.3222 |
2016-12-07 | 5.1866 | 0.1928 | 0.75378 | 1.3266 |
2016-12-06 | 5.1734 | 0.1933 | 0.75442 | 1.3255 |
2016-12-05 | 5.1645 | 0.19363 | 0.74989 | 1.3335 |
2016-12-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-12-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-12-02 | 5.1707 | 0.1934 | 0.75162 | 1.3305 |
2016-12-01 | 5.1437 | 0.19441 | 0.74592 | 1.3406 |
2016-11-30 | 5.1332 | 0.19481 | 0.7454 | 1.3416 |
2016-11-29 | 5.1393 | 0.19458 | 0.74603 | 1.3404 |
2016-11-28 | 5.1057 | 0.19586 | 0.73951 | 1.3523 |
2016-11-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-11-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-11-25 | 5.1283 | 0.195 | 0.74143 | 1.3488 |
2016-11-24 | 5.1194 | 0.19534 | 0.74103 | 1.3495 |
2016-11-23 | 5.1292 | 0.19496 | 0.7444 | 1.3434 |
2016-11-22 | 5.1303 | 0.19492 | 0.74591 | 1.3406 |
2016-11-21 | 5.1156 | 0.19548 | 0.74155 | 1.3485 |
2016-11-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-11-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-11-18 | 5.0931 | 0.19634 | 0.74032 | 1.3508 |
2016-11-17 | 5.1203 | 0.1953 | 0.7454 | 1.3416 |
2016-11-16 | 5.1006 | 0.19606 | 0.74361 | 1.3448 |
2016-11-15 | 5.0662 | 0.19739 | 0.73964 | 1.352 |
2016-11-14 | 5.0471 | 0.19813 | 0.73906 | 1.3531 |
2016-11-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-11-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-11-11 | 5.0463 | 0.19816 | 0.74085 | 1.3498 |
2016-11-10 | 5.0609 | 0.19759 | 0.74551 | 1.3414 |
2016-11-09 | 5.0954 | 0.19626 | 0.75118 | 1.3312 |
2016-11-08 | 5.0678 | 0.19732 | 0.74728 | 1.3382 |
2016-11-07 | 5.0598 | 0.19764 | 0.74711 | 1.3385 |
2016-11-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-11-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-11-04 | 5.0406 | 0.19839 | 0.7466 | 1.3394 |
2016-11-03 | 5.0397 | 0.19842 | 0.74672 | 1.3392 |
2016-11-02 | 5.0455 | 0.1982 | 0.7468 | 1.3391 |
2016-11-01 | 5.0465 | 0.19816 | 0.74505 | 1.3422 |
2016-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-01-29 | 4.666 | 0.21432 | 0.71219 | 1.4041 |
2016-01-28 | 4.6467 | 0.21521 | 0.70912 | 1.4102 |
2016-01-27 | 4.6444 | 0.21531 | 0.70871 | 1.411 |
2016-01-26 | 4.5899 | 0.21787 | 0.70024 | 1.4281 |
2016-01-25 | 4.635 | 0.21575 | 0.70702 | 1.4144 |
2016-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-01-22 | 4.5957 | 0.2176 | 0.70086 | 1.4268 |
2016-01-21 | 4.5384 | 0.22034 | 0.69199 | 1.4451 |
2016-01-20 | 4.5006 | 0.22219 | 0.6863 | 1.4571 |
2016-01-19 | 4.5136 | 0.22155 | 0.68809 | 1.4533 |
2016-01-18 | 4.5011 | 0.22217 | 0.68625 | 1.4572 |
2016-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-01-15 | 4.5727 | 0.21869 | 0.69666 | 1.4354 |
2016-01-14 | 4.5687 | 0.21888 | 0.69628 | 1.4362 |
2016-01-13 | 4.6066 | 0.21708 | 0.7019 | 1.4247 |
2016-01-12 | 4.6191 | 0.21649 | 0.70383 | 1.4208 |
2016-01-11 | 4.6273 | 0.21611 | 0.7051 | 1.4182 |
2016-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-01-08 | 4.6531 | 0.21491 | 0.70892 | 1.4106 |
2016-01-07 | 4.665 | 0.21436 | 0.71063 | 1.4072 |
2016-01-06 | 4.6715 | 0.21406 | 0.71524 | 1.3981 |
2016-01-05 | 4.6797 | 0.21369 | 0.71809 | 1.3926 |
2016-01-04 | 4.6897 | 0.21323 | 0.72114 | 1.3867 |
2016-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
加元/人民币 | 人民币/加元 | 加元/美元 | 美元/加元 |
---|---|---|---|
4.9717 | 0.20168 | 0.73325 | 1.365 |
CAD是加拿大元的货币代码,小写字母是:cad。它代表的意思是加拿大元。
加拿大元,简称:加元,别称:加币,国际代码:cad,其兑换人民币汇率又称加元价格、加元牌价。
加币的英文名称是Canadian dollar,符号是:C$,是加拿大的官方货币。
加币由1934年成立的加拿大中央银行(加拿大银行)负责发行。
加拿大是英联邦国家,钞票上有英国统治者的头像。加拿大居民主要是英、法移民的后裔,分别是英语区和法语区,因此钞票上均使用英语和法语两种文字。