CAD是什么货币,什么意思
CAD是加拿大元的货币代码,小写字母是:cad。它代表的意思是加拿大元。
加拿大元,简称:加元,别称:加币,国际代码:cad,其兑换人民币汇率又称加元价格、加元牌价。
加币的英文名称是Canadian dollar,符号是:C$,是加拿大的官方货币。
加币由1934年成立的加拿大中央银行(加拿大银行)负责发行。
加拿大是英联邦国家,钞票上有英国统治者的头像。加拿大居民主要是英、法移民的后裔,分别是英语区和法语区,因此钞票上均使用英语和法语两种文字。
加拿大元代码:CAD
加拿大元符号:C$, Can$, $, CAD
加拿大元介绍:加元,全称:加拿大元,别称:加币,国际代码、货币符号:CAD,其兑换人民币汇率又称加元价格、加元牌价。
日期 | 加元/人民币 | 人民币/加元 | 加元/美元 | 美元/加元 |
---|---|---|---|---|
2013-06-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2013-06-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2013-06-28 | 5.8901 | 0.16978 | 0.95329 | 1.049 |
2013-06-27 | 5.906 | 0.16932 | 0.95571 | 1.0463 |
2013-06-26 | 5.8728 | 0.17028 | 0.95061 | 1.052 |
2013-06-25 | 5.8809 | 0.17004 | 0.95211 | 1.0503 |
2013-06-24 | 5.8968 | 0.16958 | 0.95407 | 1.0481 |
2013-06-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2013-06-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2013-06-21 | 5.9488 | 0.1681 | 0.96312 | 1.0383 |
2013-06-20 | 6.0035 | 0.16657 | 0.97305 | 1.0277 |
2013-06-19 | 6.0273 | 0.16591 | 0.97724 | 1.0233 |
2013-06-18 | 6.0519 | 0.16524 | 0.98164 | 1.0187 |
2013-06-17 | 6.0625 | 0.16495 | 0.9842 | 1.016 |
2013-06-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2013-06-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2013-06-14 | 6.0544 | 0.16517 | 0.98274 | 1.0176 |
2013-06-13 | 6.0389 | 0.16559 | 0.98015 | 1.0203 |
2013-06-12 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2013-06-11 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2013-06-10 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2013-06-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2013-06-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2013-06-07 | 5.9965 | 0.16676 | 0.97314 | 1.0276 |
2013-06-06 | 5.9623 | 0.16772 | 0.96576 | 1.0355 |
2013-06-05 | 5.9643 | 0.16766 | 0.96577 | 1.0354 |
2013-06-04 | 6.0056 | 0.16651 | 0.9728 | 1.028 |
2013-06-03 | 5.965 | 0.16764 | 0.96512 | 1.0361 |
2013-06-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2013-06-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
加元/人民币 | 人民币/加元 | 加元/美元 | 美元/加元 |
---|---|---|---|
5.9722 | 0.16746 | 0.96768 | 1.0335 |
CAD是加拿大元的货币代码,小写字母是:cad。它代表的意思是加拿大元。
加拿大元,简称:加元,别称:加币,国际代码:cad,其兑换人民币汇率又称加元价格、加元牌价。
加币的英文名称是Canadian dollar,符号是:C$,是加拿大的官方货币。
加币由1934年成立的加拿大中央银行(加拿大银行)负责发行。
加拿大是英联邦国家,钞票上有英国统治者的头像。加拿大居民主要是英、法移民的后裔,分别是英语区和法语区,因此钞票上均使用英语和法语两种文字。