BOB是什么货币,什么意思
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。
玻利维亚诺代码:BOB
玻利维亚诺符号:Bs., Bs
玻利维亚诺介绍:玻币,全称:玻利维亚诺,别称:玻诺,国际代码、货币符号:BOB,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
日期 | 玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
---|---|---|---|---|
2022-02-28 | 0.92833 | 1.0772 | 0.14684 | 6.8103 |
2022-02-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-25 | 0.93153 | 1.0735 | 0.14706 | 6.8002 |
2022-02-24 | 0.9292 | 1.0762 | 0.14684 | 6.8102 |
2022-02-23 | 0.9311 | 1.074 | 0.14706 | 6.7998 |
2022-02-22 | 0.93223 | 1.0727 | 0.14684 | 6.8102 |
2022-02-21 | 0.93101 | 1.0741 | 0.14684 | 6.8099 |
2022-02-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-18 | 0.93015 | 1.0751 | 0.14684 | 6.81 |
2022-02-17 | 0.9298 | 1.0755 | 0.14684 | 6.8102 |
2022-02-16 | 0.93327 | 1.0715 | 0.14706 | 6.8001 |
2022-02-15 | 0.93397 | 1.0707 | 0.14684 | 6.8102 |
2022-02-14 | 0.93624 | 1.0681 | 0.14706 | 6.8 |
2022-02-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-11 | 0.9351 | 1.0694 | 0.14684 | 6.81 |
2022-02-10 | 0.93528 | 1.0692 | 0.14706 | 6.8 |
2022-02-09 | 0.93467 | 1.0699 | 0.14684 | 6.8102 |
2022-02-08 | 0.93484 | 1.0697 | 0.14706 | 6.8 |
2022-02-07 | 0.93362 | 1.0711 | 0.14684 | 6.8101 |
2022-02-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-04 | 0.93607 | 1.0683 | 0.14684 | 6.81 |
2022-02-03 | 0.93467 | 1.0699 | 0.14662 | 6.8202 |
2022-02-02 | 0.93607 | 1.0683 | 0.14684 | 6.81 |
2022-02-01 | 0.93607 | 1.0683 | 0.14684 | 6.81 |
玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
---|---|---|---|
0.93316 | 1.0716 | 0.1469 | 6.8076 |
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。