BOB是什么货币,什么意思
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。
玻利维亚诺代码:BOB
玻利维亚诺符号:Bs., Bs
玻利维亚诺介绍:玻币,全称:玻利维亚诺,别称:玻诺,国际代码、货币符号:BOB,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
日期 | 玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
---|---|---|---|---|
2021-03-31 | 0.95932 | 1.0424 | 0.14599 | 6.8499 |
2021-03-30 | 0.95822 | 1.0436 | 0.14598 | 6.8503 |
2021-03-29 | 0.95502 | 1.0471 | 0.14599 | 6.8497 |
2021-03-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-26 | 0.95302 | 1.0493 | 0.14577 | 6.8599 |
2021-03-25 | 0.95302 | 1.0493 | 0.14598 | 6.85 |
2021-03-24 | 0.95502 | 1.0471 | 0.14641 | 6.83 |
2021-03-23 | 0.9522 | 1.0502 | 0.14641 | 6.8301 |
2021-03-22 | 0.95447 | 1.0477 | 0.14641 | 6.8301 |
2021-03-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-19 | 0.9503 | 1.0523 | 0.14598 | 6.8503 |
2021-03-18 | 0.94545 | 1.0577 | 0.14577 | 6.8601 |
2021-03-17 | 0.95274 | 1.0496 | 0.14663 | 6.8201 |
2021-03-16 | 0.95211 | 1.0503 | 0.14641 | 6.83 |
2021-03-15 | 0.95184 | 1.0506 | 0.14641 | 6.83 |
2021-03-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-12 | 0.9494 | 1.0533 | 0.14641 | 6.8301 |
2021-03-11 | 0.95265 | 1.0497 | 0.14663 | 6.8199 |
2021-03-10 | 0.9532 | 1.0491 | 0.14641 | 6.8303 |
2021-03-09 | 0.95804 | 1.0438 | 0.14663 | 6.82 |
2021-03-08 | 0.94868 | 1.0541 | 0.14641 | 6.83 |
2021-03-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-05 | 0.95166 | 1.0508 | 0.14662 | 6.8201 |
2021-03-04 | 0.94814 | 1.0547 | 0.14641 | 6.83 |
2021-03-03 | 0.94536 | 1.0578 | 0.14642 | 6.8297 |
2021-03-02 | 0.94616 | 1.0569 | 0.14641 | 6.8302 |
2021-03-01 | 0.94805 | 1.0548 | 0.14641 | 6.8303 |
玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
---|---|---|---|
0.95192 | 1.0505 | 0.1463 | 6.8353 |
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。