BOB是什么货币,什么意思
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。
玻利维亚诺代码:BOB
玻利维亚诺符号:Bs., Bs
玻利维亚诺介绍:玻币,全称:玻利维亚诺,别称:玻诺,国际代码、货币符号:BOB,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
日期 | 玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
---|---|---|---|---|
2021-10-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-29 | 0.93703 | 1.0672 | 0.14662 | 6.8202 |
2021-10-28 | 0.93642 | 1.0679 | 0.14641 | 6.83 |
2021-10-27 | 0.93633 | 1.068 | 0.14663 | 6.8198 |
2021-10-26 | 0.93545 | 1.069 | 0.14642 | 6.8298 |
2021-10-25 | 0.9373 | 1.0669 | 0.14663 | 6.8201 |
2021-10-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-22 | 0.93747 | 1.0667 | 0.14641 | 6.8303 |
2021-10-21 | 0.93545 | 1.069 | 0.14642 | 6.8298 |
2021-10-20 | 0.93941 | 1.0645 | 0.14662 | 6.8201 |
2021-10-19 | 0.94153 | 1.0621 | 0.14641 | 6.83 |
2021-10-18 | 0.94003 | 1.0638 | 0.14619 | 6.8402 |
2021-10-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-15 | 0.93994 | 1.0639 | 0.14598 | 6.85 |
2021-10-14 | 0.94171 | 1.0619 | 0.1462 | 6.8401 |
2021-10-13 | 0.94464 | 1.0586 | 0.1462 | 6.8398 |
2021-10-12 | 0.94082 | 1.0629 | 0.14598 | 6.8501 |
2021-10-11 | 0.93994 | 1.0639 | 0.14577 | 6.8599 |
2021-10-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-08 | 0.94313 | 1.0603 | 0.14599 | 6.85 |
2021-10-07 | 0.94958 | 1.0531 | 0.14642 | 6.8298 |
2021-10-06 | 0.94958 | 1.0531 | 0.14642 | 6.8298 |
2021-10-05 | 0.94958 | 1.0531 | 0.14642 | 6.8298 |
2021-10-04 | 0.94958 | 1.0531 | 0.14642 | 6.8298 |
2021-10-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-01 | 0.94958 | 1.0531 | 0.14642 | 6.8298 |
玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
---|---|---|---|
0.94164 | 1.062 | 0.14633 | 6.8338 |
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。