BOB是什么货币,什么意思
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。
玻利维亚诺代码:BOB
玻利维亚诺符号:Bs., Bs
玻利维亚诺介绍:玻币,全称:玻利维亚诺,别称:玻诺,国际代码、货币符号:BOB,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
日期 | 玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 0.93484 | 1.0697 | 0.14663 | 6.8201 |
2021-12-30 | 0.93223 | 1.0727 | 0.14641 | 6.8303 |
2021-12-29 | 0.93449 | 1.0701 | 0.14662 | 6.8203 |
2021-12-28 | 0.9344 | 1.0702 | 0.14662 | 6.8202 |
2021-12-27 | 0.93249 | 1.0724 | 0.14642 | 6.8297 |
2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-24 | 0.93258 | 1.0723 | 0.14642 | 6.8297 |
2021-12-23 | 0.93327 | 1.0715 | 0.14662 | 6.8202 |
2021-12-22 | 0.93266 | 1.0722 | 0.14641 | 6.8302 |
2021-12-21 | 0.9344 | 1.0702 | 0.14662 | 6.8203 |
2021-12-20 | 0.93607 | 1.0683 | 0.14641 | 6.83 |
2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-17 | 0.93327 | 1.0715 | 0.14662 | 6.8202 |
2021-12-16 | 0.93171 | 1.0733 | 0.14641 | 6.8302 |
2021-12-15 | 0.93423 | 1.0704 | 0.14662 | 6.8202 |
2021-12-14 | 0.93231 | 1.0726 | 0.14642 | 6.8298 |
2021-12-13 | 0.93353 | 1.0712 | 0.14662 | 6.8202 |
2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-10 | 0.92859 | 1.0769 | 0.14577 | 6.8601 |
2021-12-09 | 0.9311 | 1.074 | 0.14663 | 6.8197 |
2021-12-08 | 0.93231 | 1.0726 | 0.14641 | 6.83 |
2021-12-07 | 0.93458 | 1.07 | 0.14663 | 6.82 |
2021-12-06 | 0.93266 | 1.0722 | 0.14641 | 6.8301 |
2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-03 | 0.93458 | 1.07 | 0.14663 | 6.82 |
2021-12-02 | 0.93292 | 1.0719 | 0.14641 | 6.83 |
2021-12-01 | 0.93388 | 1.0708 | 0.14662 | 6.8202 |
2021-11-30 | 0.93677 | 1.0675 | 0.14684 | 6.81 |
2021-11-29 | 0.9365 | 1.0678 | 0.14662 | 6.8203 |
2021-11-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-26 | 0.93607 | 1.0683 | 0.14641 | 6.8303 |
2021-11-25 | 0.93677 | 1.0675 | 0.14642 | 6.8299 |
2021-11-24 | 0.93703 | 1.0672 | 0.14663 | 6.8197 |
2021-11-23 | 0.93598 | 1.0684 | 0.14641 | 6.8302 |
2021-11-22 | 0.93773 | 1.0664 | 0.14663 | 6.8198 |
2021-11-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-19 | 0.93449 | 1.0701 | 0.14641 | 6.8299 |
2021-11-18 | 0.93554 | 1.0689 | 0.14663 | 6.8199 |
2021-11-17 | 0.93607 | 1.0683 | 0.14641 | 6.8302 |
2021-11-16 | 0.9373 | 1.0669 | 0.14663 | 6.8201 |
2021-11-15 | 0.93554 | 1.0689 | 0.14642 | 6.8298 |
2021-11-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-12 | 0.93941 | 1.0645 | 0.14663 | 6.8197 |
2021-11-11 | 0.93914 | 1.0648 | 0.14641 | 6.8302 |
2021-11-10 | 0.93765 | 1.0665 | 0.14663 | 6.8201 |
2021-11-09 | 0.93563 | 1.0688 | 0.14641 | 6.83 |
2021-11-08 | 0.93782 | 1.0663 | 0.14663 | 6.8199 |
2021-11-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-05 | 0.93677 | 1.0675 | 0.14642 | 6.8299 |
2021-11-04 | 0.93756 | 1.0666 | 0.14662 | 6.8202 |
2021-11-03 | 0.93817 | 1.0659 | 0.14641 | 6.8302 |
2021-11-02 | 0.93853 | 1.0655 | 0.14662 | 6.8202 |
2021-11-01 | 0.93985 | 1.064 | 0.14641 | 6.83 |
2021-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-29 | 0.94742 | 1.0555 | 0.14641 | 6.83 |
2021-01-28 | 0.95356 | 1.0487 | 0.14705 | 6.8003 |
2021-01-27 | 0.94958 | 1.0531 | 0.14685 | 6.8099 |
2021-01-26 | 0.9522 | 1.0502 | 0.14684 | 6.8102 |
2021-01-25 | 0.9532 | 1.0491 | 0.14706 | 6.8002 |
2021-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-22 | 0.94886 | 1.0539 | 0.14684 | 6.81 |
2021-01-21 | 0.95003 | 1.0526 | 0.14684 | 6.8099 |
2021-01-20 | 0.95211 | 1.0503 | 0.14685 | 6.8097 |
2021-01-19 | 0.9458 | 1.0573 | 0.14577 | 6.8601 |
2021-01-18 | 0.9522 | 1.0502 | 0.14684 | 6.81 |
2021-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-15 | 0.95048 | 1.0521 | 0.14706 | 6.8 |
2021-01-14 | 0.95356 | 1.0487 | 0.14728 | 6.7899 |
2021-01-13 | 0.95003 | 1.0526 | 0.14705 | 6.8003 |
2021-01-12 | 0.95184 | 1.0506 | 0.14684 | 6.8103 |
2021-01-11 | 0.95102 | 1.0515 | 0.14684 | 6.8099 |
2021-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-08 | 0.95021 | 1.0524 | 0.14685 | 6.8099 |
2021-01-07 | 0.94877 | 1.054 | 0.14685 | 6.8097 |
2021-01-06 | 0.94171 | 1.0619 | 0.14577 | 6.8603 |
2021-01-05 | 0.95093 | 1.0516 | 0.14684 | 6.8102 |
2021-01-04 | 0.95905 | 1.0427 | 0.14663 | 6.8201 |
2021-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-01 | 0.95111 | 1.0514 | 0.14577 | 6.8603 |
玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
---|---|---|---|
0.94005 | 1.0638 | 0.14658 | 6.8223 |
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。