BOB是什么货币,什么意思
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。
玻利维亚诺代码:BOB
玻利维亚诺符号:Bs., Bs
玻利维亚诺介绍:玻币,全称:玻利维亚诺,别称:玻诺,国际代码、货币符号:BOB,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
日期 | 玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
---|---|---|---|---|
2020-11-30 | 0.96525 | 1.036 | 0.14674 | 6.815 |
2020-11-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-27 | 0.96376 | 1.0376 | 0.14657 | 6.8227 |
2020-11-26 | 0.96367 | 1.0377 | 0.1465 | 6.826 |
2020-11-25 | 0.96469 | 1.0366 | 0.14672 | 6.8155 |
2020-11-24 | 0.96302 | 1.0384 | 0.14634 | 6.8336 |
2020-11-23 | 0.96321 | 1.0382 | 0.14656 | 6.8229 |
2020-11-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-20 | 0.96506 | 1.0362 | 0.1467 | 6.8167 |
2020-11-19 | 0.96562 | 1.0356 | 0.14746 | 6.7815 |
2020-11-18 | 0.95942 | 1.0423 | 0.14627 | 6.8368 |
2020-11-17 | 0.96034 | 1.0413 | 0.14603 | 6.8478 |
2020-11-16 | 0.9646 | 1.0367 | 0.14604 | 6.8472 |
2020-11-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-13 | 0.96993 | 1.031 | 0.14633 | 6.834 |
2020-11-12 | 0.97087 | 1.03 | 0.14658 | 6.8223 |
2020-11-11 | 0.97059 | 1.0303 | 0.1469 | 6.8072 |
2020-11-10 | 0.96693 | 1.0342 | 0.14673 | 6.8151 |
2020-11-09 | 0.96395 | 1.0374 | 0.14578 | 6.8596 |
2020-11-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-06 | 0.97106 | 1.0298 | 0.14649 | 6.8265 |
2020-11-05 | 0.9721 | 1.0287 | 0.14532 | 6.8815 |
2020-11-04 | 0.98435 | 1.0159 | 0.14742 | 6.7833 |
2020-11-03 | 0.97924 | 1.0212 | 0.14625 | 6.8376 |
2020-11-02 | 0.97914 | 1.0213 | 0.14603 | 6.8478 |
2020-11-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
---|---|---|---|
0.96794 | 1.0332 | 0.14646 | 6.8276 |
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。