玻利维亚诺

玻币汇率,玻利维亚诺汇率

玻利维亚诺代码:BOB

玻利维亚诺符号:Bs., Bs

玻利维亚诺介绍:玻币,全称:玻利维亚诺,别称:玻诺,国际代码、货币符号:BOB,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。

玻币汇率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
日期 玻币/人民币 人民币/玻币 玻币/美元 美元/玻币
2020-12-31 0.95676 1.0452 0.14663 6.8198
2020-12-30 0.95785 1.044 0.14663 6.8199
2020-12-29 0.95969 1.042 0.14663 6.82
2020-12-28 0.95657 1.0454 0.14663 6.8198
2020-12-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-12-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-12-25 0.95795 1.0439 0.14662 6.8201
2020-12-24 0.95978 1.0419 0.14684 6.81
2020-12-23 0.96413 1.0372 0.14707 6.7997
2020-12-22 0.96154 1.04 0.14705 6.8002
2020-12-21 0.96034 1.0413 0.1466 6.8212
2020-12-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-12-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-12-18 0.95914 1.0426 0.14685 6.8097
2020-12-17 0.95804 1.0438 0.14657 6.8225
2020-12-16 0.95813 1.0437 0.1466 6.8211
2020-12-15 0.96034 1.0413 0.14676 6.8136
2020-12-14 0.96006 1.0416 0.14689 6.808
2020-12-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-12-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-12-11 0.96348 1.0379 0.14731 6.7884
2020-12-10 0.96145 1.0401 0.14684 6.8102
2020-12-09 0.96006 1.0416 0.147 6.8028
2020-12-08 0.96071 1.0409 0.14708 6.7992
2020-12-07 0.96135 1.0402 0.14708 6.799
2020-12-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-12-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-12-04 0.95767 1.0442 0.14619 6.8402
2020-12-03 0.96034 1.0413 0.14641 6.8301
2020-12-02 0.96302 1.0384 0.14678 6.813
2020-12-01 0.96219 1.0393 0.14596 6.8512
2020-11-30 0.96525 1.036 0.14674 6.815
2020-11-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-11-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-11-27 0.96376 1.0376 0.14657 6.8227
2020-11-26 0.96367 1.0377 0.1465 6.826
2020-11-25 0.96469 1.0366 0.14672 6.8155
2020-11-24 0.96302 1.0384 0.14634 6.8336
2020-11-23 0.96321 1.0382 0.14656 6.8229
2020-11-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-11-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-11-20 0.96506 1.0362 0.1467 6.8167
2020-11-19 0.96562 1.0356 0.14746 6.7815
2020-11-18 0.95942 1.0423 0.14627 6.8368
2020-11-17 0.96034 1.0413 0.14603 6.8478
2020-11-16 0.9646 1.0367 0.14604 6.8472
2020-11-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-11-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-11-13 0.96993 1.031 0.14633 6.834
2020-11-12 0.97087 1.03 0.14658 6.8223
2020-11-11 0.97059 1.0303 0.1469 6.8072
2020-11-10 0.96693 1.0342 0.14673 6.8151
2020-11-09 0.96395 1.0374 0.14578 6.8596
2020-11-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-11-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-11-06 0.97106 1.0298 0.14649 6.8265
2020-11-05 0.9721 1.0287 0.14532 6.8815
2020-11-04 0.98435 1.0159 0.14742 6.7833
2020-11-03 0.97924 1.0212 0.14625 6.8376
2020-11-02 0.97914 1.0213 0.14603 6.8478
2020-11-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-01-31 1.0074 0.99264 0.14626 6.8369
2020-01-30 1.0104 0.98974 0.14669 6.8169
2020-01-29 1.0104 0.98974 0.14669 6.8169
2020-01-28 1.0104 0.98974 0.14669 6.8169
2020-01-27 1.0104 0.98974 0.14669 6.8169
2020-01-26 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-01-25 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-01-24 1.0064 0.99364 0.14612 6.8438
2020-01-23 1.0133 0.98691 0.14711 6.7974
2020-01-22 1.0089 0.99122 0.14652 6.8248
2020-01-21 1.0098 0.99027 0.14719 6.7938
2020-01-20 1.0017 0.99834 0.14588 6.855
2020-01-19 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-01-18 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-01-17 1.0028 0.99719 0.14559 6.8684
2020-01-16 1.0066 0.99342 0.1463 6.8354
2020-01-15 1.004 0.99606 0.14583 6.8574
2020-01-14 1.0066 0.99342 0.14598 6.85
2020-01-13 1.008 0.99207 0.14553 6.8714
2020-01-12 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-01-11 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-01-10 1.0131 0.98706 0.14608 6.8454
2020-01-09 1.0133 0.98683 0.14581 6.8582
2020-01-08 1.0149 0.98529 0.14614 6.8428
2020-01-07 1.0143 0.98586 0.14555 6.8705
2020-01-06 1.0197 0.98072 0.14626 6.8374
2020-01-05 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-01-04 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-01-03 1.0193 0.98107 0.14628 6.8362
2020-01-02 1.0196 0.98079 0.14646 6.8277
2020-01-01 1.015 0.98518 0.1455 6.8728

2020年1月玻币平均汇率

更多>>
玻币/人民币 人民币/玻币 玻币/美元 美元/玻币
0.97991 1.0211 0.14648 6.8271

BOB是什么货币,什么意思

BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。

玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。

玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。

辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。

玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。