文莱元

文币汇率,文莱元汇率

文莱元代码:BND

文莱元符号:B$

文莱元介绍:文币,全称:文莱元,别称:文元,国际代码、货币符号:BND,其兑换人民币汇率又称文币价格、文币牌价。

文币汇率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
日期 文币/人民币 人民币/文币 文币/美元 美元/文币
2020-12-31 4.9375 0.20253 0.75672 1.3215
2020-12-30 4.9305 0.20282 0.75476 1.3249
2020-12-29 4.9319 0.20276 0.75353 1.3271
2020-12-28 4.9123 0.20357 0.75301 1.328
2020-12-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-12-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-12-25 4.9174 0.20336 0.75266 1.3286
2020-12-24 4.9196 0.20327 0.75268 1.3286
2020-12-23 4.9147 0.20347 0.74968 1.3339
2020-12-22 4.9063 0.20382 0.75035 1.3327
2020-12-21 4.9048 0.20388 0.74875 1.3356
2020-12-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-12-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-12-18 4.9307 0.20281 0.75491 1.3247
2020-12-17 4.9305 0.20282 0.75433 1.3257
2020-12-16 4.9157 0.20343 0.75215 1.3295
2020-12-15 4.9077 0.20376 0.75003 1.3333
2020-12-14 4.8996 0.2041 0.74962 1.334
2020-12-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-12-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-12-11 4.8952 0.20428 0.74845 1.3361
2020-12-10 4.8957 0.20426 0.74771 1.3374
2020-12-09 4.8943 0.20432 0.74938 1.3344
2020-12-08 4.8857 0.20468 0.74796 1.337
2020-12-07 4.8873 0.20461 0.74774 1.3374
2020-12-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-12-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-12-04 4.9012 0.20403 0.7482 1.3365
2020-12-03 4.906 0.20383 0.74796 1.337
2020-12-02 4.9044 0.2039 0.74749 1.3378
2020-12-01 4.9029 0.20396 0.74376 1.3445
2020-11-30 4.9225 0.20315 0.7483 1.3364
2020-11-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-11-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-11-27 4.9191 0.20329 0.74809 1.3367
2020-11-26 4.9082 0.20374 0.74616 1.3402
2020-11-25 4.9024 0.20398 0.74563 1.3411
2020-11-24 4.8996 0.2041 0.74451 1.3432
2020-11-23 4.8957 0.20426 0.74495 1.3424
2020-11-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-11-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-11-20 4.8924 0.2044 0.74368 1.3447
2020-11-19 4.8945 0.20431 0.74744 1.3379
2020-11-18 4.8833 0.20478 0.74448 1.3432
2020-11-17 4.8795 0.20494 0.74199 1.3477
2020-11-16 4.8914 0.20444 0.74058 1.3503
2020-11-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-11-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-11-13 4.9051 0.20387 0.74 1.3514
2020-11-12 4.9114 0.20361 0.74149 1.3486
2020-11-11 4.9193 0.20328 0.74456 1.3431
2020-11-10 4.906 0.20383 0.7445 1.3432
2020-11-09 4.8974 0.20419 0.74065 1.3502
2020-11-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-11-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-11-06 4.9138 0.20351 0.74125 1.3491
2020-11-05 4.8962 0.20424 0.73192 1.3663
2020-11-04 4.9171 0.20337 0.73642 1.3579
2020-11-03 4.9097 0.20368 0.73326 1.3638
2020-11-02 4.9012 0.20403 0.73098 1.368
2020-11-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-10-31 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-10-30 4.9077 0.20376 0.72997 1.3699
2020-10-29 4.9227 0.20314 0.73189 1.3663
2020-10-28 4.9353 0.20262 0.73448 1.3615
2020-10-27 4.9375 0.20253 0.73707 1.3567
2020-10-26 4.9259 0.20301 0.73823 1.3546
2020-10-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-10-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-10-23 4.9191 0.20329 0.73746 1.356
2020-10-22 4.9193 0.20328 0.73912 1.353
2020-10-21 4.9145 0.20348 0.73591 1.3589
2020-10-20 4.9232 0.20312 0.73557 1.3595
2020-10-19 4.9285 0.2029 0.73549 1.3596
2020-10-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-10-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-10-16 4.9319 0.20276 0.73248 1.3652
2020-10-15 4.951 0.20198 0.73485 1.3608
2020-10-14 4.9625 0.20151 0.73548 1.3596
2020-10-13 4.962 0.20153 0.73735 1.3562
2020-10-12 4.9692 0.20124 0.74028 1.3508
2020-10-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-10-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-10-09 4.9493 0.20205 0.73002 1.3698
2020-10-08 5.0023 0.19991 0.73453 1.3614
2020-10-07 4.9983 0.20007 0.73395 1.3625
2020-10-06 4.993 0.20028 0.73318 1.3639
2020-10-05 4.9865 0.20054 0.73223 1.3657
2020-10-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-10-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-10-02 4.9798 0.20081 0.73124 1.3675
2020-10-01 4.9838 0.20065 0.73182 1.3664
2020-09-30 4.9756 0.20098 0.73062 1.3687
2020-09-29 4.9781 0.20088 0.73024 1.3694
2020-09-28 4.9564 0.20176 0.72619 1.3771
2020-09-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-09-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-09-25 4.9623 0.20152 0.72845 1.3728
2020-09-24 4.9601 0.20161 0.72912 1.3715
2020-09-23 4.9697 0.20122 0.73099 1.368
2020-09-22 4.9774 0.20091 0.73334 1.3636
2020-09-21 4.9898 0.20041 0.73819 1.3547
2020-09-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-09-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-09-18 4.9828 0.20069 0.7372 1.3565
2020-09-17 4.9776 0.2009 0.73552 1.3596
2020-09-16 4.9791 0.20084 0.73411 1.3622
2020-09-15 4.9806 0.20078 0.73005 1.3698
2020-09-14 4.9963 0.20015 0.73086 1.3682
2020-09-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-09-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-09-11 5.0035 0.19986 0.73162 1.3668
2020-09-10 5.0002 0.19999 0.73177 1.3666
2020-09-09 4.999 0.20004 0.7306 1.3687
2020-09-08 4.9955 0.20018 0.73072 1.3685
2020-09-07 5.0038 0.19985 0.73169 1.3667
2020-09-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-09-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-09-04 5.0138 0.19945 0.73345 1.3634
2020-09-03 5.0118 0.19953 0.73358 1.3632
2020-09-02 5.0133 0.19947 0.73319 1.3639
2020-09-01 5.0294 0.19883 0.73424 1.3619
2020-08-31 5.0368 0.19854 0.73417 1.3621
2020-08-30 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-08-29 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-08-28 5.0464 0.19816 0.73252 1.3651
2020-08-27 5.0429 0.1983 0.73188 1.3663
2020-08-26 5.0396 0.19843 0.72954 1.3707
2020-08-25 5.0469 0.19814 0.7295 1.3708
2020-08-24 5.0467 0.19815 0.72935 1.3711
2020-08-23 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-08-22 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-08-21 5.0536 0.19788 0.73127 1.3675
2020-08-20 5.051 0.19798 0.72914 1.3715
2020-08-19 5.0671 0.19735 0.73258 1.365
2020-08-18 5.0723 0.19715 0.73167 1.3667
2020-08-17 5.0677 0.19733 0.73061 1.3687
2020-08-16 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-08-15 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-08-14 5.0677 0.19733 0.73016 1.3696
2020-08-13 5.0615 0.19757 0.72902 1.3717
2020-08-12 5.0482 0.19809 0.72535 1.3786
2020-08-11 5.052 0.19794 0.72471 1.3799
2020-08-10 5.0653 0.19742 0.72727 1.375
2020-08-09 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-08-08 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-08-07 5.0584 0.19769 0.7288 1.3721
2020-08-06 5.0474 0.19812 0.7269 1.3757
2020-08-05 5.0528 0.19791 0.7244 1.3805
2020-08-04 5.0743 0.19707 0.72695 1.3756
2020-08-03 5.0746 0.19706 0.72515 1.379
2020-08-02 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-08-01 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-07-31 5.0464 0.19816 0.72249 1.3841
2020-07-30 5.0656 0.19741 0.72467 1.3799
2020-07-29 5.0615 0.19757 0.72339 1.3824
2020-07-28 5.0671 0.19735 0.72496 1.3794
2020-07-27 5.0625 0.19753 0.72292 1.3833
2020-07-26 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-07-25 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-07-24 5.0543 0.19785 0.72269 1.3837
2020-07-23 5.0398 0.19842 0.72079 1.3874
2020-07-22 5.0454 0.1982 0.72369 1.3818
2020-07-21 5.037 0.19853 0.721 1.387
2020-07-20 5.0302 0.1988 0.71934 1.3902
2020-07-19 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-07-18 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-07-17 5.0244 0.19903 0.71733 1.3941
2020-07-16 5.0231 0.19908 0.71848 1.3918
2020-07-15 5.0166 0.19934 0.71684 1.395
2020-07-14 5.0469 0.19814 0.72103 1.3869
2020-07-13 5.0368 0.19854 0.7199 1.3891
2020-07-12 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-07-11 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-07-10 5.0352 0.1986 0.71991 1.3891
2020-07-09 5.0105 0.19958 0.71492 1.3988
2020-07-08 5.033 0.19869 0.71688 1.3949
2020-07-07 5.0373 0.19852 0.71644 1.3958
2020-07-06 5.0441 0.19825 0.71383 1.4009
2020-07-05 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-07-04 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-07-03 5.0692 0.19727 0.71763 1.3935
2020-07-02 5.0741 0.19708 0.71906 1.3907
2020-07-01 5.0653 0.19742 0.71636 1.396
2020-06-30 5.0687 0.19729 0.71597 1.3967
2020-06-29 5.0831 0.19673 0.71787 1.393
2020-06-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-06-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-06-26 5.0883 0.19653 0.72118 1.3866
2020-06-25 5.0857 0.19663 0.72081 1.3873
2020-06-24 5.0942 0.1963 0.72202 1.385
2020-06-23 5.08 0.19685 0.71882 1.3912
2020-06-22 5.072 0.19716 0.71573 1.3972
2020-06-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-06-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-06-19 5.0798 0.19686 0.71634 1.396
2020-06-18 5.086 0.19662 0.71731 1.3941
2020-06-17 5.0891 0.1965 0.71805 1.3927
2020-06-16 5.088 0.19654 0.7191 1.3906
2020-06-15 5.088 0.19654 0.71761 1.3935
2020-06-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-06-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-06-12 5.0929 0.19635 0.71868 1.3914
2020-06-11 5.0955 0.19625 0.72167 1.3857
2020-06-10 5.1039 0.19593 0.72187 1.3853
2020-06-09 5.0901 0.19646 0.71984 1.3892
2020-06-08 5.0844 0.19668 0.7173 1.3941
2020-06-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-06-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-06-05 5.0901 0.19646 0.71727 1.3942
2020-06-04 5.0785 0.19691 0.71516 1.3983
2020-06-03 5.0875 0.19656 0.7158 1.397
2020-06-02 5.0695 0.19726 0.71233 1.4038
2020-06-01 5.0646 0.19745 0.71017 1.4081
2020-05-31 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-05-30 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-05-29 5.0566 0.19776 0.70905 1.4103
2020-05-28 5.0391 0.19845 0.70697 1.4145
2020-05-27 5.0485 0.19808 0.71013 1.4082
2020-05-26 5.0244 0.19903 0.70475 1.4189
2020-05-25 5.0075 0.1997 0.70321 1.422
2020-05-24 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-05-23 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-05-22 5.0148 0.19941 0.70692 1.4146
2020-05-21 5.0183 0.19927 0.70812 1.4122
2020-05-20 5.0148 0.19941 0.70675 1.4149
2020-05-19 5.015 0.1994 0.70722 1.414
2020-05-18 4.9898 0.20041 0.70249 1.4235
2020-05-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-05-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-05-15 4.9895 0.20042 0.70338 1.4217
2020-05-14 4.9963 0.20015 0.70421 1.42
2020-05-13 5.0075 0.1997 0.70653 1.4154
2020-05-12 5.0035 0.19986 0.70552 1.4174
2020-05-11 5.0113 0.19955 0.70812 1.4122
2020-05-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-05-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-05-08 5.0105 0.19958 0.70782 1.4128
2020-05-07 5.001 0.19996 0.70505 1.4183
2020-05-06 5.0008 0.19997 0.70742 1.4136
2020-05-05 4.994 0.20024 0.70766 1.4131
2020-05-04 4.9853 0.20059 0.70642 1.4156
2020-05-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-05-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-05-01 4.993 0.20028 0.70752 1.4134
2020-04-30 5.0058 0.19977 0.70932 1.4098
2020-04-29 5.0058 0.19977 0.70799 1.4125
2020-04-28 4.992 0.20032 0.70598 1.4165
2020-04-27 4.9923 0.20031 0.70609 1.4163
2020-04-26 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-04-25 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-04-24 4.9692 0.20124 0.70183 1.4248
2020-04-23 4.9714 0.20115 0.70132 1.4259
2020-04-22 4.9645 0.20143 0.70018 1.4282
2020-04-21 4.9648 0.20142 0.70171 1.4251
2020-04-20 4.9756 0.20098 0.70419 1.4201
2020-04-19 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-04-18 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-04-17 4.9692 0.20124 0.70268 1.4231
2020-04-16 4.9517 0.20195 0.70025 1.4281
2020-04-15 4.9704 0.20119 0.70601 1.4164
2020-04-14 4.9855 0.20058 0.70811 1.4122
2020-04-13 4.9788 0.20085 0.70823 1.412
2020-04-12 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-04-11 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-04-10 4.9813 0.20075 0.70804 1.4124
2020-04-09 4.9579 0.2017 0.70288 1.4227
2020-04-08 4.9495 0.20204 0.70223 1.424
2020-04-07 4.9505 0.202 0.69785 1.433
2020-04-06 4.9449 0.20223 0.69544 1.4379
2020-04-05 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-04-04 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-04-03 4.9446 0.20224 0.69541 1.438
2020-04-02 4.9628 0.2015 0.69903 1.4305
2020-04-01 4.9561 0.20177 0.70031 1.4279
2020-03-31 4.9806 0.20078 0.70296 1.4225
2020-03-30 4.9699 0.20121 0.70548 1.4175
2020-03-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-03-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-03-27 4.9529 0.2019 0.70327 1.4219
2020-03-26 4.9324 0.20274 0.69774 1.4332
2020-03-25 4.9121 0.20358 0.69436 1.4402
2020-03-24 4.8785 0.20498 0.68713 1.4553
2020-03-23 4.8814 0.20486 0.6881 1.4533
2020-03-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-03-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-03-20 4.8893 0.20453 0.68812 1.4532
2020-03-19 4.8974 0.20419 0.69445 1.44
2020-03-18 4.8933 0.20436 0.69579 1.4372
2020-03-17 4.9295 0.20286 0.70327 1.4219
2020-03-16 4.9288 0.20289 0.70393 1.4206
2020-03-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-03-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-03-13 4.964 0.20145 0.70881 1.4108
2020-03-12 4.99 0.2004 0.71654 1.3956
2020-03-11 4.9998 0.20001 0.71823 1.3923
2020-03-10 5.0063 0.19975 0.72148 1.386
2020-03-09 5.0213 0.19915 0.725 1.3793
2020-03-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-03-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-03-06 5.0236 0.19906 0.72452 1.3802
2020-03-05 5.0095 0.19962 0.7218 1.3854
2020-03-04 5.0045 0.19982 0.71993 1.389
2020-03-03 5.0123 0.19951 0.72102 1.3869
2020-03-02 5.011 0.19956 0.7178 1.3931
2020-03-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-02-29 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-02-28 5.0145 0.19942 0.71569 1.3973
2020-02-27 5.0292 0.19884 0.71625 1.3962
2020-02-26 5.0226 0.1991 0.71622 1.3962
2020-02-25 5.0223 0.19911 0.71511 1.3984
2020-02-24 5.0166 0.19934 0.71414 1.4003
2020-02-23 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-02-22 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-02-21 5.0249 0.19901 0.71569 1.3972
2020-02-20 5.0105 0.19958 0.71552 1.3976
2020-02-19 5.0294 0.19883 0.71837 1.392
2020-02-18 5.0307 0.19878 0.72046 1.388
2020-02-17 5.0249 0.19901 0.71995 1.389
2020-02-16 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-02-15 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-02-14 5.0241 0.19904 0.71934 1.3902
2020-02-13 5.0302 0.1988 0.72081 1.3873
2020-02-12 5.0327 0.1987 0.72187 1.3853
2020-02-11 5.0292 0.19884 0.71951 1.3898
2020-02-10 5.0287 0.19886 0.71979 1.3893
2020-02-09 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-02-08 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-02-07 5.0345 0.19863 0.7216 1.3858
2020-02-06 5.0378 0.1985 0.71984 1.3892
2020-02-05 5.0713 0.19719 0.7263 1.3768
2020-02-04 5.102 0.196 0.73117 1.3677
2020-02-03 5.1356 0.19472 0.74161 1.3484
2020-02-02 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-02-01 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-01-31 5.0751 0.19704 0.73685 1.3571
2020-01-30 5.0718 0.19717 0.73636 1.358
2020-01-29 5.0867 0.19659 0.73853 1.354
2020-01-28 5.0914 0.19641 0.73921 1.3528
2020-01-27 5.1036 0.19594 0.74098 1.3496
2020-01-26 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-01-25 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-01-24 5.1159 0.19547 0.74277 1.3463
2020-01-23 5.138 0.19463 0.74597 1.3405
2020-01-22 5.1143 0.19553 0.74279 1.3463
2020-01-21 5.1198 0.19532 0.74626 1.34
2020-01-20 5.0927 0.19636 0.74168 1.3483
2020-01-19 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-01-18 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-01-17 5.0984 0.19614 0.74021 1.351
2020-01-16 5.1161 0.19546 0.74355 1.3449
2020-01-15 5.1122 0.19561 0.74257 1.3467
2020-01-14 5.1104 0.19568 0.74113 1.3493
2020-01-13 5.1203 0.1953 0.73926 1.3527
2020-01-12 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-01-11 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-01-10 5.1343 0.19477 0.74033 1.3507
2020-01-09 5.1335 0.1948 0.73866 1.3538
2020-01-08 5.1438 0.19441 0.74064 1.3502
2020-01-07 5.148 0.19425 0.7387 1.3537
2020-01-06 5.1656 0.19359 0.74092 1.3497
2020-01-05 星期日 星期日 星期日 星期日
2020-01-04 星期六 星期六 星期六 星期六
2020-01-03 5.169 0.19346 0.74181 1.348
2020-01-02 5.1714 0.19337 0.74287 1.3461
2020-01-01 5.1749 0.19324 0.7418 1.3481

2020年文币平均汇率

更多>>
文币/人民币 人民币/文币 文币/美元 美元/文币
5.0032 0.19991 0.7255 1.379

BND是什么货币,什么意思

BND是文莱元的货币代码,小写字母是:bnd。它代表的意思是文莱元。

文莱元,简称:文币,别称:文元,国际代码:bnd,其兑换人民币汇率又称文币价格、文币牌价。

文莱元由文莱政府发行,原为英国货币,与被并入马来西亚的沙捞越和沙巴(北婆罗州)一起,通称北加里曼丹。1959年实行“内部自治”。1963年英国曾策划将文莱纳入“马来西亚”。

文莱原使用由马来亚、新加坡、砂拉越、沙巴合组的货币局发行的马来亚元。1963年新加坡退出后,该货币局不再发行马来亚元。1967年6月12日文莱发行自己的货币文莱元。