BGN是什么货币,什么意思
BGN是保加利亚列弗的货币代码,小写字母是:bgn。它代表的意思是保加利亚列弗。
保加利亚列弗,简称:保币,别称:列弗,国际代码:bgn,其兑换人民币汇率又称保币价格、保币牌价。
保加利亚列弗(英文:Bulgarian lev)是由保加利亚中央银行发行的保加利亚共和国法定货币。共有硬币与纸币两种货币类型。
保加利亚列弗的单位为列弗(Lev),辅币单位为斯托丁基(Stotinki)。1列弗等于100斯托丁基。
保加利亚列弗代码:BGN
保加利亚列弗符号:Лв.
保加利亚列弗介绍:保币,全称:保加利亚列弗,别称:列弗,国际代码、货币符号:BGN,其兑换人民币汇率又称保币价格、保币牌价。
日期 | 保币/人民币 | 人民币/保币 | 保币/美元 | 美元/保币 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 3.6948 | 0.27065 | 0.57951 | 1.7256 |
2021-12-30 | 3.6797 | 0.27176 | 0.5779 | 1.7304 |
2021-12-29 | 3.6855 | 0.27133 | 0.57826 | 1.7293 |
2021-12-28 | 3.6851 | 0.27136 | 0.57826 | 1.7293 |
2021-12-27 | 3.6827 | 0.27154 | 0.57826 | 1.7293 |
2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-24 | 3.6831 | 0.27151 | 0.57827 | 1.7293 |
2021-12-23 | 3.6778 | 0.2719 | 0.57781 | 1.7307 |
2021-12-22 | 3.6789 | 0.27182 | 0.57751 | 1.7316 |
2021-12-21 | 3.6731 | 0.27225 | 0.57636 | 1.735 |
2021-12-20 | 3.7037 | 0.27 | 0.57931 | 1.7262 |
2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-17 | 3.6892 | 0.27106 | 0.5796 | 1.7253 |
2021-12-16 | 3.6642 | 0.27291 | 0.5758 | 1.7367 |
2021-12-15 | 3.6843 | 0.27142 | 0.57824 | 1.7294 |
2021-12-14 | 3.6717 | 0.27235 | 0.57664 | 1.7342 |
2021-12-13 | 3.6697 | 0.2725 | 0.57638 | 1.735 |
2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-10 | 3.6841 | 0.27144 | 0.57833 | 1.7291 |
2021-12-09 | 3.6682 | 0.27261 | 0.57769 | 1.731 |
2021-12-08 | 3.6646 | 0.27288 | 0.5755 | 1.7376 |
2021-12-07 | 3.6784 | 0.27186 | 0.57711 | 1.7328 |
2021-12-06 | 3.6776 | 0.27192 | 0.57731 | 1.7322 |
2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-03 | 3.6952 | 0.27062 | 0.57975 | 1.7249 |
2021-12-02 | 3.686 | 0.2713 | 0.57847 | 1.7287 |
2021-12-01 | 3.7006 | 0.27023 | 0.581 | 1.7212 |
2021-11-30 | 3.6828 | 0.27153 | 0.5773 | 1.7322 |
2021-11-29 | 3.6873 | 0.2712 | 0.5773 | 1.7322 |
2021-11-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-26 | 3.6688 | 0.27257 | 0.57382 | 1.7427 |
2021-11-25 | 3.6658 | 0.27279 | 0.57296 | 1.7453 |
2021-11-24 | 3.6788 | 0.27183 | 0.57568 | 1.7371 |
2021-11-23 | 3.6864 | 0.27127 | 0.57663 | 1.7342 |
2021-11-22 | 3.6854 | 0.27134 | 0.57628 | 1.7353 |
2021-11-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-19 | 3.7022 | 0.27011 | 0.58005 | 1.724 |
2021-11-18 | 3.6914 | 0.2709 | 0.57856 | 1.7284 |
2021-11-17 | 3.7161 | 0.2691 | 0.58123 | 1.7205 |
2021-11-16 | 3.7404 | 0.26735 | 0.58513 | 1.709 |
2021-11-15 | 3.7401 | 0.26737 | 0.58535 | 1.7084 |
2021-11-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-12 | 3.7538 | 0.2664 | 0.58593 | 1.7067 |
2021-11-11 | 3.7906 | 0.26381 | 0.59094 | 1.6922 |
2021-11-10 | 3.7853 | 0.26418 | 0.59193 | 1.6894 |
2021-11-09 | 3.7833 | 0.26432 | 0.59204 | 1.6891 |
2021-11-08 | 3.7669 | 0.26547 | 0.58896 | 1.6979 |
2021-11-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-05 | 3.7844 | 0.26424 | 0.5915 | 1.6906 |
2021-11-04 | 3.7852 | 0.26419 | 0.59196 | 1.6893 |
2021-11-03 | 3.8016 | 0.26305 | 0.59326 | 1.6856 |
2021-11-02 | 3.789 | 0.26392 | 0.59195 | 1.6893 |
2021-11-01 | 3.822 | 0.26164 | 0.59541 | 1.6795 |
2021-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-29 | 4.0003 | 0.24998 | 0.6182 | 1.6176 |
2021-01-28 | 4.0164 | 0.24898 | 0.61938 | 1.6145 |
2021-01-27 | 4.0148 | 0.24908 | 0.62086 | 1.6107 |
2021-01-26 | 4.029 | 0.2482 | 0.62131 | 1.6095 |
2021-01-25 | 4.0293 | 0.24818 | 0.62163 | 1.6087 |
2021-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-22 | 4.0167 | 0.24896 | 0.62162 | 1.6087 |
2021-01-21 | 4.0029 | 0.24982 | 0.61872 | 1.6162 |
2021-01-20 | 4.0219 | 0.24864 | 0.62032 | 1.6121 |
2021-01-19 | 4.0022 | 0.24986 | 0.61684 | 1.6212 |
2021-01-18 | 4.0195 | 0.24879 | 0.61986 | 1.6133 |
2021-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-15 | 4.0066 | 0.24959 | 0.6199 | 1.6132 |
2021-01-14 | 4.0275 | 0.24829 | 0.62205 | 1.6076 |
2021-01-13 | 4.017 | 0.24894 | 0.62178 | 1.6083 |
2021-01-12 | 4.0313 | 0.24806 | 0.62189 | 1.608 |
2021-01-11 | 4.0563 | 0.24653 | 0.62632 | 1.5966 |
2021-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-08 | 4.0616 | 0.24621 | 0.62768 | 1.5932 |
2021-01-07 | 4.0756 | 0.24536 | 0.63083 | 1.5852 |
2021-01-06 | 4.0532 | 0.24672 | 0.62739 | 1.5939 |
2021-01-05 | 4.0713 | 0.24562 | 0.62868 | 1.5906 |
2021-01-04 | 4.1036 | 0.24369 | 0.62738 | 1.5939 |
2021-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-01 | 4.0937 | 0.24428 | 0.62739 | 1.5939 |
保币/人民币 | 人民币/保币 | 保币/美元 | 美元/保币 |
---|---|---|---|
3.8127 | 0.26272 | 0.59436 | 1.6844 |
BGN是保加利亚列弗的货币代码,小写字母是:bgn。它代表的意思是保加利亚列弗。
保加利亚列弗,简称:保币,别称:列弗,国际代码:bgn,其兑换人民币汇率又称保币价格、保币牌价。
保加利亚列弗(英文:Bulgarian lev)是由保加利亚中央银行发行的保加利亚共和国法定货币。共有硬币与纸币两种货币类型。
保加利亚列弗的单位为列弗(Lev),辅币单位为斯托丁基(Stotinki)。1列弗等于100斯托丁基。