BGN是什么货币,什么意思
BGN是保加利亚列弗的货币代码,小写字母是:bgn。它代表的意思是保加利亚列弗。
保加利亚列弗,简称:保币,别称:列弗,国际代码:bgn,其兑换人民币汇率又称保币价格、保币牌价。
保加利亚列弗(英文:Bulgarian lev)是由保加利亚中央银行发行的保加利亚共和国法定货币。共有硬币与纸币两种货币类型。
保加利亚列弗的单位为列弗(Lev),辅币单位为斯托丁基(Stotinki)。1列弗等于100斯托丁基。
保加利亚列弗代码:BGN
保加利亚列弗符号:Лв.
保加利亚列弗介绍:保币,全称:保加利亚列弗,别称:列弗,国际代码、货币符号:BGN,其兑换人民币汇率又称保币价格、保币牌价。
日期 | 保币/人民币 | 人民币/保币 | 保币/美元 | 美元/保币 |
---|---|---|---|---|
2019-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-30 | 4.0471 | 0.24709 | 0.57099 | 1.7513 |
2019-08-29 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-28 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-27 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-26 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-23 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-22 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-21 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-20 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-19 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-16 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-15 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-14 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-13 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-12 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-09 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-08 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-07 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-06 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-05 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-02 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-01 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
保币/人民币 | 人民币/保币 | 保币/美元 | 美元/保币 |
---|---|---|---|
4.0471 | 0.24709 | 0.57099 | 1.7513 |
BGN是保加利亚列弗的货币代码,小写字母是:bgn。它代表的意思是保加利亚列弗。
保加利亚列弗,简称:保币,别称:列弗,国际代码:bgn,其兑换人民币汇率又称保币价格、保币牌价。
保加利亚列弗(英文:Bulgarian lev)是由保加利亚中央银行发行的保加利亚共和国法定货币。共有硬币与纸币两种货币类型。
保加利亚列弗的单位为列弗(Lev),辅币单位为斯托丁基(Stotinki)。1列弗等于100斯托丁基。