BDT是什么货币,什么意思
BDT是孟加拉塔卡的货币代码,小写字母是:bdt。它代表的意思是孟加拉塔卡。
孟加拉塔卡,简称:孟币,别称:塔卡,国际代码:bdt,其兑换人民币汇率又称孟币价格、孟币牌价。
孟加拉塔卡为孟加拉国流通货币。孟加拉塔卡正面人物均为第一任孟加拉国总统谢赫·穆吉布·拉赫曼(1920-1975)。
辅币单位派沙,一般称为波依夏,1塔卡=100波依夏。
币值: 1、5、10、25、50波依夏和1塔卡。
孟加拉塔卡代码:BDT
孟加拉塔卡符号:৳
孟加拉塔卡介绍:孟币,全称:孟加拉塔卡,别称:塔卡,国际代码、货币符号:BDT,其兑换人民币汇率又称孟币价格、孟币牌价。
日期 | 孟币/人民币 | 人民币/孟币 | 孟币/美元 | 美元/孟币 |
---|---|---|---|---|
2023-04-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-28 | 0.06505 | 15.374 | 0.009394 | 106.45 |
2023-04-27 | 0.06521 | 15.336 | 0.009422 | 106.14 |
2023-04-26 | 0.06416 | 15.585 | 0.009267 | 107.91 |
2023-04-25 | 0.06466 | 15.465 | 0.009392 | 106.47 |
2023-04-24 | 0.0648 | 15.432 | 0.009414 | 106.23 |
2023-04-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-21 | 0.06503 | 15.377 | 0.009459 | 105.72 |
2023-04-20 | 0.06478 | 15.437 | 0.00939 | 106.5 |
2023-04-19 | 0.06486 | 15.418 | 0.009437 | 105.97 |
2023-04-18 | 0.06449 | 15.507 | 0.009371 | 106.71 |
2023-04-17 | 0.06451 | 15.502 | 0.009393 | 106.47 |
2023-04-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-14 | 0.0645 | 15.504 | 0.009401 | 106.37 |
2023-04-13 | 0.06486 | 15.417 | 0.009447 | 105.85 |
2023-04-12 | 0.06489 | 15.41 | 0.009425 | 106.1 |
2023-04-11 | 0.06478 | 15.437 | 0.009404 | 106.33 |
2023-04-10 | 0.06482 | 15.428 | 0.009426 | 106.09 |
2023-04-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-07 | 0.06473 | 15.448 | 0.009404 | 106.34 |
2023-04-06 | 0.06435 | 15.539 | 0.009361 | 106.83 |
2023-04-05 | 0.06514 | 15.351 | 0.009482 | 105.46 |
2023-04-04 | 0.06522 | 15.333 | 0.009493 | 105.34 |
2023-04-03 | 0.06416 | 15.586 | 0.009325 | 107.24 |
2023-04-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
孟币/人民币 | 人民币/孟币 | 孟币/美元 | 美元/孟币 |
---|---|---|---|
0.06475 | 15.444 | 0.009405 | 106.33 |
BDT是孟加拉塔卡的货币代码,小写字母是:bdt。它代表的意思是孟加拉塔卡。
孟加拉塔卡,简称:孟币,别称:塔卡,国际代码:bdt,其兑换人民币汇率又称孟币价格、孟币牌价。
孟加拉塔卡为孟加拉国流通货币。孟加拉塔卡正面人物均为第一任孟加拉国总统谢赫·穆吉布·拉赫曼(1920-1975)。
辅币单位派沙,一般称为波依夏,1塔卡=100波依夏。
币值: 1、5、10、25、50波依夏和1塔卡。