AWG是什么货币,什么意思
AWG是阿鲁巴弗罗林的货币代码,小写字母是:awg。它代表的意思是阿鲁巴弗罗林。
阿鲁巴弗罗林,简称:阿鲁巴币,别称:弗罗林,国际代码:awg,其兑换人民币汇率又称阿鲁巴币价格、阿鲁巴币牌价。
罗林是阿鲁巴的流通货币。辅币单位为分,1弗罗林相当于100分。于1986年开始发行。
1986年前,阿鲁巴采用与母国荷兰王国同样的货币单位“盾”,称为阿鲁巴盾。但在1986年成为荷兰王国内的自治国家之后,阿鲁巴成立了自己的中央银行,并且发行新的货币单位,阿鲁巴弗罗林。
阿鲁巴弗罗林代码:AWG
阿鲁巴弗罗林符号:Afl.
阿鲁巴弗罗林介绍:阿鲁巴币,全称:阿鲁巴弗罗林,别称:弗罗林,国际代码、货币符号:AWG,其兑换人民币汇率又称阿鲁巴币价格、阿鲁巴币牌价。
日期 | 阿鲁巴币/人民币 | 人民币/阿鲁巴币 | 阿鲁巴币/美元 | 美元/阿鲁巴币 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 3.5819 | 0.27918 | 0.56181 | 1.78 |
2021-12-30 | 3.5772 | 0.27955 | 0.5618 | 1.78 |
2021-12-29 | 3.5806 | 0.27928 | 0.5618 | 1.78 |
2021-12-28 | 3.5803 | 0.27931 | 0.5618 | 1.78 |
2021-12-27 | 3.5778 | 0.2795 | 0.56179 | 1.78 |
2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-24 | 3.5782 | 0.27947 | 0.5618 | 1.78 |
2021-12-23 | 3.5759 | 0.27965 | 0.5618 | 1.78 |
2021-12-22 | 3.5788 | 0.27942 | 0.5618 | 1.78 |
2021-12-21 | 3.5803 | 0.27931 | 0.56179 | 1.78 |
2021-12-20 | 3.5917 | 0.27842 | 0.56179 | 1.78 |
2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-17 | 3.5759 | 0.27965 | 0.5618 | 1.78 |
2021-12-16 | 3.5751 | 0.27971 | 0.5618 | 1.78 |
2021-12-15 | 3.5796 | 0.27936 | 0.56181 | 1.78 |
2021-12-14 | 3.5773 | 0.27954 | 0.56181 | 1.78 |
2021-12-13 | 3.5769 | 0.27957 | 0.5618 | 1.78 |
2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-10 | 3.5787 | 0.27943 | 0.56179 | 1.78 |
2021-12-09 | 3.5674 | 0.28032 | 0.5618 | 1.78 |
2021-12-08 | 3.5773 | 0.27954 | 0.56179 | 1.78 |
2021-12-07 | 3.5808 | 0.27927 | 0.56179 | 1.78 |
2021-12-06 | 3.5787 | 0.27943 | 0.56179 | 1.78 |
2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-03 | 3.5808 | 0.27927 | 0.56179 | 1.78 |
2021-12-02 | 3.5797 | 0.27935 | 0.5618 | 1.78 |
2021-12-01 | 3.5782 | 0.27947 | 0.56179 | 1.78 |
2021-11-30 | 3.584 | 0.27902 | 0.5618 | 1.78 |
2021-11-29 | 3.5883 | 0.27868 | 0.5618 | 1.78 |
2021-11-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-26 | 3.592 | 0.2784 | 0.5618 | 1.78 |
2021-11-25 | 3.5944 | 0.27821 | 0.5618 | 1.78 |
2021-11-24 | 3.59 | 0.27855 | 0.56179 | 1.78 |
2021-11-23 | 3.5916 | 0.27843 | 0.56181 | 1.78 |
2021-11-22 | 3.5929 | 0.27833 | 0.5618 | 1.78 |
2021-11-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-19 | 3.5856 | 0.27889 | 0.56179 | 1.78 |
2021-11-18 | 3.5845 | 0.27898 | 0.5618 | 1.78 |
2021-11-17 | 3.5918 | 0.27841 | 0.56179 | 1.78 |
2021-11-16 | 3.5912 | 0.27846 | 0.56179 | 1.78 |
2021-11-15 | 3.5896 | 0.27858 | 0.56179 | 1.78 |
2021-11-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-12 | 3.5992 | 0.27784 | 0.5618 | 1.78 |
2021-11-11 | 3.6036 | 0.2775 | 0.56179 | 1.78 |
2021-11-10 | 3.5926 | 0.27835 | 0.5618 | 1.78 |
2021-11-09 | 3.59 | 0.27855 | 0.56179 | 1.78 |
2021-11-08 | 3.5932 | 0.2783 | 0.5618 | 1.78 |
2021-11-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-05 | 3.5944 | 0.27821 | 0.5618 | 1.78 |
2021-11-04 | 3.5923 | 0.27837 | 0.5618 | 1.78 |
2021-11-03 | 3.6 | 0.27778 | 0.5618 | 1.78 |
2021-11-02 | 3.596 | 0.27809 | 0.56179 | 1.78 |
2021-11-01 | 3.6063 | 0.27729 | 0.5618 | 1.78 |
2021-10-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-29 | 3.5903 | 0.27853 | 0.5618 | 1.78 |
2021-10-28 | 3.5931 | 0.27831 | 0.5618 | 1.78 |
2021-10-27 | 3.5874 | 0.27875 | 0.5618 | 1.78 |
2021-10-26 | 3.5894 | 0.2786 | 0.56181 | 1.78 |
2021-10-25 | 3.5912 | 0.27846 | 0.56179 | 1.78 |
2021-10-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-22 | 3.5973 | 0.27799 | 0.56179 | 1.78 |
2021-10-21 | 3.5894 | 0.2786 | 0.56181 | 1.78 |
2021-10-20 | 3.5995 | 0.27782 | 0.56181 | 1.78 |
2021-10-19 | 3.6127 | 0.2768 | 0.56179 | 1.78 |
2021-10-18 | 3.6123 | 0.27683 | 0.56179 | 1.78 |
2021-10-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-15 | 3.6172 | 0.27646 | 0.56179 | 1.78 |
2021-10-14 | 3.6187 | 0.27634 | 0.56179 | 1.78 |
2021-10-13 | 3.6299 | 0.27549 | 0.5618 | 1.78 |
2021-10-12 | 3.6206 | 0.2762 | 0.56179 | 1.78 |
2021-10-11 | 3.6224 | 0.27606 | 0.5618 | 1.78 |
2021-10-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-08 | 3.6294 | 0.27553 | 0.56179 | 1.78 |
2021-10-07 | 3.6435 | 0.27446 | 0.5618 | 1.78 |
2021-10-06 | 3.6435 | 0.27446 | 0.5618 | 1.78 |
2021-10-05 | 3.6435 | 0.27446 | 0.5618 | 1.78 |
2021-10-04 | 3.6435 | 0.27446 | 0.5618 | 1.78 |
2021-10-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-01 | 3.6435 | 0.27446 | 0.5618 | 1.78 |
2021-09-30 | 3.6435 | 0.27446 | 0.5618 | 1.78 |
2021-09-29 | 3.6327 | 0.27528 | 0.56179 | 1.78 |
2021-09-28 | 3.6296 | 0.27551 | 0.56179 | 1.78 |
2021-09-27 | 3.6345 | 0.27514 | 0.56179 | 1.78 |
2021-09-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-24 | 3.6291 | 0.27555 | 0.56179 | 1.78 |
2021-09-23 | 3.6376 | 0.27491 | 0.56179 | 1.78 |
2021-09-22 | 3.6344 | 0.27515 | 0.56179 | 1.78 |
2021-09-21 | 3.6252 | 0.27585 | 0.5618 | 1.78 |
2021-09-20 | 3.6252 | 0.27585 | 0.5618 | 1.78 |
2021-09-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-17 | 3.6252 | 0.27585 | 0.5618 | 1.78 |
2021-09-16 | 3.614 | 0.2767 | 0.56179 | 1.78 |
2021-09-15 | 3.6232 | 0.276 | 0.5618 | 1.78 |
2021-09-14 | 3.6236 | 0.27597 | 0.5618 | 1.78 |
2021-09-13 | 3.6235 | 0.27598 | 0.5618 | 1.78 |
2021-09-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-10 | 3.6273 | 0.27569 | 0.56179 | 1.78 |
2021-09-09 | 3.63 | 0.27548 | 0.56179 | 1.78 |
2021-09-08 | 3.6333 | 0.27523 | 0.56179 | 1.78 |
2021-09-07 | 3.6254 | 0.27583 | 0.56179 | 1.78 |
2021-09-06 | 3.6253 | 0.27584 | 0.56181 | 1.78 |
2021-09-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-03 | 3.6279 | 0.27564 | 0.5618 | 1.78 |
2021-09-02 | 3.6288 | 0.27557 | 0.56179 | 1.78 |
2021-09-01 | 3.6337 | 0.2752 | 0.5618 | 1.78 |
2021-08-31 | 3.6337 | 0.2752 | 0.56181 | 1.78 |
2021-08-30 | 3.6336 | 0.27521 | 0.5618 | 1.78 |
2021-08-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-27 | 3.644 | 0.27442 | 0.56181 | 1.78 |
2021-08-26 | 3.6365 | 0.27499 | 0.5618 | 1.78 |
2021-08-25 | 3.6364 | 0.275 | 0.56179 | 1.78 |
2021-08-24 | 3.6407 | 0.27467 | 0.5618 | 1.78 |
2021-08-23 | 3.6499 | 0.27398 | 0.56179 | 1.78 |
2021-08-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-20 | 3.6508 | 0.27391 | 0.5618 | 1.78 |
2021-08-19 | 3.6434 | 0.27447 | 0.56179 | 1.78 |
2021-08-18 | 3.647 | 0.2742 | 0.56181 | 1.78 |
2021-08-17 | 3.6385 | 0.27484 | 0.5618 | 1.78 |
2021-08-16 | 3.6358 | 0.27504 | 0.5618 | 1.78 |
2021-08-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-13 | 3.6403 | 0.2747 | 0.56179 | 1.78 |
2021-08-12 | 3.6378 | 0.27489 | 0.56179 | 1.78 |
2021-08-11 | 3.6422 | 0.27456 | 0.5618 | 1.78 |
2021-08-10 | 3.6429 | 0.27451 | 0.5618 | 1.78 |
2021-08-09 | 3.6427 | 0.27452 | 0.5618 | 1.78 |
2021-08-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-06 | 3.6306 | 0.27544 | 0.56179 | 1.78 |
2021-08-05 | 3.6344 | 0.27515 | 0.56181 | 1.78 |
2021-08-04 | 3.6323 | 0.27531 | 0.56179 | 1.78 |
2021-08-03 | 3.6298 | 0.2755 | 0.5618 | 1.78 |
2021-08-02 | 3.6325 | 0.27529 | 0.56179 | 1.78 |
2021-08-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-30 | 3.6294 | 0.27553 | 0.5618 | 1.78 |
2021-07-29 | 3.6484 | 0.27409 | 0.5618 | 1.78 |
2021-07-28 | 3.6476 | 0.27415 | 0.56179 | 1.78 |
2021-07-27 | 3.6368 | 0.27497 | 0.5618 | 1.78 |
2021-07-26 | 3.6383 | 0.27485 | 0.56179 | 1.78 |
2021-07-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-23 | 3.632 | 0.27533 | 0.5618 | 1.78 |
2021-07-22 | 3.6321 | 0.27532 | 0.56181 | 1.78 |
2021-07-21 | 3.6425 | 0.27454 | 0.5618 | 1.78 |
2021-07-20 | 3.6435 | 0.27446 | 0.56179 | 1.78 |
2021-07-19 | 3.6348 | 0.27512 | 0.56179 | 1.78 |
2021-07-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-16 | 3.6352 | 0.27509 | 0.56181 | 1.78 |
2021-07-15 | 3.6315 | 0.27537 | 0.5618 | 1.78 |
2021-07-14 | 3.6407 | 0.27467 | 0.56179 | 1.78 |
2021-07-13 | 3.6381 | 0.27487 | 0.5618 | 1.78 |
2021-07-12 | 3.6395 | 0.27476 | 0.56179 | 1.78 |
2021-07-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-09 | 3.638 | 0.27488 | 0.5618 | 1.78 |
2021-07-08 | 3.6352 | 0.27509 | 0.56181 | 1.78 |
2021-07-07 | 3.6383 | 0.27485 | 0.5618 | 1.78 |
2021-07-06 | 3.6299 | 0.27549 | 0.56179 | 1.78 |
2021-07-05 | 3.6345 | 0.27514 | 0.56179 | 1.78 |
2021-07-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-02 | 3.6356 | 0.27506 | 0.56181 | 1.78 |
2021-07-01 | 3.6353 | 0.27508 | 0.56179 | 1.78 |
2021-06-30 | 3.6292 | 0.27554 | 0.56179 | 1.78 |
2021-06-29 | 3.6274 | 0.27568 | 0.5618 | 1.78 |
2021-06-28 | 3.6279 | 0.27564 | 0.56179 | 1.78 |
2021-06-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-25 | 3.6373 | 0.27493 | 0.5618 | 1.78 |
2021-06-24 | 3.6418 | 0.27459 | 0.5618 | 1.78 |
2021-06-23 | 3.6304 | 0.27545 | 0.5618 | 1.78 |
2021-06-22 | 3.6299 | 0.27549 | 0.56179 | 1.78 |
2021-06-21 | 3.6262 | 0.27577 | 0.5618 | 1.78 |
2021-06-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-18 | 3.6159 | 0.27656 | 0.56181 | 1.78 |
2021-06-17 | 3.6122 | 0.27684 | 0.56179 | 1.78 |
2021-06-16 | 3.5998 | 0.27779 | 0.56179 | 1.78 |
2021-06-15 | 3.5995 | 0.27782 | 0.5618 | 1.78 |
2021-06-14 | 3.5874 | 0.27875 | 0.5618 | 1.78 |
2021-06-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-11 | 3.5874 | 0.27875 | 0.5618 | 1.78 |
2021-06-10 | 3.5939 | 0.27825 | 0.56179 | 1.78 |
2021-06-09 | 3.593 | 0.27832 | 0.56179 | 1.78 |
2021-06-08 | 3.5904 | 0.27852 | 0.5618 | 1.78 |
2021-06-07 | 3.5934 | 0.27829 | 0.56179 | 1.78 |
2021-06-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-04 | 3.5996 | 0.27781 | 0.5618 | 1.78 |
2021-06-03 | 3.5849 | 0.27895 | 0.5618 | 1.78 |
2021-06-02 | 3.5827 | 0.27912 | 0.56179 | 1.78 |
2021-06-01 | 3.5714 | 0.28 | 0.56179 | 1.78 |
2021-05-31 | 3.5777 | 0.27951 | 0.5618 | 1.78 |
2021-05-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-28 | 3.5876 | 0.27874 | 0.5618 | 1.78 |
2021-05-27 | 3.5971 | 0.278 | 0.56179 | 1.78 |
2021-05-26 | 3.601 | 0.2777 | 0.56179 | 1.78 |
2021-05-25 | 3.6114 | 0.2769 | 0.5618 | 1.78 |
2021-05-24 | 3.6185 | 0.27636 | 0.5618 | 1.78 |
2021-05-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-21 | 3.6123 | 0.27683 | 0.56179 | 1.78 |
2021-05-20 | 3.6216 | 0.27612 | 0.5618 | 1.78 |
2021-05-19 | 3.6098 | 0.27702 | 0.5618 | 1.78 |
2021-05-18 | 3.6156 | 0.27658 | 0.5618 | 1.78 |
2021-05-17 | 3.6127 | 0.2768 | 0.56179 | 1.78 |
2021-05-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-14 | 3.625 | 0.27586 | 0.5618 | 1.78 |
2021-05-13 | 3.6299 | 0.27549 | 0.5618 | 1.78 |
2021-05-12 | 3.61 | 0.27701 | 0.56179 | 1.78 |
2021-05-11 | 3.6097 | 0.27703 | 0.56179 | 1.78 |
2021-05-10 | 3.6194 | 0.27629 | 0.5618 | 1.78 |
2021-05-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-07 | 3.6336 | 0.27521 | 0.5618 | 1.78 |
2021-05-06 | 3.6458 | 0.27429 | 0.5618 | 1.78 |
2021-05-05 | 3.6332 | 0.27524 | 0.56179 | 1.78 |
2021-05-04 | 3.6332 | 0.27524 | 0.56179 | 1.78 |
2021-05-03 | 3.6332 | 0.27524 | 0.56179 | 1.78 |
2021-05-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-30 | 3.6332 | 0.27524 | 0.56179 | 1.78 |
2021-04-29 | 3.6357 | 0.27505 | 0.5618 | 1.78 |
2021-04-28 | 3.6434 | 0.27447 | 0.56179 | 1.78 |
2021-04-27 | 3.6474 | 0.27417 | 0.56179 | 1.78 |
2021-04-26 | 3.6468 | 0.27421 | 0.5618 | 1.78 |
2021-04-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-23 | 3.648 | 0.27412 | 0.56181 | 1.78 |
2021-04-22 | 3.6462 | 0.27426 | 0.5618 | 1.78 |
2021-04-21 | 3.6543 | 0.27365 | 0.5618 | 1.78 |
2021-04-20 | 3.6575 | 0.27341 | 0.5618 | 1.78 |
2021-04-19 | 3.6647 | 0.27287 | 0.56179 | 1.78 |
2021-04-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-16 | 3.6678 | 0.27264 | 0.56179 | 1.78 |
2021-04-15 | 3.6684 | 0.2726 | 0.5618 | 1.78 |
2021-04-14 | 3.672 | 0.27233 | 0.5618 | 1.78 |
2021-04-13 | 3.6771 | 0.27195 | 0.56179 | 1.78 |
2021-04-12 | 3.6842 | 0.27143 | 0.5618 | 1.78 |
2021-04-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-09 | 3.6747 | 0.27213 | 0.56181 | 1.78 |
2021-04-08 | 3.6777 | 0.27191 | 0.5618 | 1.78 |
2021-04-07 | 3.6732 | 0.27224 | 0.56179 | 1.78 |
2021-04-06 | 3.6813 | 0.27164 | 0.56181 | 1.78 |
2021-04-05 | 3.6881 | 0.27114 | 0.5618 | 1.78 |
2021-04-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-02 | 3.6881 | 0.27114 | 0.5618 | 1.78 |
2021-04-01 | 3.6845 | 0.27141 | 0.56179 | 1.78 |
2021-03-31 | 3.6918 | 0.27087 | 0.56181 | 1.78 |
2021-03-30 | 3.6877 | 0.27117 | 0.5618 | 1.78 |
2021-03-29 | 3.6751 | 0.2721 | 0.56181 | 1.78 |
2021-03-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-26 | 3.6728 | 0.27227 | 0.5618 | 1.78 |
2021-03-25 | 3.6676 | 0.27266 | 0.5618 | 1.78 |
2021-03-24 | 3.6645 | 0.27289 | 0.5618 | 1.78 |
2021-03-23 | 3.6536 | 0.2737 | 0.56179 | 1.78 |
2021-03-22 | 3.6625 | 0.27304 | 0.56181 | 1.78 |
2021-03-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-19 | 3.6572 | 0.27343 | 0.56181 | 1.78 |
2021-03-18 | 3.6438 | 0.27444 | 0.5618 | 1.78 |
2021-03-17 | 3.6504 | 0.27394 | 0.5618 | 1.78 |
2021-03-16 | 3.6534 | 0.27372 | 0.56181 | 1.78 |
2021-03-15 | 3.6523 | 0.2738 | 0.56181 | 1.78 |
2021-03-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-12 | 3.643 | 0.2745 | 0.5618 | 1.78 |
2021-03-11 | 3.65 | 0.27397 | 0.5618 | 1.78 |
2021-03-10 | 3.6576 | 0.2734 | 0.5618 | 1.78 |
2021-03-09 | 3.6707 | 0.27243 | 0.5618 | 1.78 |
2021-03-08 | 3.6402 | 0.27471 | 0.5618 | 1.78 |
2021-03-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-05 | 3.6463 | 0.27425 | 0.5618 | 1.78 |
2021-03-04 | 3.6381 | 0.27487 | 0.5618 | 1.78 |
2021-03-03 | 3.6273 | 0.27569 | 0.5618 | 1.78 |
2021-03-02 | 3.6306 | 0.27544 | 0.56179 | 1.78 |
2021-03-01 | 3.6378 | 0.27489 | 0.56179 | 1.78 |
2021-02-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-26 | 3.6356 | 0.27506 | 0.5618 | 1.78 |
2021-02-25 | 3.6249 | 0.27587 | 0.56181 | 1.78 |
2021-02-24 | 3.63 | 0.27548 | 0.56179 | 1.78 |
2021-02-23 | 3.6245 | 0.2759 | 0.5618 | 1.78 |
2021-02-22 | 3.6271 | 0.2757 | 0.5618 | 1.78 |
2021-02-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-19 | 3.6306 | 0.27544 | 0.5618 | 1.78 |
2021-02-18 | 3.6257 | 0.27581 | 0.56181 | 1.78 |
2021-02-17 | 3.6174 | 0.27644 | 0.56179 | 1.78 |
2021-02-16 | 3.6174 | 0.27644 | 0.56179 | 1.78 |
2021-02-15 | 3.6174 | 0.27644 | 0.56179 | 1.78 |
2021-02-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-12 | 3.6174 | 0.27644 | 0.56179 | 1.78 |
2021-02-11 | 3.6174 | 0.27644 | 0.56179 | 1.78 |
2021-02-10 | 3.6174 | 0.27644 | 0.56179 | 1.78 |
2021-02-09 | 3.6254 | 0.27583 | 0.56179 | 1.78 |
2021-02-08 | 3.6336 | 0.27521 | 0.5618 | 1.78 |
2021-02-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-05 | 3.6354 | 0.27507 | 0.5618 | 1.78 |
2021-02-04 | 3.6295 | 0.27552 | 0.5618 | 1.78 |
2021-02-03 | 3.6331 | 0.27525 | 0.56179 | 1.78 |
2021-02-02 | 3.6369 | 0.27496 | 0.5618 | 1.78 |
2021-02-01 | 3.6306 | 0.27544 | 0.5618 | 1.78 |
2021-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-29 | 3.6353 | 0.27508 | 0.56179 | 1.78 |
2021-01-28 | 3.643 | 0.2745 | 0.5618 | 1.78 |
2021-01-27 | 3.6329 | 0.27526 | 0.56181 | 1.78 |
2021-01-26 | 3.6431 | 0.27449 | 0.5618 | 1.78 |
2021-01-25 | 3.6415 | 0.27461 | 0.5618 | 1.78 |
2021-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-22 | 3.6302 | 0.27547 | 0.5618 | 1.78 |
2021-01-21 | 3.6346 | 0.27513 | 0.5618 | 1.78 |
2021-01-20 | 3.6425 | 0.27454 | 0.5618 | 1.78 |
2021-01-19 | 3.6451 | 0.27434 | 0.5618 | 1.78 |
2021-01-18 | 3.643 | 0.2745 | 0.5618 | 1.78 |
2021-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-15 | 3.6311 | 0.2754 | 0.5618 | 1.78 |
2021-01-14 | 3.6374 | 0.27492 | 0.5618 | 1.78 |
2021-01-13 | 3.6295 | 0.27552 | 0.5618 | 1.78 |
2021-01-12 | 3.6418 | 0.27459 | 0.56181 | 1.78 |
2021-01-11 | 3.6385 | 0.27484 | 0.56181 | 1.78 |
2021-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-08 | 3.6353 | 0.27508 | 0.5618 | 1.78 |
2021-01-07 | 3.6296 | 0.27551 | 0.56179 | 1.78 |
2021-01-06 | 3.6294 | 0.27553 | 0.56179 | 1.78 |
2021-01-05 | 3.6382 | 0.27486 | 0.5618 | 1.78 |
2021-01-04 | 3.6746 | 0.27214 | 0.56179 | 1.78 |
2021-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-01 | 3.6657 | 0.2728 | 0.5618 | 1.78 |
阿鲁巴币/人民币 | 人民币/阿鲁巴币 | 阿鲁巴币/美元 | 美元/阿鲁巴币 |
---|---|---|---|
3.625 | 0.27587 | 0.5618 | 1.78 |
AWG是阿鲁巴弗罗林的货币代码,小写字母是:awg。它代表的意思是阿鲁巴弗罗林。
阿鲁巴弗罗林,简称:阿鲁巴币,别称:弗罗林,国际代码:awg,其兑换人民币汇率又称阿鲁巴币价格、阿鲁巴币牌价。
罗林是阿鲁巴的流通货币。辅币单位为分,1弗罗林相当于100分。于1986年开始发行。
1986年前,阿鲁巴采用与母国荷兰王国同样的货币单位“盾”,称为阿鲁巴盾。但在1986年成为荷兰王国内的自治国家之后,阿鲁巴成立了自己的中央银行,并且发行新的货币单位,阿鲁巴弗罗林。