AUD是什么货币,什么意思
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。
澳大利亚元代码:AUD
澳大利亚元符号:$, A$, AUD
澳大利亚元介绍:澳元,全称:澳大利亚元,别称:澳币,国际代码、货币符号:AUD,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
日期 | 澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 4.8843 | 0.20474 | 0.70014 | 1.4283 |
2019-12-30 | 4.8744 | 0.20515 | 0.69829 | 1.4321 |
2019-12-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-27 | 4.8533 | 0.20604 | 0.69453 | 1.4398 |
2019-12-26 | 4.8334 | 0.20689 | 0.69245 | 1.4441 |
2019-12-25 | 4.8497 | 0.2062 | 0.69215 | 1.4448 |
2019-12-24 | 4.8534 | 0.20604 | 0.69217 | 1.4447 |
2019-12-23 | 4.8368 | 0.20675 | 0.68982 | 1.4497 |
2019-12-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-20 | 4.8232 | 0.20733 | 0.68883 | 1.4517 |
2019-12-19 | 4.7985 | 0.2084 | 0.68526 | 1.4593 |
2019-12-18 | 4.7955 | 0.20853 | 0.68538 | 1.4591 |
2019-12-17 | 4.8101 | 0.2079 | 0.68744 | 1.4547 |
2019-12-16 | 4.8068 | 0.20804 | 0.68752 | 1.4545 |
2019-12-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-13 | 4.8586 | 0.20582 | 0.69254 | 1.444 |
2019-12-12 | 4.8254 | 0.20724 | 0.68686 | 1.4559 |
2019-12-11 | 4.7933 | 0.20862 | 0.68101 | 1.4684 |
2019-12-10 | 4.8037 | 0.20817 | 0.68234 | 1.4655 |
2019-12-09 | 4.8125 | 0.20779 | 0.68354 | 1.463 |
2019-12-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-06 | 4.8086 | 0.20796 | 0.6832 | 1.4637 |
2019-12-05 | 4.8304 | 0.20702 | 0.68496 | 1.4599 |
2019-12-04 | 4.8145 | 0.20771 | 0.68405 | 1.4619 |
2019-12-03 | 4.7876 | 0.20887 | 0.68177 | 1.4668 |
2019-12-02 | 4.7528 | 0.2104 | 0.67644 | 1.4783 |
2019-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|
4.823 | 0.20735 | 0.68776 | 1.4541 |
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。