AG是什么意思,什么金属
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
现货白银代码:AG
现货白银符号:Ag
现货白银介绍:白银的英文名称是Silver,符号是Ag。白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
日期 | 1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-22 | 7.762 | 12.883 | 33.558 | 92.685 |
2024-11-21 | 7.791 | 12.835 | 33.687 | 92.33 |
2024-11-20 | 7.711 | 12.968 | 33.341 | 93.289 |
2024-11-19 | 7.764 | 12.88 | 33.581 | 92.621 |
2024-11-18 | 7.632 | 13.103 | 33.012 | 94.218 |
2024-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-15 | 7.55 | 13.245 | 32.619 | 95.354 |
2024-11-14 | 7.433 | 13.454 | 32.125 | 96.82 |
2024-11-13 | 7.66 | 13.055 | 33.095 | 93.983 |
2024-11-12 | 7.559 | 13.229 | 32.687 | 95.154 |
2024-11-11 | 7.769 | 12.872 | 33.662 | 92.401 |
2024-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-08 | 7.732 | 12.933 | 33.667 | 92.386 |
2024-11-07 | 7.685 | 13.012 | 33.357 | 93.245 |
2024-11-06 | 7.856 | 12.729 | 34.419 | 90.368 |
2024-11-05 | 7.974 | 12.541 | 34.924 | 89.059 |
2024-11-04 | 7.958 | 12.566 | 34.763 | 89.473 |
2024-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-01 | 7.954 | 12.572 | 34.779 | 89.433 |
2024-01-31 | 5.939 | 16.838 | 26.003 | 119.61 |
2024-01-30 | 5.963 | 16.77 | 26.102 | 119.16 |
2024-01-29 | 5.929 | 16.866 | 25.938 | 119.91 |
2024-01-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-26 | 5.92 | 16.892 | 25.907 | 120.06 |
2024-01-25 | 5.885 | 16.992 | 25.765 | 120.72 |
2024-01-24 | 5.866 | 17.047 | 25.678 | 121.13 |
2024-01-23 | 5.83 | 17.153 | 25.498 | 121.98 |
2024-01-22 | 5.766 | 17.343 | 25.222 | 123.32 |
2024-01-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-19 | 5.92 | 16.892 | 25.873 | 120.21 |
2024-01-18 | 5.907 | 16.929 | 25.814 | 120.49 |
2024-01-17 | 5.895 | 16.964 | 25.764 | 120.73 |
2024-01-16 | 5.961 | 16.776 | 26.065 | 119.33 |
2024-01-15 | 5.981 | 16.72 | 26.17 | 118.85 |
2024-01-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-12 | 5.909 | 16.923 | 25.868 | 120.24 |
2024-01-11 | 5.903 | 16.941 | 25.828 | 120.43 |
2024-01-10 | 5.871 | 17.033 | 25.7 | 121.03 |
2024-01-09 | 5.894 | 16.966 | 25.817 | 120.48 |
2024-01-08 | 5.879 | 17.01 | 25.752 | 120.78 |
2024-01-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-05 | 5.884 | 16.995 | 25.766 | 120.72 |
2024-01-04 | 5.867 | 17.044 | 25.703 | 121.01 |
2024-01-03 | 5.969 | 16.753 | 26.148 | 118.95 |
2024-01-02 | 6.034 | 16.573 | 26.519 | 117.29 |
2024-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|
6.6779 | 15.245 | 29.11 | 108.66 |
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。