AG是什么意思,什么金属
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
现货白银代码:AG
现货白银符号:Ag
现货白银介绍:白银的英文名称是Silver,符号是Ag。白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
日期 | 1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|---|
2016-05-31 | 3.484 | 28.703 | 16.471 | 188.83 |
2016-05-30 | 3.462 | 28.885 | 16.369 | 190.02 |
2016-05-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-05-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-05-27 | 3.523 | 28.385 | 16.732 | 185.89 |
2016-05-26 | 3.554 | 28.137 | 16.863 | 184.45 |
2016-05-25 | 3.521 | 28.401 | 16.671 | 186.57 |
2016-05-24 | 3.517 | 28.433 | 16.709 | 186.15 |
2016-05-23 | 3.538 | 28.265 | 16.812 | 185.01 |
2016-05-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-05-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-05-20 | 3.571 | 28.003 | 16.955 | 183.45 |
2016-05-19 | 3.598 | 27.793 | 17.077 | 182.13 |
2016-05-18 | 3.674 | 27.218 | 17.522 | 177.51 |
2016-05-17 | 3.69 | 27.1 | 17.603 | 176.69 |
2016-05-16 | 3.708 | 26.969 | 17.65 | 176.22 |
2016-05-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-05-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-05-13 | 3.66 | 27.322 | 17.448 | 178.27 |
2016-05-12 | 3.695 | 27.064 | 17.692 | 175.8 |
2016-05-11 | 3.684 | 27.144 | 17.572 | 177.01 |
2016-05-10 | 3.653 | 27.375 | 17.418 | 178.57 |
2016-05-09 | 3.706 | 26.983 | 17.705 | 175.67 |
2016-05-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-05-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-05-06 | 3.706 | 26.983 | 17.679 | 175.94 |
2016-05-05 | 3.732 | 26.795 | 17.823 | 174.51 |
2016-05-04 | 3.722 | 26.867 | 17.826 | 174.48 |
2016-05-03 | 3.784 | 26.427 | 18.229 | 170.63 |
2016-05-02 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2016-05-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|
3.6277 | 27.583 | 17.277 | 180.18 |
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。