AG是什么意思,什么金属
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
现货白银代码:AG
现货白银符号:Ag
现货白银介绍:白银的英文名称是Silver,符号是Ag。白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
日期 | 1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|---|
2015-08-31 | 3.282 | 30.469 | 15.977 | 194.68 |
2015-08-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2015-08-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2015-08-28 | 3.296 | 30.34 | 16.022 | 194.13 |
2015-08-27 | 3.25 | 30.769 | 15.774 | 197.18 |
2015-08-26 | 3.307 | 30.239 | 16.061 | 193.66 |
2015-08-25 | 3.337 | 29.967 | 16.221 | 191.75 |
2015-08-24 | 3.383 | 29.56 | 16.477 | 188.77 |
2015-08-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2015-08-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2015-08-21 | 3.441 | 29.061 | 16.759 | 185.6 |
2015-08-20 | 3.424 | 29.206 | 16.662 | 186.67 |
2015-08-19 | 3.373 | 29.647 | 16.402 | 189.63 |
2015-08-18 | 3.405 | 29.369 | 16.557 | 187.86 |
2015-08-17 | 3.414 | 29.291 | 16.6 | 187.37 |
2015-08-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2015-08-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2015-08-14 | 3.455 | 28.944 | 16.798 | 185.17 |
2015-08-13 | 3.456 | 28.935 | 16.793 | 185.21 |
2015-08-12 | 3.472 | 28.802 | 17.059 | 182.33 |
2015-08-11 | 3.319 | 30.13 | 16.571 | 187.7 |
2015-08-10 | 3.22 | 31.056 | 16.375 | 189.94 |
2015-08-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2015-08-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2015-08-07 | 3.195 | 31.299 | 16.245 | 191.47 |
2015-08-06 | 3.172 | 31.526 | 16.126 | 192.88 |
2015-08-05 | 3.165 | 31.596 | 16.089 | 193.32 |
2015-08-04 | 3.17 | 31.546 | 16.117 | 192.99 |
2015-08-03 | 3.202 | 31.23 | 16.282 | 191.03 |
2015-08-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2015-08-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|
3.3209 | 30.142 | 16.379 | 189.97 |
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。