AG是什么意思,什么金属
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
现货白银代码:AG
现货白银符号:Ag
现货白银介绍:白银的英文名称是Silver,符号是Ag。白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
日期 | 1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|---|
2008-12-31 | 2.469 | 40.502 | 11.236 | 276.82 |
2008-12-30 | 2.474 | 40.42 | 11.258 | 276.29 |
2008-12-29 | 2.49 | 40.161 | 11.33 | 274.53 |
2008-12-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-12-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-12-26 | 2.396 | 41.736 | 10.901 | 285.32 |
2008-12-25 | 2.392 | 41.806 | 10.883 | 285.81 |
2008-12-24 | 2.387 | 41.894 | 10.855 | 286.54 |
2008-12-23 | 2.447 | 40.866 | 11.129 | 279.48 |
2008-12-22 | 2.467 | 40.535 | 11.222 | 277.17 |
2008-12-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-12-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-12-19 | 2.455 | 40.733 | 11.171 | 278.44 |
2008-12-18 | 2.493 | 40.112 | 11.349 | 274.06 |
2008-12-17 | 2.491 | 40.145 | 11.335 | 274.4 |
2008-12-16 | 2.425 | 41.237 | 11.022 | 282.2 |
2008-12-15 | 2.407 | 41.545 | 10.939 | 284.35 |
2008-12-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-12-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-12-12 | 2.374 | 42.123 | 10.787 | 288.34 |
2008-12-11 | 2.399 | 41.684 | 10.898 | 285.41 |
2008-12-10 | 2.371 | 42.176 | 10.77 | 288.8 |
2008-12-09 | 2.365 | 42.283 | 10.742 | 289.55 |
2008-12-08 | 2.317 | 43.159 | 10.519 | 295.68 |
2008-12-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-12-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-12-05 | 2.315 | 43.197 | 10.514 | 295.82 |
2008-12-04 | 2.302 | 43.44 | 10.452 | 297.58 |
2008-12-03 | 2.308 | 43.328 | 10.48 | 296.8 |
2008-12-02 | 2.286 | 43.745 | 10.376 | 299.77 |
2008-12-01 | 2.399 | 41.684 | 10.892 | 285.56 |
2008-11-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-11-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-11-28 | 2.415 | 41.408 | 10.99 | 283.02 |
2008-11-27 | 2.409 | 41.511 | 10.972 | 283.49 |
2008-11-26 | 2.403 | 41.615 | 10.948 | 284.11 |
2008-11-25 | 2.409 | 41.511 | 10.973 | 283.45 |
2008-11-24 | 2.303 | 43.422 | 10.487 | 296.59 |
2008-11-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-11-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-11-21 | 2.266 | 44.131 | 10.317 | 301.49 |
2008-11-20 | 2.297 | 43.535 | 10.459 | 297.37 |
2008-11-19 | 2.313 | 43.234 | 10.534 | 295.26 |
2008-11-18 | 2.291 | 43.649 | 10.436 | 298.04 |
2008-11-17 | 2.325 | 43.011 | 10.587 | 293.78 |
2008-11-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-11-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-11-14 | 2.29 | 43.668 | 10.43 | 298.21 |
2008-11-13 | 2.259 | 44.267 | 10.288 | 302.32 |
2008-11-12 | 2.38 | 42.017 | 10.84 | 286.94 |
2008-11-11 | 2.418 | 41.356 | 11.017 | 282.32 |
2008-11-10 | 2.422 | 41.288 | 11.037 | 281.8 |
2008-11-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-11-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-11-07 | 2.405 | 41.58 | 10.956 | 283.9 |
2008-11-06 | 2.41 | 41.494 | 10.983 | 283.2 |
2008-11-05 | 2.43 | 41.152 | 11.076 | 280.82 |
2008-11-04 | 2.374 | 42.123 | 10.817 | 287.54 |
2008-11-03 | 2.408 | 41.528 | 10.968 | 283.59 |
2008-11-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-11-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-10-31 | 2.347 | 42.608 | 10.695 | 290.83 |
2008-10-30 | 2.439 | 41 | 11.112 | 279.91 |
2008-10-29 | 2.325 | 43.011 | 10.585 | 293.84 |
2008-10-28 | 2.354 | 42.481 | 10.709 | 290.44 |
2008-10-27 | 2.316 | 43.178 | 10.538 | 295.16 |
2008-10-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-10-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-10-24 | 2.345 | 42.644 | 10.67 | 291.5 |
2008-10-23 | 2.355 | 42.463 | 10.714 | 290.31 |
2008-10-22 | 2.437 | 41.034 | 11.092 | 280.42 |
2008-10-21 | 2.444 | 40.917 | 11.128 | 279.5 |
2008-10-20 | 2.48 | 40.323 | 11.294 | 275.39 |
2008-10-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-10-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-10-17 | 2.503 | 39.952 | 11.397 | 272.92 |
2008-10-16 | 2.615 | 38.241 | 11.909 | 261.17 |
2008-10-15 | 2.703 | 36.996 | 12.314 | 252.58 |
2008-10-14 | 2.691 | 37.161 | 12.259 | 253.73 |
2008-10-13 | 2.731 | 36.617 | 12.439 | 250.04 |
2008-10-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-10-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-10-10 | 2.982 | 33.535 | 13.575 | 229.13 |
2008-10-09 | 2.869 | 34.855 | 13.063 | 238.1 |
2008-10-08 | 2.88 | 34.722 | 13.112 | 237.22 |
2008-10-07 | 2.824 | 35.411 | 12.852 | 242.01 |
2008-10-06 | 2.804 | 35.663 | 12.765 | 243.66 |
2008-10-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-10-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2008-10-02 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2008-10-01 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2008-09-30 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2008-09-29 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2008-09-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-09-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-09-26 | 3.11 | 32.154 | 14.187 | 219.24 |
2008-09-25 | 3.141 | 31.837 | 14.326 | 217.12 |
2008-09-24 | 3.132 | 31.928 | 14.299 | 217.53 |
2008-09-23 | 3.14 | 31.847 | 14.361 | 216.59 |
2008-09-22 | 3.018 | 33.135 | 13.755 | 226.12 |
2008-09-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-09-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-09-19 | 2.939 | 34.025 | 13.389 | 232.31 |
2008-09-18 | 2.853 | 35.051 | 13.011 | 239.05 |
2008-09-17 | 2.709 | 36.914 | 12.338 | 252.09 |
2008-09-16 | 2.68 | 37.313 | 12.222 | 254.49 |
2008-09-15 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2008-09-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-09-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-09-12 | 2.717 | 36.805 | 12.345 | 251.96 |
2008-09-11 | 2.81 | 35.587 | 12.767 | 243.62 |
2008-09-10 | 2.94 | 34.014 | 13.368 | 232.67 |
2008-09-09 | 3.066 | 32.616 | 13.942 | 223.09 |
2008-09-08 | 3.112 | 32.134 | 14.14 | 219.97 |
2008-09-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-09-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-09-05 | 3.081 | 32.457 | 14.003 | 222.12 |
2008-09-04 | 3.114 | 32.113 | 14.158 | 219.69 |
2008-09-03 | 3.02 | 33.113 | 13.733 | 226.48 |
2008-09-02 | 3.11 | 32.154 | 14.151 | 219.8 |
2008-09-01 | 3.225 | 31.008 | 14.682 | 211.84 |
2008-08-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-08-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-08-29 | 3.21 | 31.153 | 14.609 | 212.91 |
2008-08-28 | 3.195 | 31.299 | 14.544 | 213.85 |
2008-08-27 | 3.195 | 31.299 | 14.525 | 214.13 |
2008-08-26 | 3.145 | 31.797 | 14.301 | 217.49 |
2008-08-25 | 3.166 | 31.586 | 14.397 | 216.04 |
2008-08-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-08-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-08-22 | 3.237 | 30.893 | 14.729 | 211.17 |
2008-08-21 | 3.188 | 31.368 | 14.472 | 214.92 |
2008-08-20 | 3.101 | 32.248 | 14.075 | 220.99 |
2008-08-19 | 3.013 | 33.19 | 13.661 | 227.68 |
2008-08-18 | 3.212 | 31.133 | 14.55 | 213.78 |
2008-08-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-08-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-08-15 | 3.195 | 31.299 | 14.476 | 214.86 |
2008-08-14 | 3.47 | 28.818 | 15.726 | 197.78 |
2008-08-13 | 3.479 | 28.744 | 15.767 | 197.26 |
2008-08-12 | 3.343 | 29.913 | 15.144 | 205.38 |
2008-08-11 | 3.553 | 28.145 | 16.101 | 193.18 |
2008-08-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-08-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-08-08 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2008-08-07 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2008-08-06 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2008-08-05 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2008-08-04 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2008-08-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-08-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-08-01 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|
2.6755 | 38.02 | 12.172 | 259.91 |
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。